Hourly Monitoring Data
-
DNR
Bad River Tribal School AQS ID - 55 003 0010
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 41 | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 36 | 35 | 35 | 34 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 35 | 28 | 19 | 23 | 23 | 22 | |||
WIND SPEED | mph | |||||||||||||||||||||||||||
WIND DIRECTION | Degrees | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | |||||||||||||||||||||||||||
RELATIVE HUMIDITY | %RH | |||||||||||||||||||||||||||
BAROMETRIC PRESSURE | inHg | |||||||||||||||||||||||||||
PRECIPITATION | inches | |||||||||||||||||||||||||||
SOLAR RADIATION | w/m2 | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 |

Green Bay East High AQS ID - 55 009 0005
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM2.5 | ug/m3 |

Madison East AQS ID - 55 025 0041
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | |||||||||||||||||||||||||||
WIND SPEED | mph | |||||||||||||||||||||||||||
WIND DIRECTION | Degrees | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 |

Horicon Wildlife Area AQS ID - 55 027 0001
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 41 | 41 | 40 | 41 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 39 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 41 | 40 | 38 | 39 | 37 | 35 | 32 | |||
CO | ppm | 0.156 | 0.151 | 0.15 | 0.113 | 0.137 | 0.137 | 0.141 | 0.144 | 0.146 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.147 | 0.149 | 0.148 | 0.153 | 0.152 | 0.156 | 0.17 | 0.178 | 0.197 | 0.247 | 0.271 | ||||
SO2 | ppb | 0.234 | 0.342 | 0.361 | 0.282 | 0.195 | 0.159 | 0.332 | 0.256 | 0.432 | 1.348 | 1.465 | 0.471 | 0.29 | 0.296 | 0.321 | 0.284 | 0.294 | 0.179 | 0.217 | 0.301 | |||||||
NO | ppb | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.067 | 0.246 | 0.516 | 0.913 | 0.909 | 0.553 | 0.554 | 0.674 | 0.588 | 0.365 | 0.111 | 0 | 0.379 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | ||||
NOy-NO | ppb | 0.857 | 0.856 | 0.848 | 0.952 | 0.831 | 1.014 | 1.375 | 1.467 | 1.807 | 2.221 | 2.151 | 1.653 | 2.044 | 2.305 | 2.45 | 2.563 | 2.952 | 3.268 | 4.169 | 3.743 | 4.945 | 5.657 | 6.923 | ||||
NOy | ppb | 0.878 | 0.847 | 0.828 | 0.953 | 0.813 | 0.949 | 1.438 | 1.713 | 2.323 | 3.134 | 3.06 | 2.205 | 2.596 | 2.98 | 3.038 | 2.93 | 3.058 | 3.264 | 4.54 | 3.693 | 4.895 | 5.66 | 6.968 | ||||
PM10 | ug/m3 (25C) | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | 8 | 6 | 19 | 4 | 5 | 8 | 6 | 3 | 1 | 8 | 9 | 15 | 17 | |||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 | -4 | -4 | -2 | 0 | 4 | 5 | -4 | -2 | 8 | 4 | 0 | 6 | 5 | 20 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 9 | 6 | 9 | 9 | |||
WIND SPEED | mph | |||||||||||||||||||||||||||
WIND DIRECTION | Degrees | |||||||||||||||||||||||||||
BAROMETRIC PRESSURE | inHg | |||||||||||||||||||||||||||
PRECIPITATION | inches | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | |||||||||||||||||||||||||||
RELATIVE HUMIDITY | %RH | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 |

Eau Claire DOT Sign Shop AQS ID - 55 035 0014
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 43 | 43 | 42 | 36 | 33 | 30 | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
WIND SPEED | mph | |||||||||||||||||||||||||||
WIND DIRECTION | Degrees | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 | |||||||||||||||||||||||||||
PM10 | ug/m3 (25C) | |||||||||||||||||||||||||||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 |

Potawatomi AQS ID - 55 041 0007
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 40 | 39 | 38 | 39 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 39 | 38 | 38 | 38 | 40 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
WIND SPEED | mph | |||||||||||||||||||||||||||
WIND DIRECTION | Degrees | |||||||||||||||||||||||||||
RELATIVE HUMIDITY | %RH | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 |

Potosi AQS ID - 55 043 0009
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM2.5 | ug/m3 |

Ho-Chunk Nation-Black River Falls AQS ID - 55 053 2002
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM2.5 | ug/m3 |

Chiwaukee Prairie AQS ID - 55 059 0019
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | |||||||||||||||||||||||||||
WIND SPEED | mph | |||||||||||||||||||||||||||
WIND DIRECTION | Degrees | |||||||||||||||||||||||||||
PRECIPITATION | inches | |||||||||||||||||||||||||||
SOLAR RADIATION | w/m2 | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 |

La Crosse DOT AQS ID - 55 063 0012
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 40 | 40 | 38 | 40 | 37 | 37 | 34 | 34 | 35 | 37 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 43 | 41 | 34 | 29 | 17 | 15 | 22 |

Milwaukee-16th St. Health Center AQS ID - 55 079 0010
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 |

Milwaukee-College Ave NR AQS ID - 55 079 0056
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO | ppm | 0.146 | 0.138 | 0.137 | 0.14 | 0.171 | 0.237 | 0.268 | 0.247 | 0.196 | 0.207 | 0.225 | 0.255 | 0.281 | 0.376 | 0.352 | 0.319 | 0.284 | 0.236 | 0.288 | 0.261 | 0.357 | 0.394 | 0.317 | ||||
NO2 | ppb | 5.3 | 5.7 | 7.4 | 11.7 | 16.5 | 15.8 | 18.7 | 15.9 | 14.6 | 18.1 | 19.7 | 19.6 | 18 | 23 | 20.7 | 20.2 | 22.6 | 20.5 | 23.9 | 21.9 | 36.9 | 39.3 | 41.1 | ||||
WIND SPEED | mph | |||||||||||||||||||||||||||
WIND DIRECTION | Degrees | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 | |||||||||||||||||||||||||||
PM10 | ug/m3 (25C) | |||||||||||||||||||||||||||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 |

Rhinelander Tower AQS ID - 55 085 0996
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 | ppb | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | |||
WIND SPEED | mph | |||||||||||||||||||||||||||
WIND DIRECTION | Degrees | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF |

Appleton AQS ID - 55 087 0009
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 |

Harrington Beach Park AQS ID - 55 089 0009
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | |||||||||||||||||||||||||||
WIND SPEED | mph | |||||||||||||||||||||||||||
WIND DIRECTION | Degrees | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 |

Devils Lake AQS ID - 55 111 0007
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
PM10 | ug/m3 (25C) | 4 | 4 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 | -1 | -1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | -2 | -1 | 0 | 1 | 5 | -2 | 1 | -2 | -2 | 0 | 2 | |||
WIND SPEED | mph | |||||||||||||||||||||||||||
WIND DIRECTION | Degrees | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 |

Waukesha-Cleveland Ave. AQS ID - 55 133 0027
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | |||||||||||||||||||||||||||
WIND SPEED | mph | |||||||||||||||||||||||||||
WIND DIRECTION | Degrees | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 | |||||||||||||||||||||||||||
PM10 | ug/m3 (25C) | |||||||||||||||||||||||||||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 |
