Hourly Monitoring Data
-
DNR
Bad River Tribal School AQS ID - 55 003 0010
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 41 | 41 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 47 | 43 | 45 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | |||
WIND SPEED | mph | |||||||||||||||||||||||||||
WIND DIRECTION | Degrees | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | |||||||||||||||||||||||||||
RELATIVE HUMIDITY | %RH | |||||||||||||||||||||||||||
BAROMETRIC PRESSURE | inHg | |||||||||||||||||||||||||||
PRECIPITATION | inches | |||||||||||||||||||||||||||
SOLAR RADIATION | w/m2 | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 |

Green Bay East High AQS ID - 55 009 0005
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM2.5 | ug/m3 |

Madison East AQS ID - 55 025 0041
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | |||||||||||||||||||||||||||
WIND SPEED | mph | |||||||||||||||||||||||||||
WIND DIRECTION | Degrees | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 |

Horicon Wildlife Area AQS ID - 55 027 0001
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 39 | 36 | 30 | 27 | 25 | 23 | 25 | 27 | 27 | 32 | 35 | 36 | 38 | 42 | 43 | 33 | 37 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43 | 42 | 42 | |||
CO | ppm | 0.237 | 0.241 | 0.248 | 0.197 | 0.252 | 0.26 | 0.263 | 0.262 | 0.25 | 0.234 | 0.227 | 0.232 | 0.234 | 0.228 | 0.236 | 0.24 | 0.214 | 0.205 | 0.2 | 0.184 | 0.175 | 0.171 | 0.163 | ||||
SO2 | ppb | 1.503 | 0.593 | 0.395 | 0.313 | 0.254 | 0.234 | 0.221 | 0.257 | 0.263 | 0.292 | 0.38 | 0.503 | 0.748 | 0.617 | 0.386 | 0.337 | 0.279 | 0.277 | 0.283 | 0.248 | 0.209 | 0.199 | 0.153 | ||||
NO | ppb | 0.005 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0.01 | 0.134 | 0.486 | 0.297 | 0.264 | 0.185 | 0.239 | 0.292 | 0.132 | 0.31 | 0.565 | 0.124 | 0.11 | 0.118 | 0.037 | 0.076 | 0.142 | 0.146 | ||||
NOy-NO | ppb | 8.636 | 8.378 | 7.695 | 8.665 | 8.581 | 10.616 | 9.66 | 11.594 | 8.154 | 5.919 | 5.501 | 5.661 | 5.473 | 4.452 | 4.502 | 4.086 | 4.046 | 4.207 | 4.138 | 3.262 | 2.608 | 2.197 | 1.77 | ||||
NOy | ppb | 8.607 | 8.36 | 7.683 | 8.645 | 8.555 | 10.654 | 9.766 | 12.027 | 8.463 | 6.156 | 5.681 | 5.895 | 5.753 | 4.584 | 4.811 | 4.653 | 4.172 | 4.312 | 4.289 | 3.293 | 2.671 | 2.332 | 1.909 | ||||
PM10 | ug/m3 (25C) | 25 | 24 | 27 | 27 | 25 | 28 | 37 | 32 | 28 | 25 | 21 | 20 | 17 | 20 | 16 | 12 | 15 | 17 | 18 | 19 | 13 | 14 | 10 | 8 | |||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 | 4 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 13 | 14 | 12 | 0 | -2 | 3 | -3 | 4 | -4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | -3 | 6 | 2 | 2 | |||
WIND SPEED | mph | |||||||||||||||||||||||||||
WIND DIRECTION | Degrees | |||||||||||||||||||||||||||
BAROMETRIC PRESSURE | inHg | |||||||||||||||||||||||||||
PRECIPITATION | inches | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | |||||||||||||||||||||||||||
RELATIVE HUMIDITY | %RH | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 |

Eau Claire DOT Sign Shop AQS ID - 55 035 0014
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 26 | 30 | 25 | 27 | 29 | 27 | 26 | 27 | 33 | 38 | 40 | 41 | 43 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 39 | 40 | 42 | 40 | 38 | 36 | |||
WIND SPEED | mph | |||||||||||||||||||||||||||
WIND DIRECTION | Degrees | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 | |||||||||||||||||||||||||||
PM10 | ug/m3 (25C) | |||||||||||||||||||||||||||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 |

Potawatomi AQS ID - 55 041 0007
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 44 | 43 | 40 | 40 | 39 | 38 | 38 | 37 | 38 | 39 | 41 | 43 | 46 | 46 | 45 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | |||
WIND SPEED | mph | |||||||||||||||||||||||||||
WIND DIRECTION | Degrees | |||||||||||||||||||||||||||
RELATIVE HUMIDITY | %RH | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 |

Potosi AQS ID - 55 043 0009
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM2.5 | ug/m3 |

Ho-Chunk Nation-Black River Falls AQS ID - 55 053 2002
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM2.5 | ug/m3 |

Chiwaukee Prairie AQS ID - 55 059 0019
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | |||||||||||||||||||||||||||
WIND SPEED | mph | |||||||||||||||||||||||||||
WIND DIRECTION | Degrees | |||||||||||||||||||||||||||
PRECIPITATION | inches | |||||||||||||||||||||||||||
SOLAR RADIATION | w/m2 | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 |

La Crosse DOT AQS ID - 55 063 0012
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 17 | 19 | 19 | 21 | 24 | 22 | 24 | 24 | 26 | 29 | 35 | 38 | 40 | 43 | 43 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 41 | 40 |

Lake Dubay AQS ID - 55 073 0012
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 46 | 44 | 43 | 41 | 40 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 | 44 | 45 | 43 | 42 | 44 | 44 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | |||||
PM2.5 | ug/m3 |

Milwaukee-16th St. Health Center AQS ID - 55 079 0010
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 |

Milwaukee-College Ave NR AQS ID - 55 079 0056
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO | ppm | 0.204 | 0.218 | 0.239 | 0.267 | 0.482 | 0.581 | 0.72 | 0.801 | 0.71 | 0.397 | 0.306 | 0.317 | 0.291 | 0.302 | 0.403 | 0.353 | 0.325 | 0.261 | 0.236 | 0.217 | 0.21 | 0.177 | 0.161 | 0.175 | |||
NO2 | ppb | 11.2 | 10.6 | 25.4 | 37.8 | 37.5 | 37.6 | 40 | 40.2 | 19.6 | 19.1 | 21.1 | 19.6 | 17.6 | 14.2 | 11.9 | 11.8 | 10.1 | 11 | 9.7 | 12 | |||||||
WIND SPEED | mph | |||||||||||||||||||||||||||
WIND DIRECTION | Degrees | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 | |||||||||||||||||||||||||||
PM10 | ug/m3 (25C) | |||||||||||||||||||||||||||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 |

Rhinelander Tower AQS ID - 55 085 0996
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 | ppb | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | |||||||||
WIND SPEED | mph | |||||||||||||||||||||||||||
WIND DIRECTION | Degrees | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF |

Appleton AQS ID - 55 087 0009
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 |

Harrington Beach Park AQS ID - 55 089 0009
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | |||||||||||||||||||||||||||
WIND SPEED | mph | |||||||||||||||||||||||||||
WIND DIRECTION | Degrees | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 |

Devils Lake AQS ID - 55 111 0007
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
PM10 | ug/m3 (25C) | 27 | 26 | 22 | 20 | 20 | 19 | 20 | 18 | 13 | 15 | 19 | 16 | 20 | 15 | 17 | 19 | 18 | 19 | 15 | 10 | 7 | 5 | 6 | 7 | |||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 12 | 6 | -1 | -4 | 4 | 3 | 3 | -1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | -3 | 0 | -1 | 1 | 0 | |||
WIND SPEED | mph | |||||||||||||||||||||||||||
WIND DIRECTION | Degrees | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 |

Waukesha-Cleveland Ave. AQS ID - 55 133 0027
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | |||||||||||||||||||||||||||
WIND SPEED | mph | |||||||||||||||||||||||||||
WIND DIRECTION | Degrees | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 | |||||||||||||||||||||||||||
PM10 | ug/m3 (25C) | |||||||||||||||||||||||||||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 |
