Hourly Monitoring Data
-
DNR
Bad River Tribal School AQS ID - 55 003 0010
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 19 | 22 | 24 | 26 | 27 | 26 | 30 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 42 | 43 | 44 | 39 | 30 | 29 | 28 | 23 | 31 | |||
WIND SPEED | mph | |||||||||||||||||||||||||||
WIND DIRECTION | Degrees | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | |||||||||||||||||||||||||||
RELATIVE HUMIDITY | %RH | |||||||||||||||||||||||||||
BAROMETRIC PRESSURE | inHg | |||||||||||||||||||||||||||
PRECIPITATION | inches | |||||||||||||||||||||||||||
SOLAR RADIATION | w/m2 | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 |

Green Bay East High AQS ID - 55 009 0005
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM2.5 | ug/m3 |

Madison East AQS ID - 55 025 0041
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | |||||||||||||||||||||||||||
WIND SPEED | mph | |||||||||||||||||||||||||||
WIND DIRECTION | Degrees | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 |

Horicon Wildlife Area AQS ID - 55 027 0001
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 42 | 42 | 41 | 43 | 43 | 42 | 42 | 40 | 40 | 41 | 39 | |||
CO | ppm | 0.151 | 0.151 | 0.147 | 0.11 | 0.149 | 0.154 | 0.151 | 0.155 | 0.153 | 0.15 | 0.152 | 0.154 | 0.155 | 0.157 | 0.157 | 0.16 | 0.16 | 0.162 | 0.165 | 0.17 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | ||||
SO2 | ppb | 0.371 | 0.254 | 0.163 | 0.133 | 0.105 | 0.18 | 0.186 | 0.183 | 0.178 | 0.434 | 0.395 | 0.449 | 0.526 | 0.374 | 0.248 | 0.164 | 0.115 | 0.146 | 0.128 | 0.119 | 0.174 | 0.15 | 0.089 | ||||
NO | ppb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.057 | 0.12 | 0.138 | 0.107 | 0.162 | 0.274 | 0.207 | 0.226 | 0.134 | 0.182 | 0.091 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
NOy-NO | ppb | 1.524 | 1.206 | 0.969 | 1.033 | 1.091 | 1.327 | 1.058 | 0.924 | 0.748 | 0.942 | 1.04 | 1.139 | 1.07 | 1.017 | 1.015 | 1.017 | 1.057 | 1.023 | 0.927 | 1.133 | 1.255 | 1.14 | 1.405 | ||||
NOy | ppb | 1.505 | 1.189 | 0.962 | 1.012 | 1.097 | 1.383 | 1.179 | 1.063 | 0.854 | 1.102 | 1.334 | 1.348 | 1.303 | 1.15 | 1.193 | 1.104 | 1.065 | 1.009 | 0.893 | 1.105 | 1.228 | 1.105 | 1.36 | ||||
PM10 | ug/m3 (25C) | 16 | 1 | 5 | 6 | 7 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | |||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 | 13 | -4 | -3 | 0 | 3 | 7 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | -9 | -4 | -1 | -3 | 0 | 2 | 0 | -4 | 3 | -2 | 2 | 5 | 6 | |||
WIND SPEED | mph | |||||||||||||||||||||||||||
WIND DIRECTION | Degrees | |||||||||||||||||||||||||||
BAROMETRIC PRESSURE | inHg | |||||||||||||||||||||||||||
PRECIPITATION | inches | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | |||||||||||||||||||||||||||
RELATIVE HUMIDITY | %RH | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 |

Eau Claire DOT Sign Shop AQS ID - 55 035 0014
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 34 | 34 | 31 | 31 | 31 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 41 | 39 | 37 | 34 | 17 | 9 | 7 | 3 | |||
WIND SPEED | mph | |||||||||||||||||||||||||||
WIND DIRECTION | Degrees | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 | |||||||||||||||||||||||||||
PM10 | ug/m3 (25C) | |||||||||||||||||||||||||||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 |

Potawatomi AQS ID - 55 041 0007
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | |||
WIND SPEED | mph | |||||||||||||||||||||||||||
WIND DIRECTION | Degrees | |||||||||||||||||||||||||||
RELATIVE HUMIDITY | %RH | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 |

Potosi AQS ID - 55 043 0009
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM2.5 | ug/m3 |

Ho-Chunk Nation-Black River Falls AQS ID - 55 053 2002
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM2.5 | ug/m3 |

Chiwaukee Prairie AQS ID - 55 059 0019
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | |||||||||||||||||||||||||||
WIND SPEED | mph | |||||||||||||||||||||||||||
WIND DIRECTION | Degrees | |||||||||||||||||||||||||||
PRECIPITATION | inches | |||||||||||||||||||||||||||
SOLAR RADIATION | w/m2 | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 |

La Crosse DOT AQS ID - 55 063 0012
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 35 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 | 41 | 41 | 40 | 39 | 38 | 21 | 17 | 26 |

Lake Dubay AQS ID - 55 073 0012
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 42 | 40 | |||
PM2.5 | ug/m3 |

Milwaukee-16th St. Health Center AQS ID - 55 079 0010
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 |

Milwaukee-College Ave NR AQS ID - 55 079 0056
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO | ppm | 0.159 | 0.158 | 0.156 | 0.162 | 0.15 | 0.158 | 0.19 | 0.18 | 0.212 | 0.196 | 0.206 | 0.223 | 0.256 | 0.216 | 0.22 | 0.223 | 0.246 | 0.265 | 0.252 | 0.348 | 0.404 | 0.422 | 0.363 | 0.216 | |||
NO2 | ppb | 6.1 | 6.7 | 6.5 | 6.1 | 9.9 | 10.1 | 8.6 | 8.3 | 6.8 | 7.1 | 6.5 | 6.9 | 9.2 | 7.5 | 7.6 | 9.3 | 13.4 | 13.9 | 25.5 | 31.7 | 32.2 | 30.8 | 18.1 | ||||
WIND SPEED | mph | |||||||||||||||||||||||||||
WIND DIRECTION | Degrees | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 | |||||||||||||||||||||||||||
PM10 | ug/m3 (25C) | |||||||||||||||||||||||||||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 |

Rhinelander Tower AQS ID - 55 085 0996
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 | ppb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |||
WIND SPEED | mph | |||||||||||||||||||||||||||
WIND DIRECTION | Degrees | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF |

Appleton AQS ID - 55 087 0009
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 |

Harrington Beach Park AQS ID - 55 089 0009
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | |||||||||||||||||||||||||||
WIND SPEED | mph | |||||||||||||||||||||||||||
WIND DIRECTION | Degrees | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 |

Devils Lake AQS ID - 55 111 0007
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
PM10 | ug/m3 (25C) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 9 | 7 | |||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 | 2 | 0 | 1 | 3 | -1 | -2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | -1 | -1 | |||
WIND SPEED | mph | |||||||||||||||||||||||||||
WIND DIRECTION | Degrees | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 |

Waukesha-Cleveland Ave. AQS ID - 55 133 0027
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | |||||||||||||||||||||||||||
WIND SPEED | mph | |||||||||||||||||||||||||||
WIND DIRECTION | Degrees | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 | |||||||||||||||||||||||||||
PM10 | ug/m3 (25C) | |||||||||||||||||||||||||||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 |
