Hourly Monitoring Data
-
DNR
Bad River Tribal School AQS ID - 55 003 0010
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 37 | 37 | 36 | 37 | 38 | 37 | 38 | 38 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | |||
WIND SPEED | mph | 1 | 1.7 | 3.1 | 3.2 | 4.4 | 3.7 | 4 | 4.8 | 4.9 | 3.2 | 5.5 | 5.5 | 7.1 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 4.8 | 4.9 | 4.2 | 3.5 | 3.6 | 3.1 | 2.4 | 2.2 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 184 | 196 | 206 | 207 | 205 | 206 | 196 | 205 | 216 | 210 | 224 | 216 | 221 | 215 | 220 | 221 | 223 | 223 | 226 | 230 | 226 | 222 | 232 | 237 | |||
TEMPERATURE | degF | -3 | -2.7 | -1.7 | -1.4 | -0.6 | 0.4 | 2.2 | 4.2 | 6.3 | 9 | 11.5 | 13.7 | 14.6 | 15.3 | 16.2 | 16.2 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.2 | 17.5 | 17.8 | |||
RELATIVE HUMIDITY | %RH | 55.2 | 55.7 | 55.2 | 55 | 53.7 | 55.4 | 54.7 | 59.1 | 60.7 | 66.2 | 75.9 | 78.4 | 72 | 70 | 73.2 | 71.4 | 71.4 | 67.9 | 68.5 | 70.1 | 74.5 | 76.7 | 78 | 79.7 | |||
BAROMETRIC PRESSURE | inHg | 30.19 | 30.16 | 30.13 | 30.09 | 30.05 | 30.02 | 29.98 | 29.94 | 29.92 | 29.89 | 29.86 | 29.84 | 29.81 | 29.79 | 29.78 | 29.78 | 29.77 | 29.77 | 29.79 | 29.8 | 29.81 | 29.81 | 29.82 | 29.82 | |||
PRECIPITATION | inches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOLAR RADIATION | w/m2 | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 |

Green Bay East High AQS ID - 55 009 0005
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM2.5 | ug/m3 |

Green Bay UW AQS ID - 55 009 0026
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

Columbus AQS ID - 55 021 0015
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

Madison East AQS ID - 55 025 0041
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | -2.7 | -3.5 | -3.4 | -4.2 | -3.2 | -2.5 | -1.4 | 1.2 | 3.5 | 5.6 | 7.9 | 9.3 | 10.4 | 12.1 | 13.4 | 13.8 | 14.7 | 15.7 | 16.1 | 16.9 | 17.5 | 18.3 | 18.8 | 19.7 | |||
WIND SPEED | mph | 4.2 | 4.1 | 4.9 | 5.8 | 5.6 | 7.4 | 7.9 | 9.3 | 10.4 | 11.3 | 12.2 | 13.6 | 12.4 | 13 | 15.3 | 14.2 | 11.6 | 10.6 | 9.1 | 7 | 6.4 | 6.5 | 8 | 8 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 167 | 167 | 162 | 174 | 165 | 164 | 171 | 175 | 178 | 178 | 178 | 183 | 176 | 174 | 184 | 189 | 187 | 189 | 183 | 179 | 174 | 176 | 183 | 188 | |||
PM2.5 | ug/m3 |

Horicon Wildlife Area AQS ID - 55 027 0001
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 27 | 26 | 26 | 27 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | |||
CO | ppm | 0.265 | 0.278 | 0.272 | 0.236 | 0.236 | 0.224 | 0.213 | 0.193 | 0.194 | 0.192 | 0.218 | 0.188 | 0.116 | 0.169 | 0.183 | 0.184 | 0.199 | 0.197 | 0.211 | 0.209 | 0.208 | 0.205 | 0.211 | ||||
SO2 | ppb | 0.227 | 0.22 | 0.21 | 0.203 | 0.163 | 0.217 | 0.364 | 0.555 | 0.915 | 1.077 | 0.963 | 0.935 | 1.178 | 1.081 | 0.894 | 0.868 | 1.115 | 1.456 | 2.334 | 2.777 | 2.481 | 2.266 | 2.279 | ||||
NO | ppb | 0 | 0 | 0.006 | 0.071 | 0 | 0.032 | 0.528 | 1.225 | 0.386 | 0.135 | 0.069 | 0.054 | 0.058 | 0.039 | 0.034 | 0.048 | |||||||||||
NOy-NO | ppb | 8.946 | 9.003 | 8.087 | 10.378 | 9.139 | 8.434 | 7.225 | 6.564 | 6.198 | 7.406 | 8.461 | 8.902 | 8.675 | 8.584 | 8.441 | 9.041 | |||||||||||
NOy | ppb | 8.934 | 8.997 | 8.093 | 10.449 | 9.131 | 8.465 | 7.755 | 7.792 | 6.584 | 7.54 | 8.539 | 8.96 | 8.732 | 8.632 | 8.494 | 9.094 | |||||||||||
PM10 | ug/m3 (25C) | 22 | 19 | 16 | 9 | 19 | 12 | 16 | 22 | 24 | 22 | 30 | 27 | 22 | 23 | 24 | 3 | 20 | 22 | 26 | 22 | 20 | 21 | 20 | 21 | |||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 | 15 | 12 | 6 | 1 | 9 | 2 | 11 | 16 | 18 | 17 | 25 | 21 | 14 | 16 | 21 | 2 | 9 | 13 | 17 | 13 | 11 | 15 | 11 | 9 | |||
WIND SPEED | mph | 4.4 | 4.7 | 5.7 | 7.4 | 6.7 | 7.2 | 7.5 | 9.8 | 11.1 | 12.3 | 13.8 | 16.5 | 16.9 | 16.8 | 16.2 | 16.2 | 15.7 | 13.5 | 10.7 | 8.7 | 9.6 | 10.2 | 9.4 | 9.2 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 191 | 171 | 167 | 160 | 163 | 168 | 170 | 175 | 179 | 183 | 178 | 184 | 188 | 182 | 179 | 193 | 193 | 197 | 196 | 192 | 184 | 185 | 183 | 185 | |||
BAROMETRIC PRESSURE | inHg | 30.22 | 30.23 | 30.21 | 30.18 | 30.12 | 30.15 | 30.13 | 30.12 | 30.11 | 30.08 | 30.04 | 30.01 | 29.97 | 29.92 | 29.88 | 29.87 | 29.86 | 29.84 | 29.85 | 29.86 | 29.84 | 29.83 | 29.81 | 29.82 | |||
PRECIPITATION | inches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TEMPERATURE | degF | -3.9 | -5.4 | -6 | -6.3 | -6.6 | -6.1 | -4.5 | -1.5 | 1.4 | 4.9 | 7.3 | 9.9 | 11.6 | 12.6 | 13.4 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 15 | 16 | 16.6 | 17.2 | 17.9 | 18.1 | |||
RELATIVE HUMIDITY | %RH | 52.7 | 55.9 | 57.8 | 59.3 | 60 | 61 | 60.9 | 58.5 | 55.2 | 52.8 | 59.8 | 63.6 | 65.5 | 65.3 | 66.3 | 65.4 | 65.3 | 67.3 | 67.3 | 65.5 | 63.3 | 61.6 | 61.2 | 62.8 | |||
PM2.5 | ug/m3 |

Newport Park AQS ID - 55 029 0004
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
WIND SPEED | mph | |||||||||||||||||||||||||||
WIND DIRECTION | Degrees | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | 74 | 74 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 73 | 73 | 74 | 73 |

Eau Claire DOT Sign Shop AQS ID - 55 035 0014
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
WIND SPEED | mph | 3.5 | 4.3 | 4.2 | 5.3 | 6.2 | 6.3 | 6 | 6.1 | 8.5 | 7.6 | 9.7 | 8.5 | 7.5 | 7 | 5.8 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 3.5 | 2.9 | 2.4 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 133 | 136 | 146 | 157 | 163 | 163 | 163 | 161 | 168 | 184 | 184 | 183 | 181 | 183 | 186 | 190 | 177 | 176 | 172 | 158 | 154 | 127 | 93 | 121 | |||
TEMPERATURE | degF | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 | |||||||||||||||||||||||||||
PM10 | ug/m3 (25C) | |||||||||||||||||||||||||||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 |

Fond Du Lac AQS ID - 55 039 0006
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

Potawatomi AQS ID - 55 041 0007
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 36 | 36 | 35 | 36 | 36 | 35 | 35 | 37 | 37 | 37 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | |||
WIND SPEED | mph | 5.4 | 5.8 | 6 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 8.4 | 8.7 | 7.9 | 7.1 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 5.8 | 6.2 | 7.1 | 6.6 | 5.9 | 6.1 | 5.5 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 237 | 232 | 226 | 203 | 195 | 198 | 199 | 197 | 201 | 201 | 207 | 200 | 187 | 189 | 192 | 206 | 214 | 211 | 217 | 225 | 232 | 239 | 244 | 244 | |||
RELATIVE HUMIDITY | %RH | 66.9 | 67.5 | 67.2 | 66.5 | 66.7 | 65.9 | 64.5 | 62.8 | 60.6 | 56.4 | 62.8 | 67.4 | 69.8 | 73.7 | 78 | 80.7 | 81.1 | 83.9 | 85 | 84.7 | 85.4 | 85.8 | 87.2 | 88.2 | |||
TEMPERATURE | degF | -9 | -9.1 | -8.7 | -8.5 | -8.3 | -8.2 | -7.1 | -5.4 | -2.8 | 2.1 | 5.8 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 8.3 | 8.3 | 8.8 | 9.1 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | |||
PM2.5 | ug/m3 |

Potosi AQS ID - 55 043 0009
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM2.5 | ug/m3 |

Jefferson-Laatsch AQS ID - 55 055 0009
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

Chiwaukee Prairie AQS ID - 55 059 0019
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | -3.9 | -5.5 | -5.2 | -5.6 | -5.2 | -3.5 | -2.4 | 0.6 | 3.4 | 6.5 | 9.6 | 11.3 | 11.9 | 13.2 | 14.2 | 15.7 | 16 | 16.5 | 17.3 | 17.9 | 18.2 | 18.5 | 18.6 | 18.6 | |||
WIND SPEED | mph | 5.1 | 4.4 | 4.8 | 4.1 | 5.8 | 7.5 | 7.9 | 10.2 | 12.9 | 10.9 | 13.6 | 14.6 | 13.3 | 12.5 | 12.9 | 14.5 | 14.8 | 13.3 | 13.5 | 11.6 | 12.5 | 11.8 | 11.7 | 11.6 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 270 | 258 | 247 | 235 | 233 | 231 | 219 | 208 | 208 | 200 | 202 | 198 | 199 | 195 | 192 | 193 | 198 | 197 | 204 | 206 | 208 | 217 | 213 | 214 | |||
PRECIPITATION | inches | |||||||||||||||||||||||||||
SOLAR RADIATION | w/m2 | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 |

Kenosha-Water Tower AQS ID - 55 059 0025
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF |

Kewaunee AQS ID - 55 061 0002
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

La Crosse DOT AQS ID - 55 063 0012
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

Manitowoc AQS ID - 55 071 0007
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
WIND SPEED | mph | |||||||||||||||||||||||||||
WIND DIRECTION | Degrees | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF |

Lake Dubay AQS ID - 55 073 0012
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 |

Bayside AQS ID - 55 079 0085
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

Milwaukee-16th St. Health Center AQS ID - 55 079 0010
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 |

Milwaukee-College Ave NR AQS ID - 55 079 0056
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO | ppm | 0.305 | 0.326 | 0.687 | 0.328 | 0.325 | 0.383 | 0.471 | 0.447 | 0.418 | 0.397 | 0.3 | 0.282 | 0.264 | 0.28 | 0.274 | 0.272 | 0.326 | 0.323 | 0.293 | 0.292 | 0.278 | 0.267 | 0.253 | 0.261 | |||
NO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
WIND SPEED | mph | 4 | 3.7 | 3.4 | 4.7 | 3.9 | 5.6 | 6 | 8.5 | 9.4 | 10.8 | 12.1 | 12.9 | 13.3 | 12.8 | 13.7 | 13.6 | 11 | 10.8 | 9.8 | 9.5 | 10.1 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 248 | 211 | 221 | 219 | 198 | 207 | 202 | 203 | 195 | 195 | 191 | 189 | 189 | 183 | 171 | 173 | 186 | 185 | 190 | 190 | 192 | 197 | 200 | 205 | |||
TEMPERATURE | degF | -4.2 | -4.8 | -5.5 | -5.8 | -6 | -5.1 | -4.9 | -2 | 0.9 | 4.5 | 8.1 | 9.5 | 11.1 | 11.6 | 12.5 | 13.4 | 14.8 | 15.5 | 15.8 | 16.5 | 16.9 | 17.2 | 17.4 | 17.7 | |||
PM2.5 | ug/m3 | |||||||||||||||||||||||||||
PM10 | ug/m3 (25C) | |||||||||||||||||||||||||||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 |

Rhinelander Tower AQS ID - 55 085 0996
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 | ppb | 2.2 | 1.6 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.4 | 3.4 | 11 | 12.3 | 25.8 | 47.5 | 49 | 38.8 | 51.7 | 93.9 | 65.5 | 41 | 22.5 | 14.2 | 12.5 | 2.3 | 3 | 5.8 | 6.2 | |||
WIND SPEED | mph | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 7 | 8.2 | 8.5 | 8.2 | 8.6 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 7.7 | 6 | 6.1 | 5.6 | 5.1 | 5.7 | 4.8 | 4.2 | 3.4 | 2.9 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 187 | 195 | 138 | 126 | 128 | 146 | 173 | 179 | 181 | 184 | 188 | 185 | 185 | 191 | 196 | 201 | 212 | 214 | 216 | 217 | 228 | 231 | 229 | 230 | |||
TEMPERATURE | degF | -9.6 | -10.1 | -11.8 | -12.2 | -11.9 | -9.1 | -5 | -2.5 | 0.2 | 3.3 | 8.1 | 9.2 | 9.5 | 10.1 | 10.3 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.9 | 11.1 | 11.3 | 11.5 | 11.3 | 11.3 |

Appleton AQS ID - 55 087 0009
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 |

Harrington Beach Park AQS ID - 55 089 0009
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | -6.4 | -6.6 | -6.6 | -6.7 | -7.3 | -5.8 | -3.3 | 0.2 | 2.9 | 5.3 | 8.7 | 10.5 | 11.6 | 12.6 | 13.9 | 14 | 14.9 | 14.6 | 14.8 | 15.5 | 15.9 | 16.5 | 16.8 | 17.3 | |||
WIND SPEED | mph | 6.3 | 6 | 5.7 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | 8 | 9.1 | 11.9 | 12.1 | 13.4 | 13.4 | 13.2 | 13.2 | 15.1 | 15 | 15.7 | 13.7 | 11.2 | 10.2 | 9.1 | 9.3 | 7.7 | 8.1 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 244 | 247 | 249 | 250 | 240 | 232 | 220 | 210 | 204 | 199 | 199 | 196 | 193 | 196 | 186 | 178 | 190 | 198 | 202 | 202 | 200 | 198 | 196 | 199 | |||
PM2.5 | ug/m3 |

Beloit-Converse AQS ID - 55 105 0030
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

Devils Lake AQS ID - 55 111 0007
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
PM10 | ug/m3 (25C) | 13 | 14 | 17 | 15 | 20 | 17 | 15 | 18 | 20 | 21 | 13 | 11 | 17 | 16 | 17 | 14 | 14 | 19 | 23 | 20 | 23 | 20 | 27 | 24 | |||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 | 4 | 6 | 10 | 7 | 15 | 11 | 10 | 12 | 15 | 17 | 5 | 3 | 13 | 13 | 9 | 6 | 5 | 10 | 14 | 12 | 12 | 12 | 17 | 11 | |||
WIND SPEED | mph | 2.1 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 3 | 3.9 | 4 | 5.2 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 3.6 | 3 | 4 | 2.8 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 74 | 91 | 61 | 250 | 160 | 143 | 195 | 194 | 199 | 184 | 167 | 164 | 155 | 165 | 204 | 219 | 211 | 212 | 197 | 161 | 162 | 159 | 159 | 258 | |||
TEMPERATURE | degF | -10.6 | -8.7 | -6.1 | -4 | -2.9 | -2.8 | -1.8 | -0.3 | 1.6 | 4.3 | 7.4 | 8.2 | 9.7 | 11.5 | 13.5 | 13.9 | 13.3 | 13.4 | 14 | 14.8 | 15 | 15.5 | 15.9 | 16.3 | |||
PM2.5 | ug/m3 |

Sheboygan-Haven AQS ID - 55 117 0009
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
WIND SPEED | mph | |||||||||||||||||||||||||||
WIND DIRECTION | Degrees | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF |

Sheboygan-Kohler Andrae AQS ID - 55 117 0006
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -5 | 0 | 4 | 7 | 10 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | |||
WIND SPEED | mph | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 1.2 | 1.9 | 2.9 | 4.3 | 5.9 | 7.3 | 10.9 | 11.5 | 16.2 | 12.8 | 17.8 | 24 | 24.5 | 10.6 | 7.7 | 6.1 | 6.2 | 6.7 | 5.8 | 6.1 | |||
