Hourly Monitoring Data
-
DNR
Bad River Tribal School AQS ID - 55 003 0010
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 23 | 26 | 23 | 26 | 34 | 39 | 39 | 38 | 37 | 37 | 42 | 48 | 49 | 49 | 50 | 49 | 48 | 46 | 46 | 45 | 43 | 42 | |||||
WIND SPEED | mph | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 2.5 | 2.3 | 2.9 | 4.1 | 5.6 | 6.1 | 5.6 | 5.6 | 6 | 6 | 6.2 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4 | 3.2 | 3.4 | 5.4 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 217 | 218 | 228 | 229 | 201 | 190 | 203 | 204 | 213 | 229 | 211 | 196 | 190 | 211 | 210 | 216 | 205 | 214 | 224 | 222 | 214 | 219 | 227 | 227 | |||
TEMPERATURE | degF | 29.8 | 31.1 | 31.1 | 32.1 | 33.2 | 33.8 | 34.6 | 35.5 | 37 | 38.3 | 37 | 41.2 | 45.1 | 47 | 48.9 | 49.8 | 51.1 | 48.9 | 47.6 | 46.9 | 46.1 | 45.1 | 44.4 | 44.1 | |||
RELATIVE HUMIDITY | %RH | 50.9 | 46.4 | 47.5 | 45.4 | 41.2 | 40.5 | 40.2 | 42 | 42.9 | 48.4 | 73.5 | 65.1 | 55.1 | 46.9 | 39.1 | 35.2 | 30.4 | 31.3 | 32.4 | 33.5 | 34.4 | 36.2 | 38.9 | 44.2 | |||
BAROMETRIC PRESSURE | inHg | 30.2 | 30.21 | 30.2 | 30.19 | 30.19 | 30.19 | 30.19 | 30.19 | 30.19 | 30.19 | 30.18 | 30.15 | 30.11 | 30.07 | 30.04 | 30.01 | 29.98 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.96 | 29.95 | 29.94 | |||
PRECIPITATION | inches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOLAR RADIATION | w/m2 | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 |

Green Bay East High AQS ID - 55 009 0005
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM2.5 | ug/m3 |

Green Bay UW AQS ID - 55 009 0026
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

Columbus AQS ID - 55 021 0015
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 45 | 41 | 42 | 36 | 31 | 34 | 25 | 21 | 26 | 32 | 34 | 33 | 36 | 44 | 48 | 46 | 46 | 43 | 40 | 38 | 35 | 34 | 33 | 32 |

Madison East AQS ID - 55 025 0041
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | 39.8 | 39.4 | 38.4 | 38.1 | 37.4 | 37.5 | 37.8 | 39.5 | 40.8 | 43.6 | 45 | 45.8 | 45.1 | 44.9 | 45.2 | 45 | 44.8 | 43.8 | 41.4 | 40.4 | 38.9 | 37.9 | 37.4 | 37 | |||
WIND SPEED | mph | 1.4 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 3.5 | 6.4 | 7 | 7.7 | 8.6 | 8 | 6.5 | 6.2 | 6 | 5.4 | 4.9 | 4 | 4.6 | 5.3 | 4.7 | 4.6 | 5 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 215 | 164 | 143 | 134 | 53 | 112 | 148 | 136 | 153 | 165 | 160 | 168 | 178 | 173 | 162 | 157 | 151 | 149 | 142 | 135 | 144 | 150 | 163 | 167 | |||
PM2.5 | ug/m3 |

Horicon Wildlife Area AQS ID - 55 027 0001
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 38 | 33 | 37 | 32 | 26 | 28 | 31 | 33 | 34 | 38 | 44 | 46 | 48 | 48 | 47 | 46 | 46 | 44 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 | 30 | |||
CO | ppm | 0.188 | 0.199 | 0.196 | 0.204 | 0.226 | 0.202 | 0.202 | 0.218 | 0.227 | 0.19 | 0.199 | 0.191 | 0.174 | 0.171 | 0.171 | 0.168 | 0.168 | 0.196 | 0.219 | 0.228 | 0.228 | 0.23 | 0.224 | ||||
SO2 | ppb | 0.564 | 0.488 | 0.438 | 0.495 | 0.337 | 0.23 | 0.402 | 1.181 | 1.69 | 1.35 | 1.618 | 4.014 | 2.8 | 1.028 | 0.635 | 0.461 | 0.36 | 0.666 | 0.705 | 0.621 | 1.178 | 1.96 | 2.133 | ||||
NO | ppb | 0.004 | 0 | 0.018 | 0.021 | 0.014 | 0.202 | 0.862 | 1.855 | 2.719 | 1.081 | 0.87 | 0.537 | 0.469 | 0.346 | 0.223 | 0.125 | 0.058 | 0.01 | 0.026 | 0.008 | 0.011 | 0.017 | 0 | ||||
NOy-NO | ppb | 4.438 | 4.702 | 6.904 | 8.343 | 7.031 | 6.973 | 8.396 | 10.334 | 10.018 | 7.042 | 5.54 | 5.015 | 4.724 | 3.959 | 3.407 | 3.111 | 3.467 | 7.757 | 8.844 | 9.555 | 9.908 | 9.857 | 9.853 | ||||
NOy | ppb | 4.428 | 4.704 | 6.922 | 8.329 | 7.032 | 7.165 | 9.241 | 12.157 | 12.732 | 8.112 | 6.406 | 5.546 | 5.18 | 4.31 | 3.62 | 3.223 | 3.524 | 7.756 | 8.854 | 9.59 | 9.903 | 9.868 | 9.86 | ||||
PM10 | ug/m3 (25C) | 17 | 10 | 10 | 12 | 14 | 11 | 9 | 16 | 18 | 10 | 13 | 12 | 17 | 11 | 12 | 9 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 13 | 9 | 16 | |||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 | 6 | 6 | 11 | 15 | 5 | 9 | 4 | 8 | 5 | 10 | 6 | 7 | 10 | 11 | 9 | 11 | 10 | 6 | 10 | |||
WIND SPEED | mph | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 5.3 | 6.3 | 10.2 | 12.3 | 12.6 | 11.5 | 11.3 | 11.4 | 10.3 | 10.8 | 9.7 | 7.9 | 6.4 | 7 | 8.5 | 8.5 | 6.8 | 6.2 | 6.2 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 49 | 35 | 125 | 80 | 124 | 98 | 112 | 130 | 137 | 150 | 153 | 151 | 159 | 160 | 157 | 147 | 160 | 150 | 138 | 138 | 145 | 154 | 162 | 168 | |||
BAROMETRIC PRESSURE | inHg | 30.17 | 30.17 | 30.18 | 30.14 | 30.18 | 30.18 | 30.19 | 30.19 | 30.16 | 30.18 | 30.15 | 30.16 | 30.15 | 30.13 | 30.11 | 30.1 | 30.08 | 30.07 | 30.05 | 30.06 | 30.03 | 30.04 | 30.01 | 30.01 | |||
PRECIPITATION | inches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TEMPERATURE | degF | 38.3 | 37.5 | 38 | 37.1 | 36.8 | 35.3 | 34.7 | 36.9 | 39.4 | 42.5 | 43.7 | 45 | 44.7 | 44.7 | 44.1 | 43.5 | 42.8 | 41.8 | 39.6 | 36.5 | 34.5 | 33.1 | 32.6 | 32.8 | |||
RELATIVE HUMIDITY | %RH | 44.5 | 48.1 | 44.3 | 47.8 | 51.7 | 57.4 | 64.5 | 61.8 | 52.8 | 42.5 | 37.9 | 36.5 | 37.2 | 39.9 | 40.2 | 38.1 | 34.7 | 34.5 | 39.4 | 49.5 | 54.3 | 55.2 | 54 | 53.8 | |||
PM2.5 | ug/m3 |

Newport Park AQS ID - 55 029 0004
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
WIND SPEED | mph | |||||||||||||||||||||||||||
WIND DIRECTION | Degrees | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | 74 | 74 | 73 | 73 | 74 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | 74 | 74 | 74 | 73 | 73 | 74 | 73 | 74 | 73 | 74 | 74 | 73 |

Eau Claire DOT Sign Shop AQS ID - 55 035 0014
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 1 | 1 | 9 | 8 | 8 | 6 | 14 | 32 | 37 | 40 | 42 | 44 | 44 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 42 | 40 | 39 | 40 | 42 | 41 | |||
WIND SPEED | mph | 2.5 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 1.3 | 0.6 | 2.4 | 3.4 | 4.9 | 5.3 | 5.8 | 6.4 | 7.1 | 7.5 | 6.3 | 5.4 | 5.4 | 4.2 | 3.6 | 3.2 | 4.2 | 3.5 | 4.1 | 4.3 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 140 | 132 | 130 | 137 | 141 | 133 | 125 | 132 | 136 | 165 | 183 | 202 | 194 | 199 | 193 | 200 | 187 | 186 | 177 | 177 | 179 | 190 | 202 | 212 | |||
TEMPERATURE | degF | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 | |||||||||||||||||||||||||||
PM10 | ug/m3 (25C) | |||||||||||||||||||||||||||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 |

Potawatomi AQS ID - 55 041 0007
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 41 | 40 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 43 | 43 | 42 | 43 | 41 | 43 | 45 | 44 | 43 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | |||
WIND SPEED | mph | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 5.4 | 5.7 | 5.2 | 5.9 | 5.9 | 6.2 | 6.1 | 5.9 | 5.3 | 6 | 6.4 | 6.2 | 6.8 | 6.2 | 5.4 | 4.7 | 5.6 | 5.8 | 6.5 | 6 | 6.3 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 159 | 155 | 149 | 152 | 157 | 169 | 171 | 173 | 170 | 162 | 181 | 171 | 171 | 153 | 167 | 166 | 171 | 168 | 150 | 159 | 166 | 190 | 192 | 196 | |||
RELATIVE HUMIDITY | %RH | 45.4 | 49.4 | 57.5 | 69.1 | 78.8 | 76.7 | 69.2 | 66.2 | 56.7 | 49.3 | 50.7 | 52.5 | 54.1 | 52.6 | 48.8 | 45.5 | 47.9 | 51.6 | 57.9 | 63.1 | 66.9 | 67.5 | 69.4 | 68.2 | |||
TEMPERATURE | degF | 27.5 | 26.9 | 26 | 25.4 | 24.9 | 24.9 | 25.5 | 27.1 | 29.8 | 32.6 | 34.1 | 35.5 | 36 | 37.2 | 38.6 | 40 | 39.6 | 38.8 | 36.4 | 34.5 | 33.1 | 32.6 | 31.7 | 32 | |||
PM2.5 | ug/m3 |

Potosi AQS ID - 55 043 0009
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM2.5 | ug/m3 |

Jefferson-Laatsch AQS ID - 55 055 0009
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

Chiwaukee Prairie AQS ID - 55 059 0019
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | 36.1 | 37.1 | 37 | 36.9 | 36.9 | 35.7 | 35.5 | 36.2 | 36.9 | 38.1 | 37.3 | 37.2 | 38.2 | 38.3 | 36.7 | 36.3 | 36 | 35.8 | 35.7 | 35.7 | 35.3 | 34.9 | 35.6 | 34.9 | |||
WIND SPEED | mph | 4.6 | 4.6 | 3.8 | 3.8 | 1.7 | 4.8 | 5.5 | 4.8 | 4.5 | 8.1 | 8 | 6.4 | 5.2 | 7 | 7 | 5.8 | 6.5 | 6.7 | 3.4 | 2.1 | 1.7 | 3.4 | 4.8 | 2.5 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 193 | 184 | 193 | 207 | 124 | 105 | 110 | 122 | 139 | 134 | 137 | 140 | 109 | 96 | 96 | 75 | 73 | 80 | 92 | 88 | 152 | 165 | 188 | 208 | |||
PRECIPITATION | inches | |||||||||||||||||||||||||||
SOLAR RADIATION | w/m2 | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 |

Kenosha-Water Tower AQS ID - 55 059 0025
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF |

Kewaunee AQS ID - 55 061 0002
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

La Crosse DOT AQS ID - 55 063 0012
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 31 | 25 | 20 | 16 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 37 | 44 | 46 | 46 | 44 | 44 | 43 | 45 | 44 | 43 | 43 | 41 | 40 | 40 |

Lake Dubay AQS ID - 55 073 0012
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 |

Bayside AQS ID - 55 079 0085
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

Milwaukee-16th St. Health Center AQS ID - 55 079 0010
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 |

Milwaukee-College Ave NR AQS ID - 55 079 0056
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO | ppm | 0.211 | 0.195 | 0.517 | 0.264 | 0.329 | 0.249 | 0.237 | 0.189 | 0.192 | 0.194 | 0.189 | 0.19 | 0.186 | 0.202 | 0.196 | 0.201 | 0.205 | 0.172 | 0.181 | 0.181 | 0.212 | 0.222 | 0.276 | 0.299 | |||
NO2 | ppb | 15.5 | 31.1 | 35.1 | 39.3 | 22.7 | 14.1 | 12.5 | 11.9 | 10.5 | 8.6 | 8.4 | 8 | 8.9 | 9.4 | 10.3 | 9.9 | 7.6 | 10.2 | 12.1 | 15 | 18.4 | 26.5 | 31.4 | ||||
WIND SPEED | mph | 4.9 | 4.8 | 4.3 | 1.5 | 1.5 | 2.7 | 5.2 | 6.9 | 7.9 | 10.7 | 9.3 | 7.6 | 6.6 | 5.6 | 5.2 | 5.6 | 4.8 | 4.2 | 2.9 | 3.2 | 2.7 | 2.2 | 2.8 | 2.3 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 169 | 170 | 201 | 212 | 87 | 86 | 121 | 127 | 129 | 134 | 132 | 126 | 126 | 119 | 114 | 114 | 110 | 107 | 96 | 124 | 126 | 113 | 146 | 181 | |||
TEMPERATURE | degF | 36.2 | 36 | 36.6 | 36.7 | 36.3 | 35 | 34.8 | 36.2 | 36.8 | 37.9 | 39.6 | 38.4 | 39 | 38.4 | 38 | 37 | 36.4 | 35.8 | 35.5 | 35.6 | 34.9 | 34.6 | 34.8 | 35 | |||
PM2.5 | ug/m3 | |||||||||||||||||||||||||||
PM10 | ug/m3 (25C) | |||||||||||||||||||||||||||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 |

Rhinelander Tower AQS ID - 55 085 0996
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 | ppb | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 6.6 | 39.9 | 10.7 | 21 | 19.2 | 22.7 | 35.4 | 68.4 | 19.9 | 19.8 | 2.1 | 2.2 | 7.1 | 3.1 | 14.2 | ||||
WIND SPEED | mph | |||||||||||||||||||||||||||
WIND DIRECTION | Degrees | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF |

Appleton AQS ID - 55 087 0009
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 |

Harrington Beach Park AQS ID - 55 089 0009
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | 31.7 | 31.4 | 32.6 | 32.7 | 32.6 | 32.5 | 33.1 | 33.6 | 34.7 | 35.3 | 34.7 | 34.7 | 35.2 | 35.2 | 35.9 | 35.3 | 34.3 | 33.5 | 33 | 33.1 | 32.8 | 31.7 | 31.4 | 31.5 | |||
WIND SPEED | mph | 2.6 | 1.8 | 4.8 | 6.8 | 6 | 5.1 | 7.1 | 8 | 9.3 | 11.8 | 10.2 | 10.3 | 10 | 8.6 | 9.1 | 7.4 | 6.4 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 5 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 230 | 55 | 85 | 85 | 94 | 92 | 99 | 112 | 125 | 135 | 146 | 150 | 158 | 157 | 155 | 152 | 128 | 127 | 156 | 180 | 167 | 190 | 201 | 201 | |||
PM2.5 | ug/m3 |

Beloit-Converse AQS ID - 55 105 0030
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

Devils Lake AQS ID - 55 111 0007
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 41 | 33 | 35 | 39 | 40 | 37 | 32 | 31 | |||||||||||||||||||
PM10 | ug/m3 (25C) | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | 9 | 11 | 10 | 12 | 15 | 13 | 15 | 17 | 15 | 21 | 19 | 23 | 13 | 14 | 17 | 16 | |||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 9 | 8 | 4 | 8 | 11 | 8 | 9 | 11 | 5 | 12 | 9 | 11 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||
WIND SPEED | mph | 1.9 | 1.1 | 0.4 | 1.4 | 2.2 | 2.1 | 3.2 | 3 | 4.4 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3.1 | 2.4 | 1.9 | 2.6 | 2.5 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 1.1 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 75 | 96 | 161 | 79 | 71 | 84 | 96 | 113 | 109 | 127 | 136 | 136 | 180 | 187 | 163 | 168 | 155 | 121 | 115 | 124 | 107 | 131 | 159 | 175 | |||
TEMPERATURE | degF | 36.1 | 37.1 | 36.1 | 35.2 | 34.5 | 34.1 | 37.4 | 39.5 | 40.3 | 42 | 44.9 | 46.1 | 47.2 | 45.5 | 44.5 | 44.4 | 44.1 | 42.6 | 40.1 | 38.6 | 38.1 | 37.1 | 36.4 | 36.2 | |||
PM2.5 | ug/m3 |

Sheboygan-Haven AQS ID - 55 117 0009
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
WIND SPEED | mph | |||||||||||||||||||||||||||
WIND DIRECTION | Degrees | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF |

Sheboygan-Kohler Andrae AQS ID - 55 117 0006
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | 35 | 35 | 34 | 35 | 34 | 35 | 34 | 33 | 31 | |||
WIND SPEED | mph | 3.1 | 8.1 | 8.9 | 7.4 | 8.5 | 8.9 | 13.9 | 15 | 12.8 | 15.5 | 14.7 | 12.5 | 11 | 9.6 | 8.6 | 8.4 | 5.9 | 5.6 | 6.5 | 3.3 | 6.5 | 4.4 | 2.3 | 2.4 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 40 | 101 | 86 | 86 | 91 | 89 | 107 | 120 | 133 | 142 | 153 | 168 | 173 | 168 | 170 | 170 | 162 | 155 | 163 | 192 | 182 | 203 | 234 | 255 |

Trout Lake AQS ID - 55 125 0001
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

Waukesha-Cleveland Ave. AQS ID - 55 133 0027
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
