Hourly Monitoring Data
-
DNR
Bad River Tribal School AQS ID - 55 003 0010
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 52 | 51 | 46 | 48 | 46 | 46 | 46 | 47 | 49 | 51 | 54 | 55 | 56 | 59 | 59 | 58 | 56 | 52 | 43 | 50 | 50 | 40 | 35 | ||||
WIND SPEED | mph | 4.1 | 1.5 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 2.4 | 3.1 | 4.2 | 4.3 | 3.2 | 3.1 | 4.9 | 6.1 | 5.6 | 5.3 | 4.5 | 2.9 | 0.6 | 0.5 | 1 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 205 | 221 | 184 | 204 | 219 | 214 | 211 | 217 | 215 | 239 | 12 | 26 | 36 | 82 | 69 | 56 | 102 | 84 | 185 | 318 | 6 | 136 | 221 | 254 | |||
TEMPERATURE | degF | 54.6 | 53.2 | 50.8 | 49.7 | 49.6 | 49.8 | 51.3 | 55.2 | 60.8 | 64.4 | 67.1 | 68.2 | 64.5 | 61.9 | 64 | 57.8 | 57.4 | 59.7 | 59.5 | 56.7 | 49.4 | 45 | 43.8 | 44.9 | |||
RELATIVE HUMIDITY | %RH | 28.2 | 30.5 | 33.9 | 35.7 | 35.8 | 34.3 | 33.2 | 31.2 | 27.9 | 27 | 27.5 | 27.5 | 31 | 31.3 | 30.6 | 36.1 | 36.8 | 37.3 | 40.3 | 50.1 | 64.6 | 67.7 | 71.4 | 71.5 | |||
BAROMETRIC PRESSURE | inHg | 30.16 | 30.16 | 30.15 | 30.14 | 30.13 | 30.12 | 30.12 | 30.1 | 30.07 | 30.06 | 30.04 | 30.02 | 30.01 | 30 | 29.98 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 30 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.02 | |||
PRECIPITATION | inches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOLAR RADIATION | w/m2 | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 |

Green Bay East High AQS ID - 55 009 0005
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM2.5 | ug/m3 |

Green Bay UW AQS ID - 55 009 0026
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 41 | 40 | 34 | 35 | 34 | 26 | 28 | 40 | 45 | 47 | 46 | 50 | 57 | 60 | 62 | 64 | 64 | 51 | 48 | 50 | 46 | 43 | 43 | 44 |

Columbus AQS ID - 55 021 0015
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 41 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 33 | 35 | 42 | 45 | 48 | 52 | 58 | 61 | 64 | 66 | 66 | 66 | 61 | 60 | 59 | 57 | 53 | 48 |

Madison East AQS ID - 55 025 0041
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 39 | 36 | 35 | 30 | 17 | 12 | 12 | 24 | 39 | 40 | 45 | 49 | 51 | 57 | 63 | 64 | 65 | 64 | 59 | 51 | 41 | 37 | 35 | 24 | |||
TEMPERATURE | degF | 43.5 | 42.5 | 42.5 | 41 | 39.7 | 39.9 | 43.3 | 50.5 | 53.5 | 57.1 | 62.2 | 63.1 | 66.1 | 67.4 | 69.6 | 70.3 | 71.2 | 71 | 67.3 | 64.3 | 61.8 | 59.1 | 56.1 | 53.4 | |||
WIND SPEED | mph | 2.1 | 1.6 | 2.6 | 2.9 | 2.2 | 1.9 | 2.6 | 1.3 | 5.1 | 3.6 | 2.3 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 2.9 | 3.8 | 3.5 | 2.7 | 3.3 | 3.8 | 3.6 | 3 | 2 | 1.1 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 77 | 75 | 25 | 39 | 38 | 39 | 23 | 222 | 173 | 161 | 333 | 291 | 262 | 247 | 288 | 268 | 302 | 182 | 178 | 175 | 173 | 176 | 182 | 171 | |||
PM2.5 | ug/m3 |

Horicon Wildlife Area AQS ID - 55 027 0001
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 46 | 46 | 47 | 47 | 44 | 37 | 40 | 41 | 39 | 43 | 48 | 53 | 59 | 60 | 64 | 65 | 64 | 63 | 61 | 60 | 46 | 38 | 36 | 35 | |||
CO | ppm | 0.185 | 0.189 | 0.187 | 0.174 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.222 | 0.223 | 0.212 | 0.207 | 0.199 | 0.201 | 0.208 | 0.199 | 0.178 | 0.181 | 0.187 | 0.189 | 0.232 | 0.295 | 0.3 | 0.293 | ||||
SO2 | ppb | 0.343 | 0.438 | 0.4 | 0.349 | 0.164 | 0.428 | 0.489 | 0.552 | 0.638 | 0.772 | 0.733 | 0.697 | 0.672 | 0.67 | 0.613 | 0.633 | 0.587 | 0.577 | 0.536 | 0.533 | 0.441 | 0.44 | 0.473 | ||||
NO | ppb | 0.041 | 0.055 | 0.078 | 0.039 | 0.122 | 0.589 | 1.156 | 1.524 | 1.147 | 0.755 | 0.416 | 0.194 | 0.186 | 0.147 | 0.241 | 0.137 | 0.084 | 0.053 | 0.046 | 0.066 | 0.063 | 0.068 | 0.048 | ||||
NOy-NO | ppb | 2.36 | 2.754 | 2.736 | 3.392 | 5.001 | 5.19 | 5.574 | 6.018 | 5.399 | 4.7 | 4.519 | 3.703 | 4.118 | 4.472 | 3.987 | 3.12 | 3.063 | 3.757 | 4.4 | 8.207 | 11.211 | 11.747 | 11.458 | ||||
NOy | ppb | 2.409 | 2.808 | 2.814 | 3.435 | 5.122 | 5.777 | 6.734 | 7.53 | 6.543 | 5.455 | 4.941 | 3.897 | 4.313 | 4.619 | 4.231 | 3.26 | 3.145 | 3.813 | 4.453 | 8.267 | 11.286 | 11.82 | 11.489 | ||||
PM10 | ug/m3 (25C) | 15 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 7 | 14 | 10 | 16 | 18 | 16 | 10 | 12 | 15 | 22 | 20 | 16 | 19 | 22 | 28 | 23 | 23 | 23 | |||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 | 14 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 10 | 7 | 15 | 19 | 13 | 7 | 13 | 12 | 18 | 21 | 16 | 16 | 19 | 22 | 13 | 16 | 11 | |||
WIND SPEED | mph | 9.1 | 13.2 | 11.2 | 7.3 | 3.3 | 2.7 | 6.3 | 7.5 | 4.9 | 1.7 | 3.2 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 5.6 | 6.2 | 3.3 | 3.2 | 5 | 6.2 | 7.9 | 7.5 | 6.5 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 126 | 134 | 138 | 128 | 118 | 108 | 135 | 140 | 134 | 232 | 312 | 289 | 9 | 270 | 301 | 306 | 309 | 289 | 173 | 171 | 150 | 161 | 164 | 168 | |||
BAROMETRIC PRESSURE | inHg | 30.13 | 30.09 | 30.09 | 30.08 | 30.07 | 30.08 | 30.08 | 30.08 | 30.08 | 30.04 | 30.05 | 30.01 | 30.01 | 29.99 | 29.98 | 29.96 | 29.98 | 29.98 | 29.97 | 29.98 | 29.98 | 30 | 30 | 30.01 | |||
PRECIPITATION | inches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TEMPERATURE | degF | 46.2 | 48.3 | 48.3 | 47.4 | 45.8 | 44.3 | 47.7 | 49.9 | 54.1 | 58.4 | 60.6 | 64.5 | 66.2 | 67.2 | 69.2 | 69.7 | 69.3 | 67.9 | 64.9 | 62.4 | 57.4 | 53.3 | 51.5 | 50.5 | |||
RELATIVE HUMIDITY | %RH | 48.6 | 42.9 | 44 | 47.2 | 52.6 | 62.1 | 57.2 | 59.6 | 55.8 | 47.5 | 41.4 | 35.3 | 31 | 31.5 | 27.4 | 21.4 | 22 | 25.2 | 27.5 | 32.9 | 48.1 | 62.7 | 65.6 | 67.6 | |||
PM2.5 | ug/m3 |

Newport Park AQS ID - 55 029 0004
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 44 | 45 | 41 | 42 | 42 | 41 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 44 | 46 | 48 | 49 | 51 | 52 | 52 | 49 | 49 | 50 | 48 | 41 | 45 | |||
WIND SPEED | mph | 3.2 | 2 | 2.6 | 3.1 | 2.6 | 2.8 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 4.4 | 4.8 | 3.9 | 2.9 | 3.2 | 2.6 | 3.5 | 3.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 154 | 155 | 189 | 183 | 171 | 150 | 154 | 138 | 141 | 146 | 185 | 183 | 154 | 157 | 178 | 171 | 170 | 181 | 179 | 192 | 203 | 199 | 95 | 129 | |||
TEMPERATURE | degF | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 | 73 | 72 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 72 | 71 | 71 | 73 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 |

Eau Claire DOT Sign Shop AQS ID - 55 035 0014
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 50 | 48 | 44 | 42 | 39 | 37 | 36 | 37 | 39 | 46 | 50 | 55 | 59 | 62 | 62 | 62 | 60 | 58 | 58 | 49 | 34 | 16 | 12 | 7 | |||
WIND SPEED | mph | 3.6 | 3.4 | 2.7 | 3 | 1.8 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 4.1 | 3.9 | 1.2 | 2.8 | 3.7 | 4.7 | 4.9 | 3.5 | 3.4 | 2.3 | 1.1 | 2.1 | 3.2 | 2.8 | 1.7 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 123 | 136 | 112 | 115 | 107 | 102 | 106 | 123 | 158 | 226 | 236 | 246 | 174 | 181 | 232 | 237 | 272 | 271 | 283 | 148 | 143 | 139 | 137 | 130 | |||
TEMPERATURE | degF | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 | |||||||||||||||||||||||||||
PM10 | ug/m3 (25C) | |||||||||||||||||||||||||||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 |

Fond Du Lac AQS ID - 55 039 0006
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 45 | 42 | 39 | 41 | 40 | 41 | 41 | 43 | 45 | 48 | 47 | 54 | 58 | 60 | 63 | 64 | 64 | 62 | 52 | 44 | 43 | 46 | 43 | 38 |

Potawatomi AQS ID - 55 041 0007
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 47 | 46 | 44 | 45 | 44 | 43 | 43 | 43 | 48 | 51 | 54 | 55 | 57 | 57 | 58 | 59 | 59 | 58 | 57 | 58 | 58 | 57 | 56 | 55 | |||
WIND SPEED | mph | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 6 | 6.2 | 4.7 | 5.5 | 4.6 | 4.7 | 5.1 | 6 | 5.6 | 5.4 | 5.8 | 6.9 | 7.1 | 6.4 | 4.6 | 5.1 | 5.4 | 4.5 | 3.6 | 1.8 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 146 | 154 | 169 | 184 | 194 | 203 | 190 | 185 | 186 | 217 | 125 | 130 | 223 | 209 | 228 | 231 | 263 | 291 | 259 | 245 | 282 | 345 | 26 | 42 | |||
RELATIVE HUMIDITY | %RH | 35 | 37.3 | 41.6 | 45 | 48.4 | 50.2 | 48.3 | 43.8 | 34.5 | 30.5 | 28.3 | 27.1 | 24.8 | 23.4 | 21.8 | 22.5 | 21.1 | 19.8 | 23.1 | 30 | 30 | 32.2 | 36.7 | 44.3 | |||
TEMPERATURE | degF | 43 | 43.3 | 43.5 | 43.3 | 42.4 | 42.6 | 45 | 48.8 | 53.7 | 57.4 | 60.6 | 62.5 | 64.3 | 65.6 | 67.5 | 68.4 | 69 | 68 | 65 | 61.5 | 60.5 | 58.4 | 55.9 | 53.4 | |||
PM2.5 | ug/m3 |

Potosi AQS ID - 55 043 0009
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM2.5 | ug/m3 |

Jefferson-Laatsch AQS ID - 55 055 0009
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 40 | 40 | 40 | 42 | 39 | 26 | 29 | 40 | 40 | 40 | 43 | 49 | 55 | 61 | 62 | 63 | 65 | 64 | 56 | 45 | 32 | 34 | 35 | 32 |

Chiwaukee Prairie AQS ID - 55 059 0019
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 50 | 49 | 47 | 47 | 45 | 45 | 43 | 43 | 41 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 | 50 | 53 | 54 | 51 | 49 | 49 | 45 | 33 | |||
TEMPERATURE | degF | 47 | 46.7 | 45.6 | 44.9 | 41.3 | 40.5 | 40.6 | 41.4 | 42.9 | 44.1 | 45.2 | 46.4 | 46.7 | 46.5 | 46.7 | 48.2 | 47.1 | 47.6 | 48.1 | 45.8 | 45.1 | 45.4 | 46 | 45.7 | |||
WIND SPEED | mph | 4.8 | 6.5 | 8.6 | 9 | 8.1 | 8.7 | 8.7 | 8.1 | 4.6 | 4.9 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 5.6 | 4.7 | 4.9 | 6.7 | 6.1 | 5.2 | 5 | 5.3 | 5.9 | 4.7 | 3.2 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 161 | 143 | 115 | 120 | 105 | 103 | 102 | 100 | 71 | 38 | 37 | 53 | 85 | 122 | 124 | 137 | 155 | 179 | 184 | 197 | 199 | 202 | 202 | 190 | |||
PRECIPITATION | inches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOLAR RADIATION | w/m2 | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 |

Kenosha-Water Tower AQS ID - 55 059 0025
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 49 | 48 | 46 | 45 | 39 | 35 | 32 | 37 | 40 | 39 | 41 | 39 | 43 | 45 | 49 | 47 | 48 | 47 | 44 | 42 | 39 | 29 | |||||
TEMPERATURE | degF | 50.3 | 48.1 | 48.7 | 47.6 | 42.8 | 41.3 | 41.6 | 43.5 | 45 | 47 | 48.3 | 51.3 | 55.6 | 52.7 | 54.4 | 55.2 | 54.3 | 52.6 | 50 | 47.8 | 46.7 | 46.6 | 47.7 | 48.6 |

Kewaunee AQS ID - 55 061 0002
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 45 | 44 | 40 | 40 | 39 | 37 | 37 | 38 | 41 | 41 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 52 | 53 | 51 | 48 | 45 | 47 | 46 | 41 | 38 |

La Crosse DOT AQS ID - 55 063 0012
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 56 | 53 | 38 | 26 | 27 | 23 | 30 | 41 | 43 | 44 | 47 | 53 | 59 | 62 | 62 | 62 | 63 | 61 | 59 | 52 | 35 | 35 | 24 | 26 |

Manitowoc AQS ID - 55 071 0007
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 45 | 43 | 39 | 39 | 39 | 41 | 44 | 46 | 47 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | 52 | 52 | 51 | 50 | 49 | 47 | 43 | 40 | 36 | ||||
WIND SPEED | mph | 6.3 | 7.5 | 7 | 5.6 | 4.5 | 3.6 | 3.8 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 4.2 | 7.1 | 6.3 | 6.1 | 5.7 | 6.1 | 6 | 4.6 | 3.8 | 3.3 | 3.5 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 205 | 201 | 197 | 194 | 200 | 206 | 206 | 236 | 242 | 236 | 267 | 224 | 241 | 243 | 239 | 239 | 247 | 253 | 251 | 247 | 249 | 254 | 268 | 262 | |||
TEMPERATURE | degF | 44.7 | 44.1 | 44.7 | 45.1 | 43.6 | 42.2 | 42.1 | 42.7 | 43.8 | 45.2 | 47 | 46.4 | 46.2 | 45.6 | 46.9 | 45.3 | 43.5 | 42 | 40 | 39.1 | 39.4 | 39.7 | 42.4 | 44 |

Lake Dubay AQS ID - 55 073 0012
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 44 | 42 | 44 | 43 | 43 | 40 | 38 | 41 | 45 | 49 | 52 | 55 | 63 | 63 | 65 | 66 | 66 | 65 | 66 | 65 | 60 | 58 | |||||
PM2.5 | ug/m3 |

Bayside AQS ID - 55 079 0085
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 30 | 24 | 39 | 38 | 44 | 46 | 43 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 51 | 53 | 49 | 48 | 44 | 33 | 13 | 4 |

Milwaukee-16th St. Health Center AQS ID - 55 079 0010
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 41 | 43 | 40 | 41 | 44 | 38 | 31 | 30 | 35 | 35 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 | 38 | 33 | 37 | 24 | 16 | 27 | 27 | 32 | |||
PM2.5 | ug/m3 |

Milwaukee-College Ave NR AQS ID - 55 079 0056
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO | ppm | 0.212 | 0.194 | 0.504 | 0.191 | 0.198 | 0.225 | 0.234 | 0.231 | 0.215 | 0.203 | 0.242 | 0.209 | 0.216 | 0.23 | 0.241 | 0.23 | 0.235 | 0.264 | 0.323 | 0.303 | 0.434 | 0.365 | 0.281 | ||||
NO2 | ppb | 10.1 | 5.1 | 5.6 | 5.5 | 9.3 | 10.8 | 16.5 | 6.8 | 8.2 | 6.8 | 7.8 | 6.3 | 6.9 | 7.8 | 9.3 | 10.6 | 10.4 | 18.9 | 26.2 | 19.6 | 38.1 | 31 | 28 | ||||
WIND SPEED | mph | 3.9 | 5.6 | 7 | 10.5 | 12.1 | 7.5 | 5.5 | 5.3 | 4.7 | 4.5 | 5.3 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 5.4 | 4.5 | 6.3 | 3.3 | 2.4 | 3.2 | 5.4 | 4.3 | 4.8 | 5.6 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 110 | 126 | 126 | 131 | 131 | 129 | 129 | 125 | 125 | 142 | 133 | 114 | 90 | 94 | 118 | 103 | 131 | 115 | 117 | 132 | 165 | 191 | 196 | 201 | |||
TEMPERATURE | degF | 45.5 | 47 | 46.8 | 47.7 | 45.2 | 42.6 | 41.8 | 42.9 | 44.3 | 47.7 | 50 | 53.5 | 56 | 57.9 | 57 | 58.2 | 53.1 | 53.5 | 51.9 | 50.1 | 48.9 | 48 | 47.5 | 47.6 | |||
PM2.5 | ug/m3 | |||||||||||||||||||||||||||
PM10 | ug/m3 (25C) | |||||||||||||||||||||||||||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 |

Rhinelander Tower AQS ID - 55 085 0996
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 | ppb | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 16.6 | 1.5 | 3.7 | 5.1 | 5.1 | 17.5 | 1.6 | 2.2 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | |||
WIND SPEED | mph | |||||||||||||||||||||||||||
WIND DIRECTION | Degrees | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF |

Appleton AQS ID - 55 087 0009
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 34 | 35 | 34 | 33 | 31 | 23 | 27 | 33 | 43 | 47 | 49 | 52 | 56 | 59 | 59 | 62 | 64 | 62 | 58 | 48 | 44 | 48 | 46 | 46 | |||
PM2.5 | ug/m3 |

Grafton AQS ID - 55 089 0008
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 45 | 44 | 42 | 43 | 43 | 46 | 45 | 46 | 46 | 47 | 49 | 49 | 51 | 52 | 52 | 53 | 52 | 48 | 45 | 37 | 25 | 17 | |||||
TEMPERATURE | degF | 42 | 42 | 43 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 46 | 47 | 49 | 49 | 50 | 52 | 50 | 49 | 49 | 48 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |||
WIND SPEED | mph | 3 | 2.6 | 4.9 | 5.6 | 5.3 | 9 | 7.4 | 7.5 | 6.7 | 7.5 | 7.2 | 8.9 | 7.3 | 6.3 | 8.5 | 8.1 | 6.7 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3.6 | 4.3 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 149 | 100 | 96 | 115 | 109 | 151 | 155 | 147 | 149 | 145 | 132 | 146 | 140 | 142 | 130 | 145 | 151 | 164 | 167 | 175 | 185 | 194 | 215 | 207 |

Harrington Beach Park AQS ID - 55 089 0009
