Hourly Monitoring Data
-
DNR
Bad River Tribal School AQS ID - 55 003 0010
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 25.7 | 25 | 24.8 | 24.3 | 24.6 | 25.9 | 26.6 | 27.4 | 27 | 25.1 | 24.2 | 25.4 | 27.4 | 29.3 | 30.7 | 30.5 | 29.1 | 28.6 | 27.9 | 27.1 | 27.6 | 25.9 | 26.8 | 27.1 | |||
WIND SPEED | mph | 10 | 9.6 | 8.7 | 8.6 | 9.1 | 8.6 | 8.9 | 8.8 | 8.1 | 9.4 | 9.2 | 10.2 | 10.1 | 8.5 | 7.5 | 5.9 | 3.5 | 2.3 | 1.2 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 251 | 247 | 244 | 247 | 248 | 244 | 243 | 243 | 247 | 252 | 245 | 248 | 249 | 250 | 246 | 241 | 242 | 228 | 199 | 176 | 188 | 156 | 196 | 196 | |||
TEMPERATURE | degF | 11 | 10.5 | 9.7 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.1 | 10.2 | 11 | 12.4 | 15 | 18.6 | 21.3 | 22.6 | 23 | 22.6 | 22.5 | 22.1 | 22.1 | 22.9 | 22.6 | 23 | 23.7 | |||
RELATIVE HUMIDITY | %RH | 63.8 | 65.8 | 67 | 67.9 | 69.4 | 70.2 | 69.8 | 69.6 | 68.9 | 65.8 | 61.3 | 55.9 | 49.8 | 47 | 44.1 | 47.5 | 52.5 | 54.4 | 56.1 | 58.5 | 58.8 | 61.1 | 58.4 | 55.6 | |||
BAROMETRIC PRESSURE | inHg | 30.05 | 30.06 | 30.09 | 30.1 | 30.11 | 30.14 | 30.15 | 30.16 | 30.18 | 30.19 | 30.19 | 30.17 | 30.17 | 30.17 | 30.17 | 30.18 | 30.18 | 30.19 | 30.17 | 30.14 | 30.13 | 30.11 | 30.09 | 30.08 | |||
PRECIPITATION | inches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOLAR RADIATION | w/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 94.7 | 182.5 | 206.7 | 237.8 | 148 | 60.9 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PM2.5 | ug/m3 |

Green Bay East High AQS ID - 55 009 0005
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM2.5 | ug/m3 |

Green Bay UW AQS ID - 55 009 0026
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

Columbus AQS ID - 55 021 0015
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

Madison East AQS ID - 55 025 0041
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | 17 | 16.2 | 15.6 | 15 | 14.1 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 15.5 | 17.5 | 20 | 23.2 | 25.2 | 26.7 | 27.7 | 28.1 | 26.5 | 25.5 | 24.9 | 24.7 | 24.9 | 25 | 25.1 | 26 | |||
WIND SPEED | mph | 11.5 | 11.4 | 11.3 | 10.3 | 10.2 | 10.5 | 10.4 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 7 | 7.4 | 8 | 8.4 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 7 | 5.8 | 5 | 5.5 | 7.6 | 10.3 | 7.8 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 300 | 298 | 297 | 293 | 292 | 289 | 287 | 285 | 291 | 270 | 257 | 253 | 256 | 249 | 247 | 224 | 215 | 215 | 199 | 171 | 166 | 170 | 175 | 175 | |||
PM2.5 | ug/m3 |

Horicon Wildlife Area AQS ID - 55 027 0001
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 24.1 | 23.4 | 25.2 | 24.4 | 21.8 | 20.8 | 21.3 | 21.9 | 23.1 | 24.5 | 27.4 | 28 | 28.4 | 30.3 | 31.7 | 30.8 | 29.2 | 26.5 | 26.1 | 25.2 | 24.4 | 23.6 | 22.6 | 21.5 | |||
CO | ppm | |||||||||||||||||||||||||||
SO2 | ppb | 0.117 | 0.124 | 0.118 | 0.089 | 0.028 | 0.018 | 0.032 | 0.065 | 0.142 | 0.194 | 0.332 | 0.309 | 0.367 | 0.079 | 0.105 | 0.085 | 0.113 | 0.108 | 0.078 | 0.067 | 0.086 | 0.096 | 0.166 | ||||
NO | ppb | 0.157 | 0.26 | 0.171 | 0.44 | 0.702 | 0.354 | 0.592 | 0.42 | 0.677 | 0.54 | 0.629 | 0.499 | 0.425 | 0.26 | 0.236 | 0.092 | 0.051 | 0.047 | 0.042 | 0.047 | 0.022 | 0.034 | 0.039 | ||||
NOy-NO | ppb | 3.155 | 3.296 | 2.134 | 3.574 | 2.968 | 2.346 | 2.037 | 1.732 | 1.852 | 1.319 | 1.401 | 1.218 | 1.125 | 1.008 | 1.6 | 2.445 | 3.778 | 3.479 | 2.652 | 2.903 | 2.889 | 3.133 | 3.166 | ||||
NOy | ppb | 3.312 | 3.556 | 2.305 | 4.014 | 3.67 | 2.7 | 2.629 | 2.152 | 2.529 | 1.859 | 2.03 | 1.717 | 1.55 | 1.268 | 1.837 | 2.537 | 3.829 | 3.526 | 2.694 | 2.95 | 2.911 | 3.167 | 3.205 | ||||
PM10 | ug/m3 (25C) | 14 | 8 | 6 | 8 | 5 | 10 | 7 | 10 | 11 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 10 | 12 | 15 | 12 | 11 | |||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 | -3 | -1 | 3 | 5 | 3 | 10 | 1 | 9 | 13 | 6 | 2 | 4 | -2 | 1 | 1 | 5 | 2 | -2 | 5 | 9 | 10 | 11 | 10 | 1 | |||
WIND SPEED | mph | 15.6 | 12.7 | 12.7 | 12.5 | 9.4 | 8.5 | 9.1 | 8.6 | 7.6 | 7.1 | 7.3 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 5.4 | 4.1 | 5.3 | 7.9 | 8.6 | 7.2 | 8.1 | 8.9 | 9 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 296 | 297 | 303 | 295 | 287 | 282 | 283 | 281 | 278 | 276 | 276 | 268 | 256 | 264 | 254 | 256 | 238 | 225 | 199 | 191 | 183 | 174 | 168 | 173 | |||
BAROMETRIC PRESSURE | inHg | 30.01 | 30.03 | 30.06 | 30.08 | 30.11 | 30.13 | 30.15 | 30.17 | 30.18 | 30.19 | 30.21 | 30.21 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.21 | 30.22 | 30.23 | 30.23 | 30.23 | 30.22 | 30.2 | 30.17 | 30.16 | |||
PRECIPITATION | inches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TEMPERATURE | degF | 18.1 | 17.3 | 15.5 | 14.7 | 14.4 | 14.1 | 13.6 | 13.6 | 16 | 18.3 | 21 | 23.5 | 25 | 27.2 | 27.7 | 27.5 | 26.5 | 26.5 | 25.8 | 24.7 | 23.4 | 23.1 | 23.6 | 24.1 | |||
RELATIVE HUMIDITY | %RH | 58.5 | 60.4 | 60.5 | 60.6 | 64.2 | 68.9 | 69.9 | 68.6 | 63.5 | 58.9 | 54.1 | 50.6 | 48.3 | 44.4 | 43.3 | 45.1 | 47.7 | 49.7 | 52.4 | 56.8 | 60.3 | 62.8 | 62.3 | 62.6 | |||
PM2.5 | ug/m3 |

Newport Park AQS ID - 55 029 0004
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
WIND SPEED | mph | |||||||||||||||||||||||||||
WIND DIRECTION | Degrees | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | 19.5 | 18.9 | 18.1 | 17.8 | 17.5 | 17 | 16.8 | 16.5 | 17.2 | 18.2 | 19.6 | 23.2 | 24.7 | 24.2 | 24.2 | 24.1 | 21.8 | 21.7 | 25 | 26.5 | 26.6 | 26.9 | 27.3 | 26.7 |

Eau Claire DOT Sign Shop AQS ID - 55 035 0014
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
WIND SPEED | mph | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.8 | 3.9 | 4.2 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 3.9 | 4.5 | 5.6 | 5.3 | 6.8 | 7 | 5.8 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 277 | 278 | 272 | 271 | 267 | 271 | 271 | 266 | 260 | 259 | 250 | 237 | 241 | 235 | 244 | 185 | 166 | 153 | 149 | 148 | 144 | 158 | 161 | 158 | |||
TEMPERATURE | degF | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 | |||||||||||||||||||||||||||
PM10 | ug/m3 (25C) | |||||||||||||||||||||||||||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 |

Fond Du Lac AQS ID - 55 039 0006
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

Potawatomi AQS ID - 55 041 0007
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 31.5 | 31.1 | 30.1 | 28.8 | 28.7 | 28 | 29 | 30 | 30.2 | 29.3 | 29.6 | 31.2 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 33.7 | 33.2 | 33.7 | 32.1 | 29.8 | 29.2 | 28.8 | 27.7 | 27.6 | |||
WIND SPEED | mph | 9.6 | 8.7 | 7.9 | 10.3 | 9.9 | 8.6 | 10.8 | 10.4 | 10.5 | 8.4 | 7.5 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 6.6 | 6.4 | 6.7 | 4.6 | 5.7 | 5.8 | 2.8 | 5.4 | 4.7 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 275 | 279 | 273 | 271 | 275 | 275 | 278 | 275 | 275 | 274 | 270 | 270 | 256 | 257 | 263 | 259 | 256 | 250 | 231 | 220 | 224 | 201 | 202 | 195 | |||
RELATIVE HUMIDITY | %RH | 76.6 | 76.8 | 80.7 | 81 | 82.7 | 83.7 | 83.4 | 82.7 | 80.3 | 75.5 | 68.6 | 65.1 | 60.8 | 54.7 | 45.6 | 48.9 | 53 | 55.2 | 63.6 | 70.1 | 72 | 74.1 | 74.4 | 74 | |||
TEMPERATURE | degF | 9.7 | 9 | 8.6 | 7.1 | 6.9 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 8.7 | 11.6 | 14.2 | 17.6 | 20.2 | 21.2 | 21 | 20 | 20.1 | 19.6 | 18.8 | 18.6 | 18.4 | 18.1 | 17.8 | |||
PM2.5 | ug/m3 |

Potosi AQS ID - 55 043 0009
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM2.5 | ug/m3 |

Jefferson-Laatsch AQS ID - 55 055 0009
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

Chiwaukee Prairie AQS ID - 55 059 0019
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | 23.6 | 21.2 | 19.3 | 17.9 | 17 | 16.3 | 15.7 | 15.6 | 16.8 | 19.8 | 21.8 | 23.9 | 26.4 | 28.3 | 28.4 | 29.1 | 27.6 | 26.5 | 26 | 24.8 | 23.4 | 22.8 | 24.2 | 25.5 | |||
WIND SPEED | mph | 13.3 | 13.9 | 13.2 | 13.6 | 13.5 | 12.4 | 10.9 | 11.1 | 12.1 | 12.5 | 14.1 | 15.6 | 15.5 | 13.2 | 15.1 | 13.3 | 9.5 | 6.7 | 4.8 | 4.1 | 3.4 | 3.4 | 5.7 | 8.1 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 285 | 293 | 289 | 289 | 291 | 287 | 279 | 274 | 275 | 275 | 264 | 267 | 271 | 269 | 265 | 263 | 261 | 255 | 247 | 199 | 189 | 193 | 196 | 208 | |||
PRECIPITATION | inches | |||||||||||||||||||||||||||
SOLAR RADIATION | w/m2 | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 |

Kenosha-Water Tower AQS ID - 55 059 0025
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF |

Kewaunee AQS ID - 55 061 0002
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

La Crosse DOT AQS ID - 55 063 0012
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

Manitowoc AQS ID - 55 071 0007
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
WIND SPEED | mph | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 102 | 104 | 104 | 104 | 103 | 102 | 101 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
TEMPERATURE | degF | 21.2 | 20 | 18.9 | 17.3 | 16.7 | 15.9 | 15 | 15.1 | 16.5 | 18.4 | 20.3 | 22.7 | 24.6 | 26.4 | 26.8 | 26 | 25 | 25.7 | 26.1 | 26.6 | 26.9 | 26.6 | 25.6 | 26.4 |

Lake Dubay AQS ID - 55 073 0012
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 |

Bayside AQS ID - 55 079 0085
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

Milwaukee-16th St. Health Center AQS ID - 55 079 0010
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 |

Milwaukee-College Ave NR AQS ID - 55 079 0056
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO | ppm | 0.277 | 0.261 | 0.261 | 0.265 | 0.268 | 0.269 | 0.279 | 0.286 | 0.283 | 0.306 | 0.309 | 0.328 | 0.33 | 0.37 | 0.347 | 0.374 | 0.372 | 0.371 | 0.395 | 0.35 | 0.431 | 0.454 | 0.419 | 0.442 | |||
NO2 | ppb | 5 | 5.3 | 5.1 | 6.4 | 5.9 | 5.6 | 6.5 | 6.7 | 5.3 | 5.6 | 4.9 | 5 | 5.5 | 7.3 | 8.5 | 11.9 | 9.8 | 10.8 | 10 | 12.6 | 12.8 | 15.7 | 17.6 | ||||
WIND SPEED | mph | 8 | 7.7 | 7.2 | 7.4 | 7.9 | 8.8 | 8.3 | 8.7 | 9.6 | 9.7 | 10.1 | 10.9 | 10.7 | 9.8 | 8.6 | 8.5 | 6.6 | 7.4 | 7.1 | 7 | 6.4 | 6.1 | 6.2 | 7.9 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 280 | 279 | 272 | 271 | 276 | 274 | 266 | 266 | 266 | 263 | 262 | 261 | 258 | 254 | 241 | 239 | 251 | 250 | 245 | 240 | 224 | 202 | 182 | 181 | |||
TEMPERATURE | degF | 21.8 | 19.4 | 18 | 17.2 | 16.4 | 15.6 | 14.8 | 14.9 | 16.3 | 18.7 | 21.9 | 23.8 | 25.9 | 27.4 | 27.9 | 28.2 | 26.6 | 25.9 | 25.6 | 25.3 | 24.5 | 24.1 | 24 | 24.5 | |||
PM2.5 | ug/m3 | |||||||||||||||||||||||||||
PM10 | ug/m3 (25C) | |||||||||||||||||||||||||||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 |

Rhinelander Tower AQS ID - 55 085 0996
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 | ppb | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | |||
WIND SPEED | mph | 5.1 | 4.4 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.8 | 6 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5 | 4.9 | 4.6 | 5 | 4.6 | 3.3 | 3.7 | 5.2 | 4.3 | 4.4 | 4.8 | 3.7 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 286 | 286 | 272 | 273 | 269 | 279 | 270 | 276 | 275 | 275 | 277 | 270 | 260 | 257 | 253 | 254 | 255 | 253 | 221 | 198 | 182 | 164 | 166 | 147 | |||
TEMPERATURE | degF | 10.4 | 9.8 | 8.5 | 7.9 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 8.5 | 10.8 | 14.7 | 18.1 | 21.2 | 23.3 | 22.8 | 21.7 | 21.2 | 20.8 | 20.8 | 20.6 | 19.4 | 18.4 | 18.4 | 18.1 |

Appleton AQS ID - 55 087 0009
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 |

Grafton AQS ID - 55 089 0008
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | 19.9 | 18.7 | 17.8 | 16 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 15.1 | 17.8 | 20.6 | 22.9 | 25 | 27.2 | 29 | 29.7 | 29.4 | 27.7 | 27.4 | 27.1 | 26.6 | 26.4 | 25.7 | 24.3 | 23.2 | |||
WIND SPEED | mph | 15.1 | 13.8 | 11.8 | 13.1 | 15.4 | 15.5 | 13.4 | 13.5 | 15.7 | 16.2 | 17.2 | 16.9 | 16.5 | 16 | 14.7 | 11.1 | 11 | 10 | 12.6 | 11.8 | 11.1 | 8 | 6.3 | 4.9 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 295 | 290 | 300 | 290 | 284 | 285 | 275 | 275 | 273 | 276 | 274 | 267 | 269 | 264 | 263 | 267 | 254 | 254 | 250 | 253 | 251 | 235 | 201 | 187 |

Harrington Beach Park AQS ID - 55 089 0009
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | 18.8 | 17.2 | 15.8 | 15.1 | 14.2 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 15.9 | 18.2 | 21.1 | 23.2 | 25 | 26.5 | 27.7 | 27.7 | 26.9 | 26.6 | 26.7 | 26.5 | 25.9 | 24.9 | 23.4 | 23.9 | |||
WIND SPEED | mph | 10.9 | 10.5 | 8.7 | 9.2 | 9.1 | 10.4 | 8.9 | 9.1 | 10.6 | 11.9 | 12.7 | 12.8 | 12.3 | 11.7 | 10.1 | 8.6 | 7.3 | 6.3 | 7.9 | 9.3 | 8.2 | 7.2 | 5.8 | 6.3 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 281 | 297 | 288 | 282 | 274 | 278 | 270 | 263 | 261 | 268 | 269 | 269 | 261 | 259 | 253 | 252 | 249 | 249 | 244 | 247 | 232 | 226 | 205 | 190 | |||
PM2.5 | ug/m3 |

Racine-Payne & Dolan AQS ID - 55 101 0020
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

Beloit-Converse AQS ID - 55 105 0030
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

Devils Lake AQS ID - 55 111 0007
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
PM10 | ug/m3 (25C) | 10 | 12 | 9 | 10 | 6 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 10 | 12 | 7 | |||
