Hourly Monitoring Data
-
DNR
Bad River Tribal School AQS ID - 55 003 0010
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 25.3 | 24.4 | 23.5 | 22.5 | 21.1 | 21.6 | 23.9 | 27.6 | 26.4 | 26.6 | 28.4 | 28.9 | 28.7 | 28.5 | 27.9 | 26.7 | 26.4 | 26.2 | 25.8 | 24.4 | 22.2 | 18.8 | 19.7 | 23.6 | |||
WIND SPEED | mph | 4.4 | 5.9 | 6.4 | 4.3 | 2.3 | 6 | 6.1 | 7.2 | 5.6 | 4.3 | 3.3 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 258 | 263 | 259 | 256 | 241 | 250 | 244 | 261 | 261 | 234 | 226 | 218 | 224 | 237 | 223 | 229 | 177 | 150 | 173 | 176 | 169 | 169 | 169 | 169 | |||
TEMPERATURE | degF | 24.2 | 23.8 | 23.2 | 23.1 | 22.8 | 22.9 | 22.4 | 21.8 | 21.6 | 22.8 | 24.6 | 26.4 | 28 | 29.2 | 30.4 | 30.7 | 30.3 | 29.9 | 29.8 | 29.7 | 29.3 | 29 | 29 | 29 | |||
RELATIVE HUMIDITY | %RH | 78.4 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 79.9 | 78.3 | 77.6 | 77.2 | 78.4 | 78.5 | 76 | 74.8 | 74.8 | 74.4 | 74.8 | 76 | 77.6 | 77.4 | 78.1 | 79.1 | 80.4 | 82 | 81.8 | 80.1 | |||
BAROMETRIC PRESSURE | inHg | 30.05 | 30.07 | 30.09 | 30.1 | 30.11 | 30.13 | 30.14 | 30.16 | 30.2 | 30.23 | 30.26 | 30.25 | 30.25 | 30.25 | 30.26 | 30.28 | 30.3 | 30.32 | 30.35 | 30.37 | 30.36 | 30.38 | 30.4 | 30.41 | |||
PRECIPITATION | inches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOLAR RADIATION | w/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 19.5 | 37.8 | 56.3 | 56.3 | 50.4 | 37.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PM2.5 | ug/m3 |

Green Bay East High AQS ID - 55 009 0005
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM2.5 | ug/m3 |

Green Bay UW AQS ID - 55 009 0026
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

Columbus AQS ID - 55 021 0015
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

Madison East AQS ID - 55 025 0041
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | 31.8 | 31.6 | 31.4 | 31.1 | 30 | 31.6 | 31.3 | 31 | 31.2 | 31.5 | 31.9 | 32 | 32.6 | 32.6 | 32.8 | 32.1 | 30.8 | 30.5 | 30.4 | 29.9 | 29.7 | 29.7 | 30 | 30.5 | |||
WIND SPEED | mph | 4.1 | 4.4 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 6.7 | 6.1 | 5.9 | 4.8 | 4.3 | 3.7 | 3.1 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 3.8 | 4.3 | 2.2 | 2.9 | 2.9 | 3.7 | 3.9 | 5 | 3.3 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 323 | 322 | 349 | 341 | 317 | 327 | 331 | 353 | 354 | 353 | 359 | 343 | 25 | 27 | 42 | 28 | 21 | 49 | 80 | 84 | 99 | 91 | 89 | 75 | |||
PM2.5 | ug/m3 |

Horicon Wildlife Area AQS ID - 55 027 0001
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 14.5 | 22 | 21 | 18.3 | 18.8 | 20.3 | 26.9 | 28.6 | 29.6 | 29.1 | 29 | 29.6 | 29.5 | 29.1 | 29.9 | 29 | 28.4 | 28.6 | 26 | 26 | 24.3 | 23.9 | 23.2 | 24 | |||
CO | ppm | 0.084 | 0.058 | 0.057 | 0.082 | 0.065 | 0.06 | 0.059 | 0.059 | 0.053 | 0.057 | 0.06 | 0.064 | 0.058 | 0.052 | 0.058 | 0.06 | 0.06 | 0.051 | 0.055 | 0.061 | 0.07 | 0.075 | 0.092 | ||||
SO2 | ppb | 0.088 | 0.107 | 0.058 | 0.04 | 0.034 | 0.073 | 0.079 | 0.039 | 0 | 0.029 | 0.083 | 0.075 | 0.046 | 0.015 | 0.055 | 0.067 | 0.052 | 0 | 0.034 | 0.035 | 0.031 | 0.027 | 0.056 | ||||
NO | ppb | 0.009 | 0.008 | 0 | 0.492 | 0.002 | 0.017 | 0 | 0.049 | 0.046 | 0.06 | 0.222 | 0.096 | 0.079 | 0.055 | 0.06 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | ||||
NOy-NO | ppb | 2.65 | 1.292 | 1.283 | 1.659 | 1.296 | 1.125 | 1.002 | 1.049 | 1.155 | 1.133 | 1.204 | 1.189 | 1.226 | 1.156 | 1.173 | 1.143 | 1.185 | 1.276 | 1.451 | 2.643 | 2.331 | 2.379 | 2.165 | ||||
NOy | ppb | 2.659 | 1.3 | 1.282 | 2.151 | 1.297 | 1.142 | 0.995 | 1.098 | 1.202 | 1.192 | 1.426 | 1.286 | 1.305 | 1.211 | 1.234 | 1.152 | 1.177 | 1.232 | 1.444 | 2.644 | 2.334 | 2.385 | 2.173 | ||||
PM10 | ug/m3 (25C) | 6 | 0 | -4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 11 | |||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 | -2 | -3 | -6 | -1 | 4 | 2 | -1 | 2 | 7 | 5 | -1 | -1 | 3 | -3 | -1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -8 | |||
WIND SPEED | mph | 3.7 | 6.4 | 5.4 | 2.9 | 1.8 | 4.7 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 5.5 | 5.7 | 4.3 | 2.3 | 1.8 | 1.4 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 2.2 | 3.6 | 4.8 | 6.8 | 8.4 | 6.4 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 326 | 323 | 326 | 324 | 303 | 322 | 309 | 321 | 315 | 307 | 324 | 303 | 315 | 328 | 284 | 345 | 12 | 10 | 33 | 84 | 89 | 107 | 103 | 79 | |||
BAROMETRIC PRESSURE | inHg | 30 | 30.03 | 30.06 | 30.07 | 30.08 | 30.09 | 30.11 | 30.14 | 30.18 | 30.21 | 30.23 | 30.23 | 30.23 | 30.22 | 30.23 | 30.25 | 30.26 | 30.28 | 30.29 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.28 | 30.27 | |||
PRECIPITATION | inches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TEMPERATURE | degF | 32.6 | 32 | 31.6 | 30.5 | 30.5 | 30.2 | 30.5 | 29.9 | 29.6 | 30.1 | 30.5 | 30.6 | 31 | 31.3 | 30.8 | 31 | 29.9 | 28.8 | 28.9 | 28.3 | 28 | 27.9 | 28.4 | 28.9 | |||
RELATIVE HUMIDITY | %RH | 80.1 | 84.5 | 84.4 | 85 | 84.7 | 84.6 | 82.6 | 82.3 | 81.7 | 80.8 | 79.9 | 79.2 | 78 | 77.8 | 77.8 | 78.4 | 80.2 | 82.2 | 83.1 | 83.9 | 84.4 | 84.9 | 84.5 | 85.7 | |||
PM2.5 | ug/m3 |

Newport Park AQS ID - 55 029 0004
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
WIND SPEED | mph | |||||||||||||||||||||||||||
WIND DIRECTION | Degrees | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | 30.3 | 30.3 | 30.2 | 29.2 | 27.9 | 28.6 | 30.3 | 30.3 | 30.7 | 31.4 | 31.7 | 35 | 37.2 | 34.6 | 32.7 | 30.8 | 27.1 | 25.5 | 25.3 | 24.2 | 23.4 | 22.7 | 23.7 | 25.8 |

Eau Claire DOT Sign Shop AQS ID - 55 035 0014
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
WIND SPEED | mph | 2.5 | 3.1 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 2 | 1.2 | 2 | 1.4 | 2.5 | 3.4 | 2.9 | 2.9 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 5.1 | 4.4 | 5.1 | 4.5 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 262 | 258 | 259 | 289 | 289 | 182 | 205 | 199 | 181 | 201 | 205 | 193 | 192 | 173 | 171 | 166 | 153 | 135 | 156 | 88 | 107 | 96 | 98 | 95 | |||
TEMPERATURE | degF | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 | |||||||||||||||||||||||||||
PM10 | ug/m3 (25C) | |||||||||||||||||||||||||||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 |

Fond Du Lac AQS ID - 55 039 0006
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

Potawatomi AQS ID - 55 041 0007
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 28.4 | 25.6 | 28.9 | 28.8 | 29.3 | 28.6 | 28.8 | 28.6 | 27.7 | 27.8 | 31.3 | 31.1 | 30.7 | 31.2 | 33.7 | 34 | 34.2 | 34.2 | 33.8 | 33.1 | 32.5 | 32 | 31.3 | ||||
WIND SPEED | mph | 4.9 | 5.2 | 4.6 | 6.5 | 5.9 | 7.1 | 5.5 | 6.7 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 6.3 | 6.4 | 5.5 | 3.6 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 2.6 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 280 | 268 | 271 | 266 | 276 | 277 | 275 | 274 | 267 | 270 | 272 | 266 | 276 | 279 | 279 | 291 | 297 | 231 | 166 | 54 | 58 | 74 | 83 | 69 | |||
RELATIVE HUMIDITY | %RH | 95.8 | 94.1 | 93.9 | 93 | 92.6 | 92.7 | 93.1 | 93.1 | 94.8 | 96.1 | 94.2 | 91.8 | 90.6 | 89.9 | 91.1 | 92 | 93.1 | 93.4 | 94.3 | 95.4 | 96.7 | 98.2 | 98.5 | 98.7 | |||
TEMPERATURE | degF | 23 | 22.5 | 22.3 | 22.2 | 21.9 | 20.9 | 20.4 | 20.4 | 20.9 | 21.1 | 21.1 | 21.9 | 22.6 | 22.7 | 22.3 | 22.1 | 22 | 21.8 | 21.6 | 21.4 | 21 | 20.6 | 20.6 | 20.4 | |||
PM2.5 | ug/m3 |

Potosi AQS ID - 55 043 0009
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM2.5 | ug/m3 |

Jefferson-Laatsch AQS ID - 55 055 0009
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

Chiwaukee Prairie AQS ID - 55 059 0019
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | 36.5 | 36 | 35.9 | 35.1 | 33.5 | 33.1 | 32.1 | 31.1 | 33.9 | 36.8 | 38.9 | 39.3 | 39.7 | 38.8 | 35.8 | 35.7 | 35.2 | 35 | 34.9 | 34.6 | 34.8 | 35.9 | 37 | 38.6 | |||
WIND SPEED | mph | 2.7 | 3.8 | 4.7 | 5.3 | 5.8 | 5.9 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 5.1 | 8.1 | 7.4 | 7.3 | 8 | 6.9 | 8.1 | 9.7 | 8.1 | 8.9 | 7.7 | 10.8 | 15.6 | 18.4 | 12.2 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 324 | 300 | 319 | 311 | 319 | 344 | 333 | 318 | 323 | 351 | 30 | 8 | 342 | 10 | 5 | 42 | 49 | 62 | 70 | 77 | 54 | 49 | 50 | 76 | |||
PRECIPITATION | inches | |||||||||||||||||||||||||||
SOLAR RADIATION | w/m2 | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 |

Kenosha-Water Tower AQS ID - 55 059 0025
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF |

Kewaunee AQS ID - 55 061 0002
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

La Crosse DOT AQS ID - 55 063 0012
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

Manitowoc AQS ID - 55 071 0007
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
WIND SPEED | mph | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 101 | 102 | 102 | 103 | 102 | 102 | 101 | 101 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |||
TEMPERATURE | degF | 31.4 | 31 | 31.3 | 31.1 | 29.6 | 27.4 | 28.1 | 28.6 | 28.7 | 29.2 | 30.4 | 31.5 | 31.5 | 31.6 | 31.1 | 30.4 | 29.2 | 28.9 | 28 | 26.1 | 25.5 | 26.2 | 25.8 | 27 |

Lake Dubay AQS ID - 55 073 0012
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 |

Bayside AQS ID - 55 079 0085
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

Milwaukee-16th St. Health Center AQS ID - 55 079 0010
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 |

Milwaukee-College Ave NR AQS ID - 55 079 0056
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO | ppm | 0.503 | 0.524 | 0.364 | 0.323 | 0.307 | 0.347 | 0.404 | 0.425 | 0.443 | 0.377 | 0.376 | 0.388 | 0.369 | 0.416 | 0.447 | 0.44 | 0.294 | 0.32 | 0.332 | 0.282 | 0.281 | 0.259 | 0.277 | 0.347 | |||
NO2 | ppb | 20.5 | 13.3 | 9.1 | 10 | 13 | 16.7 | 17.8 | 14 | 8.7 | 8.2 | 7.9 | 6.6 | 7.1 | 10.3 | 10.7 | 8.9 | 8.3 | 7.1 | 4.7 | 2.6 | 3.5 | 3.8 | 6.7 | ||||
WIND SPEED | mph | 1.5 | 2.8 | 4.4 | 4.6 | 3.6 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 3.8 | 2.5 | 3.3 | 5.7 | 4.2 | 3.3 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 3.5 | 3.7 | 4.4 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 291 | 288 | 319 | 327 | 322 | 320 | 299 | 286 | 296 | 318 | 298 | 315 | 312 | 316 | 353 | 13 | 48 | 35 | 18 | 38 | 64 | 44 | 31 | 17 | |||
TEMPERATURE | degF | 37.3 | 37 | 36.4 | 34.2 | 32.3 | 31 | 29.9 | 29.6 | 32.9 | 32.2 | 31.9 | 33.5 | 35.2 | 36.7 | 38.1 | 36.8 | 32.5 | 30.8 | 32.2 | 32.8 | 33.4 | 33.6 | 33.7 | 33.6 | |||
PM2.5 | ug/m3 | |||||||||||||||||||||||||||
PM10 | ug/m3 (25C) | |||||||||||||||||||||||||||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 |

Rhinelander Tower AQS ID - 55 085 0996
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 | ppb | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | |||
WIND SPEED | mph | 2.8 | 2.6 | 3.9 | 3.5 | 4.1 | 3.7 | 3.4 | 3.6 | 4.3 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4 | 2.7 | 1 | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 1.9 | 2 | 2.7 | 3.7 | 2.6 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 275 | 261 | 263 | 268 | 258 | 268 | 260 | 272 | 262 | 267 | 279 | 285 | 297 | 294 | 306 | 314 | 324 | 171 | 155 | 119 | 72 | 80 | 96 | 90 | |||
TEMPERATURE | degF | 23.3 | 23.1 | 22.5 | 21.6 | 21.2 | 21.4 | 21.5 | 21.5 | 21.2 | 21.9 | 22.9 | 23.1 | 23.1 | 23.4 | 23.9 | 24.3 | 23.6 | 23.5 | 23 | 22.4 | 22.1 | 21.8 | 21.7 | 21.8 |

Appleton AQS ID - 55 087 0009
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 |

Grafton AQS ID - 55 089 0008
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | 34.7 | 34.7 | 33.4 | 31.5 | 29.5 | 28.2 | 27.9 | 28.7 | 30.4 | 30.8 | 32 | 32.7 | 33 | 34.4 | 33.9 | 33 | 30.1 | 28.7 | 28.8 | 29.5 | 29.6 | 30.1 | 32 | 33.3 | |||
WIND SPEED | mph | 4.3 | 5.4 | 4.1 | 3.9 | 2.9 | 3.7 | 4.1 | 5.3 | 5.1 | 5.9 | 4 | 5.7 | 5.8 | 6.8 | 6.6 | 5 | 2.7 | 2.1 | 3.1 | 5.4 | 5.7 | 4.4 | 8.9 | 9.9 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 317 | 314 | 318 | 319 | 293 | 288 | 297 | 305 | 317 | 298 | 301 | 298 | 293 | 303 | 324 | 333 | 332 | 341 | 21 | 24 | 23 | 43 | 65 | 63 |

Harrington Beach Park AQS ID - 55 089 0009
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | 33.4 | 33.4 | 32.4 | 30.1 | 29.2 | 28 | 27.6 | 27.7 | 29.3 | 29.5 | 29.8 | 30.7 | 31.3 | 31.9 | 31.9 | 31.2 | 29.7 | 28.1 | 27.3 | 27.8 | 28.3 | 28.7 | 31.2 | 33 | |||
WIND SPEED | mph | 3.3 | 4.2 | 5.9 | 3.2 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 4.9 | 4.6 | 5.1 | 4.4 | 5.3 | 5 | 5.4 | 5.8 | 4.6 | 4 | 3.6 | 4.8 | 5.8 | 3.7 | 6.6 | 8.9 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 270 | 308 | 333 | 324 | 274 | 260 | 276 | 291 | 301 | 285 | 302 | 275 | 294 | 294 | 305 | 328 | 336 | 353 | 352 | 350 | 349 | 357 | 58 | 59 | |||
PM2.5 | ug/m3 |

Racine-Payne & Dolan AQS ID - 55 101 0020
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

Beloit-Converse AQS ID - 55 105 0030
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

Devils Lake AQS ID - 55 111 0007
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
