Hourly Monitoring Data
-
DNR
Bad River Tribal School AQS ID - 55 003 0010
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 33.3 | 33 | 32.4 | 32 | 31.6 | 30.8 | 29.9 | 28.4 | 26.9 | 26.4 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 27.7 | 27.2 | 26.8 | 25.6 | 24.7 | 23.8 | 23.1 | 22.3 | ||||||
WIND SPEED | mph | 3.1 | 2.6 | 2.4 | 2 | 1.7 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 217 | 213 | 211 | 199 | 210 | 213 | 221 | 230 | 281 | 217 | 217 | 220 | 240 | 244 | 151 | 22 | 74 | 76 | 90 | 82 | 82 | 74 | 105 | 108 | |||
TEMPERATURE | degF | 29.4 | 29.2 | 29 | 28.7 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.4 | 28.6 | 29.9 | 30.7 | 31.3 | 32 | 32.3 | 32.2 | 31.9 | 31.2 | 31.2 | 31.5 | 31.7 | 31 | 30.3 | 30.2 | 30.3 | |||
RELATIVE HUMIDITY | %RH | 66.7 | 68.6 | 71 | 72.8 | 73.6 | 72.8 | 73 | 73.4 | 73.1 | 70.6 | 69.5 | 70.3 | 69.9 | 69.5 | 70.4 | 72.2 | 74.9 | 76.2 | 77.1 | 78.6 | 83.8 | 88.5 | 89.9 | 90.6 | |||
BAROMETRIC PRESSURE | inHg | 30.07 | 30.06 | 30.07 | 30.07 | 30.07 | 30.07 | 30.07 | 30.08 | 30.08 | 30.09 | 30.1 | 30.08 | 30.07 | 30.06 | 30.06 | 30.06 | 30.06 | 30.06 | 30.06 | 30.07 | 30.07 | 30.06 | 30.06 | 30.06 | |||
PRECIPITATION | inches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | |||
SOLAR RADIATION | w/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 25.7 | 51.4 | 60.5 | 65.9 | 43.1 | 16.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PM2.5 | ug/m3 |

Green Bay East High AQS ID - 55 009 0005
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM2.5 | ug/m3 |

Green Bay UW AQS ID - 55 009 0026
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

Columbus AQS ID - 55 021 0015
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

Madison East AQS ID - 55 025 0041
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | 27.8 | 27.8 | 27.5 | 27 | 26.6 | 26.4 | 26 | 25.4 | 25.8 | 27.7 | 29.4 | 30.4 | 30.8 | 31.4 | 32.2 | 31.8 | 31.1 | 30.8 | 30.7 | 30.9 | 31.1 | 31.2 | 31.6 | 31.9 | |||
WIND SPEED | mph | 10.5 | 10.9 | 10.6 | 9.1 | 9.9 | 9.7 | 8.1 | 5.7 | 6.9 | 9.5 | 10.4 | 9.8 | 8.8 | 7.9 | 8.3 | 6.4 | 7.2 | 6.7 | 6.9 | 4.9 | 3.9 | 3.5 | 3.6 | 4.7 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 196 | 196 | 193 | 196 | 198 | 199 | 191 | 185 | 185 | 198 | 199 | 202 | 199 | 185 | 185 | 175 | 176 | 172 | 175 | 177 | 172 | 164 | 162 | 159 | |||
PM2.5 | ug/m3 |

Horicon Wildlife Area AQS ID - 55 027 0001
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 24.5 | 22.6 | 20.7 | 19.6 | 20.2 | 19.3 | 19.3 | 18.9 | 19.4 | 21.1 | 23.4 | 24.4 | 24 | 24.4 | 22.7 | 22.4 | 21.4 | 20.2 | 19.3 | 19.3 | 18.5 | 18.3 | 17.7 | 17.3 | |||
CO | ppm | 0.178 | 0.174 | 0.178 | 0.153 | 0.174 | 0.176 | 0.181 | 0.186 | 0.186 | 0.186 | 0.184 | 0.186 | 0.19 | 0.198 | 0.191 | 0.191 | 0.206 | 0.188 | 0.193 | 0.194 | 0.2 | 0.197 | 0.231 | ||||
SO2 | ppb | 0.356 | 0.307 | 0.278 | 0.391 | 0.365 | 0.454 | 0.498 | 0.706 | 0.794 | 0.711 | 0.796 | 0.849 | 0.899 | 0.897 | 0.837 | 0.851 | 0.943 | 0.905 | 0.871 | 0.733 | 0.708 | 0.665 | 0.659 | ||||
NO | ppb | 0.009 | 0.02 | 0.063 | 0.012 | 0.036 | 0.028 | 0.216 | 1.589 | 2.879 | 3.213 | 3.442 | 3.814 | 3.543 | 2.769 | 1.302 | 0.313 | 0.044 | 0.014 | 0.033 | 0.001 | 0.023 | 0.02 | 0.037 | ||||
NOy-NO | ppb | 6.258 | 6.571 | 8.398 | 8.058 | 8.333 | 8.485 | 8.347 | 8.22 | 7.409 | 6.8 | 6.762 | 7.859 | 9.108 | 11.077 | 11.088 | 11.653 | 12.248 | 11.242 | 10.522 | 10.245 | 9.856 | 9.852 | 9.771 | ||||
NOy | ppb | 6.267 | 6.591 | 8.461 | 8.07 | 8.369 | 8.513 | 8.563 | 9.809 | 10.288 | 10.013 | 10.204 | 11.673 | 12.651 | 13.845 | 12.39 | 11.966 | 12.292 | 11.257 | 10.556 | 10.245 | 9.879 | 9.872 | 9.807 | ||||
PM10 | ug/m3 (25C) | 17 | 15 | 19 | 13 | 19 | 14 | 19 | 14 | 13 | 11 | 11 | 16 | 14 | 11 | 25 | 16 | 17 | 17 | 13 | 21 | 9 | 22 | 15 | 19 | |||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 | -8 | 10 | 3 | 6 | 10 | -5 | 13 | 6 | 4 | -2 | -2 | 2 | 0 | 3 | 13 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | -3 | 6 | 3 | 8 | |||
WIND SPEED | mph | 10.8 | 11.9 | 10.8 | 9.8 | 9.6 | 6.4 | 8.2 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 12.1 | 11.3 | 10.4 | 10.4 | 7.9 | 7.8 | 7.4 | 10.1 | 8.9 | 6 | 4.7 | 5.2 | 6.1 | 5.9 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 178 | 178 | 175 | 175 | 174 | 165 | 176 | 176 | 177 | 180 | 193 | 186 | 177 | 187 | 186 | 176 | 171 | 177 | 172 | 172 | 167 | 168 | 165 | 163 | |||
BAROMETRIC PRESSURE | inHg | 30.16 | 30.15 | 30.16 | 30.15 | 30.14 | 30.14 | 30.14 | 30.13 | 30.14 | 30.14 | 30.14 | 30.12 | 30.09 | 30.08 | 30.07 | 30.07 | 30.07 | 30.06 | 30.07 | 30.07 | 30.06 | 30.06 | 30.06 | 30.05 | |||
PRECIPITATION | inches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TEMPERATURE | degF | 25.6 | 25.1 | 24.4 | 24.2 | 24.1 | 23.1 | 23.8 | 23.6 | 25.3 | 27.4 | 29.3 | 30.8 | 31.5 | 32.3 | 31.9 | 31.5 | 30.6 | 30.3 | 29.8 | 30 | 29.8 | 30.1 | 30.7 | 31.2 | |||
RELATIVE HUMIDITY | %RH | 76 | 77 | 78.2 | 78.4 | 77.8 | 78.6 | 77.4 | 77 | 73 | 68.5 | 64.7 | 62.2 | 61.6 | 60.8 | 62.4 | 64.6 | 67.5 | 68.5 | 70.3 | 71.6 | 73.4 | 74 | 74.1 | 75.6 | |||
PM2.5 | ug/m3 |

Newport Park AQS ID - 55 029 0004
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
WIND SPEED | mph | |||||||||||||||||||||||||||
WIND DIRECTION | Degrees | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | 26.3 | 25.7 | 25.1 | 23.5 | 23.8 | 23.1 | 23 | 22.5 | 23.1 | 27.2 | 31.1 | 37.5 | 39.8 | 37.2 | 34.6 | 33.2 | 29.1 | 26.7 | 28 | 30.3 | 30.8 | 31.2 | 30.6 | 30.5 |

Eau Claire DOT Sign Shop AQS ID - 55 035 0014
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
WIND SPEED | mph | 3 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 2.9 | 5.9 | 5.2 | 5.5 | 4.4 | 3.4 | 3.1 | 3.6 | 3.2 | 5 | 4.2 | 4.7 | 5.5 | 4.4 | 4.2 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 141 | 144 | 145 | 101 | 134 | 142 | 130 | 140 | 134 | 140 | 169 | 165 | 175 | 168 | 152 | 146 | 138 | 131 | 152 | 144 | 161 | 160 | 158 | 155 | |||
TEMPERATURE | degF | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 | |||||||||||||||||||||||||||
PM10 | ug/m3 (25C) | |||||||||||||||||||||||||||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 |

Fond Du Lac AQS ID - 55 039 0006
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

Potawatomi AQS ID - 55 041 0007
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 30.9 | 32.3 | 25.3 | 27.5 | 26.9 | 26.5 | 25.6 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 25.7 | 27.2 | 28 | 28.4 | 27.9 | 27.3 | 27.1 | 26.3 | 26 | 26 | 26.8 | 26.9 | 26.7 | ||||
WIND SPEED | mph | 7.5 | 7.1 | 6.8 | 6.5 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 7 | 6.6 | 5.7 | 4.8 | 5.1 | 4.3 | 3.4 | 2.8 | 2.4 | 2 | 1.3 | 1.9 | 2.8 | 2.7 | 3.3 | 2.7 | 3.1 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 226 | 221 | 219 | 220 | 225 | 228 | 228 | 228 | 232 | 236 | 235 | 236 | 243 | 235 | 222 | 189 | 190 | 172 | 164 | 196 | 206 | 227 | 196 | 201 | |||
RELATIVE HUMIDITY | %RH | 88.5 | 91.2 | 92.9 | 94 | 93.7 | 92.4 | 93.2 | 91.9 | 90.3 | 87.4 | 83.5 | 80.1 | 76.2 | 76 | 77.3 | 76 | 79.2 | 80.5 | 82.6 | 81.2 | 82.2 | 82.1 | 81.9 | 83.3 | |||
TEMPERATURE | degF | 20.6 | 19.6 | 19.4 | 19.2 | 19.3 | 19.8 | 19.6 | 20.2 | 21.1 | 22.4 | 24.4 | 26.3 | 28.5 | 29.3 | 28.9 | 29 | 28.2 | 28.1 | 27.6 | 27.4 | 27 | 27.5 | 27.8 | 27.7 | |||
PM2.5 | ug/m3 |

Potosi AQS ID - 55 043 0009
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM2.5 | ug/m3 |

Jefferson-Laatsch AQS ID - 55 055 0009
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

Chiwaukee Prairie AQS ID - 55 059 0019
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | 26.6 | 27.1 | 27.3 | 26.9 | 26.2 | 25.7 | 25.3 | 26.3 | 28.1 | 30.9 | 33.1 | 35.6 | 36.5 | 36.3 | 35.8 | 35 | 34.2 | 33 | 32.9 | 33.9 | 35.9 | 35.9 | 35.6 | 35.5 | |||
WIND SPEED | mph | 7.9 | 9.4 | 8.6 | 8.3 | 7.1 | 7.6 | 6.9 | 7.2 | 8.9 | 9.9 | 11.2 | 10.5 | 9.3 | 9.1 | 7.9 | 7.1 | 5 | 2.7 | 2.3 | 3.8 | 6.4 | 6.9 | 5.6 | 4.4 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 199 | 210 | 210 | 209 | 208 | 210 | 221 | 220 | 215 | 218 | 227 | 229 | 219 | 217 | 214 | 208 | 202 | 199 | 188 | 179 | 185 | 187 | 190 | 200 | |||
PRECIPITATION | inches | |||||||||||||||||||||||||||
SOLAR RADIATION | w/m2 | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 |

Kenosha-Water Tower AQS ID - 55 059 0025
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF |

Kewaunee AQS ID - 55 061 0002
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

La Crosse DOT AQS ID - 55 063 0012
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

Manitowoc AQS ID - 55 071 0007
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
WIND SPEED | mph | |||||||||||||||||||||||||||
WIND DIRECTION | Degrees | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | 27 | 26.7 | 26.2 | 26 | 24.7 | 23.3 | 23.1 | 24.6 | 26.4 | 28.8 | 30.2 | 33.6 | 34 | 34.7 | 33.9 | 34.1 | 32.9 | 33.4 | 33.5 | 32.4 | 31.5 | 31.3 | 31.2 | 31.7 |

Lake Dubay AQS ID - 55 073 0012
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 |

Bayside AQS ID - 55 079 0085
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

Milwaukee-16th St. Health Center AQS ID - 55 079 0010
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 |

Milwaukee-College Ave NR AQS ID - 55 079 0056
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO | ppm | 0.392 | 0.448 | 0.319 | 0.346 | 0.346 | 0.379 | 0.462 | 0.526 | 0.461 | 0.405 | 0.393 | 0.376 | 0.365 | 0.418 | 0.506 | 0.538 | 0.532 | 0.541 | 0.548 | 0.461 | 0.503 | 0.472 | 0.484 | 0.517 | |||
NO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
WIND SPEED | mph | 5.6 | 4.9 | 4.1 | 3.7 | 6.1 | 7.7 | 7.9 | 6.8 | 6.4 | 7.5 | 7.3 | 8.4 | 8.3 | 6.7 | 5.9 | 5.4 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 5.1 | 5.7 | 6.3 | 5.6 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 177 | 176 | 191 | 191 | 194 | 194 | 195 | 199 | 190 | 205 | 211 | 206 | 208 | 217 | 207 | 202 | 196 | 189 | 180 | 160 | 162 | 169 | 171 | 173 | |||
TEMPERATURE | degF | 24.2 | 23.5 | 23.8 | 23.8 | 24.9 | 25.9 | 25.7 | 25.3 | 26 | 28.6 | 30.9 | 32.5 | 33.6 | 33.7 | 33 | 32.9 | 32.5 | 32.2 | 32.4 | 32.3 | 32.5 | 33.5 | 34.3 | 34.3 | |||
PM2.5 | ug/m3 | |||||||||||||||||||||||||||
PM10 | ug/m3 (25C) | |||||||||||||||||||||||||||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 |

Rhinelander Tower AQS ID - 55 085 0996
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 | ppb | 6.5 | 10.1 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 4.5 | 1.4 | 2.1 | 2.6 | 9.4 | 2.2 | 2.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 3 | 2.7 | 3.1 | 4.1 | 3 | |||
WIND SPEED | mph | 5.8 | 5.5 | 5.9 | 6.1 | 6 | 5 | 4.8 | 4.9 | 4.3 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 3 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3 | 3.5 | 4.1 | 2.9 | 1.7 | 3.4 | 2.4 | 2.6 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 217 | 217 | 223 | 220 | 223 | 222 | 227 | 225 | 225 | 217 | 220 | 218 | 220 | 212 | 228 | 199 | 161 | 146 | 171 | 168 | 143 | 153 | 199 | 137 | |||
TEMPERATURE | degF | 21.6 | 21.1 | 21.4 | 22.2 | 22.5 | 22.5 | 22.7 | 23.3 | 23.8 | 25.2 | 26.7 | 27 | 28.1 | 29.1 | 29 | 29.3 | 29.2 | 29.1 | 28.8 | 28.9 | 28.9 | 29 | 29.4 | 29.4 |

Appleton AQS ID - 55 087 0009
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 |

Grafton AQS ID - 55 089 0008
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | |||||||||||||||||||||||||||
WIND SPEED | mph | |||||||||||||||||||||||||||
WIND DIRECTION | Degrees |

Harrington Beach Park AQS ID - 55 089 0009
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | 24.8 | 24.4 | 23.2 | 21.7 | 21.3 | 21.3 | 20.9 | 21.7 | 25.4 | 27.6 | 30.2 | 32.5 | 34.5 | 34.9 | 34.6 | 33.5 | 32.5 | 31.3 | 30.1 | 30.3 | 29.7 | 30 | 31.1 | 31.8 | |||
WIND SPEED | mph | 8.2 | 7.7 | 7 | 6.2 | 6.6 | 6 | 7 | 7.4 | 7.7 | 8 | 8.3 | 7.6 | 7.6 | 6.4 | 6.6 | 5.1 | 7.9 | 6.8 | 6.5 | 5.7 | 5 | 5.3 | 4.9 | 5.2 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 194 | 190 | 193 | 197 | 199 | 198 | 195 | 204 | 200 | 204 | 195 | 194 | 188 | 183 | 188 | 188 | 185 | 189 | 195 | 197 | 210 | 214 | 211 | 200 | |||
PM2.5 | ug/m3 |

Racine-Payne & Dolan AQS ID - 55 101 0020
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

Beloit-Converse AQS ID - 55 105 0030
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

Devils Lake AQS ID - 55 111 0007
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
PM10 | ug/m3 (25C) | 11 | 10 | 14 | 14 | 15 | 9 | 14 | 12 | 10 | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 16 | 15 | 17 | 16 | 18 | 14 | 17 | 18 | |||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -3 | 3 | -1 | -2 | 0 | -5 | 0 | -3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | -1 | 2 | |||
WIND SPEED | mph | 5.6 | 4.4 | 3.9 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 2.4 | 2.6 | 0.5 | 1.3 | 1.6 | 2.4 | 2 | 1.1 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 3.5 | 2.4 | 1.8 | 3.3 | 2 | 1.3 | |||
