-
Noise monitoring program
Active Air Quality Notification
  • An air quality ADVISORY for Unhealthy PM2.5 levels is in effect from 8/4/2025 12:00 to 8/5/2025 12:00 for these counties: Adams,Ashland,Barron,Bayfield,Brown,Buffalo,Burnett,Calumet,Chippewa,Clark,Columbia,Crawford,Dane,Dodge,Door,Douglas,Dunn,Eau Claire,Florence,Fond du Lac,Forest,Grant,Green,Green Lake,Iowa,Iron,Jackson,Juneau,Jefferson,Kenosha,Kewaunee,Lafayette,La Crosse,Langlade,Lincoln,Manitowoc,Marathon,Marinette,Marquette,Menominee,Milwaukee,Monroe,Oconto,Oneida,Outagamie,Ozaukee,Pepin,Pierce,Polk,Portage,Price,Racine,Richland,Rock,Rusk,Sauk,Sawyer,Shawano,Sheboygan,St. Croix,Taylor,Trempealeau,Vernon,Vilas,Walworth,Washburn,Washington,Waukesha,Waupaca,Waushara,Winnebago,Wood .

Hourly Monitoring Data

Filter by Owner
Filter by Site:
Saturday, 
-
DNR

Bad River Tribal School AQS ID - 55 003 0010

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 8.6 13.1 17.7 35.7 29.9 24.5 21.1 32 31.8 38.3 39.7 40.5 41 36.9 35.7 40.2 38.6 45.4 42.1 38.3 37.1 28.3 21.2 13.7
WIND SPEED mph 0.3 1 0.9 0.8 1.8 0.6 2.2 1.5 3.5 5 4.9 4.4 2.7 1.7 1.3 2 3.1 6.9 4.5 1.9 1.9 1.2 0.7 0.5
WIND DIRECTION Degrees 220 203 351 284 158 257 0 40 57 52 43 43 29 112 223 266 11 67 58 30 309 152 133 262
TEMPERATURE degF 47.7 48.2 49.5 51.9 52.1 52.6 54 56.3 62.1 61.7 57.1 56.1 54.1 56.3 61.8 69.4 70.5 60.3 55.1 50.9 49.6 48 47.4 45.7
RELATIVE HUMIDITY %RH 100 100 98 88.6 99.8 100 100 94 82.7 75.8 78.8 78.5 83.8 84.9 77.7 72.2 68.3 78.8 84.8 92 94.5 99.3 100 100
BAROMETRIC PRESSURE inHg 29.91 29.91 29.9 29.92 29.92 29.91 29.88 29.89 29.88 29.86 29.86 29.87 29.87 29.87 29.86 29.83 29.79 29.79 29.8 29.81 29.82 29.83 29.84 29.85
PRECIPITATION inches 0 0 0 0 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOLAR RADIATION w/m2 0 0 0 0 0 2.6 47.8 189.1 368.5 420.7 214 189.8 68.4 83.9 184.4 343.5 289.8 179.9 65.5 2.7 0 0 0 0
PM2.5 ug/m3

Green Bay East High AQS ID - 55 009 0005

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
PM2.5 ug/m3 10 8 9 16 16 7 8 6 5 6 6 5 7 6 7 7 5 6 8 7 6 3 2 4

Green Bay UW AQS ID - 55 009 0026

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 55.6 52.4 45 41.4 35.5 36.2 48.1 51.8 49.3 46.2 46.1 48 55.3 55.1 55.8 54.4 55.1 56.5 55.4 58.1 46.2 47 46.9 48.4

Columbus AQS ID - 55 021 0015

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 50.2 45.6 50.3 48.5 49.2 46.1 47.5 46.5 40.2 42.9 49.9 55.3 54.6 54.2 58.9 62.4 62.4 58.4 54.2 49.5 45 44.2 40.9 39.4

Madison East AQS ID - 55 025 0041

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 41.2 43.9 49 54.3 53.7 50.8 44 39.5 35 40.5 49.3 53.1 57.2 62.9 64.2 64.9 62.8 62.1 59.8 54.2 45.4 47.9 44.5 41.4
TEMPERATURE degF 66 65.2 66.2 69 69.9 70 70.1 67.7 65.5 69.3 73.8 77 80.4 83.2 85.9 87 87.7 86.9 84.9 82.5 77.6 77.9 76.1 74.8
WIND SPEED mph 2.2 0.7 0.8 3.5 4.9 5.1 1.1 3 3.7 5.9 8.3 6.9 6.2 7.8 9.4 10.3 10.9 9.6 8.7 7.5 6.5 6.9 3.8 1.6
WIND DIRECTION Degrees 160 182 118 191 178 180 189 34 130 153 164 151 144 162 194 210 215 222 210 189 174 192 191 233
PM2.5 ug/m3 12 11 8 6 12 7 7 9 8 11 11 12 10 11 12 17 7 10 11 8 10 10 11 9

Horicon Wildlife Area AQS ID - 55 027 0001

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 53.6 49 47.2 46.1 41.4 43.3 53.2 49.1 46.3 45.8 44.2 46 48.9 48.1 50.8 56.6 58.7 57.6 57.4 57.3 55.3 50.6 47.9 45
CO ppm 0.213 0.214 0.205 0.153 0.16 0.143 0.156 0.159 0.156 0.155 0.154 0.157 0.169 0.161 0.172 0.181 0.2 0.199 0.184 0.173 0.168 0.162 0.155
SO2 ppb 0.507 0.435 0.454 0.421 0.405 0.248 0.218 0.197 0.209 0.211 0.209 0.214 0.278 0.293 0.356 0.425 0.473 0.436 0.417 0.346 0.331 0.324 0.275
NO ppb 0.05 0.049 0.091 0.057 0.048 0.019 0.055 0.089 0.097 0.118 0.122 0.155 0.152 0.12 0.136 0.132 0.148 0.097 0.063 0.06 0.055 0.07 0.042
NOy-NO ppb 6.215 6.769 4.856 6.322 4.646 1.416 1.046 1.355 0.983 1.009 0.867 0.924 1.141 1.314 2.008 2.428 2.941 3.259 2.972 2.572 2.832 3.182 2.575
NOy ppb 6.265 6.818 4.947 6.379 4.694 1.436 1.101 1.444 1.08 1.127 0.989 1.08 1.293 1.433 2.144 2.56 3.089 3.357 3.035 2.632 2.887 3.252 2.617
PM10 ug/m3 (25C) 30 32 35 32 33 32 6 3 6 8 7 8 8 13 14 22 20 19 24 30 25 22 22 17
PM COARSE (10-2.5) ug/m3 14 20 17 19 21 23 3 4 2 4 6 7 7 10 6 12 12 10 11 14 13 13 14 9
WIND SPEED mph 4.6 5.5 5.2 6.6 6.4 3.8 8 5.6 8.1 7.6 5.9 8.6 12.4 13.6 12.1 12 11.6 9.7 8 10.5 8.3 6 4.7 2.9
WIND DIRECTION Degrees 164 162 160 175 175 206 324 145 163 159 180 172 179 190 188 193 185 180 185 188 193 202 207 220
BAROMETRIC PRESSURE inHg 29.95 29.95 29.95 29.94 29.94 29.95 30 30.01 29.99 29.98 29.98 29.96 29.93 29.91 29.88 29.85 29.81 29.8 29.8 29.81 29.82 29.83 29.83 29.83
PRECIPITATION inches 0 0 0 0 0 0 0.51 0.07 0.05 0.02 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0.03
TEMPERATURE degF 63.6 62.7 62.1 63.4 63.5 64.8 63.2 63.6 63.8 64.1 65.9 66.2 69.3 76 79.7 81 81.4 80.8 79.4 78.4 76.6 74.9 73.9 70.6
RELATIVE HUMIDITY %RH 61.1 64 65.9 62.5 62.9 61.7 97.5 100 99.2 98.4 94.9 94.2 85.6 74.2 63.2 59.5 61 67.3 68.3 61 61.5 66.3 69.7 82
PM2.5 ug/m3 16 12 18 13 12 8 4 -1 4 3 1 1 0 3 7 9 7 9 12 14 11 8 8 7

Newport Park AQS ID - 55 029 0004

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 67 70.2 67.1 55.4 41 38.9 38.4 36 47.1 49.5 56.6 58.7 58.2 60.1 64.3 66.3 62.5 57.2 57.2 49.5 46.9 49.8 52.1 46.2
WIND SPEED mph 1.6 2.6 2.4 3.2 2.9 2.8 3 3 3 2.4 4.1 2.7 3 2.3 3.2 2.8 3.2 2.6 1.4 0.7 2.2 4.4 4.1 3
WIND DIRECTION Degrees 122 137 135 103 104 117 130 156 180 167 211 191 196 174 143 159 178 177 228 34 198 235 245 250
TEMPERATURE degF 48.5 50 51.1 51.4 52 54 56.9 59.5 60.1 60.5 65.7 69.5 61 68.3 68.9 62.7 57.8 55.5 54.7 55.2 55.9 60.2 62.7 60.3

Eau Claire DOT Sign Shop AQS ID - 55 035 0014

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 52.9 49.3 53.9 42.5 41.9 41 39.4 34.2 35 41.8 45.3 53.8 58.9 60.8 60.6 58.6 57.7 56.5 56.8 53.4 49.2 36.1 19.8 17.3
WIND SPEED mph 3 3.1 3.4 0.4 4.8 2.8 4.8 3.9 3.4 3.1 3.8 5.1 6.5 6.3 5.2 2.7 8.3 4.9 5.3 2.4 1.3 1.2 2.4 2.7
WIND DIRECTION Degrees 202 240 249 244 148 171 184 203 211 241 230 222 225 235 237 283 230 217 231 251 283 89 133 136
TEMPERATURE degF
PM2.5 ug/m3 11 10 8 8 6 12 9 6 14 9 11 9 8 7 6 5 6 4 5 6 5 5 9 8
PM10 ug/m3 (25C)
PM COARSE (10-2.5) ug/m3

Fond Du Lac AQS ID - 55 039 0006

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 50 49 50.4 49 48.8 49.5 53.4 54.3 50 47.4 45.4 45.5 48.2 51.8 53 55.1 58.4 58.7 53.9 51 52.1 51.1 40.2 47.5

Potawatomi AQS ID - 55 041 0007

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 39.4 48.2 50.6 53.1 50.9 48.4 47.9 38.9 35.5 37.7 44.1 47.6 51.3 51 52.2 53.3 51.4 51.7 39.7 36 28.2 28.9 33.5 34.8
WIND SPEED mph 2.6 3.8 3.7 3.5 5.1 3.5 2.1 1.8 3.1 4 5.8 5.3 7.7 7 6.5 7 3.9 4 1.7 2 2.2 3.4 5 5.9
WIND DIRECTION Degrees 148 181 196 192 232 254 287 144 140 163 198 208 211 212 209 227 235 350 162 129 151 205 228 244
RELATIVE HUMIDITY %RH 81.4 75.2 72.5 72.2 70.8 78.9 86.7 88.9 88.4 83.9 79.7 71.6 66.3 64.2 61.8 60 68.7 99.9 100 100 100 100 100 100
TEMPERATURE degF 59.6 60.8 62.1 62.5 62.4 61.9 61.9 61.5 63 65.7 67.6 72.3 75.6 77.4 78.9 79.9 76.9 63.1 64 64.1 63.1 62.9 62.6 61.9
PM2.5 ug/m3 9 6 7 9 8 9 7 5 5 10 7 6 6 5 5 13 10 5 4 4 3 4 4 3

Potosi AQS ID - 55 043 0009

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
PM2.5 ug/m3 10 10 13 10 8 10 11 13 8 9 12 9 11 14 7 8 8 11 6 5 8 10 9 8

Jefferson-Laatsch AQS ID - 55 055 0009

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 32.3 29.4 32.2 32.1 34.7 41.2 41.4 44.6 52.1 47.1 47.8 50.2 51.3 52.9 56.9 61.2 68.4 65.1 57.9 54.6 53.5 50.6 50 46.4

Chiwaukee Prairie AQS ID - 55 059 0019

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 42.8 36.2 30 29.8 37.8 42.3 46.1 43.8 36.8 44.8 46.6 45.5 53.1 55.1 60.6 64.1 63.8 68 65 57.6 52.3 61.3 60 54.4
TEMPERATURE degF 63.4 64.5 63.2 63.5 64.2 66.2 70.3 70.7 68.8 62.5 61.5 65.9 66 62.5 68.1 71 73.6 74.2 73.1 69.5 72 74.4 75.7 75.5
WIND SPEED mph 6.4 4.9 4.7 7.1 8.4 8.1 7.2 5.2 3.7 6.2 1.8 4.2 5.4 5.9 7.2 9.2 7.7 9.3 5.4 5.7 6.9 8.3 11.1 9.8
WIND DIRECTION Degrees 223 217 212 243 244 239 244 234 3 23 21 156 153 156 177 178 177 196 194 206 225 229 234 246
PRECIPITATION inches 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOLAR RADIATION w/m2
PM2.5 ug/m3 13 16 19 19 14 14 10 12 9 9 10 8 10 9 14 9 5 2 5 12 25 22 18 8

Kenosha-Water Tower AQS ID - 55 059 0025

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 41.3 29.2 23.4 24.6 28.8 32.1 41.7 38.6 38.8 43.6 41.3 40.3 42.4 37.6 52.9 64.2 68.7 75.9 67.5 62 63 66.5 57.9 48.3
TEMPERATURE degF 64.7 63.2 63.3 62.5 63.2 66.4 69.5 69.4 69 67.3 65.2 66.8 69.6 71 75.7 77.9 78.4 78 77 75.4 75.7 75.6 75.2 73.7

Kewaunee AQS ID - 55 061 0002

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 56.4 56 53 49.4 56.7 60.1 59.3 56.6 52.6 52.7 47.1 52.2 54.4 56.3 53.1 52.4 55.1 61 59.9 53.4 56.7 58 57.9 57

La Crosse DOT AQS ID - 55 063 0012

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 48.7 47.4 41 40.7 36.5 31.5 30.5 32.1 37.3 44.2 49.4 53.7 56.2 57 57.9 57.8 54.9 55 51.6 50.2 44.6 41.6 35 26.3

Manitowoc AQS ID - 55 071 0007

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 53.8 53.1 47.1 40 28.8 40.9 51 48.5 44.9 43 46.4 50.7 44.5 46.9 47.2 50.1 55.9 59.9 58.2 59.5 50 40.8 46.8 45.6
WIND SPEED mph 3.7 3.8 3.1 2 0.5 4.1 3.8 3.3 4.5 4.5 6.5 6.1 3.3 4.1 4.8 6.3 7.3 6.6 4.9 5.3 6.5 3.3 2.2 1
WIND DIRECTION Degrees 166 170 157 142 47 308 261 217 184 182 178 178 158 185 166 158 154 158 168 174 350 105 36 141
TEMPERATURE degF 55.3 54.5 52.3 50.6 50.8 59.9 63.1 64.4 65 69.7 67.6 65.2 74.4 79.6 80.5 73.6 66.2 61.7 57 56.1 61.3 63 62.1 61.7

Lake Dubay AQS ID - 55 073 0012

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 49.4 47.7 52.6 46.2 45 42.3 29.6 30.1 32.8 36.7 43.6 49.3 48 48.1 50.2 57.7 58.5 55.1 53.3 40.5 37.1 38.5 36.1 23.6
PM2.5 ug/m3

Bayside AQS ID - 55 079 0085

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 45.6 47.6 44.1 40.8 40.2 41.2 43.2 47.1 40.2 37.8 46.6 42.3 43.4 44 48.7 54.3 59.1 66.2 73.4 71.9 69.1 72 61.1 63.5

Milwaukee-16th St. Health Center AQS ID - 55 079 0010

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 52.9 47.6 44.6 40.2 39.4 37.4 37 40.1 36.7 14.9 34.9 36.7 38.2 36.7 50.2 57.4 64 72.3 72.6 61.9 67.2 64.2 58 48.7
PM2.5 ug/m3 12 17 17 15 19 14 11 12 8 15 10 8 8 10 10 10 10 14 13 13 18 19 14 11

Milwaukee-College Ave NR AQS ID - 55 079 0056

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
CO ppm 0.236 0.213 0.299 0.338 0.384 0.352 0.298 0.294 0.209 0.275 0.276 0.294 0.24 0.102 0.213 0.262 0.233 0.246 0.237 0.402 0.402 0.338 0.219 0.207
NO2 ppb 20 15 16.5 21.1 19.6 20.2 21.7 17.6 24.3 20.7 17 14 3.9 8.2 8.3 12.1 11.7 12.1 20 16.7 12.5 7.5 7
WIND SPEED mph 4.6 5.1 5.4 5.7 5.8 6.7 6 4.2 3.9 1.7 3.3 5.2 5.3 7 10.2 11 11.4 10.9 9.2 6.3 6.6 8.1 8.8 7.5
WIND DIRECTION Degrees 218 223 223 230 222 218 231 306 18 219 223 212 206 160 190 192 182 185 187 204 208 201 213 220
TEMPERATURE degF 63.9 63.6 63.4 62.7 63 64.9 65.9 67 64.9 61.6 65.7 68.9 73.8 76.9 79.1 80.8 80.2 79.7 77.8 75.6 75.4 76.1 74.8 73.5
PM2.5 ug/m3
PM10 ug/m3 (25C)
PM COARSE (10-2.5) ug/m3

Rhinelander Tower AQS ID - 55 085 0996

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
SO2 ppb 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
WIND SPEED mph 4.1 3.9 3.9 3.4 7 7.3 1.2 5 4.1 5.8 8.5 8.5 8.1 7.5 8.8 8.1 8.6 5.8 4.6 1.3 0 3.5 3.8 2.4
WIND DIRECTION Degrees 119 113 120 217 224 245 216 175 203 218 193 199 204 212 223 238 246 254 228 162 0 146 202 215
TEMPERATURE degF 59.4 58.4 58.4 59.1 60.1 59.9 60.9 63.9 67.5 73 79 81.4 82.2 83.3 84.3 82.3 73.2 67.8 70.1 68.4 66 64.7 64 63.6

Appleton AQS ID - 55 087 0009

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 51.9 47.4 42.3 40.8 57.7 51.5 48 49.6 47.3 44.6 42.5 45.1 50.5 52.5 54.4 57.4 60.6 62.1 57.2 54 50.3 44.2 42 38.5
PM2.5 ug/m3 13 11 14 11 6 2 1 10 7 5 3 6 6 3 6 5 6 7 6 6 6 6 7 6

Kaukauna AQS ID - 55 087 0015

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
SO2 ppb 0.9 0.4 0.1 0 -0.1 -0.1 5.9 4.4 4.6 1.4 2.2 0 -0.1 -0.1 1.1 0 0.8 0.1 1.2 2.1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.4
WIND DIRECTION Degrees 140 117 201 204 178 189 201 198 201 199 204 204 204 205 200 205 199 194 196 232 87 172 69 122
WIND SPEED mph 0.1 0 0.8 2.2 0.7 3.5 3.3 2.5 4.3 5.3 6.6 7.5 7 7.5 6.2 6.9 7.2 5.8 6 1.2 1 1.4 0.9 0.7
TEMPERATURE degF

Grafton AQS ID - 55 089 0008

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 59.4 56.5 53.2 51.6 53.7 53.9 54.3 46.2 45.7 45.4 48.6 46.3 51.3 48.9 53.6 53.6 56.1 62.4 71.8 73.4 70.9 60.3 56.8 59.5
TEMPERATURE degF 65 64.1 63.3 62.7 66.2 69.8 70.1 62.6 63.5 66.1 69 68.5 67.5 70 77.3 81.5 82.5 81.5 79 76.2 74.9 74.4 68.9 60.2
WIND SPEED mph 9.4 8.5 7.2 6.8 7.7 8.6 9.2 4.4 3.5 9.9 10.4 10.1 14.1 10.3 14.3 13.7 12.7 11 8.9 7.5 9.2 9.3 7.1 5.3
WIND DIRECTION Degrees 225 235 250 256 257 239 277 291 260 222 235 240 221 216 209 212 208 206 204 214 210 218 46 38

Harrington Beach Park AQS ID - 55 089 0009

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 45.7 46.7 43.9 44.4 43.5 46.5 48.5 44.5 38.4 42.7 43.1 46.3 47.9 48.8 49.7 51 48.1 48.9 55.5 52.2 57.6 57.9 58 53.1
TEMPERATURE degF 59.5 58.1 57.8 58.4 60.1 66 65.7 60.9 59.9 61.9 67.9 71.3 70.4 70.3 77.5 81.6 82.6 77.8 68.3 66.6 66.3 65.2 58.7 57.7
WIND SPEED mph 4 3 3.4 3.1 3.3 4.7 8.2 3.4 3.5 4.7 5.3 9.2 9.5 10 11.3 10.6 7.8 5.6 4.4 3.7 5.4 3.1 4.1 0.8
WIND DIRECTION Degrees 213 206 220 219 220 229 308 306 142 181 230 218 217 216 207 205 193 175 174 183 193 28 65 253
PM2.5 ug/m3 14 10 11 12 12 6 9 7 6 7 5 2 1 3 3 6 6 8 11 12 14 8 4 1

Racine-Payne & Dolan AQS ID - 55 101 0020

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 59.5 46.7 35.3 35.1 36.3 39.9 43.8 44.6 44.7 43.9 41.6 45.3 53.8 44.4 49.7 61.6 62.5 73.3 77.1 67.2 60 63.9 61.3 52.3

Beloit-Converse AQS ID - 55 105 0030

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 6.8 6.6 7.5 9.3 12.1 25.6 30.2 32.6 39.4 46.4 52.7 57.9 63.8 66.8 70.2 68.2 61.6 62.2 58.8 50.7 53.8

Devils Lake AQS ID - 55 111 0007

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 65.1 63.7 59.6 56.8 53.5 44.7 29.7 19.3 36.1 40.9 46.8 55.6 59.9 58.7 58.1 61.6 60.2 56.9 51.7 52.4 53.5 38.1 36.3 28.6
PM10 ug/m3 (25C) 20 25 17 25 18 21 16 14 23 22 24 27 24 26 20 27 23 24 22 25 17 13 9 10
PM COARSE (10-2.5) ug/m3 12 17 10 18 9 14 7 8 14 10 13 13 14 14 10 18 12 13 16 10 9 6 2 7
WIND SPEED mph 1.6 2 1.4 1.7 2.1 2.4 0.7 1.2 1.3 1 2 3.4 2.9 1.7 5.6 6.4 6.5 4.4 2.2 2.8 1.2 1.3 1.5 1.9
WIND DIRECTION Degrees 175 206 199 216 236 260 129 124 200 170 115 98 134 198 246 246 246 240 232 253 253 97 95 82
TEMPERATURE degF 68.7 68.7 68.1 66.8 66.5 63.6 62.4 64.1 69.9 72.1 75.4 79.5 82.4 86.2 87.6 87 86.6 82.6 78.9 77.6 74.2 69.7 66.4 65.2
PM2.5 ug/m3 8 7 7 6 8 7 8 5 8 11 10 12 9 10 8 6 9 9 6 13 8 6 6 3

Sheboygan-Haven AQS ID - 55 117 0009

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 51 44.2 40.3 41.6 47.2 50.3 60.9 54.3 47.5 47.8 45.1 47.8 50.2 48.9 52.6 54.4 54.6 55.5 53.9 52.1 50.9 55.2 53.7 50
WIND SPEED mph 3.4 5.1 6.6 6.4 6.4 5.3 9.4 4.7 6.8 8.4 8.5 12.4 12.2 9.7 12.1 11.2 11.3 10.8 9.1 5.8 2 5.7 2.5 0.6
WIND DIRECTION Degrees 214 217 218 224 228 321 292 214 207 215 219 222 230 219 223 210 216 219 205 193 61 99 124 21
TEMPERATURE degF 60.1 59.4 59.6 60.2 63.4 66.3 62.6 62.1 63.4 65 68.1 70.4 71.3 70.9 75.9 79.3 81.1 80.6 78.1 75.8 71.7 62.2 59.9 60.1

Sheboygan-Kohler Andrae AQS ID - 55 117 0006

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 50.4 51.9 28 26.1 30.5 41.3 51.1 52.2 53.1 52.7 53.3 47.4 50.7 52.3 52 57.2 62.1 64.3 69.6 70.6 67.7 61.7 59.8 49.3
TEMPERATURE degF 50.7 51.1 51.1 51 52.1 54.9 59.3 60.4 58.2 60.5 64.2 65.4 72.3 66.9 65.9 62 61.5 61 60.5 57 56 58.7 53.7 55.2
WIND SPEED mph 2.7 3.3 2 1.9 2.7 4.5 3.8 0.6 6 5.6 7.8 6.6 7 5.4 2.1 3.2 6.4 9.4 8.5 6.1 3.9 10 2.3 1.2
WIND DIRECTION Degrees 214 215 244 247 220 198 328 200 193 207 203 218 241 197 146 127 200 203 210 201 221 36 53 269

Trout Lake AQS ID - 55 125 0001

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 43.5 35.5 38.1 39 37.5 32.5 32.8 35.9 44.1 45.5 47.9 48.5 49.5 51.5 52.9 54.3 47.6 36.9 32.4 19.8 32.4 33.5 32.3 27.4

Waukesha-Cleveland Ave. AQS ID - 55 133 0027

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 45.1 41.3 28.3 37.2 16.6 30.3 27.2 45.2 48.5 42 39.5 43.2 46 45.2 45.9 50.1 53.1 67.8 69.6 67.5 55.3 50.2 44.1 44.5
TEMPERATURE degF 62.7 61.8 60.7 59.7 59.5 62.1 63 67.3 65.4 64.9 67.7 72.8 78.1 81.3 83.9 84.5 84.4 82.7 79.7 76.5 75.1 73.8 72.5 72.9
WIND SPEED mph 1.1 1.9 1.7 1.5 1.3 1.6 1.6 6.4 5.2 0.8 2.7 1.7 2.5 3.2 3.6 3.8 4 4.4 2.7 2 2 1.8 2.2 2.8
WIND DIRECTION Degrees 218 230 232 239 231 217 221 323 296 225 143 190 172 173 182 181 174 174 181 184 187 201 220 234
PM2.5 ug/m3 13 17 14 11 13 13 8 6 5 4 2 -1 0 5 5 6 6 9 10 45 10 9 13 10
PM10 ug/m3 (25C)
PM COARSE (10-2.5) ug/m3