Hourly Monitoring Data
-
DNR
Bad River Tribal School AQS ID - 55 003 0010
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 15 | 11.6 | 10 | 9.7 | 8.1 | 8.3 | 15 | 19.7 | 21.4 | 18.7 | 21.1 | 23.7 | 22.4 | 19.2 | 18.1 | 21.2 | 20.1 | 19.8 | 20.1 | 18.1 | 20.1 | 21 | 24.4 | 25.2 | |||
WIND SPEED | mph | 2.3 | 1.7 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 3.1 | 3.8 | 4 | 3.2 | 1 | 0.8 | 1.9 | 6.5 | 7.7 | 8.6 | 7.8 | 5.7 | 4.3 | 3.7 | 6.5 | 6.7 | 7.2 | 6 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 253 | 223 | 233 | 221 | 211 | 224 | 258 | 262 | 271 | 263 | 230 | 64 | 329 | 290 | 290 | 298 | 310 | 295 | 290 | 279 | 307 | 328 | 340 | 336 | |||
TEMPERATURE | degF | 53.8 | 53 | 53.6 | 53.4 | 53.4 | 53.7 | 55.5 | 56.7 | 57.8 | 57.6 | 60.4 | 61.4 | 57 | 54.7 | 54.5 | 55.3 | 56.3 | 56.2 | 55.9 | 54.8 | 54.2 | 53 | 51.7 | 51.3 | |||
RELATIVE HUMIDITY | %RH | 98.7 | 100 | 99.2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.7 | 95.6 | 97.3 | 89.1 | 85.4 | 99.6 | 100 | 97.5 | 90.7 | 85.1 | 83.1 | 82.7 | 86.6 | 84.4 | 86 | 88.3 | 85.5 | |||
BAROMETRIC PRESSURE | inHg | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 30 | 30.01 | 30.02 | 30.04 | 30.05 | 30.05 | 30.04 | 30.03 | 30.04 | 30.05 | 30.07 | 30.08 | 30.08 | 30.08 | 30.08 | 30.07 | 30.08 | 30.08 | 30.09 | 30.09 | |||
PRECIPITATION | inches | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.06 | 0.14 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOLAR RADIATION | w/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 35.5 | 69.7 | 96.8 | 125 | 260.6 | 205.5 | 16 | 22.4 | 115.2 | 170 | 152.4 | 90.1 | 58.4 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PM2.5 | ug/m3 |

Green Bay East High AQS ID - 55 009 0005
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM2.5 | ug/m3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | -1 | -1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

Green Bay UW AQS ID - 55 009 0026
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 30.2 | 26.3 | 21.9 | 19.4 | 17.3 | 16.3 | 17.3 | 19.4 | 22.1 | 24.7 | 26 | 27.8 | 27.7 | 25 | 25.4 | 24.5 | 24.3 | 24.6 | 23.8 | 22.4 | 18 | 18.4 | 18.4 | 18.4 |

Columbus AQS ID - 55 021 0015
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 26.1 | 23.4 | 21.4 | 18.6 | 15.9 | 16.2 | 17.5 | 19.1 | 20.7 | 23.2 | 23.9 | 23.5 | 22.6 | 22.5 | 23.8 | 25.7 | 25.8 | 24 | 22.3 | 19.3 | 17.4 | 16.4 | 18.1 | 18.7 |

Madison East AQS ID - 55 025 0041
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 27.4 | 26.4 | 23.6 | 21.3 | 19.2 | 18 | 17.4 | 18 | 19.8 | 21.7 | 23 | 23.9 | 25.2 | 23.8 | 23.2 | 24.5 | 25.5 | 23.8 | 22.8 | 22.2 | 21.3 | 21.4 | 19.8 | 17.2 | |||
TEMPERATURE | degF | 55.6 | 55.4 | 54.9 | 54.4 | 54 | 54 | 55.4 | 58.1 | 59.6 | 61.4 | 62 | 62.8 | 62.8 | 62.3 | 62.4 | 64 | 64.7 | 60.2 | 57.7 | 57.4 | 56.7 | 55.8 | 55.9 | 54.4 | |||
WIND SPEED | mph | 5.8 | 6.2 | 6.9 | 6.3 | 6.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 7.7 | 7.2 | 7.8 | 8.1 | 8.7 | 7.8 | 7.4 | 6.9 | 7.3 | 6.8 | 7.9 | 4.1 | 4.4 | 1.6 | 2.2 | 1.7 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 284 | 281 | 300 | 283 | 294 | 291 | 287 | 292 | 289 | 310 | 300 | 311 | 311 | 298 | 281 | 279 | 279 | 306 | 335 | 338 | 350 | 307 | 350 | 339 | |||
PM2.5 | ug/m3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | -1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 |

Horicon Wildlife Area AQS ID - 55 027 0001
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 24.3 | 21 | 19 | 17.6 | 18.4 | 18.8 | 21.1 | 22.7 | 23.3 | 24.8 | 27 | 26.1 | 25.3 | 25.6 | 26.8 | 25.2 | 21.9 | 19.1 | 16.4 | 15.2 | 13.9 | 13.5 | |||||
CO | ppm | 0.172 | 0.165 | 0.144 | 0.172 | 0.178 | 0.182 | 0.184 | 0.19 | 0.184 | 0.18 | 0.176 | 0.179 | 0.172 | 0.175 | 0.174 | 0.177 | 0.179 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.184 | 0.185 | |||||
SO2 | ppb | 0.107 | 0.109 | 0.118 | 0.161 | 0.152 | 0.161 | 0.162 | 0.16 | 0.117 | 0.116 | 0.123 | 0.134 | 0.152 | 0.161 | 0.159 | 0.214 | 0.119 | 0.119 | 0.122 | 0.125 | 0.118 | 0.113 | |||||
NO | ppb | 0.002 | 0.264 | 0.426 | 0.493 | 0.284 | 0.176 | 0.114 | 0.106 | 0.068 | 0.087 | 0.074 | 0.073 | 0.084 | -0.008 | 0.013 | -0.01 | -0.023 | -0.03 | -0.018 | -0.018 | |||||||
NOy-NO | ppb | 1.726 | 1.619 | 1.322 | 1.246 | 1.021 | 1.075 | 0.851 | 0.728 | 0.717 | 0.73 | 0.792 | 0.867 | 0.895 | 0.861 | 0.543 | 0.44 | 1.42 | 1.294 | 1.298 | 1.877 | |||||||
NOy | ppb | 1.729 | 1.883 | 1.747 | 1.739 | 1.305 | 1.251 | 0.965 | 0.834 | 0.785 | 0.818 | 0.866 | 0.941 | 0.979 | 0.852 | 0.556 | 0.429 | 1.397 | 1.265 | 1.28 | 1.859 | |||||||
PM10 | ug/m3 (25C) | 4 | 4 | 3 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | |||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | 6 | 6 | |||
WIND SPEED | mph | 4.8 | 5 | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 4.4 | 5 | 5.8 | 7 | 7.9 | 7.6 | 7.3 | 7.2 | 6.2 | 6 | 6.5 | 8.8 | 5.2 | 4.8 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 3.5 | ||||
WIND DIRECTION | Degrees | 263 | 260 | 247 | 259 | 256 | 287 | 285 | 289 | 284 | 296 | 289 | 287 | 281 | 280 | 278 | 282 | 295 | 296 | 302 | 257 | 285 | 274 | 255 | ||||
BAROMETRIC PRESSURE | inHg | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.97 | 29.98 | 29.99 | 30 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.02 | 30.02 | 30.01 | 30.01 | 30 | 30 | 30.01 | 30.02 | 30.02 | 30.03 | 30.03 | 30.03 | 30.02 | ||||
PRECIPITATION | inches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TEMPERATURE | degF | 51.4 | 51 | 50.3 | 51.2 | 54.3 | 58 | 60.3 | 62.8 | 64.5 | 64.1 | 65.9 | 66 | 67 | 66.4 | 66.1 | 66 | 61.6 | 58.5 | 57.9 | 56.8 | 55.6 | 54.9 | 54.6 | ||||
RELATIVE HUMIDITY | %RH | 87.4 | 89.2 | 91.6 | 89.9 | 83.5 | 75.2 | 71.3 | 68.1 | 64.8 | 65.2 | 58.9 | 56.5 | 54.7 | 56.3 | 58 | 57.2 | 70.7 | 84.4 | 84.7 | 88.7 | 93.2 | 93.2 | 92.2 | ||||
PM2.5 | ug/m3 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | -1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | -1 | 0 |

Newport Park AQS ID - 55 029 0004
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 12.8 | 16.3 | 19.3 | 17.3 | 13.2 | 14.7 | 18 | 19.7 | 23.4 | 23.7 | 24.3 | 25 | 26.6 | 25.5 | 28.9 | 27.8 | 23.3 | 19.6 | 20 | 12.4 | 12.4 | 13.1 | 14.2 | 15 | |||
WIND SPEED | mph | 2.3 | 3 | 3.1 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 1 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 1.2 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 274 | 277 | 280 | 284 | 293 | 300 | 348 | 307 | 331 | 320 | 300 | 310 | 308 | 336 | 159 | 216 | 237 | 279 | 297 | 281 | 277 | 312 | 272 | 281 | |||
TEMPERATURE | degF | 51 | 53.5 | 53.9 | 53.8 | 52.1 | 53.8 | 56.2 | 56.2 | 59.3 | 60.1 | 62.5 | 65.3 | 68.6 | 68.2 | 67.7 | 64.9 | 61.5 | 58.2 | 56.7 | 55.6 | 54.2 | 54.2 | 54.4 | 54.4 |

Eau Claire DOT Sign Shop AQS ID - 55 035 0014
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 17.1 | 16 | 14.9 | 13.4 | 12.7 | 12.4 | 13 | 14.2 | 17.5 | 19.2 | 18.9 | 17.2 | 16.9 | 17 | 17.8 | 22.8 | 27.1 | 27.8 | 27.3 | 21.1 | 8.8 | 8.3 | 4 | 1.6 | |||
WIND SPEED | mph | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 3.8 | 3.6 | 4.2 | 4 | 3.8 | 3.7 | 5.9 | 7.7 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 1 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 283 | 281 | 287 | 282 | 288 | 280 | 293 | 294 | 297 | 292 | 294 | 287 | 287 | 300 | 311 | 321 | 320 | 332 | 338 | 331 | 267 | 153 | 119 | 134 | |||
TEMPERATURE | degF | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
PM10 | ug/m3 (25C) | |||||||||||||||||||||||||||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 |

Fond Du Lac AQS ID - 55 039 0006
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 28.7 | 27 | 24 | 21.5 | 18.2 | 16.8 | 16 | 17.3 | 19.4 | 21.6 | 22.5 | 22.4 | 23.1 | 24.3 | 23.6 | 23.7 | 23.7 | 22.8 | 19.3 | 17.5 | 14.2 | 11.8 | 10.8 | 12.3 |

Potawatomi AQS ID - 55 041 0007
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 20.4 | 18.1 | 19.5 | 19.4 | 19.2 | 19.7 | 20.8 | 22.5 | 23.6 | 24.5 | 25.4 | 25.8 | 27 | 24.6 | 26.8 | 25.9 | 25 | 21.8 | 21.8 | 18.5 | 17.4 | 16.3 | 16.1 | 15.3 | |||
WIND SPEED | mph | 6.3 | 6.4 | 4.4 | 3.6 | 4 | 4.5 | 4.6 | 5.4 | 4.4 | 4.2 | 4.7 | 3.4 | 1.4 | 3.1 | 2.9 | 4.9 | 5.2 | 5.7 | 6.6 | 6.7 | 6 | 5.7 | 6 | 5.1 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 261 | 278 | 337 | 350 | 313 | 312 | 299 | 303 | 309 | 293 | 283 | 286 | 71 | 219 | 181 | 326 | 299 | 295 | 285 | 302 | 293 | 280 | 281 | 277 | |||
RELATIVE HUMIDITY | %RH | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97.3 | 92.1 | 83.8 | 75.5 | 67.6 | 67.1 | 75.3 | 90.4 | 92.5 | 90.1 | 92.2 | 98.1 | 92 | 98.7 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
TEMPERATURE | degF | 49.6 | 49.8 | 50 | 49.4 | 49.7 | 51 | 52.3 | 53.1 | 55.8 | 58.4 | 61.5 | 61.2 | 59.8 | 57 | 55.5 | 54.1 | 54.1 | 53.1 | 53.1 | 50.6 | 49.1 | 47.7 | 46.7 | 45.7 | |||
PM2.5 | ug/m3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |

Potosi AQS ID - 55 043 0009
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM2.5 | ug/m3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 2 | 0 | -1 | 1 | 4 |

Jefferson-Laatsch AQS ID - 55 055 0009
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 24.7 | 23.7 | 22.6 | 20.8 | 19.1 | 17.5 | 17.2 | 18.6 | 21 | 23.4 | 25 | 25.1 | 25.7 | 26.4 | 24.3 | 24.3 | 25.6 | 25.1 | 22.8 | 22.4 | 20.3 | 24.4 | 22.5 | 22.3 |

Chiwaukee Prairie AQS ID - 55 059 0019
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 29.3 | 28 | 25.7 | 23.7 | 23.3 | 22.3 | 22.1 | 22.8 | 24.6 | 27.1 | 28.7 | 29.9 | 30.4 | 30.4 | 31.1 | 31.5 | 30.4 | 28.2 | 25.5 | 23.6 | 22.6 | 21.8 | 20 | 19.1 | |||
TEMPERATURE | degF | 54.3 | 53.5 | 52.5 | 51.8 | 52.5 | 54.9 | 57.8 | 60.8 | 63.5 | 65.4 | 66.6 | 67.6 | 68.8 | 68.8 | 69.1 | 69.5 | 69.1 | 67.3 | 65.7 | 62.9 | 60.7 | 58.8 | 58.3 | 57.8 | |||
WIND SPEED | mph | 6 | 6.1 | 6.1 | 7.1 | 8.5 | 9 | 10.5 | 10.6 | 10.8 | 12.7 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 12.8 | 12.5 | 12.8 | 12.2 | 13.4 | 12.2 | 8.2 | 9 | 7.9 | 8 | 6.9 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 271 | 275 | 256 | 264 | 265 | 270 | 277 | 275 | 274 | 272 | 275 | 277 | 288 | 283 | 276 | 282 | 284 | 289 | 285 | 282 | 281 | 272 | 293 | 284 | |||
PRECIPITATION | inches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOLAR RADIATION | w/m2 | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | -1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 |

Kenosha-Water Tower AQS ID - 55 059 0025
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 27.7 | 26.1 | 20.6 | 21.5 | 20.9 | 20.2 | 20.8 | 22.3 | 23.7 | 26.6 | 28.4 | 29.3 | 29.2 | 30.1 | 29.8 | 29.9 | 28.3 | 26.9 | 24.2 | 19.9 | 22.1 | 18.9 | 18 | 16.5 | |||
TEMPERATURE | degF | 54.1 | 53.3 | 52.4 | 52.2 | 52.7 | 55 | 58.1 | 60.6 | 63.3 | 65.4 | 66.4 | 67.9 | 68.4 | 68.7 | 68.8 | 68.9 | 67.7 | 67 | 64.7 | 62.3 | 60.1 | 59.1 | 57.7 | 57.2 |

Kewaunee AQS ID - 55 061 0002
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 30.6 | 29.3 | 27.9 | 25 | 21.8 | 20.9 | 19.2 | 19.8 | 26 | 26.3 | 31 | 31.5 | 29.5 | 31.3 | 27.8 | 28.6 | 29.8 | 27.7 | 24.2 | 22.7 | 21.3 | 19.4 | 18.5 | 18.1 |

La Crosse DOT AQS ID - 55 063 0012
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 11.2 | 7.9 | 9.3 | 11.4 | 12.9 | 12.8 | 12.7 | 13.2 | 13.6 | 14.9 | 17 | 20.6 | 20.2 | 18.9 | 20.9 | 25.7 | 31.5 | 33.6 | 33.1 | 31.8 | 29.2 | 23.9 | 16.1 | 13.4 |

Manitowoc AQS ID - 55 071 0007
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 28.1 | 23.8 | 21.3 | 20.3 | 21.3 | 19.6 | 19.4 | 20.2 | 20.8 | 24.5 | 27.5 | 28.1 | 26.8 | 25.1 | 26.1 | 27.3 | 27.7 | 26.5 | 23.3 | 21.7 | 17.4 | 17.3 | 16.7 | 16.6 | |||
WIND SPEED | mph | 4.8 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.7 | 8.6 | 13.8 | 13.7 | 13 | 12.8 | 9.8 | 8.1 | 5.4 | 4.9 | 6.2 | 8.1 | 9.2 | 8.7 | 4.8 | 2.1 | 4.9 | 7.6 | 7.2 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 314 | 290 | 277 | 269 | 264 | 283 | 296 | 310 | 311 | 310 | 310 | 308 | 305 | 287 | 278 | 284 | 288 | 298 | 300 | 293 | 282 | 295 | 298 | 298 | |||
TEMPERATURE | degF | 52.2 | 49.8 | 50.7 | 51.9 | 52.9 | 54.5 | 56.8 | 58.9 | 59.7 | 63.2 | 65.7 | 67.2 | 67.7 | 63.9 | 69.6 | 71.1 | 68.4 | 62.7 | 60.8 | 57.4 | 55.1 | 55.9 | 56 | 54.8 |

Lake Dubay AQS ID - 55 073 0012
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 25.3 | 22.1 | 19.4 | 17.7 | 16.3 | 15.5 | 15.2 | 16.3 | 17.5 | 17.6 | 19.1 | 20.2 | 21.4 | 19.4 | 19.9 | 19.1 | 20 | 18.1 | 19.8 | 19.1 | 21.3 | 23 | 19.7 | 17.1 | |||
PM2.5 | ug/m3 |

Bayside AQS ID - 55 079 0085
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 28.8 | 28 | 25.8 | 24.7 | 22.6 | 20.7 | 20.3 | 21.2 | 23.3 | 24.7 | 25.9 | 27.7 | 28.4 | 29.3 | 28.1 | 27.3 | 26.3 | 26.7 | 26.6 | 22.9 | 20.1 | 17.3 | 16.6 | 16.3 |

Milwaukee-16th St. Health Center AQS ID - 55 079 0010
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 26.2 | 22.3 | 19.5 | 16.1 | 15.6 | 17.2 | 17.6 | 18.7 | 19.8 | 18.7 | 23.8 | 26.8 | 27.2 | 27.3 | 26.4 | 25.7 | 23.7 | 22.8 | 19.8 | 17.5 | 11.3 | 8.9 | 11.9 | 15.5 | |||
PM2.5 | ug/m3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 |

Milwaukee-College Ave NR AQS ID - 55 079 0056
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO | ppm | 0.062 | 0.082 | 0.059 | 0.064 | 0.083 | 0.078 | 0.081 | 0.096 | 0.124 | 0.143 | 0.109 | 0.123 | 0.117 | 0.107 | 0.13 | 0.119 | 0.124 | 0.125 | 0.132 | 0.105 | 0.104 | 0.101 | 0.096 | 0.079 | |||
NO2 | ppb | 3.3 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 3 | 2.9 | 3.7 | 3 | 3.5 | 3.8 | 3.3 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 4.4 | 4.9 | 4.8 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 4.9 | ||||
WIND SPEED | mph | 6.1 | 5.7 | 5.1 | 5.1 | 5.7 | 6.4 | 7.4 | 6.3 | 8.2 | 8.8 | 10.2 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 10 | 9.4 | 9.1 | 8.2 | 8.5 | 5.3 | 5.1 | 4.7 | 4.5 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 273 | 268 | 260 | 259 | 251 | 264 | 268 | 276 | 273 | 260 | 268 | 271 | 281 | 273 | 285 | 273 | 275 | 270 | 270 | 286 | 270 | 269 | 254 | 262 | |||
