-
Noise monitoring program
Active Air Quality Notification
  • An air quality ADVISORY for Unhealthy for Sensitive Groups PM2.5 levels is in effect from 8/5/2025 12:00 to 8/6/2025 12:00 for these counties: Ashland,Bayfield,Brown,Calumet,Dodge,Door,Douglas,Florence,Fond du Lac,Forest,Green Lake,Iron,Kenosha,Kewaunee,Langlade,Lincoln,Manitowoc,Marathon,Marinette,Marquette,Menominee,Milwaukee,Oconto,Oneida,Outagamie,Ozaukee,Portage,Racine,Shawano,Sheboygan,Vilas,Washington,Waukesha,Waupaca,Waushara,Winnebago .

Hourly Monitoring Data

Filter by Owner
Filter by Site:
Wednesday, 
-
DNR

Bad River Tribal School AQS ID - 55 003 0010

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 3.2 5 6.7 11.2 9.4 8.8 12.5 17.7 26.6 36.4 42.3 47.8 50.7 43.2 34.3 39.6 43.2 51.4 40.2 29.8 18.4 9.3 4.6
WIND SPEED mph 1.4 1.6 2.1 1.9 1.6 1.9 2.2 2.7 2.1 2.2 2.5 2.3 2.5 1.8 0.1 2.7 2.4 3.3 3.8 0.5 0.6 0.7 0.4 0.5
WIND DIRECTION Degrees 183 192 193 176 185 187 211 216 219 213 208 175 221 204 20 78 62 87 98 133 273 166 183 195
TEMPERATURE degF 55.9 55.5 55.6 55.1 54.5 56 61.3 67.3 73.3 77.3 79.9 81.6 82.9 83.3 81.7 78.1 77.1 74.4 72.5 67.9 62.8 60.1 58.8 58
RELATIVE HUMIDITY %RH 100 100 100 100 100 100 96.9 78.9 65.7 60.4 55.2 48.2 43.7 43.8 55.1 67.5 65.8 66.7 64.2 79.1 94.1 100 100 100
BAROMETRIC PRESSURE inHg 30.09 30.1 30.1 30.11 30.12 30.12 30.13 30.12 30.12 30.11 30.11 30.1 30.08 30.06 30.04 30 29.97 29.94 29.93 29.93 29.95 29.94 29.93 29.93
PRECIPITATION inches 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOLAR RADIATION w/m2 0 0 0 0 0 40.8 132.6 236.6 339.8 431.4 498.1 523.5 413.1 308.4 162.1 186.1 120 63.6 34 1.1 0 0 0 0
PM2.5 ug/m3

Green Bay East High AQS ID - 55 009 0005

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
PM2.5 ug/m3 4 3 5 3 3 10 12 17 12 12 10 11 11 10 11 11 13 9 7 8 11 12 10 10

Green Bay UW AQS ID - 55 009 0026

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 24.6 20.1 23.6 26 20.5 13.8 14.9 20.7 25.2 28 28.4 30.9 32 33.7 34.9 39.6 36.5 31.6 28.4 27.2 30.3 31.4 30.7 29.9

Columbus AQS ID - 55 021 0015

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 39.4 29.4 28.2 27.2 27.9 24.3 22.4 26.6 32 37.1 37.9 40.9 43.4 45.5 46.1 47.1 49.3 47.1 39.4 41.2 33.6 31.7 34.1 39.9

Madison East AQS ID - 55 025 0041

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 34.8 34.8 29.5 25.9 29 26.8 22.8 25.2 25.6 30.2 33.4 39.1 42.6 44 45.2 48.8 47.7 45.2 41.2 41.2 40 35.9 42.3 34
TEMPERATURE degF 75.1 73.6 72.8 73.4 72.3 71.5 72.1 73.7 74.6 77.6 79.4 80.7 81.7 82.4 82.4 82.9 82.5 81.3 79.9 73.1 69.3 68.6 71.2 70.2
WIND SPEED mph 1.5 1.9 2 3.3 4.9 6.3 6.7 4 1.9 2.4 2.5 4 4.2 3.8 5.1 4.3 3.7 3.7 3.3 4.6 8 7 7.6 3.9
WIND DIRECTION Degrees 68 140 188 297 348 15 23 34 62 90 115 131 146 149 142 144 118 125 116 183 356 142 249 265
PM2.5 ug/m3 9 6 4 7 6 5 6 7 9 15 14 10 5 8 9 7 5 9 10 9 7 6 4 2

Horicon Wildlife Area AQS ID - 55 027 0001

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 36.5 30.9 24.9 23.9 23.8 22.5 24.6 29.4 31.3 33.2 37.1 40.2 43 46 47.6 48.5 48.9 44.7 37.6 33.7 29.8 27.9 29.4 31.6
CO ppm 0.22 0.222 0.225 0.183 0.213 0.214 0.229 0.235 0.233 0.235 0.236 0.237 0.246 0.249 0.253 0.259 0.269 0.281 0.284 0.303 0.288 0.269 0.246
SO2 ppb 0.244 0.233 0.234 0.208 0.215 0.197 0.234 0.268 0.258 0.316 0.313 0.299 0.334 0.575 0.428 0.347 0.313 0.294 0.351 0.423 0.315 0.306 0.268
NO ppb -0.035 -0.025 -0.003 -0.05 -0.019 0.103 0.185 0.107 0.044 0.077 0.056 0.038 0.099 0.03 0.014 0.034 0.021 -0.015 -0.043 -0.02 -0.046 -0.023 -0.048
NOy-NO ppb 0.893 2.308 2.32 1.7 1.574 1.914 1.793 1.515 1.52 1.937 2.1 2.182 2.887 2.44 2.208 2.357 2.376 3.399 3.184 2.922 2.627 3.297 2.915
NOy ppb 0.858 2.282 2.317 1.65 1.555 2.017 1.979 1.622 1.564 2.015 2.156 2.22 2.986 2.47 2.222 2.391 2.397 3.385 3.141 2.902 2.581 3.273 2.866
PM10 ug/m3 (25C) 9 10 11 12 10 8 10 10 14 15 16 16 16 18 20 20 20 23 25 22 16 26 13 10
PM COARSE (10-2.5) ug/m3 11 6 4 9 10 9 7 5 7 6 7 10 6 8 8 9 7 9 14 5 9 3 2
WIND SPEED mph 1.1 1.4 1.9 1.7 2.5 3 3.9 4.2 4.7 4.7 3.8 2.6 2.6 3.1 3.2 4.9 6.8 5.6 6.1 4.7 3.3 19.5 10.4 4.3
WIND DIRECTION Degrees 330 267 263 321 347 3 34 83 92 109 104 78 105 95 128 145 136 136 120 114 137 164 199 263
BAROMETRIC PRESSURE inHg 29.99 29.98 29.99 30 30.01 30.03 30.05 30.06 30.06 30.07 30.06 30.05 30.05 30.04 30.03 30.01 29.99 29.99 29.99 29.98 30 29.84 29.88 29.93
PRECIPITATION inches 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05 0 0 0
TEMPERATURE degF 70.2 70.1 69.6 68.6 67.7 68.8 71.1 75 77 78.8 80.8 83 83.2 84.7 83.1 83 81 78.8 75.9 73.8 70.3 67 67.4 69.5
RELATIVE HUMIDITY %RH 94.1 95.3 95.5 97.4 98 97.7 92.7 77.5 67.8 65.3 63.9 59.8 59.8 56.7 59.1 57.5 58.5 61.3 64.4 62.3 74.7 78.9 86.5 88.5
PM2.5 ug/m3 -2 4 6 3 -1 0 3 5 6 8 8 6 9 9 11 10 12 12 10 17 17 9 8

Newport Park AQS ID - 55 029 0004

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 26.6 27.5 21.3 18.3 16.1 15.1 14.4 14.5 18.2 29.1 34.9 39.9 39.5 37.8 37.7 35.8 35.4 34.5 33.2 36.3 32.6 30.8 27.9 30.3
WIND SPEED mph 1.8 1.7 1.6 1.7 1.9 1.6 1.9 1.9 1.2 1.7 2.2 2.6 2.4 2.9 3.3 3 3 3.6 2.6 2.5 1.1 1.3 1.5 1.4
WIND DIRECTION Degrees 284 286 285 286 283 313 322 333 7 65 89 117 168 193 188 190 201 211 211 209 166 132 221 174
TEMPERATURE degF 64.7 64.1 63.2 61.9 60.7 61.7 65.1 70.1 70.1 77 80.9 83.1 85.5 85.2 83.4 81.1 76.5 72.2 69.4 66.5 64.2 62.1 60.5 60.3

Eau Claire DOT Sign Shop AQS ID - 55 035 0014

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 9.5 5.5 0.3 -0.1 -0.1 0.7 3.7 14 25.7 34.1 37.1 37.8 37.7 36.6 37.9 35.9 31.1 36.6 27.1 22.3 13.3 13 14.7 13.1
WIND SPEED mph 0.3 0.2 0.7 0.5 1.2 0.5 0.5 2 4.7 6.5 7.1 5.8 5.5 5.4 4.8 1.9 8.8 8.8 0.8 0.9 0.4 1.8 0.5 1.2
WIND DIRECTION Degrees 317 16 51 337 122 118 67 120 107 116 108 124 125 138 137 77 176 160 52 305 72 143 153 157
TEMPERATURE degF
PM2.5 ug/m3 13 15 9 7 12 16 14 17 14 22 17 9 13 15 15 10 13 9 10 11 13 12 13
PM10 ug/m3 (25C)
PM COARSE (10-2.5) ug/m3

Fond Du Lac AQS ID - 55 039 0006

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 39.9 30.3 25.8 27.7 24.1 23.1 23.6 25.4 26.4 29.2 33.6 35.9 36.5 37.5 38.2 38.8 43 36 29.3 26.9 24.4 38.2 30.5 29.1

Potawatomi AQS ID - 55 041 0007

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 27.6 25.1 21.5 18 17.4 17.7 20.1 24.1 29.4 36.8 38.2 38.9 39.2 39.6 39.7 38.9 33.4 30.1 32.5 33.3 33.5 31.6 32.1 32.1
WIND SPEED mph 3.3 3.8 3.3 3.1 2.4 3 2.8 2.9 3.5 3.4 1.9 2 3.6 2.6 1.7 3.1 3.5 3.2 2.9 2.4 2.8 3.4 3.1 3
WIND DIRECTION Degrees 305 306 293 291 300 306 309 324 26 6 12 34 246 248 232 185 180 172 155 131 116 129 138 200
RELATIVE HUMIDITY %RH 100 100 100 100 100 89.6 75.5 66.3 57.6 49.5 45.2 43 41.5 38.1 36 40.1 51 61.2 68.4 74.2 77.9 80.5 72.1 74.3
TEMPERATURE degF 62.7 62.4 61.7 60.7 59.8 61.7 64.7 68.1 71.5 73.7 75.9 77.3 78.1 79.3 80.5 79.7 77.2 73.6 70.9 68.4 66.2 64.7 64.6 63.3
PM2.5 ug/m3 5 10 10 15 8 15 13 14 13 17 15 16 16 21 16 16 8 7 11 8 10 9 6 7

Potosi AQS ID - 55 043 0009

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
PM2.5 ug/m3 4 5 8 5 1 0 7 6 10 6 5 4 5 6 6 10 10 6 4 3 2 2 1 1

Jefferson-Laatsch AQS ID - 55 055 0009

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 37.1 32 32.6 30.5 24.5 18.9 23.4 29.1 30.6 32 36 43.1 46.1 49 49.7 50 50.7 52.6 47 43.3 41.9 37.7 40 38.2

Chiwaukee Prairie AQS ID - 55 059 0019

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 40.6 39.6 40.2 41.2 37.4 34.9 33.3 31.9 35.7 48.2 49.1 47.9 47.5 45.7 43.1 42.5 40.1 39.8 39.6 36.8 31.3 37.3 38.9 39.9
TEMPERATURE degF 76.1 75 73.9 72.7 71.1 71.9 73.6 74.8 73.3 72.7 73 72.7 72.8 72.3 72.1 72.2 72.1 72.8 70.8 69.6 68.7 67.1 68.2 67.9
WIND SPEED mph 9.6 9.7 9 4.6 5.8 8.2 8.2 5.8 6.9 9.3 8.5 8.2 8.4 8.7 8.8 7.5 5.7 2.2 0.9 1.2 4.8 5.1 5.2 12.1
WIND DIRECTION Degrees 260 260 273 277 282 304 316 359 24 21 24 27 32 36 34 30 21 48 186 5 223 243 242 216
PRECIPITATION inches 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.18 0.07 0.01
SOLAR RADIATION w/m2
PM2.5 ug/m3 9 5 6 4 2 2 4 3 2 4 5 4 6 6 4 2 2 5 5 4 10 7 2 0

Kenosha-Water Tower AQS ID - 55 059 0025

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 33.1 35.7 35.5 31.2 32 31.4 31.6 34.9 42.1 46.5 45.6 45.7 45.2 48.5 48.1 46.6 41.8 35.8 37.1 35.7 34.7 32.7 34 36.7
TEMPERATURE degF 76.4 75.1 73.4 72.3 70.9 71 72.3 75.5 76.8 77.8 78.5 78.6 78.6 78.5 78.7 77 75.9 74.5 72.3 71.4 70.3 67.6 67.9 68.3

Kewaunee AQS ID - 55 061 0002

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 31.8 27.7 25.3 28.1 26.5 22.6 23.1 24.2 26.4 28.9 34.1 44.4 51.6 45.9 40.2 39.9 39.6 33.7 34.8 32.5 33.5 35.4 35.4 31.1

La Crosse DOT AQS ID - 55 063 0012

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 17.5 15.8 13.6 13.8 13.6 16.2 21.6 26.8 31.2 33.2 34.8 36.4 36.6 37.3 36.6 34.7 32 38.9 34.5 31.9 28.9 36.4 43.4

Manitowoc AQS ID - 55 071 0007

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 23.8 21.2 23.4 20.1 19.5 19.6 19.8 22.3 26.2 30.8 35.4 39.9 38.5 41.3 37.1 35.1 33.1 36.8 35.9 34.9 35.8 35.9 33.5 34
WIND SPEED mph 2.7 4.6 6 7.3 3.8 3.5 3.9 3.8 2.8 2.9 3.5 4.4 4.4 4.2 3.6 4.1 3 2.3 2.5 4.4 3.9 5.4 3.6 3.3
WIND DIRECTION Degrees 326 323 332 344 348 348 354 360 28 47 83 124 128 148 149 118 133 159 182 177 131 113 134 168
TEMPERATURE degF 69.4 69.3 69.1 69.1 68.4 68.6 70.7 73.1 76 78.1 79.6 80.7 81.4 81.4 82 82.9 79.7 75.4 70.2 68.9 68.6 68.3 67.5 67.4

Lake Dubay AQS ID - 55 073 0012

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 19.2 18.5 17.4 16.9 13.5 13.4 15.1 19.9 27.6 34.2 33.4 37 40.6 41.7 36.4 37.2 43.4 40.7 37.2 28.7 24.7 21.4
PM2.5 ug/m3

Bayside AQS ID - 55 079 0085

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 31.4 32.4 22.8 13.3 11.4 13.7 28.7 36.3 38.1 37.4 34.8 34.6 39.6 42.2 41.7 39 34.8 34.5 36.3 36.9 34 27.7 35 37

Milwaukee-16th St. Health Center AQS ID - 55 079 0010

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 35.1 30.1 25.9 26.2 28.8 21.2 29.2 32.9 36.1 35.7 40.7 40.4 40 38.7 33.9 30.8 28.3 28.3 27.2 28.8 26.8 24.5 32.5 34.2
PM2.5 ug/m3 10 16 11 8 11 8 9 7 6 4 2 3 8 9 14 18 17 19 22 22 11 12 6 1

Milwaukee-College Ave NR AQS ID - 55 079 0056

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
CO ppm 0.149 0.134 0.16 0.13 0.188 0.345 0.248 0.271 0.128 0.135 0.12 0.126 0.118 0.108 0.169 0.204 0.16 0.23 0.231 0.157 0.143 0.207 0.152 0.086
NO2 ppb 12.1 15.1 13 18.2 23.2 14.3 13.5 8.4 10.6 5.2 5.4 5.8 3 3.9 4.1 3.1 6 8.9 7.1 6.9 14.1 9.6 5.7
WIND SPEED mph 3.2 1.6 3.2 4.3 3.7 3 2.9 4.3 4 5 3.9 4.6 4.3 4.1 3.7 3.5 3.9 2.9 2.8 2.8 4.5 5.4 13.1 9.6
WIND DIRECTION Degrees 258 276 230 237 269 270 24 17 28 19 33 30 25 50 52 56 57 58 58 102 148 215 188 230
TEMPERATURE degF 77.3 76.4 74.9 72.6 71.4 72.7 74.6 73.7 73.3 75.2 76.8 77.7 78.7 79.7 79.6 80.1 78.3 76.1 73.6 72.2 71.4 68.9 66.5 68.4
PM2.5 ug/m3 15 10 8 5 4 6 8 6 8 6 4 6 6 8 8 11 11 10 13 12 13 13 6 1
PM10 ug/m3 (25C)
PM COARSE (10-2.5) ug/m3

Rhinelander Tower AQS ID - 55 085 0996

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
SO2 ppb 1.2 1.1 0.9 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4
WIND SPEED mph 1.8 2 1.6 1.9 2.2 1.3 1.2 2.1 2.5 1.9 1.6 2.4 2 2.8 3.9 5.1 7.1 5.9 5.6 4.6 3.3 2.6 3.1 3.7
WIND DIRECTION Degrees 309 294 308 273 316 322 359 346 351 330 316 316 195 215 198 204 185 175 159 131 126 119 162 171
TEMPERATURE degF 62.2 61.1 59.9 58.9 58.2 58.7 61.1 71.2 78.2 81 83.3 83.9 84.7 85.2 84.5 83.3 80 77.1 74.3 71.5 68.9 66.8 65.9 65.5

Appleton AQS ID - 55 087 0009

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 28.5 23.6 19.2 19.2 16.1 15.6 17.2 20.3 24.3 30.6 36.9 41.8 46.4 51 50.8 44.1 43.9 40.9 36.9 36.2 35.6 31.5 24.8 23.1
PM2.5 ug/m3 5 4 2 3 3 6 11 12 12 11 12 10 10 11 11 8 7 11 12 10 12 18 13 14

Kaukauna AQS ID - 55 087 0015

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
SO2 ppb -0.1 -0.1 -0.1 -0.2 -0.3 -0.3 -0.2 -0.1 0.5 0.7 0 0 0 0.1 0 4.6 0.1 0.3 0.3 25.6 0.2 -0.2 0.9 7.7
WIND DIRECTION Degrees 35 309 335 311 310 0 354 24 73 84 85 101 121 85 91 108 86 165 180 165 88 61 207 200
WIND SPEED mph 0 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.9 1.1 2 1.9 1.9 1.9 1.6 1.6 1.7 1.3 1.1 1.4 3.8 6.4 2.3 1.7 1 1.2
TEMPERATURE degF

Grafton AQS ID - 55 089 0008

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 32.9 31.3 22.6 17.5 7.1 9.7 27.4 35.6 34.8 35.7 38.5 42.8 39.2 35.7 33.8 32.1 34.4 34.7 34.3 31.4 28.7 28 33.4 38.5
TEMPERATURE degF 70.9 70.5 69.6 69 68.5 69.4 71.7 73.4 73.8 73.7 74.4 76.5 76.9 77.8 78 76.8 76.7 75.6 71.7 69.3 69.5 67.1 67.5 70.8
WIND SPEED mph 5.2 3.9 3.2 2.8 1.2 2.9 5.6 10.2 10.3 10 7.1 6.6 6.4 7 6.8 5.8 6.5 5.3 2.8 3.1 3.6 16.7 17.9 10.6
WIND DIRECTION Degrees 301 264 277 313 311 349 28 45 47 52 61 68 65 71 86 72 79 71 47 88 227 190 218 270

Harrington Beach Park AQS ID - 55 089 0009

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 33.4 32.3 22.8 18.5 19.8 24.3 28.9 31.5 31.9 32.2 33.1 36.9 36.1 32.3 29.2 27.3 26.5 29.6 29.3 27.6 25.5 29.4 31.9 32.8
TEMPERATURE degF 69.8 70.2 68.7 67.2 67 68.5 71.6 73.3 74.9 75.4 76.7 77.1 76.5 76.8 77.3 76.7 76.7 72.9 69.3 68.1 67.9 67.2 68.5 68.7
WIND SPEED mph 3.3 3.3 1.8 1.6 1.5 3.6 4.9 5.9 5 5.2 4 4.4 4.6 4.2 3.4 3 2.9 2.7 1.3 1.5 4.2 16 11.1 6
WIND DIRECTION Degrees 276 297 206 343 340 357 14 27 34 39 44 56 62 70 74 77 89 65 19 106 226 186 218 306
PM2.5 ug/m3 -2 -3 -2 1 0 -2 -1 -1 4 5 4 11 10 11 9 10 12 12 14 12 11 9 11 9

Racine-Payne & Dolan AQS ID - 55 101 0020

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 36.5 33.7 40.8 37.9 35.3 32.1 27 38.2 42.3 42.3 43.1 44 44.7 41.4 42.1 39.6 35.8 38.1 37.5 35.6 36.7 35.6 34.9 35.9

Beloit-Converse AQS ID - 55 105 0030

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 40.1 36.7 31.4 27.8 24.3 24.3 30.1 35.9 40.7 48.4 49.8 52.3 51.2 53 54.3 55.3 52 51.6 47.7 43.8 35.4 35.2 35.5 33

Devils Lake AQS ID - 55 111 0007

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 22.2 25.7 21.4 25.5 21.8 21 20.5 23.6 27.5 31.4 35.9 37.4 40.3 44.6 47.1 46.4 49.9 46.4 46.5 38.7 41.2 44.7 42 38.6
PM10 ug/m3 (25C) 6 9 10 7 7 17 14 14 18 17 16 9 14 10 9 13 11 14 13 16 11 15 6 8
PM COARSE (10-2.5) ug/m3 5 5 6 2 1 5 3 0 8 7 8 1 5 2 1 6 2 5 2 6 4 5 3 2
WIND SPEED mph 0.6 0.4 0.7 1.2 1.6 3.3 4.5 5.9 4.6 5.6 4.6 3.4 3.4 3.3 3 3 3.1 2.6 6.7 5.2 12 1.4 3.2 2.7
WIND DIRECTION Degrees 121 196 296 335 48 55 59 58 65 76 94 106 92 109 111 114 116 101 96 64 99 132 251 232
TEMPERATURE degF 68.2 67.3 66.8 68.4 68.3 67.9 70.1 72.1 74.7 76.3 78.1 79.7 81.4 82.7 83 80.8 80.6 77.3 75.8 73.6 71.6 70 69.3 67.2
PM2.5 ug/m3 2 3 4 4 6 12 11 14 10 9 7 8 8 7 8 6 8 8 10 10 6 10 6 6

Sheboygan-Haven AQS ID - 55 117 0009

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 39.3 36.5 31.2 25.6 27 23.4 25.6 28.6 30.7 35 36.4 34.1 30.7 28.6 30.7 33.2 33.2 33.6 26.1 26.3 28.8 37.1 36.3 31.8
WIND SPEED mph 4.2 3.8 2 2.9 4.4 4.3 5.6 5.6 6 5.8 5.5 3.8 4.4 4.8 4.7 3.5 4.3 3.1 1.8 4.6 13.6 4.4 1.6 4.5
WIND DIRECTION Degrees 318 301 293 289 2 30 30 42 52 74 86 94 95 96 99 115 109 128 191 201 197 195 207 285
TEMPERATURE degF 70.5 69.9 68.8 68.3 69.2 69.9 71.6 73 73.9 75.1 74.7 77.3 78.9 79.2 78.5 79.1 77.2 75.4 72.5 69.8 69.8 72.6 71.6 69.3

Sheboygan-Kohler Andrae AQS ID - 55 117 0006

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 30.9 30.6 24.6 29.8 33.2 20.9 30.2 32.2 34.4 37.5 36 36 36.2 38.8 41.3 47.5 48 39.9 31.6 28.2 29.5 34.4 34.9 32.7
TEMPERATURE degF 68.8 68.3 67.1 66.7 66.4 68.1 71.9 72.8 74 74.9 74.9 74.7 74.1 73.6 72.7 73.1 72.5 72.1 69 67 67.1 69.6 69 67.6
WIND SPEED mph 1.6 0.9 1.2 1 1.3 0.6 4.7 6.1 8.1 5.8 8.3 9.5 8.8 7.8 6 2.6 2.2 2.5 0.8 3 3.9 23 2.4 1.6
WIND DIRECTION Degrees 285 352 333 157 15 32 47 48 47 57 46 48 49 51 57 139 123 75 256 220 234 198 259 302

Trout Lake AQS ID - 55 125 0001

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 8.8 8.7 9.1 8.2 10.5 7 7.3 19.3 26.1 32.3 40.6 43 43.8 45.2 46.6 45.8 42.4 39.2 36.3 32.9 29.7 23.8 25.9 28.8

Waukesha-Cleveland Ave. AQS ID - 55 133 0027

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 31.9 26.3 27.5 28 26.9 24.6 27.9 28.7 33.2 38.4 42.1 44.1 45.7 46.4 47.7 51.6 47.6 33.9 30.7 25.6 25.4 25.4 33.5 33.7
TEMPERATURE degF 76.2 75.1 73.8 72 71.2 72.1 73.1 73.1 74.8 78.6 80.7 83 84 84.6 85.4 84.4 82.6 79.2 76.4 74.7 72.9 66 67.6 68.3
WIND SPEED mph 3.4 2.4 2.3 2.9 3.2 2.9 3.3 2.2 1.8 2.4 3.5 2.2 1.8 2.5 3.1 5 5.8 5.1 4.4 4.6 4.5 2 4.6 4.4
WIND DIRECTION Degrees 277 265 240 241 293 317 1 56 69 94 117 68 103 89 113 130 125 118 121 130 136 191 189 250
PM2.5 ug/m3 7 7 5 33 3 1 3 7 8 5 4 -1 -1 6 6 10 8 12 22 17 10 16 2 1
PM10 ug/m3 (25C)
PM COARSE (10-2.5) ug/m3