Hourly Monitoring Data
-
DNR
Bad River Tribal School AQS ID - 55 003 0010
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 42.7 | 42.6 | 41.4 | 39.4 | 37.7 | 35.5 | 35.4 | 34 | 33.2 | 33.8 | 32.9 | 32.8 | 32.9 | 34.3 | 34.1 | 33.4 | 33.2 | 32.2 | 32.2 | 30.5 | 29.4 | 29.1 | 28.7 | 28.5 | |||
WIND SPEED | mph | 7 | 8.1 | 7.9 | 6.7 | 6.6 | 5.1 | 5 | 4.5 | 4.9 | 5.1 | 5.7 | 7.3 | 6.1 | 5.4 | 7.8 | 7.4 | 4.8 | 4.9 | 6.4 | 7.1 | 8 | 7.1 | 5 | 5.6 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 214 | 224 | 219 | 217 | 210 | 215 | 209 | 212 | 214 | 214 | 213 | 224 | 217 | 221 | 235 | 231 | 223 | 231 | 238 | 243 | 242 | 241 | 232 | 239 | |||
TEMPERATURE | degF | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.1 | 16.3 | 16.3 | 16.6 | 17 | 18 | 21.8 | 24.9 | 27.1 | 28.7 | 28.7 | 28.1 | 27.7 | 27.7 | 28 | 28.1 | 27.8 | 27 | 27.4 | 27.9 | |||
RELATIVE HUMIDITY | %RH | 45.2 | 51.6 | 56.6 | 65.5 | 80.3 | 70.8 | 69.9 | 69.2 | 68.6 | 66.5 | 60.2 | 56.7 | 55.1 | 54.6 | 58 | 60.3 | 62.6 | 64.6 | 67.2 | 69.2 | 75 | 83.5 | 80.1 | 78.7 | |||
BAROMETRIC PRESSURE | inHg | 29.92 | 29.9 | 29.9 | 29.87 | 29.83 | 29.82 | 29.82 | 29.81 | 29.82 | 29.82 | 29.79 | 29.76 | 29.73 | 29.71 | 29.7 | 29.71 | 29.72 | 29.72 | 29.74 | 29.75 | 29.74 | 29.74 | 29.74 | 29.75 | |||
PRECIPITATION | inches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOLAR RADIATION | w/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 63.4 | 166.2 | 215.2 | 215.9 | 158.5 | 75.9 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PM2.5 | ug/m3 |

Green Bay East High AQS ID - 55 009 0005
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM2.5 | ug/m3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 10 | 13 | 12 | 11 | 12 | 10 | 13 | 13 | 11 | 14 | 12 | 18 | 16 | 11 | 12 | 16 |

Green Bay UW AQS ID - 55 009 0026
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

Columbus AQS ID - 55 021 0015
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

Madison East AQS ID - 55 025 0041
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | 8 | 8.9 | 10.3 | 10.3 | 11 | 12.7 | 13.8 | 15.1 | 16.5 | 18 | 20.4 | 23.6 | 25.6 | 27.9 | 29.4 | 28.5 | 28.6 | 29 | 28.8 | 29.2 | 29.8 | 30.8 | 31.4 | 31.8 | |||
WIND SPEED | mph | 9.8 | 10.3 | 11.9 | 10.7 | 9.7 | 10.6 | 10.8 | 9.5 | 13.1 | 11.3 | 11.9 | 11.9 | 13 | 10.9 | 10.9 | 11.1 | 10.6 | 10.3 | 8.7 | 7 | 7.3 | 8.4 | 7.9 | 8.3 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 175 | 177 | 184 | 191 | 187 | 189 | 185 | 195 | 200 | 199 | 203 | 203 | 199 | 199 | 209 | 208 | 200 | 199 | 200 | 200 | 199 | 214 | 222 | 232 | |||
PM2.5 | ug/m3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 11 | 11 | 12 | 15 | 11 | 14 | 11 | 8 | 9 | 14 | 9 | 8 | 8 | 11 | 15 | 17 | 22 | 21 | 18 |

Horicon Wildlife Area AQS ID - 55 027 0001
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 35.8 | 36.2 | 35.3 | 32.8 | 31.1 | 28.9 | 29.2 | 27.5 | 26.5 | 26.3 | 27 | 27.6 | 28.3 | 29.7 | 30.7 | 29.5 | 29.2 | 29 | 28.7 | 28 | 27.8 | 26.7 | 25.1 | 24.9 | |||
CO | ppm | 0.208 | 0.205 | 0.195 | 0.189 | 0.195 | 0.199 | 0.214 | 0.221 | 0.226 | 0.219 | 0.224 | 0.227 | 0.231 | 0.232 | 0.243 | 0.246 | 0.245 | 0.246 | 0.247 | 0.253 | 0.254 | 0.249 | 0.255 | ||||
SO2 | ppb | 0.098 | 0.153 | 0.248 | 0.257 | 0.128 | 0.258 | 0.773 | 1.168 | 1.468 | 1.694 | 1.72 | 1.598 | 1.473 | 1.263 | 1.096 | 0.93 | 0.689 | 0.526 | 0.403 | 0.329 | 0.234 | 0.231 | 0.189 | ||||
NO | ppb | 0.028 | 0.012 | 0.026 | 0.038 | 0.056 | 0.016 | 0.121 | 0.718 | 1.122 | 1.404 | 1.408 | 1.206 | 1.164 | 1 | 0.47 | 0.133 | 0.039 | 0.065 | 0.042 | 0.029 | 0.026 | 0.072 | 0.077 | ||||
NOy-NO | ppb | 3.558 | 3.618 | 4.155 | 5.169 | 6.967 | 6.674 | 7.391 | 7.913 | 7.859 | 7.156 | 6.564 | 6.245 | 5.881 | 5.546 | 6.186 | 6.334 | 6.495 | 6.489 | 6.961 | 6.722 | 7.014 | 8.125 | 7.788 | ||||
NOy | ppb | 3.586 | 3.63 | 4.18 | 5.207 | 7.023 | 6.689 | 7.511 | 8.631 | 8.981 | 8.561 | 7.972 | 7.451 | 7.045 | 6.546 | 6.656 | 6.467 | 6.534 | 6.554 | 7.003 | 6.751 | 7.04 | 8.197 | 7.865 | ||||
PM10 | ug/m3 (25C) | 6 | 6 | 6 | 8 | 18 | 15 | 14 | 13 | 17 | 13 | 12 | 15 | 15 | 17 | 13 | 14 | 10 | 10 | 12 | 16 | 13 | 18 | 15 | 21 | |||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | -1 | 4 | 5 | 9 | 4 | 6 | 3 | -2 | 1 | 7 | 0 | 4 | -1 | 4 | |||
WIND SPEED | mph | 14.7 | 15.7 | 16.1 | 15 | 13.5 | 14.2 | 15 | 15.6 | 14.3 | 15.5 | 15.2 | 15.8 | 14.5 | 14 | 13.9 | 12.2 | 13.3 | 10.4 | 10.6 | 10.4 | 11.6 | 10.3 | 9 | 7.9 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 181 | 180 | 183 | 191 | 192 | 192 | 189 | 195 | 197 | 201 | 201 | 201 | 202 | 206 | 206 | 201 | 201 | 205 | 205 | 208 | 203 | 209 | 211 | 216 | |||
BAROMETRIC PRESSURE | inHg | 30.17 | 30.14 | 30.11 | 30.09 | 30.05 | 30.02 | 29.99 | 29.97 | 29.96 | 29.95 | 29.93 | 29.88 | 29.84 | 29.81 | 29.8 | 29.79 | 29.78 | 29.78 | 29.77 | 29.78 | 29.76 | 29.74 | 29.74 | 29.73 | |||
PRECIPITATION | inches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TEMPERATURE | degF | 8.4 | 9.1 | 9.9 | 10.6 | 10.8 | 11.5 | 12.9 | 14.5 | 15.4 | 17.2 | 19.4 | 21.1 | 23.4 | 26.3 | 27.2 | 26.7 | 27 | 27.4 | 27.9 | 28.3 | 28.5 | 29.2 | 29.7 | 30.2 | |||
RELATIVE HUMIDITY | %RH | 55.9 | 52.5 | 53.7 | 56.9 | 73.3 | 79 | 73.9 | 65.6 | 64.3 | 64 | 63.3 | 63.3 | 63.5 | 62.3 | 61.6 | 66.6 | 71.8 | 77.5 | 82.5 | 86.2 | 89 | 92 | 93.5 | 93.9 | |||
PM2.5 | ug/m3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 13 | 10 | 12 | 11 | 10 | 14 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 8 | 13 | 12 | 9 | 14 | 16 | 17 | 18 |

Newport Park AQS ID - 55 029 0004
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
WIND SPEED | mph | 7.3 | 8.5 | 8.4 | 8.8 | 8.4 | 8.1 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 7.3 | 8 | 8.2 | 8.1 | 8.7 | 7.4 | 6 | 5.7 | 6 | 5.3 | 5.6 | 4.8 | 5.8 | 6 | 5.9 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 218 | 216 | 218 | 219 | 220 | 218 | 217 | 219 | 218 | 224 | 226 | 240 | 241 | 233 | 229 | 227 | 220 | 221 | 224 | 222 | 222 | 226 | 239 | 254 | |||
TEMPERATURE | degF | 11.7 | 13.3 | 15.4 | 16.4 | 15.7 | 15.7 | 14.7 | 15.7 | 15.9 | 16.2 | 18.1 | 20.9 | 21.5 | 22.6 | 23.4 | 23.8 | 23.8 | 24.3 | 25 | 25.9 | 26.4 | 26.9 | 26.8 | 27.2 |

Eau Claire DOT Sign Shop AQS ID - 55 035 0014
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
WIND SPEED | mph | 6.6 | 6 | 6.4 | 6.1 | 5.7 | 4.1 | 6.1 | 5.4 | 6 | 6.3 | 4.2 | 5.3 | 5.9 | 6.3 | 5.3 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 2 | 2.1 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 187 | 185 | 178 | 179 | 177 | 166 | 172 | 178 | 177 | 178 | 202 | 219 | 223 | 224 | 229 | 194 | 243 | 243 | 242 | 265 | 276 | 281 | 280 | 272 | |||
TEMPERATURE | degF | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 | 11 | 6 | 6 | 9 | 8 | 12 | 13 | 15 | 13 | 10 | 11 | 14 | 11 | 9 | 15 | 12 | 19 | 18 | 16 | 21 | 17 | 20 | 21 | 23 | |||
PM10 | ug/m3 (25C) | |||||||||||||||||||||||||||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 |

Fond Du Lac AQS ID - 55 039 0006
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

Potawatomi AQS ID - 55 041 0007
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 39 | 39.6 | 40.2 | 40.6 | 39.5 | 37.7 | 35.5 | 34.1 | 33.3 | 32.7 | 32.6 | 32.7 | 32.6 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.7 | 31.6 | 31.1 | 30.8 | 30 | 29 | 28.1 | |||
WIND SPEED | mph | 8.9 | 9.7 | 8.9 | 9.5 | 10.2 | 9 | 8.5 | 9.1 | 9.4 | 10 | 10.5 | 10 | 10.7 | 9.6 | 8.7 | 7.3 | 7.7 | 8.2 | 8.8 | 9.2 | 8.8 | 8.9 | 7.9 | 7.7 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 203 | 213 | 213 | 217 | 223 | 223 | 217 | 226 | 230 | 234 | 244 | 251 | 247 | 246 | 240 | 239 | 243 | 240 | 245 | 250 | 254 | 263 | 263 | 265 | |||
RELATIVE HUMIDITY | %RH | 53 | 48.8 | 47 | 52.2 | 64.2 | 68.2 | 81.7 | 80.2 | 77.4 | 72.3 | 64.6 | 60.4 | 61.1 | 62.2 | 63.6 | 64.4 | 66.3 | 68.3 | 70.4 | 71.8 | 74.1 | 78.4 | 87.3 | 86.7 | |||
TEMPERATURE | degF | 6.7 | 7.4 | 7.9 | 8.6 | 8 | 8.1 | 8.9 | 10.1 | 11.5 | 13.3 | 16.3 | 18.8 | 18.9 | 19.5 | 20.1 | 21.1 | 21.4 | 21.5 | 21.7 | 22.1 | 22.4 | 22.2 | 21.4 | 21.5 | |||
PM2.5 | ug/m3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 |

Potosi AQS ID - 55 043 0009
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM2.5 | ug/m3 | 7 | 1 | 3 | 9 | 7 | 10 | 12 | 11 | 13 | 12 | 13 | 18 | 19 | 15 | 11 | 13 | 11 | 9 | 14 | 14 | 15 | 22 | 18 | 20 |

Jefferson-Laatsch AQS ID - 55 055 0009
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

Chiwaukee Prairie AQS ID - 55 059 0019
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | 10.4 | 10.9 | 11.7 | 12.4 | 14.5 | 16.3 | 16.3 | 17 | 19.1 | 20.9 | 23.3 | 25 | 26.4 | 27.9 | 29.2 | 29.5 | 29.2 | 29.2 | 29.9 | 30.8 | 31.5 | 32 | 31.9 | 32.1 | |||
WIND SPEED | mph | 10.5 | 12.7 | 12.2 | 13.1 | 14 | 16.1 | 15 | 14.5 | 16.1 | 15.7 | 15.2 | 15.9 | 15.7 | 15.2 | 11.9 | 12.5 | 12.3 | 12.3 | 11.5 | 11.8 | 13.1 | 11.3 | 10.8 | 10.5 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 199 | 202 | 198 | 201 | 202 | 203 | 199 | 204 | 209 | 210 | 216 | 220 | 220 | 220 | 224 | 227 | 217 | 216 | 221 | 215 | 220 | 226 | 225 | 230 | |||
PRECIPITATION | inches | |||||||||||||||||||||||||||
SOLAR RADIATION | w/m2 | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 7 | 8 | 9 | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 8 | 5 | 9 | 16 | 10 | 13 | 17 | 16 | 14 | 12 |

Kenosha-Water Tower AQS ID - 55 059 0025
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | 9.8 | 10.6 | 11.4 | 12.5 | 14.7 | 15.6 | 15.9 | 16.9 | 18.5 | 20.6 | 22.7 | 24.5 | 26.1 | 27.3 | 28.8 | 29.1 | 29.1 | 29.3 | 29.7 | 30.4 | 31.1 | 31.5 | 31.9 | 32.3 |

Kewaunee AQS ID - 55 061 0002
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

La Crosse DOT AQS ID - 55 063 0012
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

Manitowoc AQS ID - 55 071 0007
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
WIND SPEED | mph | 9.6 | 10.4 | 12.7 | 12.5 | 11.3 | 10.5 | 10.2 | 10.9 | 11.1 | 9.9 | 9.5 | 8.5 | 7.4 | 5.9 | 7.5 | 7 | 5.7 | 6.4 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 4.4 | 4.2 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 208 | 206 | 201 | 206 | 206 | 203 | 202 | 208 | 205 | 205 | 213 | 215 | 214 | 226 | 212 | 207 | 207 | 218 | 205 | 206 | 211 | 213 | 219 | 231 | |||
TEMPERATURE | degF | 12.7 | 13.6 | 14.9 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 16 | 16.9 | 19.6 | 22.4 | 25 | 27.4 | 28.8 | 28.7 | 27.7 | 27.6 | 28.4 | 28.2 | 29.1 | 30.2 | 30.6 | 30.7 | 30.4 |

Lake Dubay AQS ID - 55 073 0012
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 |

Bayside AQS ID - 55 079 0085
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

Milwaukee-16th St. Health Center AQS ID - 55 079 0010
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 | 8 | 11 | 7 | 7 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 12 | 9 | 8 | 11 | 13 | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 | 15 | 12 | 14 | 13 | 17 |

Milwaukee-College Ave NR AQS ID - 55 079 0056
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO | ppm | |||||||||||||||||||||||||||
NO2 | ppb | 11.9 | 11.1 | 9.7 | 8.8 | 9.1 | 8.6 | 8.5 | 9 | 8.3 | 8.3 | 7.8 | 8 | 7.8 | 9.3 | 9.2 | 10.8 | 9.4 | 8.4 | 8.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 6.2 | ||||
WIND SPEED | mph | 10.6 | 10.8 | 12 | 11.8 | 12.3 | 12.1 | 11.7 | 11.4 | 11.7 | 12.7 | 11.3 | 12.7 | 13.6 | 13 | 11.5 | 12.3 | 10.4 | 11.2 | 11.5 | 12.1 | 10.8 | 9.7 | 10.4 | 10.7 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 190 | 191 | 190 | 187 | 189 | 189 | 189 | 192 | 198 | 207 | 212 | 211 | 213 | 210 | 211 | 212 | 211 | 212 | 209 | 212 | 219 | 215 | 218 | 221 | |||
TEMPERATURE | degF | 9.1 | 9.8 | 10.7 | 11.5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17.7 | 19.9 | 21.7 | 23.6 | 24.8 | 26.5 | 27.6 | 28.1 | 27.6 | 27.9 | 28.3 | 29.2 | 29.7 | 30 | 30.9 | 31.2 | |||
PM2.5 | ug/m3 | 10 | 8 | 7 | 9 | 12 | 10 | 11 | 12 | 9 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 17 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 19 | |||
PM10 | ug/m3 (25C) | |||||||||||||||||||||||||||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 |

Rhinelander Tower AQS ID - 55 085 0996
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 | ppb | 36.1 | 24.1 | 8.8 | 7.6 | 3.4 | 3.4 | 8.4 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
WIND SPEED | mph | 10 | 10.4 | 11.3 | 10.8 | 10.5 | 10.3 | 10.9 | 10.5 | 10.2 | 8.9 | 8.7 | 8.5 | 9.5 | 8 | 7.8 | 6.9 | 5.7 | 6.8 | 7.3 | 7.4 | 7.7 | 6.5 | 5.9 | 6.5 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 192 | 208 | 211 | 214 | 219 | 215 | 213 | 222 | 224 | 227 | 234 | 239 | 231 | 230 | 230 | 238 | 232 | 229 | 235 | 246 | 266 | 271 | 270 | 271 | |||
TEMPERATURE | degF | 8.7 | 9.2 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 10 | 10.4 | 11.8 | 14.6 | 17.9 | 20.9 | 22.3 | 21.9 | 22.2 | 22.7 | 20.3 | 20.2 | 21.4 | 21.9 | 22.1 | 22.5 | 22.3 | 22.4 |

Appleton AQS ID - 55 087 0009
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 | 8 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 9 | 8 | 11 | 14 | 11 | 15 | 11 | 11 | 11 | 12 | 15 | 17 | 14 | 13 | 13 | 14 | 17 |

Kaukauna AQS ID - 55 087 0015
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 | ppb | 2 | 2 | 1.5 | 1.9 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 194 | 191 | 195 | 195 | 194 | 197 | 198 | 198 | 202 | 203 | 202 | 206 | 210 | 207 | 204 | 206 | 205 | 207 | 208 | 209 | 209 | 212 | 211 | 221 | |||
