Hourly Monitoring Data
-
DNR
Bad River Tribal School AQS ID - 55 003 0010
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 32.2 | 31.1 | 27 | 24.8 | 21.6 | 20.7 | 21.8 | 23.3 | 25.1 | 25.7 | 27 | 29.2 | 36.1 | 40.8 | 43.5 | 41.7 | 42.3 | 42.3 | 34.5 | 33.2 | 38 | 38.4 | 33.8 | 26.7 | |||
WIND SPEED | mph | 3.4 | 3.5 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 3.1 | 3.8 | 5.1 | 3.9 | 3.5 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 5.8 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 1.8 | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.2 | 1.5 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 202 | 211 | 200 | 203 | 198 | 188 | 206 | 220 | 209 | 214 | 213 | 217 | 226 | 226 | 239 | 251 | 240 | 244 | 214 | 205 | 206 | 213 | 201 | 228 | |||
TEMPERATURE | degF | 69.8 | 69.4 | 68.3 | 67.4 | 66.6 | 67.4 | 70.4 | 72.6 | 74.8 | 78.4 | 80.7 | 82.1 | 86 | 87.4 | 88.1 | 88.3 | 87.6 | 84.6 | 79.4 | 77.2 | 74.4 | 72.8 | 71.9 | 70.5 | |||
RELATIVE HUMIDITY | %RH | 91.4 | 93.4 | 96.3 | 98.6 | 99.6 | 96.5 | 88 | 83.6 | 81.1 | 78.1 | 75 | 72.5 | 65.5 | 60.9 | 55.5 | 52.9 | 54.8 | 55.5 | 69.9 | 75.6 | 84.3 | 89.9 | 93.2 | 96.3 | |||
BAROMETRIC PRESSURE | inHg | 29.85 | 29.87 | 29.87 | 29.86 | 29.87 | 29.87 | 29.87 | 29.88 | 29.87 | 29.86 | 29.87 | 29.86 | 29.85 | 29.85 | 29.85 | 29.84 | 29.84 | 29.85 | 29.86 | 29.88 | 29.9 | 29.92 | 29.93 | 29.93 | |||
PRECIPITATION | inches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOLAR RADIATION | w/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 32.3 | 125.2 | 220.1 | 225.5 | 295.8 | 390.4 | 479.6 | 576.1 | 531.5 | 425.5 | 354.5 | 274.2 | 111.3 | 22.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PM2.5 | ug/m3 |

Green Bay East High AQS ID - 55 009 0005
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM2.5 | ug/m3 | 5 | 9 | 11 | 8 | 9 | 8 | 14 | 13 | 10 | 12 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 11 | 13 | 12 |

Green Bay UW AQS ID - 55 009 0026
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 40.5 | 41.3 | 49.1 | 48 | 45 | 42.2 | 39.6 | 38.9 | 41.3 | 42.7 | 42.5 | 49.5 | 56.6 | 56.3 | 59.3 | 61.3 | 57.8 | 54.8 | 52.4 | 49.2 | 45.8 | 44.7 | 43.3 | 41 |

Columbus AQS ID - 55 021 0015
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 46.2 | 43.7 | 40.7 | 39.1 | 35.6 | 32.5 | 31.8 | 32.9 | 38.2 | 39.7 | 43.7 | 48.2 | 49.7 | 55 | 55.9 | 55.7 | 53.6 | 47.5 | 46.7 | 49.7 | 44.7 | 41.7 | 35.8 | 38.5 |

Madison East AQS ID - 55 025 0041
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 46.6 | 44.2 | 41.7 | 39.1 | 37.1 | 34 | 33 | 33.8 | 37.7 | 39.6 | 44.9 | 47.5 | 53.4 | 58.4 | 59.7 | 55.9 | 53.2 | 49.2 | 51.1 | 50.8 | 43.4 | 39.4 | 42.5 | 43.1 | |||
TEMPERATURE | degF | 77.2 | 76.3 | 75.5 | 74.9 | 74.6 | 73.7 | 75 | 76.1 | 76.5 | 78.3 | 81.3 | 83.6 | 84.7 | 84.9 | 85.2 | 85 | 83.3 | 81 | 78.5 | 74.2 | 72.5 | 72 | 71 | 69.6 | |||
WIND SPEED | mph | 10.4 | 10.1 | 7.7 | 7.7 | 8.3 | 8.5 | 9.5 | 8.3 | 4.7 | 4.3 | 7.4 | 10.9 | 10.3 | 10.8 | 9.1 | 10.9 | 6.1 | 4.7 | 6.9 | 3.5 | 4.6 | 4.7 | 8.1 | 2.9 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 188 | 188 | 182 | 188 | 189 | 187 | 189 | 211 | 209 | 179 | 186 | 211 | 223 | 204 | 212 | 218 | 254 | 249 | 266 | 219 | 184 | 192 | 186 | 229 | |||
PM2.5 | ug/m3 | 11.1 | 11.5 | 11.6 | 11.9 | 11.9 | 12 | 12.6 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 12.4 | 11.7 | 11.1 | 11.9 | 11.7 | 11.5 | 11.7 | 12.3 | 13.4 | 13.5 | 13.4 | 12.8 | 13.4 |

Madison University Ave. Well #6 AQS ID - 55 025 0047
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM2.5 | ug/m3 | |||||||||||||||||||||||||||
PM10 | ug/m3 (25C) | |||||||||||||||||||||||||||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 |

Horicon Wildlife Area AQS ID - 55 027 0001
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 48.7 | 45.3 | 43.5 | 40.3 | 36.8 | 35.9 | 35.5 | 36.4 | 37.5 | 38.3 | 42.9 | 47.5 | 51.5 | 52.5 | 55.9 | 57.6 | 56.1 | 54.2 | 50 | 48.6 | 44.5 | 44.2 | 45.7 | 41 | |||
CO | ppm | 0.208 | 0.212 | 0.208 | 0.179 | 0.206 | 0.206 | 0.21 | 0.208 | 0.206 | 0.209 | 0.21 | 0.213 | 0.211 | 0.197 | 0.195 | 0.202 | 0.204 | 0.2 | 0.195 | 0.198 | 0.194 | 0.19 | 0.199 | ||||
SO2 | ppb | 0.647 | 0.437 | 0.41 | 0.338 | 0.323 | 0.493 | 0.478 | 0.445 | 0.463 | 0.498 | 0.534 | 0.514 | 0.475 | 0.423 | 0.377 | 0.363 | 0.376 | 0.309 | 0.274 | 0.204 | 0.18 | 0.155 | 0.203 | ||||
NO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NOy-NO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NOy | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
PM10 | ug/m3 (25C) | 22.5 | 20.9 | 19.9 | 19.1 | 18.7 | 22.3 | 21.4 | 23.1 | 21.9 | 22.9 | 22.5 | 25.7 | 24.7 | 26.4 | 25.1 | 23.2 | 21 | 26.6 | 25.3 | 20.9 | 20.8 | 22.6 | 18.6 | 18.6 | |||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 | 10.3 | 8.6 | 7.5 | 6.7 | 6.2 | 9.1 | 8.6 | 10.6 | 8.8 | 9.4 | 9.2 | 12.6 | 11.3 | 12.6 | 11.6 | 10.4 | 8.8 | 13.4 | 12 | 8 | 7.1 | 8.3 | 5 | 5.2 | |||
WIND SPEED | mph | 11.1 | 7.7 | 7.4 | 8.6 | 7.5 | 8.9 | 10.6 | 10.8 | 9.1 | 6.2 | 9.5 | 11 | 10.6 | 9.2 | 9.5 | 6.7 | 6.2 | 5.8 | 6.5 | 5.9 | 5.5 | 9.3 | 10.1 | 4.5 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 194 | 184 | 180 | 182 | 184 | 192 | 198 | 200 | 215 | 192 | 190 | 201 | 215 | 207 | 211 | 228 | 224 | 234 | 228 | 229 | 213 | 198 | 199 | 224 | |||
BAROMETRIC PRESSURE | inHg | 29.93 | 29.93 | 29.93 | 29.93 | 29.94 | 29.95 | 29.95 | 29.96 | 29.96 | 29.92 | 29.91 | 29.92 | 29.94 | 29.92 | 29.91 | 29.92 | 29.92 | 29.93 | 29.95 | 29.98 | 29.98 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | |||
PRECIPITATION | inches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | |||
TEMPERATURE | degF | 77.2 | 75.6 | 74 | 72.8 | 72 | 72.9 | 74.8 | 76.9 | 76.7 | 76.9 | 80.1 | 82.5 | 83.7 | 84.2 | 84.1 | 84.1 | 83.4 | 81.9 | 79.9 | 78.2 | 73.5 | 70.8 | 71.2 | 71.5 | |||
RELATIVE HUMIDITY | %RH | 70.3 | 74.7 | 78.4 | 82 | 84.5 | 82.5 | 78.1 | 72.6 | 71.1 | 70.4 | 65.1 | 61.3 | 59.5 | 57.1 | 53.1 | 54.3 | 57.8 | 57.7 | 60.7 | 65.1 | 82.2 | 88.5 | 84.5 | 84.8 | |||
PM2.5 | ug/m3 | 11.4 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 12.1 | 12.6 | 12.2 | 11.8 | 12.4 | 12.7 | 12.4 | 11.9 | 12.4 | 12.7 | 12.4 | 11.7 | 11.2 | 12.1 | 12.4 | 12.2 | 13.2 | 13.8 | 13.2 | 13 |

Newport Park AQS ID - 55 029 0004
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 46.4 | 44.5 | 42 | 36.4 | 30.6 | 29.4 | 26.8 | 29.9 | 37 | 38.9 | 31 | 32.3 | 41.2 | 45.5 | 48.3 | 51 | 52.8 | 51.7 | 52.1 | 49.2 | 46.9 | 46 | 43.2 | 40.1 | |||
WIND SPEED | mph | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 2.9 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 2.4 | 3.5 | 2.9 | 1.5 | 2.5 | 2.6 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 5.7 | 5.2 | 5.5 | 5.4 | 3.6 | 3.6 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 227 | 225 | 223 | 235 | 233 | 224 | 225 | 223 | 231 | 216 | 218 | 244 | 212 | 186 | 197 | 211 | 227 | 234 | 249 | 253 | 258 | 262 | 256 | 262 | |||
TEMPERATURE | degF | 67.7 | 69.1 | 70 | 69.9 | 68.2 | 67.9 | 69.7 | 73.7 | 77.3 | 78.7 | 73.4 | 75.5 | 85.7 | 84.9 | 85.7 | 84.4 | 83.1 | 78.8 | 79.5 | 78.3 | 77.7 | 77.2 | 75.3 | 72.8 |

Eau Claire DOT Sign Shop AQS ID - 55 035 0014
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 20.4 | 17 | 16.1 | 15.4 | 15.1 | 24.5 | 25.4 | 21.2 | 31.8 | 41.4 | 50.1 | 54.7 | 55.1 | 53.8 | 50.8 | 47.9 | 44 | 43.1 | 41.8 | 35.9 | 37 | 25.5 | 21.2 | 32.2 | |||
WIND SPEED | mph | 1.7 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 3.1 | 1.7 | 2 | 2.7 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 5.6 | 5.2 | 5.4 | 3.8 | 3.3 | 4.5 | 2.3 | 2.4 | 1.3 | 0.7 | 2.4 | 2.4 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 142 | 136 | 142 | 133 | 129 | 182 | 197 | 130 | 193 | 235 | 256 | 234 | 237 | 240 | 239 | 252 | 244 | 232 | 220 | 236 | 242 | 320 | 146 | 210 | |||
TEMPERATURE | degF | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 | 12.5 | 13.2 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.1 | 13 | 12.6 | 11.9 | 10.9 | 9.5 | 9 | 9.5 | 9.9 | 10.3 | 10.9 | 11.1 | 10.9 | 10.5 | 10.3 | 11.4 | 12 | 12.6 | 12.7 | |||
PM10 | ug/m3 (25C) | |||||||||||||||||||||||||||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 |

Fond Du Lac AQS ID - 55 039 0006
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 42.7 | 42.2 | 40.9 | 40.5 | 37.5 | 34.9 | 35.9 | 37.9 | 38.9 | 37.4 | 39.4 | 47 | 48.8 | 51.3 | 52.3 | 53.5 | 53.3 | 52.2 | 50.4 | 45.7 | 43.6 | 39.7 | 43.6 | 43.9 |

Potawatomi AQS ID - 55 041 0007
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 34.9 | 32 | 29.1 | 26.1 | 24.3 | 22.4 | 22.9 | 23.9 | 24 | 22.9 | 23.2 | 33.5 | 37.1 | 42.7 | 47.1 | 47.4 | 47.7 | 47.3 | 47.9 | 44.2 | 39.9 | 38.2 | 38.4 | 35.5 | |||
WIND SPEED | mph | 5.6 | 6.2 | 6.5 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 3.3 | 3 | 3.1 | 4.1 | 3.7 | 4.7 | 6 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 6.7 | 6.1 | 6 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 232 | 239 | 248 | 240 | 235 | 234 | 235 | 243 | 197 | 204 | 203 | 239 | 249 | 253 | 252 | 246 | 241 | 244 | 257 | 262 | 246 | 243 | 250 | 246 | |||
RELATIVE HUMIDITY | %RH | 92.6 | 93.9 | 94.8 | 96.1 | 96.8 | 95.9 | 92.8 | 88.2 | 84.7 | 87.9 | 93.5 | 82.9 | 75.3 | 69.8 | 62.2 | 61.9 | 64.2 | 72.6 | 75.9 | 81.2 | 84.3 | 86.9 | 88.3 | 90.7 | |||
TEMPERATURE | degF | 66.5 | 66.4 | 66.1 | 65.6 | 65.2 | 65.3 | 66.1 | 67.9 | 69.7 | 69.5 | 68.6 | 73.1 | 77.4 | 79.2 | 80.7 | 80.8 | 79.7 | 76.4 | 71.7 | 70.2 | 69.5 | 69.4 | 69.7 | 68.9 | |||
PM2.5 | ug/m3 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 10 | 7 | 3 | 4 | 4 | 11 | 9 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 10 | 7 | 8 | 7 |

Potosi AQS ID - 55 043 0009
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM2.5 | ug/m3 | 11.5 | 11.8 | 11.8 | 11.5 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 12 | 11.3 | 10.8 | 10.3 | 10.6 | 11.5 | 11.5 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 13.2 | 13.1 | 13.4 | 13.2 | 13.1 | 12.4 | 11.8 |

Jefferson-Laatsch AQS ID - 55 055 0009
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 50.1 | 46.8 | 42.2 | 41.4 | 40 | 37.5 | 34.8 | 36.2 | 38.1 | 38.7 | 42.9 | 48.2 | 49.9 | 55 | 56.1 | 54.5 | 53.4 | 46.9 | 44.5 | 48.9 | 39.8 | 37.2 | 39.9 | 42.9 |

Chiwaukee Prairie AQS ID - 55 059 0019
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 49.7 | 47.8 | 45.7 | 45.2 | 43.8 | 40.7 | 38.9 | 39.2 | 41.3 | 44.4 | 51 | 52.7 | 59.8 | 59.5 | 60.7 | 59.2 | 56.5 | 53 | 52.8 | 48.9 | 43.3 | 41.9 | 47.6 | 39.5 | |||
TEMPERATURE | degF | 79.1 | 78.6 | 78.6 | 78.9 | 78.5 | 77.8 | 78 | 79.1 | 80.8 | 82.5 | 85.1 | 84.9 | 89.2 | 89.8 | 90.8 | 91.2 | 90.8 | 88.7 | 86.1 | 83.9 | 80.4 | 79.5 | 74.7 | 71.9 | |||
WIND SPEED | mph | 10.9 | 9.8 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.8 | 11 | 10.4 | 9.3 | 10.1 | 11.4 | 9.7 | 16.4 | 19.4 | 18.6 | 14.6 | 15.1 | 11.9 | 10.3 | 8.2 | 4.9 | 8.1 | 5.1 | 6.2 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 220 | 226 | 221 | 224 | 225 | 232 | 233 | 229 | 230 | 231 | 224 | 192 | 231 | 240 | 240 | 229 | 238 | 235 | 229 | 253 | 237 | 275 | 259 | 212 | |||
PRECIPITATION | inches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | |||
SOLAR RADIATION | w/m2 | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 | 10.1 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.8 | 11 | 11.2 | 11.1 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.2 | 12 | 11.6 | 10.7 | 11 |

Kenosha-Water Tower AQS ID - 55 059 0025
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 47.3 | 45.7 | 43.9 | 44.5 | 43.2 | 40.1 | 38.7 | 40.4 | 43.2 | 44.2 | 49.2 | 53.3 | 58.9 | 59 | 61.5 | 60.4 | 57.3 | 52.9 | 50.6 | 49.3 | 36.1 | 39.4 | 46.2 | 38.9 | |||
TEMPERATURE | degF | 77.8 | 77.5 | 77.5 | 77.8 | 78.2 | 77.6 | 78.6 | 80.5 | 82.1 | 82.3 | 82.9 | 85.8 | 88.2 | 89.3 | 90.1 | 90.3 | 89.4 | 87.7 | 85.7 | 81 | 79.3 | 77.2 | 72.7 | 72 |

Kewaunee AQS ID - 55 061 0002
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 46.3 | 40.1 | 39.3 | 38.4 | 36.8 | 33.3 | 33.5 | 37.3 | 39.5 | 41.7 | 45.7 | 49 | 52.5 | 53.8 | 59.3 | 59.3 | 60.7 | 54.6 | 51.1 | 49.3 | 49.1 | 47.1 | 44.3 | 41.3 |

La Crosse DOT AQS ID - 55 063 0012
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 29.8 | 30.1 | 29.3 | 25.3 | 24.8 | 28.5 | 30.9 | 30 | 32.5 | 35.9 | 36.2 | 40.1 | 43.6 | 44.6 | 44.9 | 47.6 | 46.1 | 43.5 | 40.1 | 38 | 35.7 | 35.2 | 33.9 | 29.8 |

Manitowoc AQS ID - 55 071 0007
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 41.7 | 43.6 | 44.6 | 42.2 | 39.5 | 32.5 | 33.3 | 36.2 | 39.8 | 40.1 | 44.6 | 48.6 | 48.5 | 48.8 | 53 | 55 | 51.8 | 50.5 | 48.7 | 47.5 | 45.5 | 44 | 43 | 43.1 | |||
WIND SPEED | mph | 6.5 | 6.3 | 5 | 4.6 | 3.6 | 3.2 | 3.5 | 5.8 | 6.1 | 4.5 | 3.4 | 4.4 | 6 | 5.4 | 4.1 | 5 | 3 | 3.8 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 3.4 | 3 | 2.3 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 189 | 189 | 180 | 183 | 178 | 175 | 175 | 178 | 177 | 193 | 211 | 166 | 183 | 182 | 219 | 244 | 259 | 245 | 250 | 243 | 250 | 247 | 239 | 270 | |||
TEMPERATURE | degF | 73.1 | 72.7 | 71.1 | 70.1 | 69.6 | 69.7 | 73.2 | 76.4 | 76.4 | 78.7 | 85.6 | 86 | 85.5 | 87.6 | 88.5 | 87.9 | 86.7 | 83.5 | 80.1 | 77.4 | 76.8 | 76.9 | 76.1 | 75 |

Lake Dubay AQS ID - 55 073 0012
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 27.2 | 29.4 | 30.2 | 27.7 | 26.6 | 22.9 | 24.9 | 22.8 | 26.2 | 34.5 | 40.1 | 51.1 | 55.9 | 56.7 | 56 | 52.5 | 50.1 | 47.3 | 46.7 | 46.3 | 43.2 | 38.7 | 33.3 | 34.2 | |||
PM2.5 | ug/m3 |

Bayside AQS ID - 55 079 0085
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 51 | 48.9 | 46.5 | 45.2 | 42.9 | 40 | 37.8 | 39.9 | 46.1 | 47.7 | 48.2 | 53.6 | 54.4 | 58.2 | 61.4 | 60.9 | 59.1 | 57.1 | 54.5 | 51.2 | 48.7 | 44.1 | 41.8 | 38.4 |

Milwaukee-16th St. Health Center AQS ID - 55 079 0010
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 49.7 | 47.2 | 46.6 | 45 | 42.3 | 39.6 | 37.2 | 39.1 | 44.1 | 47.6 | 47.7 | 51.1 | 55.6 | 61.2 | 63.6 | 63.8 | 61.2 | 57.3 | 54.9 | 52 | 46.6 | 44.4 | 41.1 | 41.1 | |||
PM2.5 | ug/m3 | 7 | 11 | 12 | 10 | 9 | 11 | 9 | 10 | 12 | 11 | 12 | 11 | 14 | 12 | 9 | 13 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 10 | 9 | 10 |

Milwaukee-College Ave NR AQS ID - 55 079 0056
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO | ppm | 0.26 | 0.212 | 0.205 | 0.221 | 0.231 | 0.263 | 0.26 | 0.292 | 0.305 | 0.325 | 0.307 | 0.327 | 0.336 | 0.332 | 0.359 | 0.354 | 0.339 | 0.389 | 0.4 | 0.338 | 0.321 | 0.263 | 0.219 | 0.199 | |||
