-
Noise monitoring program
Active Air Quality Notification
  • An air quality ADVISORY for Unhealthy PM2.5 levels is in effect from 7/24/2025 15:00 to 7/25/2025 23:00 for these counties: Adams,Ashland,Barron,Bayfield,Brown,Buffalo,Burnett,Calumet,Chippewa,Clark,Dodge,Door,Douglas,Dunn,Eau Claire,Florence,Fond du Lac,Forest,Green Lake,Iron,Jackson,Juneau,Kenosha,Kewaunee,La Crosse,Langlade,Lincoln,Manitowoc,Marathon,Marinette,Marquette,Menominee,Milwaukee,Monroe,Oconto,Oneida,Outagamie,Ozaukee,Pepin,Pierce,Polk,Portage,Price,Racine,Rusk,Sawyer,Shawano,Sheboygan,St. Croix,Taylor,Trempealeau,Vernon,Vilas,Washburn,Washington,Waukesha,Waupaca,Waushara,Winnebago,Wood .

Hourly Monitoring Data

Filter by Owner
Filter by Site:
Wednesday, 
-
DNR

Bad River Tribal School AQS ID - 55 003 0010

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 39 38.7 37.8 36.9 36.4 35.8 35.5 34.3 34 34.9 35.2 35.5 37.3 41.1 45.5 46.1 45.7 44.4 43.6 42.9 42.3 40.4 37.9 35.4
WIND SPEED mph
WIND DIRECTION Degrees
TEMPERATURE degF 71.5 70.7 70.1 69.7 69.8 70 71.3 72.8 75.1 75.5 74.6 76.9 78.7 81.4 82.1 83.1 81.4 79 77.5 75.6 74.6 74 72.9 70.8
RELATIVE HUMIDITY %RH 75.3 78.3 81.1 84 84.8 84.6 82.9 81.8 77.7 76.5 77.4 71.1 65.2 57.9 54 52.8 56.7 62 65.9 70 71.9 74.5 78.2 83.3
BAROMETRIC PRESSURE inHg 29.94 29.93 29.92 29.92 29.92 29.94 29.95 29.97 29.95 29.89 29.87 29.86 29.85 29.83 29.81 29.81 29.83 29.85 29.86 29.87 29.88 29.89 29.91 29.92
PRECIPITATION inches 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOLAR RADIATION w/m2 0 0 0 0 0 1 45.5 75.1 179.7 155.4 134.2 295 314.6 383.9 332.8 266.5 84 1.5 0 0 0 0 0 0
PM2.5 ug/m3 7.6 8.2 8.7 9.8 10.6 10.9 11.5 12 12.6 12.3 11.5 11 9.6 7.4 6.5 7 8.3 8.2 8.2 7.9 8 8.9 9.4 9.1

Green Bay East High AQS ID - 55 009 0005

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
PM2.5 ug/m3 8.1 8.7 8.7 8 8.7 9.3 9.8 10.8 11.6 12.2 11.6 10.3 10.5 9.9 11.5 10.2 10.5 11.7 13.1 13.8 12.5 11.1 10.4 10.2

Green Bay UW AQS ID - 55 009 0026

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 33 30.9 26.6 26.3 23.8 19.4 21.5 27.9 34.3 39.9 44.1 45.9 46.1 48.7 51.8 52.5 54.3 54.1 58.1 67.9 65.7 58.9 53 50.6

Columbus AQS ID - 55 021 0015

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 27.7 24.2 22.8 22.2 19.9 18.3 18.9 21.2 26.7 32.7 43.7 47.6 48.1 49.3 51 56.5 53.8 47.3 42.9 39.2 38.3 35.7 35.6 33.5

Madison East AQS ID - 55 025 0041

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 35.1 29.7 26.2 23.7 21.7 21.2 20.7 21.7 27.1 33.2 42.7 45.8 45.7 46.9 46.9 46.2 47 47.8 46.1 41.8 38.3 35.8 36 36.8
TEMPERATURE degF 65.8 65 64.2 63.6 63.2 63 63.3 64 67.9 71.6 74.6 77.4 79.6 80.5 81 81.1 79.1 77.3 75.4 73.8 72.5 71.8 71.2 70.6
WIND SPEED mph 5.4 4.9 5.5 5.8 6.7 6.2 5.7 4.8 5.9 6.3 7.5 6.8 7.2 8.5 9.4 10.3 8.9 7.3 5.9 5.8 4.2 4.5 4.8 4.9
WIND DIRECTION Degrees 148 152 157 158 168 162 165 167 161 163 179 174 169 175 170 170 171 169 160 165 154 144 161 159
PM2.5 ug/m3 7.7 7.6 9.2 10.7 12.4 13.4 13.1 12.3 11.1 9.8 9.4 9.1 8.9 8.3 8 8.1 8 8 8.2 8.2 8.3 8.2 8.2 8.4

Madison University Ave. Well #6 AQS ID - 55 025 0047

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
PM2.5 ug/m3 11.3 9.8 10.5 11.4 12.5 13 12.8 14.3 20.1 12.9 12.4 11.4 11.9 11.1 12.2 10.2 11.6 10.1 10.5 10.6 10.3 9.7 9.3 9.1
PM10 ug/m3 (25C) 15.5 14.4 15.2 16.8 18.8 20.8 20.6 23.1 31.4 20.7 20.5 20.2 18.5 19.4 20.8 17.9 21.6 17.5 18.8 17.2 17.4 16.5 16.9 15.2
PM COARSE (10-2.5) ug/m3 4.1 4.5 4.6 5.3 6.2 7.7 7.8 8.5 10.7 7.3 7.5 8 5.9 7.4 7.7 6.9 9.2 6.8 7.7 6.2 6.6 6.4 7.1 5.7

Horicon Wildlife Area AQS ID - 55 027 0001

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 32.3 29.5 27 24.7 19.2 19.3 24 30.7 37.4 42.9 47.2 48.8 50.2 50.8 50.8 50.6 50 49.5 58.1 54.6 50.5 45.2 40.4
CO ppm 0.05 0.042 0.036 0.126 0.145 0.131 0.087 0.065 0.05 0.05 0.046 0.053 0.055 0.056 0.069 0.088 0.108 0.156 0.141 0.132 0.136 0.147
SO2 ppb 0.262 0.18 0.167 0.121 0.079 0.296 0.314 0.268 0.383 0.426 0.319 0.308 0.317 0.336 0.292 0.287 0.373 0.4 0.447 0.443 0.405
NO ppb -0.056 -0.045 0.008 0.08 -0.01 0.807 0.898 0.413 0.18 0.081 0.061 0.016 0.031 0.003 -0.032 -0.057 -0.074 -0.052 -0.053 -0.059 -0.052 -0.06
NOy-NO ppb 3.479 3.003 3.528 6.764 7.057 5.264 5.264 3.643 3.103 3.034 2.608 2.378 2.421 2.213 2.512 2.921 4.008 6.398 5.241 4.805 4.757 5.491
NOy ppb 3.423 2.958 3.535 6.844 7.047 7.802 6.163 4.056 3.282 3.114 2.668 2.394 2.453 2.216 2.48 2.864 3.934 6.346 5.187 4.746 4.705 5.431
PM10 ug/m3 (25C) 12.3 12.7 13.5 13.8 17.3 21.1 21.5 20.8 16.2 16.9 16.6 16.7 16.2 19.3 15.9 14.6 17.2 19.1 18.6 18.6 19.3 16.6 19.3
PM COARSE (10-2.5) ug/m3 4.3 4.4 4.8 4 5.6 6.4 7.6 8.5 6 6.9 6.4 7.1 7.2 10.5 7.2 5.4 7 7.1 5.9 6.4 7.1 5.2 7.2
WIND SPEED mph 7.5 6.4 6 5.9 6.2 6.7 6.2 8.9 9.5 8.3 8 9.5 10.1 10.6 11.7 8.1 6.9 6.5 7.5 6.9 7 7.1 7
WIND DIRECTION Degrees 151 157 161 161 168 160 179 184 190 190 178 177 177 174 177 169 180 161 152 158 153 163 160
BAROMETRIC PRESSURE inHg 30.05 30.04 30.04 30.03 30.03 30.02 30.07 30.07 30.07 30.07 30.05 30.02 30 29.98 29.96 29.95 29.96 29.97 29.98 30 30 30 30
PRECIPITATION inches 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPERATURE degF 62.5 62.2 61.7 61.5 61.1 61.2 65.5 68.7 71.6 74.1 76.5 78.3 79.6 80.2 78.3 76.8 75.3 72.8 70.3 68.6 67.8 67 66.5
RELATIVE HUMIDITY %RH 88 91.4 94.5 95 95.5 95 85.2 77.7 71.7 68 65.3 59.1 54.4 51.7 56.9 64.9 68.5 73.8 81.2 83.3 84 85.3 86.2
PM2.5 ug/m3 8 8.2 8.6 9.8 11.6 14.7 13.7 12.1 9.9 9.6 9.8 9 8.4 8.1 8.2 8.7 9.7 11.5 12.3 11.9 11.9 11.2 11.9

Newport Park AQS ID - 55 029 0004

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 41.5 38.1 29.7 26.1 25.9 24.9 26.4 27.4 30.1 34.3 39.4 43.2 44.5 46.5 48.9 51.7 53.1 53.1 54.5 55.7 56.7 57.2 57.7 58
WIND SPEED mph 3.6 3.3 4 4.7 4.8 1.8 2.5 3.3 4.1 4.5 4.8 4.4 5.1 4.6 4.3 4.9 5.1 4.9 4.9 5 4.4 3.8 4 4.6
WIND DIRECTION Degrees 194 200 219 219 218 180 186 200 205 210 205 183 180 175 192 187 197 206 203 207 204 196 198 200
TEMPERATURE degF 61.1 61.2 61.1 61.1 61.3 61 61.6 62.9 64.7 65.5 67.8 70.3 71.6 71.6 71 67.3 64.9 64.7 64 64.3 63.9 63.8 63.6 64.1

Eau Claire DOT Sign Shop AQS ID - 55 035 0014

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 33.7 32.5 32.8 34 34.6 34.6 31 31.3 29.3 29.1 31.1 29 32 37 40.6 43 40.7 38.8 34.7 36.1 32.1 19 21 26.2
WIND SPEED mph 5.5 4.4 3.6 5.2 4.8 4.6 4.7 6.5 5.7 7.9 10.9 5.7 8.3 8.1 10 9.8 10.2 7.8 5.2 4.4 2 0.4 2.3 3.1
WIND DIRECTION Degrees 159 165 144 148 159 164 147 179 178 173 164 177 184 181 174 179 177 179 173 181 164 65 151 171
TEMPERATURE degF
PM2.5 ug/m3 10.6 11.3 11.9 11.6 12 11.8 12 11.9 12 11.9 10.4 16 13.4 12.8 11.7 10.2 13.6 15.1 15.7 14.9 14.6 15.8 15.6 15.8
PM10 ug/m3 (25C) 18.1 17.7 19.9 18.3 19.8 19 19.8 21.8 20.2 20.2 16.5 25.1 21.4 20.3 18.7 17.9 26 26.8 27.5 24.9 24.3 26.4 25.4 25.7
PM COARSE (10-2.5) ug/m3 7.2 6.1 7.6 6.3 7.5 6.8 7.4 9.4 7.7 7.9 5.8 8.4 7.3 6.8 6.3 7 11.4 10.7 10.9 9.2 9.1 10 9.2 9.3

Fond Du Lac AQS ID - 55 039 0006

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 34.6 30.4 28.2 25.9 25.9 26.5 26.4 27.3 30.3 36.4 42.4 45.7 45.5 46.7 49.7 50.6 49.1 46.6 44.3 49.6 52.8 48.9 45.1 41

Potawatomi AQS ID - 55 041 0007

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 31.9 30.7 32 30.2 28.7 28.1 28.7 32.6 35.7 40.2 40.2 40.5 40.1 39.5 39.4 39.7 39.4 40 39.5 40.4 41.8 38.7 34.9 38
WIND SPEED mph 5.3 5.4 6 6 6.1 5.6 6.3 6.9 7 6.4 6 5.8 5.6 5 4.7 4.8 3.8 3.9 3.7 4.3 4.8 4.2 4.2 5.7
WIND DIRECTION Degrees 210 213 222 217 216 218 227 231 236 223 212 202 204 190 183 189 195 194 189 196 206 206 212 227
RELATIVE HUMIDITY %RH 99.7 98.1 98 97.7 97.1 98.2 95.8 84.9 81.1 77.1 75.8 71.2 71 74 79.1 78.8 82 85.1 88.2 90.9 91.3 91.7 93.2 92.9
TEMPERATURE degF 62.4 60.9 60.1 59.3 59.4 59.2 60.9 63.6 66.9 70.3 71.8 74.6 75.5 74.6 73 72.9 71.4 69.6 68.1 67.6 67.6 67 66.5 67.6
PM2.5 ug/m3 10.2 9.6 10.4 9.9 10.5 11.4 11.2 10 10.5 11 10.8 11.2 11.6 11.6 11.9 11.2 10.7 10.3 10.3 10.9 11 11.2 11 11.5

Potosi AQS ID - 55 043 0009

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
PM2.5 ug/m3 10.1 11.7 12.6 13.4 13.5 13.6 13.4 12.8 11.7 11.1 11 11 11.4 11.8 11.6 11.5 11.4 10.8 11.1 10.9 11.8 10.5 10.7 10.5

Jefferson-Laatsch AQS ID - 55 055 0009

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 25.5 23.1 18.3 17.1 18.4 16.7 17.6 22 26.9 35.4 45.3 51.2 52.1 51 51.4 52.1 52 47.3 43.5 42.4 38.7 33.6 25.5 24.5

Chiwaukee Prairie AQS ID - 55 059 0019

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 29.5 27.7 30.2 34.1 34 25.5 24.5 25.5 27.5 30.4 35.4 34.7 38.8 53.7 59.6 60 61.6 59.3 58.1 56.8 52.7 48.9 42.9 34.9
TEMPERATURE degF 65.4 65.1 64.8 64.6 64.4 63.2 64 67.5 68.8 67.8 68.8 69.4 70.4 71 71.7 72.6 71.9 70.2 69.6 69.6 68.4 66.9 67.9 67.8
WIND SPEED mph 5.2 9.2 9.9
WIND DIRECTION Degrees 172
PRECIPITATION inches 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOLAR RADIATION w/m2
PM2.5 ug/m3 6.2 6.4 6.9 8.5 8.2 8.9 8.8 9.6 8.8 9.3 10.4 9 8.5 7.7 6.5 5.4 5.3 5.3 5.3 5 4.8 4.9 5.4 5.7

Kenosha-Water Tower AQS ID - 55 059 0025

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 28.7 26.9 28.5 29.2 29.1 22.4 18.4 24 27.2 27.7 31.9 33.4 37.7 50.9 67.1 65.8 63.8 60.3 56.5 55.1 53.1 49 42 36.7
TEMPERATURE degF 65.4 65.2 65.1 64.5 63.6 62.7 63.6 68.7 70.6 72.5 76.5 76.9 76.8 75.3 75 75.3 74 71.7 70.9 71.2 70 69 69.3 68.2

Kewaunee AQS ID - 55 061 0002

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 45.4 39 24 24.5 24.3 27.7 28.8 31.1 34.2 37.7 41.9 44.7 45 44.7 46.3 46.8 52.2 56.7 55.7 54.1 52.7 52.2 51.6 51

La Crosse DOT AQS ID - 55 063 0012

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 38.7 38.4 37 36.2 36.3 34 32.2 32.9 33.8 34.7 36.8 36.1 38.7 40.5 42.9 42.3 42.9 36.8 34.9 33.2 33.1 33.2 33 31

Manitowoc AQS ID - 55 071 0007

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 38.7 32 25.6 24.4 23.9 25 26.2 28.1 31.6 35.5 40.5 44 43.6 45.1 46.8 47.4 50.1 50.8 53.6 53.9 51.2 49.9 48.3 48.9
WIND SPEED mph 3.8 3.5 4.8 4.2 4.2 4.5 3.9 4.4 5.8 5.4 7.2 9.4 7.4 7.9 7.4 6 5.1 4.6 5.5 5.5 5.1 4.9 4.7 5.4
WIND DIRECTION Degrees 168 176 178 177 171 177 178 187 178 170 174 177 164 167 176 172 183 189 188 183 172 180 174 177
TEMPERATURE degF 61 59.6 60.9 60.4 60.8 61.4 61.6 62.1 64.4 68 69.4 69.5 71.3 71.3 70.4 66.9 64.5 63.2 63.3 63.7 62.9 62.2 61.8 61

Lake Dubay AQS ID - 55 073 0012

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 28.9 26.9 27.2 26.2 25.4 24.2 22.4 24.7 27.7 34.8 41.2 40.3 43 41.8 42.3 42.6 41.6 38.6 35.6 32.8 33.2 33.8 34.6 37.4
PM2.5 ug/m3

Bayside AQS ID - 55 079 0085

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 30.5 32.5 27.8 27.5 27.7 22.6 25.3 25.6 26.3 33.7 39.6 41.9 47 49.1 54 59.3 59.4 61.4 60.6 56.8 43 40.2 36.4 47

Milwaukee-16th St. Health Center AQS ID - 55 079 0010

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 25.8 25.7 22.1 22.8 21.8 11.4 11 20.8 30.2 29.6 36.2 38.5 41.1 47.2 50.9 60.6 59.1 57.5 54.4 47.9 38 32.9 32 42.3
PM2.5 ug/m3 9 7 5 7 7 10 19 14 11 10 8 9 13 11 14 13 12 9 11 8 7 8 10 6

Milwaukee-College Ave NR AQS ID - 55 079 0056

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
CO ppm 0.215 0.215 0.197 0.213 0.254 0.362 0.34 0.348 0.394 0.381 0.371 0.304 0.327 0.411 0.383 0.321 0.284 0.283 0.297 0.318 0.328 0.395 0.328 0.247
NO2 ppb 5.9 5.9 7.5 13.3 28.2 13.6 11.8 21.8 21.3 15.9 12.2 12.6 7.4 7.8 5.3 4.5 5 5.2 16.6 24.6 22.6 26 11.9
WIND SPEED mph 4.9 5.2 5.3 5.6 5.5 4.4 5.7 7.5 7 6.3 6.8 7.4 7.4 10.6 10.1 12.1 11.1 9 8.7 6.6 4.1 2.4 3.9 7.8
WIND DIRECTION Degrees 166 171 171 166 175 169 172 172 191 191 190 180 176 144 146 146 154 156 165 180 177 166 159 172
TEMPERATURE degF 64.3 64.1 63.8 63.9 63.6 63.2 63.8 66.1 68.8 70.8 74.5 76.9 78.4 76.8 76.5 75.3 74.3 72.6 71.1 70.1 69.7 68.6 67.8 67.7
PM2.5 ug/m3 6.5 6.7 6.9 7.4 9 11.3 11.2 11.2 10.9 10.1 9.5 9.6 10.1 10.2 10.7 9.7 8.1 7.6 7.3 7.1 8.6 8.3 6.5
PM10 ug/m3 (25C) 11.9 12.3 13.1 13.2 15.5 22.5 19.4 24.5 28.9 24.2 21.6 22.6 25.1 23.4 25.5 24.3 18.9 16.2 15 15.5 39 23.3 14.4
PM COARSE (10-2.5) ug/m3 5.4 5.7 6.2 5.8 6.5 11.2 8.2 13.2 17.7 13.8 11.6 12.3 14.4 12.6 14.2 14.1 10.5 8.3 7.6 8.3 30.1 14.9 7.8

Rhinelander Tower AQS ID - 55 085 0996

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
SO2 ppb 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5
WIND SPEED mph 7.2 8.9 8 8 7.6 7.6 6.7 6.1 7.3 7.2 7.1 10.2 10.9 9.8 8.6 8.6 8.9 8.5 8.9 8.2 7.9 6.2 5.2 6.4
WIND DIRECTION Degrees 181 182 184 185 189 189 186 193 192 190 200 185 178 187 198 189 190 183 183 184 186 200 207 210
TEMPERATURE degF 64.3 64.1 64.2 63.9 63.6 63.3 63.7 64.5 66.3 70.6 74.8 75.4 75.7 75.6 75.3 75 74.5 73.2 71.8 71.3 71.6 71.3 70.5 70.5

Appleton AQS ID - 55 087 0009

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 32.2 32.5 24.5 25.6 27 23.1 25.3 30 31.8 34.3 39.6 45.6 49 49.8 49.7 48.3 50.1 53 52.6 54.3 57.7 58.5 55.3 52
PM2.5 ug/m3 6.2 6.5 7.1 7.5 8.3 10.2 10.9 11.8 12.7 12.5 11.7 10.3 9.4 8.5 8.3 8.3 9.7 11 11.2 11.8 12 12.2 11.8 11.4

Kaukauna AQS ID - 55 087 0015

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
SO2 ppb 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 1 1.3 1.1 1.2 0.5 0.4 0.4 0.3 0.5 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3
WIND DIRECTION Degrees 177 180 190 195 185 185 194 201 204 208 199 203 207 198 194 180 177 179 180 185 192 187 189 197
WIND SPEED mph 2.2 2.2 2.9 2.5 2 2.2 3.4 4.7 6.3 6.4 6 6.3 5.7 4.6 5 3.3 3.3 3.3 3.6 4.1 3.4 2.8 3.7 4.9
TEMPERATURE degF

Grafton AQS ID - 55 089 0008

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 27.3 26.8 29.8 29 19.8 17.9 20 22.1 26.4 32.8 38.7 43.7 49.5 52.1 57.5 62.7 61 60.7 59.2 55.7 54.7 38.1 32.2 33.9
TEMPERATURE degF 61.1 61.5 62.4 61.9 62.1 61.7 63 66.4 69.6 72.2 69.8 70.9 71.2 69.9 70.1 69.7 68.2 67.8 68.2 68.3 66.6 64.4 64.7 65.4
WIND SPEED mph 3.3 5.2 6.8 5.5 5.5 3.9 5.6 6.8 7 7.3 9.6 11.4 13.1 14.8 13.1 12.8 14.5 13 9.6 5.3 2.7 2 3.6 4
WIND DIRECTION Degrees 173 170 163 166 178 163 168 188 205 164 143 145 149 150 153 156 158 162 166 164 130 179 162 172

Harrington Beach Park AQS ID - 55 089 0009

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 28.2 27.5 32.3 28.7 27.9 28.1 29.7 30.7 29.3 33.8 39.3 43.4 48.2 50 53.7 56.4 57.9 55.8 53.9 52.9 52.7 51.5 49.2 48.3
TEMPERATURE degF 61.3 61.9 62.3 61.8 62.2 62.1 62.6 65.4 68 69.1 68.5 68.5 70 68.6 68.7 67 66.4 64.9 64.6 65.4 65.7 65.8 64.8 63.4
WIND SPEED mph 3.9 4 4.8 4.8 5.6 5.3 4.9 5.7 5.7 7 8.3 9.1 9.3 10.7 10.6 8.6 9.5 7.7 6.8 5.9 5.9 5.4 4.4 5.5
WIND DIRECTION Degrees 195 197 192 205 200 197 194 202 200 176 173 175 173 167 175 175 179 191 202 211 202 199 193 186
PM2.5 ug/m3 5.9 5.5 5.1 5.4 6.7 7.7 7.8 7.3 8.4 8.5 7.7 7 6.6 5.9 5.9 6.5 6.3 6 5.7 5.5 5.3 5.1 5.1 5.2

Racine-Payne & Dolan AQS ID - 55 101 0020

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 31.3 29.7 30 33.3 34.7 31.8 25.5 27 29.4 31.9 37.8 39.2 45.8 55.8 58.2 60 59.2 58.7 58.2 57 55.6 52.6 48.9 45.6

Beloit-Converse AQS ID - 55 105 0030

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 27.2 23.5 19.6 16.4 15.3 18.8 20.6 21.5 30 36.8 44.5 51.5 56.7 55.6 52.4 51.6 47.4 45.2 42.4 37.5 36.3 35.5 36.8 38.2

Devils Lake AQS ID - 55 111 0007

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 31.4 31.2 30.3 27.8 26.2 27 25.5 27.3 30.3 35.2 40.8 43.5 46.7 45 45.3 44.8 42.5 41.6 40.1 39.2 41.3 41.3 41.3 40.9
PM10 ug/m3 (25C) 27.9 28.3 26.8 26.2 26.7 26.5 24.9 25 22.9 20.9 20 21.4 19.9 19.9 21.3 21.5 19.4 19.7 21.2 20 20.4 20.1 20.7 19
PM COARSE (10-2.5) ug/m3 8 8.6 9.1 9.2 9.4 9.2 8.2 9.4 9.3 8.4 8.6 9.6 8.7 8.8 9.6 10 8.2 8.7 10.1 9 9.1 9.1 9.9 8.3
WIND SPEED mph 2.2 1.3 1.5 1 1.2 1.4 1.5 1.4 1.7 0.5 1.7 1.4 1.7 1.9 2.1 1.4 1.6 1.7 0.7 0.7 1.6 1.2 1.4 1.3
WIND DIRECTION Degrees 121 139 140 180 207 209 226 184 198 103 225 223 216 166 128 150 119 105 186 167 121 140 127 114
TEMPERATURE degF 63.9 63.3 62.6 62 61.5 61.5 61.7 64.9 67.9 71.6 74.8 77.3 80.1 79 78.4 77.6 76.3 73.7 71.8 70.4 70.3 69.3 68.9 68.4
PM2.5 ug/m3 19.4 19.1 17.1 16.5 16.8 16.8 16.3 15 12.9 11.7 10.6 10.8 10.2 10.1 10.7 10.4 10.3 10.2 10.4 10.3 10.5 10.3 10.2 10.2

Sheboygan-Haven AQS ID - 55 117 0009

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 27.2 21.5 20.7 25.3 25.5 24.4 24.4 26.8 29.4 32.2 36.3 39.6 43.6 47.5 49.4 52.9 56.4 57.6 52.5 49.6 48.9 48.3 47.8 46.2
WIND SPEED mph 3.8 3.5 5.4 6.6 6.3 5.2 5.3 7.8 8.4 6.9 6.9 8.4 9.1 10.7 9.6 9.1 9.3 8.1 6.9 7.3 6.4 8.8 7.6 9
WIND DIRECTION Degrees 187 190 195 191 195 192 189 199 208 203 185 175 169 171 178 182 186 188 191 192 190 192 190 198
TEMPERATURE degF 61.9 62.1 62 63 63.5 62.9 63.8 66.2 68.2 71.1 74 73.9 74 71.9 71.1 70.3 68.7 68 67.4 67.2 66.9 67.3 68.1 67.6

Sheboygan-Kohler Andrae AQS ID - 55 117 0006

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 34.1 33.8 33.8 33.3 35 34.4 32.5 35.2 37.8 39.6 43.4 45.7 47.6 49.3 52.6 56.2 58.3 59.5 57.5 56.6 56.6 56.8 56.6 54.5
TEMPERATURE degF 60 59.1 57.9 59.6 59 58.7 59.6 64.7 66.9 69.3 71.5 71.6 71.8 70 68.4 66.5 64.4 63.2 62.8 64.1 62.2 62.1 61.6 60.2
WIND SPEED mph 3.8 2.6 3.2 4.3 4.5 4.2 4.2 5.7 5.3 4.2 5.4 8.4 8.7 7.3 8 8.1 7.4 6.6 5.1 5.3 4.9 5.6 5.9 6.4
WIND DIRECTION Degrees 219 213 219 216 215 211 217 211 201 182 192 199 196 197 203 207 207 218 226 223 216 217 209 211

Trout Lake AQS ID - 55 125 0001

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 37.3 40.7 41.4 38.4 36.7 36 35.3 33.6 32.9 33 33.7 38 40.5 41.1 42.4 41.1 41.2 40.8 39.6 38.5 36.6 34.5 32.4 31.7

Elkhorn AQS ID - 55 127 0006

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
