Hourly Monitoring Data
-
DNR
Bad River Tribal School AQS ID - 55 003 0010
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 36.6 | 36.6 | 36 | 35.8 | 35.1 | 34.1 | 33.5 | 32.7 | 29.7 | 27.3 | 24.9 | 24.6 | 24.4 | 25.9 | 29.3 | 31.7 | 31.2 | 29 | 27.1 | 26.1 | 25.3 | 24.1 | 21.7 | 20.2 | |||
WIND SPEED | mph | |||||||||||||||||||||||||||
WIND DIRECTION | Degrees | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | 56 | 55 | 53.7 | 53.2 | 52.3 | 51.7 | 51.6 | 52 | 49.9 | 49.6 | 49.5 | 50.3 | 51.4 | 54.7 | 56.8 | 59.6 | 57.7 | 52.8 | 51.3 | 50.8 | 49.9 | 49.2 | 47.9 | 46.9 | |||
RELATIVE HUMIDITY | %RH | 60.8 | 63.3 | 66.3 | 67.7 | 69.9 | 71.4 | 72.2 | 72.2 | 87.9 | 92.6 | 97.1 | 98.5 | 97 | 89.5 | 82.1 | 72.2 | 75 | 85.3 | 89.7 | 91.5 | 93.3 | 94.8 | 96.5 | 97.3 | |||
BAROMETRIC PRESSURE | inHg | 29.64 | 29.64 | 29.63 | 29.62 | 29.63 | 29.63 | 29.63 | 29.63 | 29.63 | 29.66 | 29.68 | 29.67 | 29.66 | 29.64 | 29.64 | 29.64 | 29.65 | 29.66 | 29.67 | 29.68 | 29.69 | 29.71 | 29.72 | 29.72 | |||
PRECIPITATION | inches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOLAR RADIATION | w/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 15.6 | 17.5 | 33.1 | 22.9 | 57.3 | 80.5 | 242.4 | 208.6 | 158.8 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PM2.5 | ug/m3 | 5.8 | 5.8 | 6 | 6 | 6 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 7.2 | 7.3 | 6 | 5.5 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 5 | 5 | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 6 |

Green Bay East High AQS ID - 55 009 0005
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM2.5 | ug/m3 | 7.1 | 6.9 | 7.4 | 8.4 | 9.9 | 10.7 | 12.1 | 12.1 | 10.8 | 9.6 | 8.4 | 8.9 | 9.1 | 9.5 | 9.7 | 10.3 | 13.3 | 15.7 | 10.2 | 9.8 | 11.3 | 10.9 | 10.4 | 11 |

Green Bay UW AQS ID - 55 009 0026
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

Columbus AQS ID - 55 021 0015
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

Madison East AQS ID - 55 025 0041
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 26.4 | 27.4 | 27.9 | 26.7 | 26.2 | 27.3 | 26.1 | 25.8 | 27.5 | 31 | 33.5 | 36.9 | 38.7 | 38 | 36.7 | 31.7 | 27.3 | 24.4 | 23.9 | 22.6 | 21.4 | 20.3 | 21.1 | 21.3 | |||
TEMPERATURE | degF | 49.6 | 50.7 | 49.7 | 49 | 49 | 50.2 | 50.5 | 51.3 | 53.6 | 56.1 | 59 | 60.9 | 60.9 | 60.6 | 60.1 | 57.8 | 54.8 | 52.9 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 51.9 | 51.5 | 50.6 | |||
WIND SPEED | mph | 4.1 | 6.9 | 6.5 | 7 | 8.2 | 8.9 | 6.5 | 7 | 9.2 | 8.9 | 8 | 7.5 | 5.6 | 5.7 | 4.2 | 3.3 | 4.9 | 4.2 | 3.3 | 2.5 | 3.2 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 149 | 169 | 166 | 164 | 166 | 169 | 166 | 172 | 175 | 193 | 182 | 178 | 173 | 173 | 208 | 306 | 313 | 323 | 308 | 289 | 296 | 311 | 323 | 331 | |||
PM2.5 | ug/m3 | 5.8 | 5.9 | 6 | 6.5 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.9 | 7.2 | 7.4 | 7.7 | 7.8 | 8.3 | 8.6 | 8.8 | 9.5 | 10 | 10.7 | 10.3 | 10.8 | 11.2 | 11.1 | 9.9 |

Madison University Ave. Well #6 AQS ID - 55 025 0047
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM2.5 | ug/m3 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.1 | 7 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 8.9 | 10 | 10.9 | 11.3 | 11.4 | 11.6 | 11.7 | 11.7 | 10.4 | |||
PM10 | ug/m3 (25C) | 20.3 | 18.3 | 18.1 | 17.5 | 17 | 16.3 | 16.7 | 15.1 | 16.1 | 17 | 19.3 | 18.7 | 19 | 18.1 | 20.9 | 19.3 | 17.6 | 17.2 | 16.4 | 15.7 | 16.1 | 16.4 | 16.4 | 15.3 | |||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 | 13.7 | 11.6 | 11.6 | 10.5 | 9.8 | 9.3 | 9.7 | 8.2 | 8.7 | 9.2 | 11.4 | 10.7 | 10.4 | 9.2 | 11.9 | 10.2 | 7.6 | 6.3 | 5.1 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 5 |

Horicon Wildlife Area AQS ID - 55 027 0001
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 24.3 | 26 | 25.6 | 26.6 | 26.4 | 26.4 | 26.8 | 26.4 | 28.4 | 31.4 | 35.1 | 37.1 | 40.6 | 40.8 | 42 | 41.3 | 39.8 | 32.5 | 26.1 | 24.3 | 22 | 21 | 18.2 | 16.1 | |||
CO | ppm | 0.097 | 0.09 | 0.088 | 0.093 | 0.075 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.066 | 0.07 | 0.072 | 0.076 | 0.083 | 0.088 | 0.094 | 0.092 | 0.071 | 0.07 | 0.072 | 0.077 | 0.074 | 0.078 | ||||
SO2 | ppb | 0.31 | 0.404 | 0.359 | 0.385 | 0.376 | 0.461 | 0.558 | 0.653 | 0.698 | 0.789 | 0.912 | 0.883 | 0.804 | 0.782 | 0.705 | 0.659 | 0.621 | 0.435 | 0.332 | 0.289 | 0.247 | 0.211 | 0.229 | ||||
NO | ppb | -0.008 | -0.018 | 0.023 | 0 | -0.007 | 0.034 | 0.23 | 0.578 | 0.723 | 0.467 | 0.523 | 0.376 | 0.254 | 0.137 | 0.098 | 0.031 | 0.012 | 0.053 | -0.027 | -0.026 | -0.012 | -0.002 | 0.027 | ||||
NOy-NO | ppb | 6.609 | 5.784 | 4.588 | 4.123 | 4.007 | 4.073 | 4.236 | 4.056 | 3.576 | 3.517 | 3.655 | 3.87 | 4.14 | 4.505 | 4.724 | 4.81 | 5.115 | 4.12 | 3.948 | 3.504 | 3.46 | 3.169 | 3.437 | ||||
NOy | ppb | 6.601 | 5.766 | 4.611 | 4.123 | 4 | 4.107 | 4.466 | 4.634 | 4.299 | 3.984 | 4.177 | 4.246 | 4.395 | 4.643 | 4.823 | 4.841 | 5.127 | 4.173 | 3.921 | 3.477 | 3.448 | 3.167 | 3.464 | ||||
PM10 | ug/m3 (25C) | 16.5 | 17.7 | 16.3 | 16.5 | 14.7 | 14.9 | 14 | 14 | 14.1 | 15.6 | 15.2 | 16.6 | 17.1 | 18.2 | 18.7 | 21.3 | 21.2 | 24.8 | 18.1 | 15.8 | 15.3 | 15.9 | 15.1 | 16.3 | |||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 | 8.7 | 10.2 | 8.8 | 9.2 | 7.5 | 7.9 | 7 | 7 | 7.3 | 8.7 | 8 | 8.2 | 8.5 | 9.2 | 9.1 | 11.2 | 11 | 13.2 | 7.8 | 5.9 | 5 | 5 | 4.5 | 5.1 | |||
WIND SPEED | mph | 10.1 | 11.7 | 9.8 | 10 | 10.8 | 9.9 | 9 | 9.6 | 11.8 | 11.9 | 11.5 | 9.9 | 8.2 | 6.7 | 5.9 | 4.8 | 4.2 | 3.3 | 4 | 4 | 1.1 | 2 | 2.5 | 2.3 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 178 | 174 | 167 | 168 | 169 | 167 | 163 | 160 | 175 | 185 | 184 | 173 | 194 | 176 | 194 | 185 | 200 | 301 | 337 | 331 | 38 | 147 | 310 | 288 | |||
BAROMETRIC PRESSURE | inHg | 29.77 | 29.77 | 29.75 | 29.75 | 29.74 | 29.73 | 29.72 | 29.71 | 29.71 | 29.7 | 29.69 | 29.68 | 29.66 | 29.65 | 29.65 | 29.65 | 29.66 | 29.67 | 29.68 | 29.69 | 29.69 | 29.69 | 29.7 | 29.7 | |||
PRECIPITATION | inches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TEMPERATURE | degF | 48 | 48.4 | 47.2 | 47.1 | 47.2 | 47.7 | 48.2 | 49.3 | 51.8 | 55.4 | 56.9 | 59.7 | 61 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | 59.3 | 56.1 | 52.7 | 51.2 | 50.7 | 50.6 | 50.4 | 49.2 | |||
RELATIVE HUMIDITY | %RH | 75.5 | 74.4 | 77.7 | 77.8 | 78 | 77.4 | 76.4 | 74.8 | 69.5 | 62.9 | 59.3 | 55.7 | 54.7 | 56.3 | 57.6 | 59.8 | 62.9 | 72.3 | 83.2 | 89.3 | 91.3 | 92.6 | 92.7 | 95.2 | |||
PM2.5 | ug/m3 | 8 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 8.2 | 8.3 | 8.8 | 9.3 | 9.8 | 10 | 11.5 | 10.3 | 10 | 10.4 | 11 | 10.8 | 11.3 |

Newport Park AQS ID - 55 029 0004
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
WIND SPEED | mph | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 4 | 4.7 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 5.1 | 5.3 | 6.2 | 5.9 | 4.8 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 4.9 | 4.3 | 2.7 | 2.1 | 1.2 | 1.8 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 182 | 180 | 181 | 182 | 184 | 185 | 185 | 189 | 188 | 191 | 196 | 192 | 187 | 190 | 197 | 196 | 204 | 215 | 213 | 222 | 246 | 261 | 233 | 250 | |||
TEMPERATURE | degF | 50.5 | 50.6 | 50.6 | 50.4 | 50.6 | 51.2 | 51.9 | 53.1 | 54.4 | 55.9 | 56 | 56.3 | 58.9 | 60.4 | 56.8 | 54.1 | 53 | 52.9 | 52.9 | 53.1 | 51.1 | 50.1 | 50 | 50 |

Eau Claire DOT Sign Shop AQS ID - 55 035 0014
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
WIND SPEED | mph | 6.8 | 5.4 | 5.2 | 5.9 | 6.1 | 4 | 3.3 | 5.2 | 3.8 | 3 | 2.8 | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 4.9 | 4.2 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 0.8 | 1.4 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 164 | 160 | 161 | 166 | 171 | 164 | 147 | 178 | 189 | 219 | 270 | 297 | 233 | 209 | 192 | 175 | 171 | 148 | 137 | 129 | 120 | 117 | 79 | 110 | |||
TEMPERATURE | degF | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 8 | 8.6 | 9.4 | 9.4 | 8.3 | 6 | 6 | 5.7 | 5.6 | 8.2 | 10.2 | 10.8 | 10.7 | 9 | 7.7 | |||
PM10 | ug/m3 (25C) | 26.7 | 24.6 | 21.7 | 23.1 | 20.2 | 17 | 20.4 | 20.2 | 16.5 | 14 | 15.2 | 17.2 | 16.7 | 16.3 | 11.8 | 11.5 | 11 | 10.8 | 15.4 | 17.6 | 17.8 | 16.9 | 13.3 | 10.5 | |||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 | 19.6 | 17.3 | 14.6 | 15.6 | 12.9 | 9.8 | 13 | 12.8 | 8.9 | 6.1 | 6.7 | 7.9 | 7.4 | 7.9 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 7.4 | 7.6 | 7.2 | 6.4 | 4.6 | 3.1 |

Fond Du Lac AQS ID - 55 039 0006
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

Potawatomi AQS ID - 55 041 0007
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 24.3 | 24.6 | 25.3 | 25.7 | 25.3 | 24.2 | 23.6 | 24.5 | 26.1 | 28.4 | 30.5 | 34.1 | 35.5 | 35.6 | 29.8 | 26.5 | 24.9 | 23.1 | 23.5 | 24.7 | 26.4 | 29.7 | 30.4 | 28.9 | |||
WIND SPEED | mph | 6 | 6 | 6.8 | 7.5 | 6.7 | 6.6 | 6 | 6.1 | 6.2 | 7 | 5.2 | 5.2 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 2.3 | 3.1 | 4.2 | 5 | 5.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 189 | 193 | 191 | 194 | 195 | 193 | 197 | 197 | 198 | 206 | 210 | 229 | 226 | 225 | 271 | 203 | 226 | 234 | 245 | 257 | 270 | 273 | 272 | 275 | |||
RELATIVE HUMIDITY | %RH | 92 | 91.2 | 89.9 | 88.9 | 89.9 | 92.9 | 94.7 | 90.8 | 83.7 | 75.9 | 70.4 | 69.2 | 66.7 | 75.1 | 94 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.8 | 98.2 | 99.8 | |||
TEMPERATURE | degF | 42 | 42.2 | 42.4 | 42.7 | 42.3 | 41.2 | 40.7 | 42.3 | 45 | 48.3 | 51.7 | 53.4 | 55.2 | 53.7 | 49.1 | 48.2 | 47.5 | 47.2 | 47 | 46.6 | 45.9 | 45.6 | 45 | 44.7 | |||
PM2.5 | ug/m3 | 15.2 | 14.1 | 13.1 | 11.8 | 11.3 | 11.5 | 11.3 | 10.3 | 9.2 | 8.9 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8.7 | 8.8 | 9 | 9.7 | 9.3 | 8.3 | 8.2 | 7.9 | 6.5 | 6.3 | 7.4 |

Potosi AQS ID - 55 043 0009
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM2.5 | ug/m3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.8 | 7.1 | 7.5 | 7.4 | 8.2 | 7.9 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.6 | 8.8 | 9.2 | 9.8 | 11.5 | 11.6 | 9.1 | 8 | 6.5 | 5.3 | 4.6 |

Jefferson-Laatsch AQS ID - 55 055 0009
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

Chiwaukee Prairie AQS ID - 55 059 0019
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 16.7 | 14.3 | 13.1 | 13.3 | 15.8 | 16 | 16.5 | 18.7 | 20.5 | 23.5 | 26.3 | 28.7 | 32.3 | 38.6 | 43.4 | 44 | 44.8 | 43 | 33.7 | 16.5 | 11.6 | 15 | 18.2 | 21.6 | |||
TEMPERATURE | degF | 48 | 47 | 46.2 | 46.4 | 47.6 | 48 | 47.7 | 50.5 | 52.2 | 53.7 | 54.1 | 55.4 | 56.2 | 57.9 | 58.1 | 57.3 | 56.1 | 54.6 | 54.8 | 54.1 | 54.1 | 55.2 | 56.4 | 55.8 | |||
WIND SPEED | mph | |||||||||||||||||||||||||||
WIND DIRECTION | Degrees | |||||||||||||||||||||||||||
PRECIPITATION | inches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOLAR RADIATION | w/m2 | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 | 8.8 | 8.3 | 7.8 | 8 | 8.2 | 8.5 | 8.3 | 8.7 | 8.6 | 8.9 | 9.8 | 9.3 | 8.3 | 7.4 | 6.6 | 6.9 | 6.1 | 6.1 | 7.3 | 8.8 | 16.3 | 19.6 | 24.5 | 21.4 |

Kenosha-Water Tower AQS ID - 55 059 0025
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 16.7 | 17.3 | 17.4 | 18.1 | 19.4 | 16.7 | 17 | 22.2 | 24.7 | 26.7 | 33.4 | 34.2 | 31.9 | 34.9 | 39.8 | 42.2 | 39.1 | 35.2 | 27.9 | 19.7 | 15.3 | 13.3 | 20.8 | 21.3 | |||
TEMPERATURE | degF | 48.1 | 47.8 | 47.3 | 47.4 | 48.3 | 48 | 47.6 | 52.3 | 54.8 | 57.9 | 61.7 | 63.2 | 63.2 | 62.3 | 62.3 | 60.9 | 58.9 | 57.9 | 56.9 | 56.7 | 56.8 | 56.2 | 55.9 | 54.7 |

Kewaunee AQS ID - 55 061 0002
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

La Crosse DOT AQS ID - 55 063 0012
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 40.2 | 39.6 | 37.8 | 36 | 32.4 | 32 | 30.6 | 30.8 | 31.1 | 28.6 | 25.3 | 21.7 | 21.4 | 20 | 19.7 | 19.9 | 20.9 | 18.4 | 11 | 4.4 | 11.9 | 13.9 | 11.9 | 11.4 |

Manitowoc AQS ID - 55 071 0007
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
WIND SPEED | mph | 3.5 | 5.8 | 6.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 6.1 | 8.5 | 9.1 | 10.1 | 11.5 | 9.1 | 8 | 7.9 | 8.3 | 7.6 | 6.9 | 5.5 | 6 | 2 | 1.6 | 1.9 | 1.2 | 4.8 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 178 | 191 | 177 | 177 | 176 | 174 | 169 | 177 | 183 | 183 | 187 | 186 | 181 | 180 | 183 | 183 | 181 | 176 | 176 | 176 | 324 | 324 | 329 | 320 | |||
TEMPERATURE | degF | 43.9 | 44.7 | 45.2 | 44.5 | 44.3 | 44.5 | 45.8 | 48.5 | 50.3 | 51.2 | 52.3 | 54.7 | 55.6 | 54 | 52.3 | 49.8 | 50.6 | 49.2 | 49.2 | 48.8 | 48.4 | 49.1 | 48.7 | 50.2 |

Lake Dubay AQS ID - 55 073 0012
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 |

Bayside AQS ID - 55 079 0085
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

Milwaukee-16th St. Health Center AQS ID - 55 079 0010
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 | 10.2 | 12.3 | 12.3 | 11.4 | 13 | 9.6 | 10.8 | 9.3 | 8.9 | 7.5 | 7.4 | 9.4 | 11.7 | 11 | 11 | 11.9 | 12.4 | 13.9 | 16.6 | 17 | 24.3 | 31.1 | 21.3 | 15.1 |

Milwaukee-College Ave NR AQS ID - 55 079 0056
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO | ppm | 0.352 | 0.385 | 0.321 | 0.307 | 0.284 | 0.295 | 0.253 | 0.258 | 0.315 | 0.32 | 0.315 | 0.323 | 0.298 | 0.307 | 0.297 | 0.295 | 0.302 | 0.317 | 0.354 | 0.522 | 0.61 | 0.612 | 0.52 | 0.448 | |||
NO2 | ppb | 20.1 | 23.1 | 17.2 | 14.8 | 17.1 | 11 | 10.9 | 16 | 13.2 | 11.6 | 10.4 | 8.7 | 7.9 | 7.4 | 10 | 8.8 | 7 | 13.1 | 16.5 | 18.4 | 15 | 11.8 | 9 | ||||
WIND SPEED | mph | 4.1 | 3.6 | 5.4 | 6.7 | 8.5 | 8 | 10.2 | 11.1 | 10.1 | 9.7 | 9.6 | 9.4 | 8.9 | 9.3 | 9.3 | 6.7 | 5.6 | 4.7 | 3.3 | 2.9 | 3.3 | 4.2 | 3.9 | 2.8 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 168 | 184 | 174 | 176 | 174 | 178 | 172 | 171 | 179 | 183 | 179 | 175 | 146 | 141 | 142 | 145 | 150 | 151 | 156 | 188 | 247 | 288 | 312 | 286 | |||
TEMPERATURE | degF | 46.9 | 45.9 | 45.9 | 46.7 | 47.6 | 48.1 | 48.4 | 50.3 | 53.6 | 56.8 | 59.6 | 63.1 | 62.2 | 61.6 | 60.7 | 59.7 | 58.6 | 57 | 56.3 | 56.1 | 55.9 | 56 | 55.4 | 54.3 | |||
PM2.5 | ug/m3 | 9.4 | 10.1 | 9.4 | 8.7 | 8.6 | 7.8 | 7.8 | 8.3 | 8.1 | 7.1 | 6.3 | 6.5 | 8.2 | 8.3 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 9.9 | 11.6 | 12.5 | 22.3 | 24.5 | 22.5 | 15.4 | |||
