Hourly Monitoring Data
-
DNR
Bad River Tribal School AQS ID - 55 003 0010
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 26.2 | 25.5 | 24.8 | 24.2 | 23.1 | 21.9 | 20.7 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 20 | 19.3 | 20.1 | 20.9 | 22.4 | 23.7 | 22.5 | 20.9 | 19.8 | 19.4 | 19.6 | 19 | 18.9 | 19.4 | |||
WIND SPEED | mph | |||||||||||||||||||||||||||
WIND DIRECTION | Degrees | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | 26.8 | 27.8 | 28.5 | 28.6 | 29.1 | 29.6 | 29.8 | 30.3 | 31.7 | 33.1 | 34.3 | 35.7 | 35.9 | 35.3 | 34.8 | 34.6 | 34.2 | 32.8 | 32 | 32.1 | 32.3 | 32.5 | 32.8 | 33.1 | |||
RELATIVE HUMIDITY | %RH | 91.7 | 86.8 | 82.7 | 85.1 | 83.6 | 81.5 | 80.9 | 80 | 77 | 75.5 | 75.2 | 75.2 | 76.1 | 78.5 | 79.8 | 80 | 81.6 | 91.7 | 96.4 | 94.8 | 93.3 | 92.3 | 89.8 | 81.7 | |||
BAROMETRIC PRESSURE | inHg | 29.88 | 29.86 | 29.84 | 29.82 | 29.82 | 29.82 | 29.82 | 29.82 | 29.83 | 29.83 | 29.83 | 29.83 | 29.83 | 29.83 | 29.82 | 29.83 | 29.85 | 29.86 | 29.87 | 29.87 | 29.87 | 29.89 | 29.9 | 29.92 | |||
PRECIPITATION | inches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOLAR RADIATION | w/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 52.3 | 75.9 | 87 | 117.4 | 56.9 | 29.7 | 17.1 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PM2.5 | ug/m3 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.1 | 10.2 | 10 | 10.1 | 10.5 | 11.7 | 13.3 | 13.5 | 12.9 | 11.6 | 10.4 | 10.9 | 11.5 | 10.8 | 9.3 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 7.7 |

Green Bay East High AQS ID - 55 009 0005
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM2.5 | ug/m3 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.8 | 7.9 | 8 | 8.1 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 9.4 | 9.7 | 10.6 | 10.9 | 11.5 | 12.9 | 13.7 | 13.8 | 16.1 | 15.2 | 13.3 | 14 | 14.1 |

Green Bay UW AQS ID - 55 009 0026
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

Columbus AQS ID - 55 021 0015
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

Madison East AQS ID - 55 025 0041
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | 28 | 28.4 | 28.9 | 29.3 | 29.6 | 29.9 | 30.2 | 30.7 | 31.9 | 34.8 | 38 | 40.3 | 42.2 | 43.9 | 43.6 | 43 | 42.1 | 41.9 | 41.6 | 41 | 41.1 | 41.3 | 40.7 | 40.1 | |||
WIND SPEED | mph | 9.8 | 10.1 | 7.1 | 8.8 | 9.8 | 8.6 | 7.9 | 8.2 | 8.3 | 7.7 | 5.3 | 5.4 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 6.6 | 7.1 | 6.2 | 4.6 | 3.3 | 3.4 | 5.2 | 4.7 | 5.6 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 193 | 191 | 187 | 189 | 194 | 200 | 204 | 204 | 200 | 202 | 233 | 236 | 245 | 241 | 242 | 227 | 231 | 234 | 252 | 247 | 249 | 287 | 301 | 297 | |||
PM2.5 | ug/m3 | 8.1 | 7.6 | 7.4 | 7.1 | 7 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.7 | 8.1 | 8.7 | 9 | 9.9 | 9.7 | 10.1 | 10.4 | 10.9 | 11.4 | 12.2 | 12.3 | 12.3 | 11.5 | 12 |

Madison University Ave. Well #6 AQS ID - 55 025 0047
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM2.5 | ug/m3 | 8.1 | 7.8 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 6.6 | 7.2 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | 8.9 | 10 | 9.7 | 10 | 10.5 | 11.1 | 12.4 | 13.5 | 12.4 | 14.2 | 13.2 | 12.5 | |||
PM10 | ug/m3 (25C) | 20.4 | 17.4 | 18 | 17.9 | 19.2 | 21.7 | 21 | 13.5 | 17.4 | 19.7 | 23.9 | 22.2 | 24.9 | 29.4 | 26.8 | 25.6 | 28.5 | 33.6 | 33.9 | 30.5 | 32.5 | 37.1 | 36.8 | 25.5 | |||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 | 13.6 | 10.7 | 11.7 | 11.7 | 13.2 | 15.7 | 14.9 | 7.6 | 11 | 13 | 16.6 | 14.6 | 16.6 | 19.9 | 17.7 | 16.2 | 18.9 | 23.5 | 22.5 | 17.9 | 21.1 | 24 | 24.8 | 13.8 |

Horicon Wildlife Area AQS ID - 55 027 0001
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 28.2 | 26.6 | 27.2 | 27 | 26.4 | 26.1 | 25.5 | 24.6 | 25.2 | 25.9 | 26.9 | 28.6 | 30.4 | 31.4 | 31.3 | 28.9 | 26.8 | 22.1 | 20.2 | 19.6 | 20.7 | 20 | 22 | 21.2 | |||
CO | ppm | 0.056 | 0.064 | 0.064 | 0.078 | 0.064 | 0.058 | 0.063 | 0.072 | 0.065 | 0.065 | 0.068 | 0.067 | 0.07 | 0.073 | 0.076 | 0.079 | 0.089 | 0.096 | 0.088 | 0.075 | 0.082 | 0.072 | 0.073 | ||||
SO2 | ppb | 0.183 | 0.268 | 0.274 | 0.265 | 0.169 | 0.162 | 0.195 | 0.326 | 0.442 | 0.419 | 0.428 | 0.393 | 0.421 | 0.42 | 0.387 | 0.286 | 0.257 | 0.267 | 0.264 | 0.186 | 0.175 | 0.121 | 0.144 | ||||
NO | ppb | -0.04 | -0.005 | -0.033 | -0.025 | -0.057 | -0.037 | 0.246 | 0.741 | 1.4 | 1.437 | 1.324 | 1.134 | 0.947 | 0.845 | 0.406 | 0.08 | -0.014 | -0.001 | 0.065 | 0.553 | 0.211 | 0.114 | 0.172 | ||||
NOy-NO | ppb | 4.059 | 4.922 | 4.134 | 4.184 | 4.043 | 4.138 | 4.51 | 4.188 | 4.069 | 4.103 | 4.259 | 4.594 | 4.954 | 5.772 | 6.963 | 7.778 | 10.752 | 11.899 | 10.454 | 7.948 | 8.817 | 6.672 | 6.512 | ||||
NOy | ppb | 4.019 | 4.916 | 4.101 | 4.158 | 3.986 | 4.101 | 4.756 | 4.929 | 5.469 | 5.539 | 5.583 | 5.728 | 5.901 | 6.617 | 7.369 | 7.858 | 10.738 | 11.898 | 10.519 | 8.502 | 9.028 | 6.786 | 6.683 | ||||
PM10 | ug/m3 (25C) | 17.2 | 16 | 15.8 | 16.9 | 16.1 | 15.7 | 15.6 | 15.3 | 17.3 | 17.2 | 21.2 | 21.6 | 25.3 | 24.5 | 25.2 | 24.4 | 24.7 | 28.2 | 27.4 | 30.2 | 23.7 | 25.2 | 21.9 | 21.7 | |||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 | 10.8 | 9.1 | 9.2 | 10.4 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 8.6 | 10.5 | 10.2 | 13.9 | 13.5 | 16.7 | 15.1 | 15.4 | 14.4 | 14.2 | 17.3 | 15.4 | 18.4 | 13.1 | 13.9 | 10.3 | 10.1 | |||
WIND SPEED | mph | 12.6 | 11.5 | 10.9 | 11.3 | 10.8 | 10.5 | 9.5 | 7.9 | 10.1 | 10.1 | 6.9 | 5.8 | 7.6 | 6.3 | 6.8 | 5.7 | 5.8 | 4.6 | 3.6 | 4 | 3.5 | 4.1 | 5.2 | 5.2 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 188 | 187 | 190 | 191 | 193 | 194 | 187 | 186 | 200 | 211 | 223 | 222 | 209 | 214 | 220 | 215 | 211 | 214 | 231 | 259 | 280 | 270 | 279 | 280 | |||
BAROMETRIC PRESSURE | inHg | 29.98 | 29.94 | 29.91 | 29.87 | 29.85 | 29.83 | 29.83 | 29.83 | 29.82 | 29.81 | 29.81 | 29.8 | 29.78 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.78 | 29.78 | 29.78 | 29.8 | 29.81 | 29.8 | |||
PRECIPITATION | inches | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | 25.6 | 25.9 | 26.9 | 27.6 | 27.9 | 28.1 | 28.1 | 28.4 | 30.7 | 33.5 | 35.9 | 38 | 39.1 | 40.3 | 40.6 | 39.9 | 39 | 38.1 | 38 | 37.4 | 36.2 | 36.5 | 36 | 35.8 | |||
RELATIVE HUMIDITY | %RH | 62.9 | 64.9 | 65.1 | 65.2 | 66.1 | 66.8 | 67.4 | 68.9 | 66.3 | 60.2 | 56.5 | 54 | 53.4 | 51.8 | 52.7 | 56.4 | 60.1 | 63.3 | 65 | 71.3 | 80.5 | 79.1 | 84.5 | 84.6 | |||
PM2.5 | ug/m3 | 7.6 | 8 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 8.2 | 8.8 | 9.5 | 10.2 | 10.6 | 10.8 | 11.3 | 11.9 | 12.9 | 12.8 | 11.5 | 12.3 | 12.5 | 12.5 |

Newport Park AQS ID - 55 029 0004
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
WIND SPEED | mph | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.4 | 5.2 | 4.6 | 3 | 2.4 | 5 | 6 | 6.2 | 5.3 | 5 | 3.8 | 3.6 | 2.1 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 215 | 220 | 220 | 221 | 217 | 226 | 225 | 222 | 230 | 256 | 253 | 252 | 267 | 264 | 244 | 241 | 224 | 214 | 223 | 233 | 244 | 271 | 287 | 327 | |||
TEMPERATURE | degF | 27.5 | 28 | 27.1 | 26.2 | 26.3 | 26.6 | 27.2 | 28.3 | 30.2 | 33.6 | 36 | 38.7 | 39.8 | 41.4 | 40.4 | 38.1 | 34.4 | 33.5 | 35.2 | 35.5 | 34.8 | 34.6 | 35.3 | 34.9 |

Eau Claire DOT Sign Shop AQS ID - 55 035 0014
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
WIND SPEED | mph | 4.8 | 6.1 | 6.8 | 5.3 | 3.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 3.2 | 2.8 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 165 | 171 | 186 | 185 | 180 | 133 | 129 | 130 | 190 | 237 | 216 | 229 | 239 | 274 | 252 | 228 | 249 | 280 | 299 | 293 | 290 | 300 | 302 | 319 | |||
TEMPERATURE | degF | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 10.3 | 9.8 | 10 | 11.5 | 11.9 | 12.5 | 12.5 | 11.7 | 12.1 | 12.6 | 12.5 | 15.3 | 17.5 | 18.2 | 19 | 17 | 13.5 | 9.6 | |||
PM10 | ug/m3 (25C) | 34.4 | 37.2 | 38.3 | 34.3 | 35.6 | 30.4 | 28.9 | 28 | 29.8 | 37.2 | 35.1 | 35.3 | 33.6 | 28.6 | 28.6 | 31.3 | 30.1 | 28.4 | 28.1 | 26.5 | 26.1 | 22.5 | 17.3 | 12.5 | |||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 | 27.6 | 30.3 | 31.4 | 27.2 | 28.6 | 23.3 | 20.4 | 19.9 | 21.4 | 27.3 | 24.4 | 23.9 | 21.9 | 17.6 | 17.3 | 19.6 | 18.5 | 14.2 | 11.8 | 9.5 | 8.2 | 6.5 | 4.6 | 3.5 |

Fond Du Lac AQS ID - 55 039 0006
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

Potawatomi AQS ID - 55 041 0007
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 26.5 | 25.8 | 25.3 | 25 | 24.9 | 24.5 | 24.1 | 23.9 | 24.2 | 24.3 | 24.6 | 25.5 | 26.9 | 28.5 | 29 | 30.1 | 29.5 | 29 | 28.3 | 27.5 | 23.9 | 21.8 | 22.1 | 24.4 | |||
WIND SPEED | mph | 6.5 | 5.7 | 7 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.3 | 6.6 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 5 | 4.8 | 3.3 | 2.6 | 3.9 | 3.6 | 4.2 | 3.2 | 6 | 6.3 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 221 | 217 | 223 | 232 | 239 | 242 | 245 | 242 | 252 | 263 | 280 | 267 | 258 | 264 | 263 | 272 | 277 | 274 | 283 | 285 | 341 | 317 | 319 | 315 | |||
RELATIVE HUMIDITY | %RH | 88.5 | 94.8 | 95.1 | 94.8 | 94.4 | 93.5 | 91.8 | 89.1 | 83.6 | 78.1 | 73.6 | 69.8 | 67.1 | 66.4 | 65.2 | 66.3 | 69.8 | 72 | 71.6 | 72.9 | 87.9 | 96.1 | 93.4 | 88.9 | |||
TEMPERATURE | degF | 20.8 | 20.7 | 21.2 | 21.6 | 22 | 22.4 | 22.8 | 24 | 25.9 | 28.3 | 31.2 | 34 | 36.4 | 37.9 | 38.7 | 37.8 | 36.5 | 35.7 | 35.7 | 35.1 | 32.1 | 30.2 | 30 | 29.5 | |||
PM2.5 | ug/m3 | 12.9 | 12.4 | 12.2 | 12.3 | 12.2 | 11.6 | 11.2 | 10.9 | 10.5 | 10.5 | 11.2 | 12 | 12.2 | 12.1 | 11.6 | 11.2 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 11.7 | 12.1 | 9 |

Potosi AQS ID - 55 043 0009
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM2.5 | ug/m3 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.8 | 7.6 | 7.9 | 8.5 | 8.6 | 9.1 | 9.9 | 10.7 | 11.3 | 11.6 | 11.7 | 11.1 | 11.6 | 12.2 | 12.8 | 13.8 | 11.8 | 14.8 | 14.1 |

Jefferson-Laatsch AQS ID - 55 055 0009
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

Chiwaukee Prairie AQS ID - 55 059 0019
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | 27.6 | 27.8 | 28.5 | 29.1 | 29.5 | 29.8 | 30.2 | 31.1 | 32.6 | 34.5 | 37 | 40.8 | 43.5 | 45.3 | 45.7 | 45.4 | 43.4 | 41.9 | 41.5 | 42.3 | 42.6 | 42.5 | 42.3 | 42.3 | |||
WIND SPEED | mph | |||||||||||||||||||||||||||
WIND DIRECTION | Degrees | |||||||||||||||||||||||||||
PRECIPITATION | inches | |||||||||||||||||||||||||||
SOLAR RADIATION | w/m2 | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 | 6.7 | 7 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 7.3 | 7.9 | 8.7 | 9.7 | 11.9 | 12.9 | 13.2 | 12.8 | 18.1 | 20.6 | 20.4 | 17.7 | 17 | 18.2 | 17.5 |

Kenosha-Water Tower AQS ID - 55 059 0025
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | 27.1 | 27.1 | 27.7 | 28.4 | 29 | 29.3 | 29.5 | 30.3 | 31.9 | 34 | 36.6 | 39.5 | 41.5 | 43.3 | 44.3 | 44.1 | 42.4 | 41.6 | 41.5 | 41.7 | 41.2 | 40.8 | 40.9 | 40.4 |

Kewaunee AQS ID - 55 061 0002
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

La Crosse DOT AQS ID - 55 063 0012
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

Manitowoc AQS ID - 55 071 0007
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
WIND SPEED | mph | 5 | 5.6 | 6 | 4.4 | 4.9 | 4.6 | 3.9 | 4.1 | 4.5 | 5.9 | 5.1 | 4.8 | 4.4 | 5 | 4 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 3 | 3.6 | 3.9 | 4.8 | 4.5 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 209 | 203 | 202 | 203 | 195 | 198 | 202 | 212 | 233 | 237 | 240 | 238 | 248 | 227 | 227 | 253 | 243 | 205 | 205 | 247 | 265 | 272 | 289 | 288 | |||
TEMPERATURE | degF | 26.1 | 26.7 | 27.6 | 27.9 | 28.5 | 29.2 | 29.7 | 31.5 | 33.6 | 35.6 | 38.1 | 41.7 | 43.2 | 44 | 44 | 41 | 37.3 | 35.7 | 36.3 | 36.9 | 37.8 | 36.1 | 34.8 | 34.7 |

Lake Dubay AQS ID - 55 073 0012
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 |

Bayside AQS ID - 55 079 0085
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

Milwaukee-16th St. Health Center AQS ID - 55 079 0010
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 | 8.7 | 8.6 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 9.3 | 14 | 11 | 11.6 | 12.1 | 13 | 14 | 15.4 | 18.3 | 18.4 | 16.4 | 15.7 | 15.1 | 15.3 | 14.1 |

Milwaukee-College Ave NR AQS ID - 55 079 0056
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO | ppm | 0.235 | 0.219 | 0.2 | 0.214 | 0.202 | 0.248 | 0.268 | 0.283 | 0.307 | 0.361 | 0.368 | 0.33 | 0.351 | 0.381 | 0.376 | 0.418 | 0.516 | 0.535 | 0.436 | 0.423 | 0.445 | 0.375 | 0.336 | 0.396 | |||
NO2 | ppb | 8.2 | 7.3 | 6.9 | 8 | 8.5 | 11.6 | 11.9 | 11.3 | 11.6 | 11.2 | 9.9 | 9.7 | 9.1 | 11.4 | 11.5 | 18.8 | 17.8 | 13.4 | 11.3 | 11.7 | 11.8 | 8.8 | 9.1 | ||||
WIND SPEED | mph | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.4 | 10.1 | 9.8 | 8.8 | 9.4 | 10.1 | 9.7 | 8.5 | 8 | 7.9 | 7.8 | 8.1 | 7.3 | 4.6 | 5.3 | 5.9 | 4.9 | 3.7 | 3.3 | 4.1 | 3.7 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 209 | 202 | 204 | 200 | 198 | 205 | 206 | 205 | 209 | 205 | 217 | 211 | 219 | 231 | 204 | 228 | 219 | 218 | 228 | 245 | 239 | 253 | 269 | 280 | |||
TEMPERATURE | degF | 25.9 | 26.4 | 27.2 | 28 | 28.5 | 28.9 | 28.9 | 29.9 | 31.5 | 33.3 | 36 | 38.7 | 40.7 | 42.3 | 43.7 | 43.5 | 42.1 | 40.9 | 40.7 | 40.7 | 40.5 | 40.3 | 40.5 | 40.3 | |||
PM2.5 | ug/m3 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.7 | 8 | 8 | 8.3 | 8.8 | 9.6 | 10.1 | 10.8 | 11.3 | 12.4 | 13.9 | 15.7 | 17 | 19.2 | 15.7 | 16.8 | 18.9 | 14.8 | 13.8 | |||
PM10 | ug/m3 (25C) | 21.8 | 19.4 | 18.1 | 17.5 | 18.8 | 17.5 | 18.4 | 18.4 | 21.2 | 22.8 | 25 | 28 | 31.6 | 32.7 | 34.1 | 34.9 | 39 | 43.4 | 45.1 | 36.9 | 49.4 | 74.3 | 44 | 35.9 | |||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 | 15.8 | 13.1 | 12.1 | 11.4 | 12.7 | 11 | 11.6 | 11.5 | 14.1 | 15.3 | 16.6 | 19 | 21.8 | 22.4 | 22.7 | 21.9 | 24.6 | 27.8 | 27.5 | 22.5 | 34.4 | 58.2 | 30.8 | 23.4 |

Rhinelander Tower AQS ID - 55 085 0996
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 | ppb | 19.6 | 17.8 | 17.4 | 12.4 | 3.4 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |||
