Hourly Monitoring Data
-
DNR
Bad River Tribal School AQS ID - 55 003 0010
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 30.7 | 30.4 | 30.1 | 29.7 | 29.2 | 28.6 | 28.2 | 27.8 | 27.7 | 28.6 | 30.2 | 31.4 | 32.4 | 33.4 | 33.6 | 33.6 | 31.5 | 26.9 | 27.7 | 30.6 | 31.5 | 32.3 | 32.5 | 32.3 | |||
WIND SPEED | mph | 5.9 | 5.8 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 5.3 | 6.3 | 6.2 | 7.1 | 9 | 11.3 | 10 | 8.4 | 6.4 | 5.7 | 2.1 | 1.9 | 1.4 | 2.6 | 1.8 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 238 | 241 | 245 | 242 | 244 | 239 | 232 | 240 | 233 | 238 | 248 | 255 | 254 | 254 | 244 | 244 | 247 | 226 | 221 | 234 | 215 | 213 | 203 | 210 | |||
TEMPERATURE | degF | -6.7 | -7.2 | -8 | -8.7 | -9.5 | -10.3 | -10.9 | -11.2 | -9.8 | -6.2 | -3 | -1.3 | 0.7 | 3.2 | 4.6 | 4 | 0.1 | -3.3 | -4.8 | -1.4 | -0.5 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | |||
RELATIVE HUMIDITY | %RH | 76.5 | 76.1 | 77.1 | 77.5 | 77.8 | 77.9 | 78.1 | 77.6 | 76.7 | 73.8 | 68.6 | 65.6 | 63.8 | 62.4 | 63.1 | 67.3 | 77.8 | 85.7 | 86.9 | 80.6 | 77.2 | 74.9 | 73.8 | 72.5 | |||
BAROMETRIC PRESSURE | inHg | 30.18 | 30.18 | 30.19 | 30.21 | 30.23 | 30.25 | 30.29 | 30.31 | 30.33 | 30.36 | 30.38 | 30.38 | 30.38 | 30.38 | 30.38 | 30.41 | 30.42 | 30.43 | 30.45 | 30.46 | 30.45 | 30.44 | 30.44 | 30.44 | |||
PRECIPITATION | inches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOLAR RADIATION | w/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 34.5 | 116.4 | 236.4 | 275.9 | 266.6 | 224.7 | 144.7 | 23.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PM2.5 | ug/m3 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.4 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 9.4 | 8.7 | 7.7 | 7.3 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 7.3 | 7.9 | 8.1 | 8.4 | 8.8 |

Green Bay East High AQS ID - 55 009 0005
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM2.5 | ug/m3 | 13.7 | 13.1 | 10.3 | 7.1 | 7.3 | 8 | 8.5 | 8.7 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.7 | 9.7 | 9 | 11 | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 10.3 | 10.6 | 11.2 | 11 | 12.8 | 14 |

Green Bay UW AQS ID - 55 009 0026
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

Columbus AQS ID - 55 021 0015
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

Madison East AQS ID - 55 025 0041
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | 8.4 | 8.6 | 9.5 | 10.3 | 11.3 | 12 | 11.9 | 11.3 | 11.7 | 12.9 | 14.3 | 15.4 | 16.7 | 18.3 | 19.5 | 20.6 | 18.7 | 16 | 14.6 | 15 | 15.5 | 15.7 | 17 | 17.7 | |||
WIND SPEED | mph | 9.4 | 9.2 | 9.4 | 9.5 | 8.4 | 8.7 | 9.1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 6.7 | 6.6 | 6 | 4.6 | 4.2 | 3 | 2.2 | 1.1 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 3 | 4.8 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 264 | 259 | 276 | 280 | 276 | 274 | 293 | 305 | 302 | 301 | 308 | 313 | 301 | 287 | 288 | 262 | 248 | 107 | 81 | 84 | 111 | 110 | 125 | 133 | |||
PM2.5 | ug/m3 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 9.4 | 8.6 | 8.8 | 9.3 | 9.6 | 8.7 | 6.9 | 7.1 | 6.7 | 6.1 | 6.2 | 7.6 | 5.9 | 6.2 | 8 | 9 | 10 | 11.9 | 11.1 | 10.7 | 9.9 |

Madison University Ave. Well #6 AQS ID - 55 025 0047
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM2.5 | ug/m3 | 8.2 | 8.8 | 9.1 | 9.3 | 8.4 | 8.8 | 9.2 | 8.9 | 8.7 | 7.4 | 6.5 | 6.2 | 6.1 | 6 | 5.6 | 5.9 | 6.1 | 6.5 | 11.1 | 11.8 | 11.3 | 11.5 | 10.3 | 9.4 | |||
PM10 | ug/m3 (25C) | 14.7 | 15.2 | 14.4 | 15.7 | 14.1 | 14.8 | 16.3 | 15.7 | 15.4 | 14.4 | 13 | 10.1 | 11.4 | 11.7 | 10.1 | 10.5 | 11.6 | 14.7 | 19.9 | 19.3 | 19.5 | 18.4 | 16.7 | 15.7 | |||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 | 8.2 | 8.2 | 7 | 8.1 | 7.2 | 7.6 | 8.9 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 7.8 | 5 | 6.4 | 6.8 | 5.4 | 5.7 | 6.6 | 9.7 | 10.9 | 9.6 | 10.2 | 8.8 | 8.1 | 7.8 |

Horicon Wildlife Area AQS ID - 55 027 0001
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 31.7 | 29.4 | 29.6 | 29.4 | 28.1 | 27.6 | 29.2 | 28.8 | 29.1 | 31.3 | 31.6 | 33 | 32.4 | 33.2 | 32.7 | 31 | 30.1 | 28.7 | 21.2 | 20.6 | 22.4 | 20.2 | 20.6 | 23.3 | |||
CO | ppm | 0.051 | 0.056 | 0.057 | 0.076 | 0.063 | 0.065 | 0.062 | 0.069 | 0.065 | 0.066 | 0.069 | 0.067 | 0.069 | 0.076 | 0.074 | 0.073 | 0.071 | 0.093 | 0.083 | 0.079 | 0.121 | 0.154 | 0.14 | ||||
SO2 | ppb | 0.059 | 0.2 | 0.142 | 0.112 | 0.15 | 0.165 | 0.379 | 0.302 | 0.377 | 0.411 | 0.333 | 0.251 | 0.179 | 0.167 | 0.215 | 0.283 | 0.229 | 0.199 | |||||||||
NO | ppb | 0.419 | 0.596 | 0.411 | 0.359 | 0.545 | 0.445 | 0.072 | 0.305 | 0.465 | 0.582 | 0.727 | 1.609 | 1.112 | 1.808 | 2.525 | 1.159 | 0.14 | 0.047 | 0.004 | 0.04 | 0.007 | 0.01 | 0.003 | ||||
NOy-NO | ppb | 2.167 | 2.364 | 2.111 | 2.548 | 3.161 | 2.56 | 2.086 | 2.24 | 1.944 | 2.062 | 1.969 | 2.341 | 2.153 | 3.019 | 5.179 | 4.035 | 4.008 | 5.582 | 4.539 | 5.363 | 7.732 | 6.221 | 5.518 | ||||
NOy | ppb | 2.586 | 2.959 | 2.522 | 2.907 | 3.706 | 3.005 | 2.158 | 2.546 | 2.409 | 2.644 | 2.696 | 3.951 | 3.265 | 4.827 | 7.704 | 5.194 | 4.148 | 5.628 | 4.544 | 5.404 | 7.739 | 6.231 | 5.52 | ||||
PM10 | ug/m3 (25C) | 13.5 | 13.4 | 11.8 | 13 | 13 | 12.7 | 12.6 | 13.1 | 13.1 | 13.2 | 13.1 | 11.6 | 11.5 | 12 | 17.9 | 17 | 11.4 | 13.6 | 14.4 | 15.1 | 21.4 | 38 | 18.1 | 17.3 | |||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 | 7.4 | 7.8 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 5.9 | 6.1 | 6.6 | 6.2 | 6.8 | 6.9 | 6.2 | 6 | 6.4 | 12.9 | 11.9 | 6 | 8 | 7.9 | 8 | 14.6 | 30.3 | 8.7 | 9.4 | |||
WIND SPEED | mph | 9.4 | 7.2 | 11.2 | 13.2 | 8.7 | 8.1 | 12.3 | 10 | 11.9 | 12.2 | 10.4 | 11 | 9.7 | 7.7 | 6.5 | 4.8 | 3.6 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 3.6 | 3.7 | 5.4 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 267 | 270 | 281 | 286 | 285 | 281 | 288 | 303 | 297 | 297 | 291 | 295 | 294 | 292 | 280 | 272 | 271 | 335 | 86 | 98 | 125 | 150 | 140 | 149 | |||
BAROMETRIC PRESSURE | inHg | 30.15 | 30.15 | 30.15 | 30.15 | 30.15 | 30.16 | 30.19 | 30.22 | 30.25 | 30.28 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.33 | 30.36 | 30.39 | 30.39 | 30.39 | 30.38 | 30.37 | 30.37 | 30.36 | 30.35 | |||
PRECIPITATION | inches | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | 8.5 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 8.6 | 8.9 | 8.2 | 9 | 9.6 | 11.1 | 12.4 | 13.6 | 14.8 | 15.9 | 16.2 | 13.9 | 12.4 | 11.1 | 11.6 | 12.7 | 13.3 | 13.7 | 15.5 | |||
RELATIVE HUMIDITY | %RH | 69.9 | 73.1 | 71.3 | 72.6 | 73 | 70.7 | 66.4 | 68.6 | 65.8 | 60.9 | 57.4 | 53.8 | 51.4 | 48.5 | 45.4 | 46.6 | 52.8 | 58.7 | 72.3 | 73.2 | 68.1 | 67.1 | 67.9 | 62.8 | |||
PM2.5 | ug/m3 | 7.7 | 7.2 | 7.4 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 7.9 | 8 | 8.4 | 8 | 7.7 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 7 | 6.7 | 7.2 | 8.2 | 8.9 | 9.1 | 11.9 | 11.3 | 9.8 |

Newport Park AQS ID - 55 029 0004
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
WIND SPEED | mph | 6.4 | 7.2 | 7.2 | 6.2 | 6.4 | 6.9 | 6.6 | 7.2 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | 7 | 6.9 | 6.2 | 6.2 | 5.2 | 5 | 4.7 | 3.7 | 4.1 | 4.9 | 4.4 | 3.6 | 2.9 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 268 | 267 | 266 | 272 | 274 | 274 | 276 | 271 | 277 | 282 | 275 | 275 | 264 | 270 | 261 | 263 | 265 | 263 | 261 | 270 | 273 | 263 | 259 | 274 | |||
TEMPERATURE | degF | 6.3 | 6.5 | 6 | 4.5 | 3.2 | 2.2 | 1.7 | 0.6 | 2.7 | 5 | 6.8 | 9.7 | 10.2 | 11.7 | 10.5 | 9.2 | 8.3 | 8.6 | 8 | 7.5 | 8.7 | 9.1 | 8.8 | 8.7 |

Eau Claire DOT Sign Shop AQS ID - 55 035 0014
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
WIND SPEED | mph | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 2.1 | 3.2 | 3.8 | 2.8 | 2.7 | 3.4 | 2.9 | 3.3 | 2.4 | 2.7 | 3 | 2.6 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 157 | 133 | 135 | 130 | 280 | 297 | 301 | 297 | 269 | 273 | 288 | 255 | 263 | 255 | 230 | 232 | 164 | 143 | 136 | 139 | 143 | 110 | 110 | 103 | |||
TEMPERATURE | degF | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 | 8.9 | 9 | 9.7 | 9.8 | 10 | 10.3 | 11.5 | 12.5 | 13.1 | 12.4 | 12.2 | 12 | 11.7 | 11.4 | 11 | 10.5 | 11.1 | 11.8 | 17 | 15.8 | 17.1 | 13.5 | 12.4 | 13.7 | |||
PM10 | ug/m3 (25C) | 13.7 | 13.7 | 14.4 | 14.9 | 15.8 | 17.4 | 17.9 | 21.7 | 22.8 | 17.8 | 19.5 | 19.6 | 20.3 | 18.9 | 19.6 | 17.7 | 24.6 | 27.2 | 28.7 | 25.2 | 27.3 | 19.5 | 17.1 | 19 | |||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 | 6.8 | 6.8 | 7 | 7.5 | 8.3 | 9.8 | 9.1 | 12.6 | 13.2 | 8.1 | 10.1 | 10.3 | 11.3 | 9.9 | 11.1 | 9.4 | 16.9 | 19.4 | 15.9 | 12.9 | 13.9 | 8.6 | 7 | 7.7 |

Fond Du Lac AQS ID - 55 039 0006
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

Potawatomi AQS ID - 55 041 0007
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 28.9 | 28.1 | 28.5 | 28.8 | 29 | 28.4 | 27.7 | 27.6 | 28.4 | 30.1 | 31.7 | 33.7 | 35.6 | 36.9 | 36.6 | 36.8 | 35.8 | 35.3 | 33.3 | 31.1 | 30.5 | 31.2 | 32.1 | 32.3 | |||
WIND SPEED | mph | 8.1 | 8.3 | 9.4 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 9.2 | 8.6 | 8.9 | 7.5 | 7.9 | 8.1 | 8.4 | 7.9 | 6.3 | 5.3 | 7.1 | 6.8 | 6.7 | 7 | 8 | 7.2 | 7.1 | 5.4 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 264 | 267 | 273 | 278 | 278 | 280 | 279 | 281 | 284 | 290 | 290 | 283 | 282 | 273 | 275 | 260 | 256 | 256 | 249 | 249 | 257 | 259 | 260 | 254 | |||
RELATIVE HUMIDITY | %RH | 82.3 | 81.2 | 79.8 | 79.7 | 79.9 | 79.9 | 79.8 | 79.5 | 79.5 | 78.1 | 74.3 | 70.7 | 67.8 | 66.8 | 66.2 | 70.7 | 73.3 | 74.8 | 77.1 | 78.4 | 77.1 | 74.9 | 73.3 | 73.3 | |||
TEMPERATURE | degF | -8.2 | -8.7 | -9.1 | -10 | -10.9 | -11.6 | -12.3 | -12.4 | -10.6 | -7.6 | -4.6 | -1.1 | 1.8 | 4 | 5.1 | 4.2 | 1.6 | 0.6 | -1.4 | -3.5 | -3.9 | -3.3 | -3 | -2.6 | |||
PM2.5 | ug/m3 | 11.8 | 11.5 | 10.2 | 9.5 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.1 | 9.5 | 8.8 | 8.1 | 7.2 | 6.1 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 6.3 | 6.7 | 8.3 | 10.9 | 11.9 | 11 | 10.6 | 9.9 |

Potosi AQS ID - 55 043 0009
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM2.5 | ug/m3 | 11.3 | 12.6 | 12.1 | 12 | 11.9 | 12.5 | 13.1 | 16.2 | 16.8 | 13.4 | 9.8 | 8.6 | 7.3 | 8.2 | 7.1 | 7.6 | 7.3 | 8.4 | 8.3 | 9.4 | 11.2 | 10.8 | 11.6 | 14 |

Jefferson-Laatsch AQS ID - 55 055 0009
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

Chiwaukee Prairie AQS ID - 55 059 0019
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | 13.8 | 13 | 11.7 | 11.6 | 11.9 | 12.4 | 13.2 | 14.2 | 15.5 | 17.7 | 19 | 20.4 | 21.9 | 23.1 | 23.8 | 23.3 | 20.6 | 17.7 | 15.7 | 14.1 | 13.4 | 13.2 | 13.6 | 14.9 | |||
WIND SPEED | mph | 10.6 | 11 | 11.4 | 10.3 | 10.5 | 10.3 | 10.9 | 10.7 | 11.8 | 15.4 | 14 | 12.5 | 9.7 | 8.3 | 7.2 | 5.6 | 3.5 | 2.6 | 2 | 2.3 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 3 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 264 | 265 | 270 | 266 | 268 | 266 | 263 | 265 | 273 | 290 | 283 | 295 | 292 | 284 | 293 | 275 | 272 | 306 | 289 | 280 | 275 | 276 | 269 | 257 | |||
PRECIPITATION | inches | |||||||||||||||||||||||||||
SOLAR RADIATION | w/m2 | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 | 12.6 | 9.4 | 7.1 | 8.2 | 9 | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 8.9 | 7.8 | 6.9 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 8.3 | 13.3 | 10.2 | 10.1 | 9.6 | 12.7 | 12.9 | 12.7 |

Kenosha-Water Tower AQS ID - 55 059 0025
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURE | degF | 13.5 | 12 | 10.6 | 11.1 | 11.8 | 12.5 | 13.3 | 14.3 | 15.5 | 17.2 | 18.6 | 20.3 | 21.3 | 21.8 | 22.2 | 21.7 | 19.2 | 17 | 16 | 15.7 | 15.4 | 15.4 | 14.7 | 16.2 |

Kewaunee AQS ID - 55 061 0002
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

La Crosse DOT AQS ID - 55 063 0012
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

Manitowoc AQS ID - 55 071 0007
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
WIND SPEED | mph | 5.5 | 7 | 6.3 | 7.6 | 9.8 | 10.8 | 11.6 | 10.4 | 10.5 | 10.8 | 12.3 | 11.9 | 8 | 7.5 | 6.8 | 4.3 | 3.8 | 2.9 | 2.5 | 3.6 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 294 | 283 | 283 | 283 | 291 | 294 | 298 | 295 | 293 | 291 | 298 | 298 | 292 | 284 | 286 | 271 | 259 | 258 | 281 | 304 | 251 | 312 | 350 | 108 | |||
TEMPERATURE | degF | 8.4 | 9.2 | 7.9 | 6.8 | 5.1 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 8.4 | 9.9 | 11.1 | 11.4 | 10.3 | 8.8 | 8.1 | 8 | 8.6 | 7.3 | 8.2 | 9.2 | 9.3 |

Lake Dubay AQS ID - 55 073 0012
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 |

Bayside AQS ID - 55 079 0085
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb |

Milwaukee-16th St. Health Center AQS ID - 55 079 0010
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 | 11 | 7.9 | 7.1 | 8.9 | 10.4 | 10.8 | 10.3 | 10.1 | 9.8 | 8.4 | 7.7 | 7.1 | 7 | 6.8 | 6.3 | 6.5 | 8.6 | 14.8 | 8.8 | 9.5 | 9.9 | 10.7 | 11.6 | 10.5 |

Milwaukee-College Ave NR AQS ID - 55 079 0056
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO | ppm | 0.213 | 0.196 | 0.185 | 0.184 | 0.2 | 0.215 | 0.3 | 0.352 | 0.294 | 0.29 | 0.268 | 0.263 | 0.26 | 0.279 | 0.299 | 0.416 | 0.494 | 0.547 | 0.538 | 0.604 | 0.713 | 0.698 | 0.643 | 0.623 | |||
NO2 | ppb | 7.2 | 6.5 | 5.7 | 8.3 | 11.4 | 15.9 | 17.1 | 15.8 | 16.8 | 15.8 | 16.6 | 18 | 19.1 | 20.2 | 22.1 | 25.1 | 26.8 | 30.7 | 32.9 | 33.7 | 34.4 | 34.2 | 33.7 | ||||
WIND SPEED | mph | 9 | 8.9 | 8.7 | 8.5 | 7.6 | 6.8 | 7.3 | 6.4 | 7 | 8.4 | 9.3 | 8.5 | 7.3 | 6.4 | 5 | 4.8 | 3.5 | 2.6 | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 1.9 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 262 | 262 | 262 | 262 | 266 | 261 | 250 | 260 | 277 | 290 | 292 | 294 | 290 | 303 | 279 | 247 | 259 | 267 | 241 | 247 | 165 | 145 | 164 | 159 | |||
TEMPERATURE | degF | 11.7 | 10.3 | 9.2 | 9.3 | 9.7 | 10.5 | 11.7 | 12.6 | 13.9 | 15.3 | 16 | 17.1 | 18.4 | 19.7 | 20.5 | 20.6 | 18.5 | 17.2 | 16.8 | 16 | 15.2 | 15.8 | 16.1 | 16.9 | |||
PM2.5 | ug/m3 | 8.3 | 7.8 | 6.9 | 8.2 | 9.1 | 9.5 | 10.1 | 9.6 | 9.4 | 8.2 | |||||||||||||||||
PM10 | ug/m3 (25C) | 15.3 | 15 | 13.9 | 15 | 15.1 | 14.5 | 15.8 | 15.3 | 18.8 | 14.8 | 13.9 | ||||||||||||||||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 | 8.7 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | 7.8 | 6.7 | 7.5 | 7.4 | 11.5 | 8.2 | 9 |

Rhinelander Tower AQS ID - 55 085 0996
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
