Hourly Monitoring Data
-
DNR
Bad River Tribal School AQS ID - 55 003 0010
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 28.5 | 29.8 | 29.9 | 30.2 | 26.6 | 31.4 | 34.9 | 36 | 39.2 | 42.4 | 44.5 | 45.1 | 45.3 | 44.1 | 44.8 | 44.6 | 45.1 | 45.5 | 43.7 | 41.5 | 42.4 | 42.2 | 41.1 | 41 | |||
WIND SPEED | mph | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2 | 2.6 | 3.3 | 4.6 | 7 | 8.1 | 9.1 | 8 | 7.7 | 7.8 | 9.8 | 5.2 | 3.7 | 3.4 | 1.8 | 2.9 | 4.8 | 3.5 | 7.4 | 9.3 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 203 | 206 | 201 | 207 | 209 | 202 | 206 | 227 | 246 | 260 | 254 | 248 | 251 | 338 | 347 | 19 | 42 | 87 | 110 | 14 | 10 | 28 | 359 | 359 | |||
TEMPERATURE | degF | 33.2 | 31.4 | 30.5 | 30.1 | 28.7 | 31.3 | 37.9 | 42.1 | 46.3 | 50.3 | 53.4 | 56.2 | 58 | 57.1 | 55.7 | 52.8 | 50.1 | 47.7 | 46.3 | 44.5 | 43.6 | 42.2 | 40.5 | 39 | |||
RELATIVE HUMIDITY | %RH | 70.7 | 73.8 | 75.9 | 75.3 | 81.2 | 70.7 | 55.3 | 48.7 | 43.2 | 36.9 | 33.5 | 31.5 | 30.7 | 33.3 | 38.4 | 47.9 | 49 | 49.4 | 51.9 | 55.4 | 53.6 | 58.3 | 59.5 | 61.6 | |||
BAROMETRIC PRESSURE | inHg | 29.83 | 29.82 | 29.81 | 29.81 | 29.8 | 29.79 | 29.79 | 29.79 | 29.78 | 29.78 | 29.77 | 29.74 | 29.72 | 29.71 | 29.71 | 29.72 | 29.73 | 29.75 | 29.76 | 29.78 | 29.8 | 29.82 | 29.84 | 29.86 | |||
PRECIPITATION | inches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOLAR RADIATION | w/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 99.9 | 206.8 | 286.5 | 445.3 | 577.2 | 581 | 578.7 | 444 | 374.8 | 185.6 | 112.4 | 38.7 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PM2.5 | ug/m3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 5 | 5.2 | 5.7 | 6.3 | 7.1 | 8.4 | 9.8 | 7.7 | 6.8 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3 | 2.6 | 3.3 | 3.5 |

Green Bay East High AQS ID - 55 009 0005
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM2.5 | ug/m3 | 8.5 | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 9.8 | 9.6 | 9.5 | 8.7 | 7.2 | 7.5 | 10.8 | 12.8 | 12.5 | 12.7 | 12.2 | 12.5 | 18.9 | 19.8 | 20.6 | 20.4 | 24.2 | 32.2 | 27.7 | 28.3 |

Green Bay UW AQS ID - 55 009 0026
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 29.5 | 30.7 | 28.6 | 30.5 | 27.6 | 20.9 | 25.2 | 32.6 | 38.9 | 43.5 | 46.8 | 49.8 | 51 | 51.6 | 52.6 | 53.5 | 51.3 | 51.1 | 48.2 | 45.2 | 43.1 | 38.6 | 38.7 | 40.2 |

Columbus AQS ID - 55 021 0015
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 32.7 | 31.6 | 28.4 | 28.2 | 30.3 | 30.7 | 29.8 | 36.5 | 44.5 | 46.6 | 48.3 | 50.5 | 51.7 | 50.9 | 47.6 | 47 | 50.4 | 43.8 | 45.1 | 39.4 | 35.5 | 37.3 | 34.9 | 35.6 |

Madison East AQS ID - 55 025 0041
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 20.2 | 27.3 | 32 | 32.8 | 31.1 | 29.5 | 33.4 | 40.1 | 43.4 | 44 | 47.5 | 48.9 | 49.9 | 49.8 | 48.9 | 50.8 | 50 | 48.8 | 42 | 41.2 | 37.4 | 37.6 | 36 | 36.3 | |||
TEMPERATURE | degF | 41.7 | 42.1 | 42.1 | 42 | 41.6 | 40.7 | 42.4 | 45.2 | 49.7 | 52.4 | 55.2 | 56.7 | 57.3 | 56.2 | 55.5 | 54.5 | 53.1 | 51.5 | 48.5 | 48.3 | 47.9 | 48.1 | 47.8 | 48 | |||
WIND SPEED | mph | 2.7 | 4 | 3.6 | 3 | 2.7 | 3.3 | 3.9 | 6.4 | 10.2 | 10.5 | 9.6 | 9.5 | 8.7 | 8.7 | 6.7 | 3 | 2.3 | 6.4 | 5 | 4.2 | 2.6 | 3.4 | 2.7 | 3.4 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 158 | 172 | 169 | 158 | 151 | 162 | 155 | 159 | 175 | 183 | 189 | 177 | 183 | 181 | 179 | 175 | 39 | 165 | 157 | 137 | 127 | 131 | 119 | 136 | |||
PM2.5 | ug/m3 | 10.7 | 9.8 | 9.9 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 9.8 | 12.6 | 13.1 | 12.5 | 11.8 | 12.5 | 13.3 | 16.6 | 27.3 | 31.8 | 28.7 | 24.2 | 20.4 | 19.7 | 18.9 | 19 | 17.5 |

Madison University Ave. Well #6 AQS ID - 55 025 0047
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM2.5 | ug/m3 | 6.9 | 8.1 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 9.2 | 9.8 | 11.8 | 12.2 | 11.4 | 11.2 | 11.3 | 12.4 | 17.5 | 25.2 | 29 | 27.9 | 24.3 | 21.1 | 22.1 | 22.5 | 20.7 | 20.4 | |||
PM10 | ug/m3 (25C) | 13.4 | 14.2 | 18.8 | 19.5 | 21.1 | 20.4 | 19.1 | 19.9 | 25.9 | 27.5 | 26 | 28.5 | 28.1 | 27.2 | 31.1 | 38.2 | 40.9 | 34.9 | 29.2 | 25.8 | 27.4 | 27.8 | 25.5 | 26 | |||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 | 6.9 | 6.4 | 9.5 | 10.4 | 11.8 | 11 | 10.4 | 10.4 | 14.4 | 15.3 | 14.6 | 17.1 | 16.6 | 14.7 | 13.5 | 13 | 11.8 | 7.2 | 5.1 | 5 | 5.6 | 5.6 | 5.1 | 5.9 |

Horicon Wildlife Area AQS ID - 55 027 0001
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 33 | 30 | 29.5 | 26.3 | 23.4 | 25.9 | 25.9 | 30.5 | 39.4 | 46.5 | 49.6 | 51.1 | 53 | 53.3 | 52.8 | 50.2 | 50.3 | 50.5 | 46.7 | 47.4 | 43.2 | 40.5 | 39.4 | 39.8 | |||
CO | ppm | 0.13 | 0.143 | 0.163 | 0.154 | 0.135 | 0.121 | 0.103 | 0.088 | 0.082 | 0.084 | 0.085 | 0.083 | 0.08 | 0.087 | 0.092 | 0.102 | 0.13 | 0.131 | 0.129 | 0.121 | 0.123 | 0.138 | 0.137 | ||||
SO2 | ppb | 0.228 | 0.196 | 0.183 | 0.103 | 0.102 | 0.135 | 0.19 | 0.263 | 0.305 | 0.358 | 0.425 | 0.519 | 0.454 | 0.462 | 0.458 | 0.444 | 0.346 | 0.355 | 0.311 | 0.27 | 0.272 | 0.253 | 0.289 | ||||
NO | ppb | -0.031 | -0.017 | 0 | 0.008 | 0.019 | 0.369 | 0.531 | 0.31 | 0.131 | 0.076 | 0.097 | 0.092 | 0.04 | 0.03 | 0.001 | -0.012 | -0.023 | -0.021 | -0.022 | -0.027 | -0.026 | -0.038 | -0.052 | ||||
NOy-NO | ppb | 3.702 | 3.294 | 3.524 | 6.351 | 4.273 | 4.043 | 3.403 | 2.909 | 2.454 | 2.599 | 3.026 | 3.339 | 3.203 | 3.459 | 3.584 | 4.067 | 5.013 | 4.817 | 4.579 | 4.153 | 3.787 | 4.353 | 5.294 | ||||
NOy | ppb | 3.672 | 3.277 | 3.524 | 6.358 | 4.292 | 4.412 | 3.934 | 3.219 | 2.585 | 2.674 | 3.123 | 3.431 | 3.242 | 3.489 | 3.586 | 4.055 | 4.99 | 4.796 | 4.557 | 4.126 | 3.761 | 4.315 | 5.242 | ||||
PM10 | ug/m3 (25C) | |||||||||||||||||||||||||||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 | |||||||||||||||||||||||||||
WIND SPEED | mph | 4 | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 5.5 | 6 | 6.9 | 6.8 | 8 | 11.5 | 10.8 | 11.9 | 11.1 | 10.8 | 11.1 | 11.2 | 10.7 | 7.7 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7.7 | 8.3 | 7.7 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 197 | 175 | 158 | 152 | 160 | 159 | 156 | 171 | 177 | 185 | 189 | 188 | 190 | 201 | 195 | 200 | 207 | 192 | 164 | 150 | 138 | 134 | 133 | 138 | |||
BAROMETRIC PRESSURE | inHg | 29.84 | 29.83 | 29.82 | 29.82 | 29.81 | 29.81 | 29.82 | 29.82 | 29.8 | 29.79 | 29.77 | 29.74 | 29.71 | 29.69 | 29.67 | 29.68 | 29.68 | 29.66 | 29.66 | 29.67 | 29.67 | 29.66 | 29.66 | 29.65 | |||
PRECIPITATION | inches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TEMPERATURE | degF | 37.2 | 36.4 | 35.5 | 34.9 | 34.9 | 35.3 | 37.5 | 43 | 47.9 | 51.7 | 54.3 | 56 | 57.8 | 58.5 | 57.6 | 56.1 | 52.2 | 49.3 | 49 | 48.5 | 47.7 | 47 | 46.4 | 46.9 | |||
RELATIVE HUMIDITY | %RH | 55.4 | 62.4 | 67.1 | 72.2 | 72.1 | 71 | 70.3 | 65.2 | 56.8 | 43.5 | 37 | 34 | 31.6 | 31.1 | 32.7 | 36 | 54.4 | 69.3 | 72.3 | 76.1 | 83.3 | 88 | 89.5 | 86.5 | |||
PM2.5 | ug/m3 | 9.6 | 11.1 | 12.1 | 12.3 | 12.8 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 10.5 | 11.1 | 11.4 | 12.6 | 13.2 | 12.3 | 12.9 | 13.3 | 20.2 | 30.5 | 32.6 | 32 | 27.3 | 24 | 24.2 | 21.7 |

Newport Park AQS ID - 55 029 0004
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 38.2 | 36 | 31.9 | 30.1 | 26.5 | 22.6 | 24.2 | 32.5 | 38.8 | 37.5 | 42.8 | 45.9 | 45.4 | 47 | 49.9 | 51.9 | 53.4 | 55.9 | 55.8 | 54.2 | 54.5 | 54.8 | 52.3 | 49.5 | |||
WIND SPEED | mph | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 2.1 | 1.8 | 3 | 3.1 | 4 | 4 | 4.8 | 6.4 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 5.8 | 5 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 3.3 | 3.1 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 201 | 239 | 253 | 258 | 244 | 247 | 247 | 245 | 225 | 179 | 185 | 176 | 178 | 185 | 183 | 189 | 192 | 193 | 193 | 192 | 197 | 203 | 209 | 230 | |||
TEMPERATURE | degF | 32.7 | 30.1 | 28.6 | 28.2 | 27.5 | 27.1 | 30.2 | 39 | 46 | 48.3 | 49.3 | 49.2 | 49.9 | 49.9 | 49.4 | 46.9 | 43.3 | 41.4 | 39.7 | 39.4 | 40.2 | 40.8 | 39.5 | 40.3 |

Eau Claire DOT Sign Shop AQS ID - 55 035 0014
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 9.2 | 11.8 | 14.2 | 15 | 18.8 | 19.2 | 22.9 | 29.8 | 35.9 | 41 | 46 | 48.7 | 48.9 | 50.3 | 51.4 | 51.8 | 53.2 | 53.4 | 47.4 | 50.7 | 36.1 | 28.6 | 40.7 | 42.2 | |||
WIND SPEED | mph | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 4.1 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.1 | 3.8 | 2.2 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 2.5 | 4.2 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 144 | 153 | 172 | 176 | 166 | 137 | 130 | 140 | 166 | 165 | 180 | 181 | 230 | 194 | 204 | 215 | 235 | 218 | 221 | 166 | 307 | 339 | 3 | 16 | |||
TEMPERATURE | degF | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 | 13.1 | 11.1 | 11.4 | 11.2 | 10.2 | 10.4 | 9.5 | 10.3 | 13.9 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 13 | 13.2 | 13.4 | 15.4 | 18.7 | 19.9 | 22.6 | 37.3 | 35.4 | 35.8 | 16.8 | 4.9 | |||
PM10 | ug/m3 (25C) | 18.3 | 16.5 | 16.2 | 15.7 | 16.7 | 15.9 | 19.1 | 20.4 | 37.9 | 48.4 | 47.4 | 43.3 | 38.8 | 36.1 | 36.1 | 41.3 | 44.5 | 45.9 | 49.7 | 61.9 | 54 | 55.1 | 29.5 | 11.3 | |||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 | 6.2 | 6.3 | 5.7 | 5.5 | 7.4 | 6.3 | 10.5 | 10.7 | 24.7 | 33.2 | 32 | 27.7 | 25.4 | 22.5 | 22.1 | 25.2 | 25 | 25.4 | 26.7 | 24.5 | 18.8 | 19.6 | 12.9 | 6.5 |

Fond Du Lac AQS ID - 55 039 0006
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 30.7 | 25 | 24 | 30 | 31.3 | 26.8 | 27.5 | 30.6 | 38.2 | 45.3 | 47 | 49.1 | 50.9 | 51.8 | 51.6 | 49.4 | 47 | 48.3 | 44.8 | 46.7 | 42.5 | 39.6 | 38.1 | 37.1 |

Potawatomi AQS ID - 55 041 0007
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 39.9 | 39.3 | 37.8 | 38.2 | 39 | 39.7 | 39.2 | 39 | 40.8 | 45.6 | 48 | 49.3 | 50.7 | 52.5 | 52.8 | 53.1 | 53.2 | 52.9 | 51.9 | 51.7 | 49.8 | 44 | 44.3 | 43.7 | |||
WIND SPEED | mph | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 4.6 | 5.2 | 5.7 | 6.1 | 7.3 | 7.4 | 6.7 | 7.6 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 6.4 | 5.3 | 3 | 2 | 1.3 | 5.9 | 4.5 | 4.1 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 183 | 197 | 228 | 232 | 238 | 237 | 234 | 231 | 239 | 233 | 234 | 238 | 221 | 234 | 256 | 257 | 257 | 259 | 232 | 247 | 306 | 23 | 38 | 30 | |||
RELATIVE HUMIDITY | %RH | 65.4 | 63.9 | 63.3 | 62.2 | 61.3 | 59.4 | 56.2 | 50.9 | 44.9 | 39.7 | 35.8 | 33.5 | 32.2 | 29.8 | 29 | 29.1 | 29.9 | 32.5 | 36 | 38.8 | 43.2 | 53.5 | 54 | 55 | |||
TEMPERATURE | degF | 31.5 | 31.8 | 32.2 | 32.1 | 31.4 | 31.7 | 33 | 36.8 | 41.2 | 44.2 | 47.1 | 49.4 | 51.6 | 53.6 | 53.9 | 54.5 | 54.3 | 53.1 | 51.2 | 49.4 | 47.5 | 41.2 | 39.7 | 38.8 | |||
PM2.5 | ug/m3 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 4.4 | 4.8 | 6 | 6.8 | 6.7 | 7 | 10.1 | 13 | 12.5 | 11.5 | 11.9 | 10.8 | 10.3 | 9.7 | 9.6 | 10.4 | 10 | 9.3 | 5.1 | 4.2 | 4.2 |

Potosi AQS ID - 55 043 0009
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM2.5 | ug/m3 | 10.1 | 11.3 | 11.2 | 11.6 | 11 | 11 | 12.5 | 14.3 | 13.9 | 13.4 | 17.5 | 31 | 25.5 | 23.6 | 22.8 | 17.4 | 18.1 | 17.8 | 16.9 | 16.2 | 15.8 | 15.4 | 15.1 | 14.9 |

Jefferson-Laatsch AQS ID - 55 055 0009
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 32.1 | 31.3 | 25.5 | 27.1 | 27.1 | 31.1 | 30.7 | 37.8 | 46.6 | 46.1 | 49.5 | 51.5 | 52.2 | 51.3 | 50.7 | 51.6 | 53.9 | 49.9 | 43.8 | 39.3 | 36.4 | 37.7 | 39.3 | 38.2 |

Chiwaukee Prairie AQS ID - 55 059 0019
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 20.5 | 27 | 35.6 | 39.9 | 41.4 | 46.3 | 43.8 | 45.7 | 47.4 | 49.9 | 50.1 | 52.5 | 52.7 | 53 | 52.6 | 43.6 | 45.6 | 46.8 | 43.9 | 40.2 | 39.2 | |||
TEMPERATURE | degF | 37.4 | 39.3 | 40.2 | 41 | 41.6 | 42.3 | 43.5 | 45.5 | 46.6 | 47.7 | 47.8 | 47.4 | 47.6 | 48.6 | 48.4 | 46.1 | 47 | 47.1 | 46.2 | 45.5 | 44.5 | 45.4 | 46.3 | 46.5 | |||
WIND SPEED | mph | 4.7 | 5.3 | 6.6 | 7.2 | 6.4 | 7.4 | 5.2 | 5.7 | 9.1 | 10.3 | 11.6 | 11.4 | 12.4 | 9 | 6.9 | 6.4 | 6 | 2.1 | 1.5 | 2.6 | 1.7 | 4.5 | 4.6 | 7.7 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 231 | 246 | 242 | 244 | 242 | 242 | 227 | 161 | 152 | 162 | 157 | 161 | 161 | 158 | 160 | 167 | 168 | 88 | 290 | 74 | 156 | 191 | 175 | 182 | |||
PRECIPITATION | inches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | |||
SOLAR RADIATION | w/m2 | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 | 11 | 13.6 | 13.8 | 13.4 | 12.4 | 9.9 | 8.8 | 9 | 9.1 | 10.7 | 13.4 | 13.2 | 13.2 | 13.3 | 12.7 | 12.1 | 11.4 | 11.3 | 12.8 | 14.3 | 13.1 | 12.7 | 13.7 | 12.5 |

Kenosha-Water Tower AQS ID - 55 059 0025
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 17.5 | 12.5 | 14.1 | 21 | 28.1 | 23.6 | 35.7 | 43.2 | 46.9 | 47.7 | 43.5 | 44.5 | 47.3 | 50.9 | 52.3 | 51.2 | 50.8 | 47.4 | 39 | 32.5 | 33.8 | 40.8 | 40 | 36.9 | |||
TEMPERATURE | degF | 37.4 | 38 | 39 | 40.7 | 41.8 | 41.8 | 43.4 | 45.9 | 50 | 53.2 | 53.8 | 53.9 | 54.1 | 53.8 | 53.6 | 51 | 50.1 | 49.7 | 47.7 | 46.7 | 46 | 45.4 | 47.2 | 48.1 |

Kewaunee AQS ID - 55 061 0002
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 27.5 | 26.3 | 26.9 | 28.1 | 28.2 | 26.5 | 28.7 | 32.6 | 33.5 | 34.2 | 39 | 39.9 | 35.3 | 42.1 | 48.6 | 51.7 | 50.9 | 50.8 | 50.5 | 48.9 | 41.8 | 41.7 | 43.6 | 43.8 |

La Crosse DOT AQS ID - 55 063 0012
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 25.7 | 22.2 | 27.1 | 23.6 | 11.8 | 9.7 | 17.4 | 28.2 | 32.1 | 36.6 | 41.4 | 44 | 49.6 | 49.6 | 52 | 52 | 54.4 | 53.7 | 51.2 | 49.2 | 47.2 | 43.5 | 43.3 | 41.2 |

Manitowoc AQS ID - 55 071 0007
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 24.2 | 21 | 22.3 | 24.2 | 25.1 | 22.7 | 20.5 | 27.8 | 37.2 | 37.1 | 38 | 36.1 | 45.5 | 53.4 | 54.5 | 55.5 | 55.3 | 55.2 | 54.5 | 53.4 | 51.5 | 51.5 | 51.9 | 51 | |||
WIND SPEED | mph | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 2.8 | 5.1 | 6.9 | 7 | 7.5 | 8.7 | 10.5 | 10 | 10.4 | 10 | 5.8 | 5.8 | 7.7 | 6.8 | 5.7 | 6.5 | 5.7 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 260 | 146 | 211 | 252 | 256 | 250 | 245 | 181 | 151 | 153 | 156 | 161 | 176 | 178 | 181 | 185 | 181 | 173 | 162 | 179 | 181 | 172 | 181 | 181 | |||
TEMPERATURE | degF | 27.4 | 26.3 | 25.8 | 26.5 | 26.5 | 26.8 | 31.8 | 41.4 | 46 | 47.6 | 47.9 | 48.3 | 49.5 | 48.5 | 45.9 | 43.9 | 43.3 | 42.7 | 41 | 41.8 | 43 | 42 | 42.2 | 43 |

Lake Dubay AQS ID - 55 073 0012
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 39.4 | 39.4 | 37.1 | 36.6 | 34.3 | 30.1 | 33.6 | 32.6 | 38.8 | 44.4 | 47 | 49.6 | 51 | 51.7 | 52.7 | 53.4 | 54.5 | 56.4 | 49.6 | 45.9 | 44.3 | 44.1 | 43.8 | 44.5 | |||
PM2.5 | ug/m3 |

Bayside AQS ID - 55 079 0085
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
