Hourly Monitoring Data
-
DNR
Bad River Tribal School AQS ID - 55 003 0010
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 11.1 | 11 | 9.1 | 9.6 | 10.1 | 9.8 | 12.1 | 16.1 | 20.2 | 23.1 | 24 | 24.8 | 26.4 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 26.3 | 24.5 | 22.2 | 17.6 | 11.2 | 7.1 | 6.9 | 2.4 | |||
WIND SPEED | mph | 2.3 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 2.2 | 4.1 | 4.7 | 4.1 | 5.4 | 5.8 | 5.9 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 5.8 | 6.5 | 4.5 | 2.9 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 223 | 212 | 194 | 215 | 223 | 233 | 245 | 258 | 255 | 258 | 252 | 267 | 291 | 278 | 288 | 285 | 303 | 291 | 299 | 320 | 185 | 171 | 68 | 197 | |||
TEMPERATURE | degF | 63.6 | 62.1 | 59.3 | 58.6 | 58 | 60.7 | 66.1 | 70.9 | 74.9 | 77.3 | 79.2 | 80 | 80.7 | 82.1 | 82.2 | 81.5 | 81.7 | 80.7 | 78.1 | 70.6 | 67.2 | 64.4 | 62.1 | 60.5 | |||
RELATIVE HUMIDITY | %RH | 85.2 | 88 | 94.4 | 95.9 | 95.4 | 89.1 | 77.7 | 68.8 | 60.8 | 53.2 | 47.1 | 46.1 | 39.8 | 38.4 | 39.3 | 41.9 | 40.8 | 44.3 | 52.4 | 72.3 | 85.2 | 92.8 | 97 | 98.8 | |||
BAROMETRIC PRESSURE | inHg | 29.88 | 29.87 | 29.87 | 29.87 | 29.88 | 29.89 | 29.89 | 29.88 | 29.87 | 29.87 | 29.86 | 29.85 | 29.83 | 29.82 | 29.82 | 29.81 | 29.82 | 29.82 | 29.82 | 29.84 | 29.86 | 29.87 | 29.89 | 29.9 | |||
PRECIPITATION | inches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOLAR RADIATION | w/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 51.1 | 168.7 | 300.6 | 422 | 524.9 | 598.1 | 468.3 | 573.4 | 602.5 | 433.5 | 333.6 | 332.3 | 193.1 | 64.7 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PM2.5 | ug/m3 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.2 | 4.8 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 6 | 7.4 | 7.1 |

Green Bay East High AQS ID - 55 009 0005
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM2.5 | ug/m3 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 6 | 6.1 | 6.5 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 3.4 | 3.6 | 4.2 | 4 | 4.1 | 4.3 |

Green Bay UW AQS ID - 55 009 0026
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 17.2 | 17 | 18.1 | 17.5 | 15.8 | 13.4 | 15 | 17.7 | 21.9 | 25 | 26.8 | 28.4 | 29.4 | 33.2 | 34.5 | 34 | 31.4 | 29.9 | 31.3 | 25.6 | 17.9 | 19.5 | 19.6 | 19 |

Columbus AQS ID - 55 021 0015
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 22.4 | 22.6 | 21 | 17.6 | 14.8 | 13.8 | 15.4 | 16.6 | 19.9 | 26 | 32.8 | 37 | 36.5 | 39.5 | 40.6 | 41.6 | 42.3 | 40.6 | 37.9 | 36.9 | 35.9 | 33 | 28.7 | 24.8 |

Madison East AQS ID - 55 025 0041
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 28.7 | 26.9 | 25.7 | 25.6 | 23.5 | 23.2 | 23.3 | 20.2 | 21.5 | 29.9 | 35.6 | 39 | 41.2 | 41.9 | 43.2 | 43 | 43.5 | 42.8 | 40.3 | 36.1 | 33.5 | 32.3 | 32.1 | 30.5 | |||
TEMPERATURE | degF | 71.9 | 70.6 | 69.4 | 68.9 | 68.3 | 68.6 | 69.5 | 69.9 | 71.1 | 75.8 | 80.1 | 82.6 | 83.8 | 84.9 | 85.3 | 85.6 | 85 | 82.6 | 81.3 | 79.4 | 78.1 | 77.3 | 76.8 | 75.3 | |||
WIND SPEED | mph | 5.6 | 6.1 | 6.1 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 4 | 3.3 | 2.7 | 3 | 4.9 | 6.4 | 8.1 | 8.1 | 9.4 | 12.5 | 10.7 | 9.4 | 9.3 | 8 | 8.6 | 8.2 | 6.9 | 4.8 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 307 | 305 | 309 | 290 | 286 | 290 | 288 | 304 | 299 | 241 | 232 | 241 | 233 | 246 | 234 | 226 | 228 | 228 | 222 | 214 | 210 | 219 | 237 | 252 | |||
PM2.5 | ug/m3 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 4.9 | 5 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |

Madison University Ave. Well #6 AQS ID - 55 025 0047
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM2.5 | ug/m3 | 4.3 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5 | 5.1 | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 5 | 5.3 | 6 | 5.8 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | |||
PM10 | ug/m3 (25C) | 15.1 | 17.5 | 17.2 | 16.3 | 15.7 | 15.2 | 16.3 | 16.7 | 15.5 | 14.2 | 15.1 | 18.5 | 18.4 | 18.9 | 22.3 | 24.2 | 28.4 | 25.5 | 22.1 | 23.7 | 21.9 | 19.6 | 21.9 | 20.9 | |||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 | 10.4 | 12.3 | 12 | 11.2 | 10.6 | 10 | 11 | 11.2 | 9.8 | 8.9 | 9.9 | 13.2 | 12.8 | 13 | 16.1 | 17.6 | 21 | 18.5 | 15.7 | 17.2 | 15.7 | 13.7 | 15.7 | 14.7 |

Horicon Wildlife Area AQS ID - 55 027 0001
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 19.6 | 19.5 | 20.1 | 18.2 | 14.5 | 13.3 | 15.3 | 20.4 | 18.8 | 23.3 | 25.5 | 27.8 | 34.7 | 37.5 | 37.4 | 39.8 | 39.1 | 38.5 | 36.7 | 35 | 32 | 31.8 | 29.7 | 31.9 | |||
CO | ppm | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 0.038 | 0.039 | 0.035 | 0.02 | 0.03 | 0.027 | 0.015 | 0.013 | 0.018 | 0.013 | 0.005 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.011 | 0.012 | 0.014 | 0.021 | 0.018 | 0.015 | ||||
SO2 | ppb | 0.277 | 0.295 | 0.218 | 0.216 | 0.178 | 0.21 | 0.276 | 0.302 | 0.345 | 0.42 | 0.632 | 0.505 | 0.417 | 0.339 | 0.376 | 0.313 | 0.309 | 0.288 | 0.285 | 0.277 | 0.285 | 0.25 | 0.31 | ||||
NO | ppb | -0.009 | -0.012 | 0.007 | 0.017 | 0.65 | 1.351 | 0.485 | 1.977 | 0.512 | 0.295 | 0.27 | 0.166 | 0.053 | 0.046 | 0.154 | 0.08 | 0.067 | 0.04 | -0.008 | -0.024 | -0.056 | -0.015 | -0.014 | ||||
NOy-NO | ppb | 4.515 | 3.222 | 2.474 | 3.848 | 5.163 | 3.94 | 2.507 | 3.066 | 2.803 | 2.047 | 2.201 | 2.241 | 1.654 | 1.357 | 1.292 | 1.77 | 2.167 | 2.763 | 2.233 | 1.933 | 2.292 | 3.189 | 1.504 | ||||
NOy | ppb | 4.506 | 3.21 | 2.481 | 3.865 | 5.814 | 5.291 | 2.992 | 5.027 | 3.315 | 2.341 | 2.471 | 2.408 | 1.707 | 1.403 | 1.446 | 1.851 | 2.233 | 2.803 | 2.225 | 1.91 | 2.236 | 3.174 | 1.49 | ||||
PM10 | ug/m3 (25C) | 12.9 | 13.3 | 13.3 | 14.9 | 15.8 | 17 | 14.5 | 13.6 | 13.4 | 15.8 | 12.3 | 10.2 | 11.8 | 14.3 | 17.1 | 18.8 | 18.7 | 24.1 | 26.6 | 25.6 | 21.6 | 21.8 | 18.3 | 15.2 | |||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 | 8.4 | 8.9 | 8.8 | 10.2 | 11 | 12.2 | 9.7 | 9.1 | 8.5 | 10.5 | 7.5 | 5.5 | 7.2 | 10.1 | 13 | 14.4 | 14 | 19 | 21.4 | 20.4 | 16.8 | 16.6 | 13.3 | 10.6 | |||
WIND SPEED | mph | 3.8 | 3.7 | 2.3 | 1.6 | 3.2 | 2.9 | 2.3 | 2.6 | 0.6 | 3.4 | 3.4 | 2 | 6.2 | 6 | 6.1 | 7.6 | 6.7 | 8 | 6.5 | 5.2 | 2 | 3.4 | 2 | 0.9 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 255 | 247 | 274 | 253 | 206 | 222 | 240 | 278 | 257 | 263 | 245 | 250 | 205 | 237 | 247 | 249 | 236 | 245 | 257 | 249 | 295 | 234 | 333 | 131 | |||
BAROMETRIC PRESSURE | inHg | 29.87 | 29.86 | 29.86 | 29.87 | 29.88 | 29.89 | 29.89 | 29.9 | 29.89 | 29.9 | 29.89 | 29.88 | 29.86 | 29.84 | 29.81 | 29.79 | 29.78 | 29.77 | 29.77 | 29.78 | 29.8 | 29.81 | 29.82 | 29.82 | |||
PRECIPITATION | inches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TEMPERATURE | degF | 67.3 | 66.2 | 65.6 | 64.2 | 62.7 | 64.8 | 69.1 | 72.3 | 72.3 | 75.2 | 73.2 | 75.8 | 78.5 | 80.7 | 83.6 | 84 | 82.5 | 81.2 | 80 | 78.4 | 75.7 | 75.7 | 73.6 | 71.6 | |||
RELATIVE HUMIDITY | %RH | 75.1 | 77.5 | 79.4 | 83.4 | 86.4 | 82.2 | 73.9 | 68.1 | 69.9 | 65 | 70.5 | 65.6 | 61.3 | 56.5 | 51.2 | 46.9 | 50.7 | 51.9 | 53.8 | 56.7 | 66.1 | 65.3 | 72 | 76.6 | |||
PM2.5 | ug/m3 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.9 | 5.3 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 5.1 | 4.6 |

Newport Park AQS ID - 55 029 0004
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 19.3 | 20.3 | 17.7 | 16.7 | 16.4 | 13.9 | 14.6 | 16.5 | 17.9 | 20.1 | 23.2 | 24.9 | 25 | 26.7 | 28.7 | 30.5 | 30.3 | 33.6 | 32.8 | 27 | 18.2 | 14.8 | 14 | 13.1 | |||
WIND SPEED | mph | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 3 | 2.9 | 3.4 | 4 | 3.8 | 4.5 | 5.4 | 5.5 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 4.1 | 3.9 | 2.4 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 255 | 264 | 264 | 266 | 259 | 263 | 268 | 263 | 253 | 258 | 248 | 257 | 261 | 261 | 255 | 254 | 244 | 251 | 246 | 263 | 268 | 262 | 263 | 281 | |||
TEMPERATURE | degF | 60.9 | 60.3 | 60.1 | 60.5 | 60.8 | 61.2 | 64 | 69 | 73.6 | 77.8 | 80.6 | 82.8 | 84.6 | 86.6 | 87.7 | 86.8 | 82.8 | 80.7 | 75.4 | 70.7 | 67.1 | 65 | 63.7 | 63.7 |

Eau Claire DOT Sign Shop AQS ID - 55 035 0014
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 21.3 | 9.4 | 8.7 | 12.3 | 14.4 | 8.8 | 16 | 19.8 | 18.2 | 28.6 | 32.6 | 32.4 | 34.5 | 30.3 | 30.4 | 36.5 | 34.5 | 27.9 | 24.4 | 19.8 | 12.2 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | |||
WIND SPEED | mph | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 0.4 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 2 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 124 | 123 | 117 | 228 | 212 | 103 | 177 | 188 | 206 | 257 | 188 | 180 | 232 | 354 | 26 | 25 | 329 | 336 | 333 | 221 | 153 | 144 | 146 | 127 | |||
TEMPERATURE | degF | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 | 4.9 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 5.1 | 4.9 | 5.4 | 7.2 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | |||
PM10 | ug/m3 (25C) | 15 | 14.7 | 16 | 16.9 | 14.8 | 14.6 | 16.8 | 12.8 | 11.9 | 10.3 | 9.7 | 11.1 | 10.6 | 10.2 | 10.8 | 11.8 | 11.5 | 14.4 | 12.2 | 11.9 | 14.8 | 17.5 | 18.7 | 18.1 | |||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 | 9.9 | 9 | 10.3 | 11.1 | 9.2 | 9 | 10.7 | 7.2 | 6.8 | 5.6 | 5 | 6.4 | 6 | 5.9 | 6 | 6.6 | 6.3 | 8.6 | 6.9 | 6.2 | 7.3 | 10.4 | 11.5 | 10.8 |

Fond Du Lac AQS ID - 55 039 0006
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 24.9 | 26.2 | 23.6 | 20.4 | 20 | 20 | 21.3 | 22.3 | 27.8 | 31.4 | 37.2 | 37.5 | 35.5 | 38.7 | 36.6 | 32.1 | 29.2 | 20.1 | 18.7 | 17 | 12 |

Potawatomi AQS ID - 55 041 0007
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 16.2 | 16.2 | 16.5 | 15.8 | 14.7 | 13.9 | 14.2 | 16 | 17.5 | 20.2 | 22.7 | 24.6 | 25.1 | 25.9 | 26.7 | 26.9 | 25.8 | 26.4 | 24.3 | 20.5 | 19.9 | 17 | 17.4 | 18.5 | |||
WIND SPEED | mph | 5.4 | 6.6 | 6.9 | 6.1 | 5.5 | 6 | 6.6 | 6.2 | 5.7 | 7.2 | 7.2 | 7.7 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 5.8 | 4.1 | 4.3 | 2.8 | 1.6 | 1.6 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 257 | 272 | 276 | 275 | 265 | 264 | 271 | 281 | 291 | 285 | 283 | 286 | 285 | 276 | 277 | 266 | 280 | 289 | 283 | 266 | 256 | 237 | 275 | 295 | |||
RELATIVE HUMIDITY | %RH | 96.1 | 92.6 | 89.9 | 91.4 | 93.9 | 91.7 | 85.9 | 80.3 | 74.6 | 65.7 | 57.1 | 52.1 | 51.4 | 51 | 52.1 | 54.1 | 57.2 | 57 | 66.1 | 79.9 | 81.2 | 86.9 | 87.4 | 86 | |||
TEMPERATURE | degF | 59.6 | 59.9 | 59.9 | 59.1 | 58.4 | 59.4 | 61.5 | 64.3 | 67.2 | 69.6 | 71.7 | 73.2 | 74.2 | 74.8 | 75 | 75 | 74.3 | 73.8 | 71.9 | 67.8 | 67.4 | 65.6 | 65.3 | 64.8 | |||
PM2.5 | ug/m3 | 3.8 | 4.6 | 4.9 | 5 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 6 | 5.8 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 5.8 | 6 | 6.2 | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.6 | 6.7 | 6.7 |

Potosi AQS ID - 55 043 0009
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM2.5 | ug/m3 | 5.6 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 5.1 | 4.7 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 5 | 4.8 | 5 | 5.2 | 5.5 | 5.9 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 5.8 |

Jefferson-Laatsch AQS ID - 55 055 0009
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 20.9 | 22.1 | 20.9 | 18.5 | 15.2 | 15.4 | 18.4 | 18.4 | 15.8 | 18.3 | 27.1 | 34.4 | 36.4 | 39 | 42.8 | 40.6 | 41.3 | 41.7 | 38.5 | 36 | 34.9 | 34.2 | 33.1 | 31.1 |

Chiwaukee Prairie AQS ID - 55 059 0019
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 18.8 | 19.8 | 18.3 | 17.4 | 16 | 15.4 | 17.5 | 23.4 | 29 | 32.2 | 32.7 | 35.1 | 40.3 | 42.7 | 46 | 44.3 | 44.9 | 44.8 | 45.8 | 40.3 | 36.1 | 34.1 | 32.2 | 31.3 | |||
TEMPERATURE | degF | 68.6 | 68.6 | 67.1 | 66.4 | 65.7 | 66.7 | 70.2 | 74.5 | 77.9 | 79.5 | 79.4 | 80.3 | 83 | 84.7 | 85 | 85.2 | 85.1 | 84.1 | 82.1 | 79.7 | 78.6 | 77.5 | 76.5 | 75.8 | |||
WIND SPEED | mph | 7.1 | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 7.9 | 7.7 | 6.9 | 7 | 6.9 | 8.1 | 8.4 | 9.1 | 11.2 | 12.4 | 14.2 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 11.7 | 10.3 | 10.2 | 10.7 | 10.1 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 263 | 262 | 261 | 266 | 265 | 273 | 284 | 286 | 278 | 272 | 256 | 270 | 261 | 259 | 262 | 245 | 245 | 239 | 241 | 238 | 236 | 237 | 239 | 243 | |||
PRECIPITATION | inches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOLAR RADIATION | w/m2 | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4 | 3.9 | 3.9 | 4 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 |

Kenosha-Water Tower AQS ID - 55 059 0025
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 14.8 | 15.8 | 9.7 | 10.9 | 12.4 | 12.6 | 15.1 | 19.9 | 26.4 | 29.6 | 31 | 33.9 | 38.7 | 41.3 | 43.2 | 44.3 | 44.7 | 46.7 | 47 | 40.9 | 35.1 | 33.3 | 32 | 31.6 | |||
TEMPERATURE | degF | 68.4 | 66.7 | 65.5 | 65.8 | 65.8 | 67.2 | 70 | 74.5 | 77.2 | 78.3 | 78.6 | 79.7 | 82.5 | 84.7 | 84.7 | 84.4 | 84.2 | 83.3 | 81 | 79.3 | 78 | 77 | 76.5 | 76 |

Kewaunee AQS ID - 55 061 0002
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 18.3 | 17.7 | 19.9 | 19.7 | 17.6 | 16.8 | 17.7 | 20.8 | 25.9 | 31 | 31.6 | 32.3 | 32.9 | 33.5 | 36.3 | 39 | 38.4 | 33.4 | 33.4 | 31.6 | 26.7 | 23.3 | 22.9 | 22.4 |

La Crosse DOT AQS ID - 55 063 0012
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 21.1 | 18.3 | 16 | 15.5 | 12.9 | 10.4 | 12.4 | 16 | 21.3 | 27.5 | 36.2 | 39 | 40.9 | 42.1 | 40.5 | 40 | 41 | 41.3 | 37.6 | 33.7 | 27.4 | 17.9 | 19.1 | 19.8 |

Manitowoc AQS ID - 55 071 0007
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 18.7 | 16.7 | 17.9 | 16 | 18.2 | 20.9 | 25.2 | 28.6 | 29.8 | 30.5 | 30.7 | 30.9 | 32.6 | 34.1 | 35.2 | 35.6 | 29.2 | 21.8 | 32.9 | 26.6 | 19.7 | 19.9 | |||||
WIND SPEED | mph | 4.9 | 2.5 | 0.2 | 3.2 | 2.4 | 2.5 | 4.1 | 4 | 3.4 | 4.7 | 5.5 | 5.1 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 2.8 | 2.7 | 1.3 | 0.4 | 2.5 | 1 | 1.4 | 0.5 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 306 | 303 | 285 | 310 | 302 | 298 | 295 | 294 | 291 | 291 | 295 | 287 | 262 | 261 | 270 | 259 | 215 | 205 | 281 | 202 | 183 | 213 | 237 | 264 | |||
TEMPERATURE | degF | 64.7 | 64 | 60.4 | 60.9 | 61.3 | 62.6 | 68.8 | 71.9 | 75.7 | 78.4 | 80.3 | 81.3 | 81.7 | 79.9 | 82.6 | 83 | 83 | 71.2 | 68.8 | 67.9 | 66.5 | 65.6 | 64.8 | 64.8 |

Lake Dubay AQS ID - 55 073 0012
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 20.9 | 19.3 | 19 | 16.6 | 16.6 | 15.5 | 11.8 | 13.3 | 14.7 | 16.9 | 19.7 | 20.5 | 20 | 21.3 | 22.2 | 22.6 | 24 | 20.4 | 17.6 | 14.5 | 18.9 | 27.4 | 24.7 | 21 | |||
PM2.5 | ug/m3 |

Bayside AQS ID - 55 079 0085
