-
Noise monitoring program

Hourly Monitoring Data

Filter by Owner
Filter by Site:
Tuesday, 
-
DNR

Bad River Tribal School AQS ID - 55 003 0010

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 27.6 53.1 53.7 52.2 49.4 47.7 48.6 52.2 55.2 56.1 56.1 56.8 56.6 57.6 58.6 57.3 55 54 50.2 44.4 50.3 51.8 52.6 52.2
WIND SPEED mph 2 3.1 3 2.7 2.5 3 3.2 3.7 3.8 2.6 2 0.8 5.3 5.9 4.8 4.5 3.8 3.7 2.5 0.6 2.3 3 3.4 4
WIND DIRECTION Degrees 193 194 193 187 188 193 189 203 200 147 352 212 12 32 48 19 4 352 333 344 177 186 193 187
TEMPERATURE degF 54.8 60.7 60.4 58.9 57.2 60.6 65.7 69.8 73.1 75.4 74.6 77.8 71.5 67.6 66.1 63.1 60.8 58.2 56.7 57.1 65.9 67.3 66.6 66
RELATIVE HUMIDITY %RH 83.4 61.8 63.3 68.3 72.8 67.6 59.8 52.9 46.5 41.2 43.7 38.8 50.7 56 55.8 61.9 67.6 72.4 75.7 77.3 67.1 64.5 66.6 70.7
BAROMETRIC PRESSURE inHg 30.16 30.17 30.18 30.19 30.2 30.21 30.21 30.2 30.19 30.18 30.16 30.14 30.12 30.11 30.1 30.09 30.08 30.07 30.08 30.08 30.08 30.08 30.07 30.06
PRECIPITATION inches 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOLAR RADIATION w/m2 0 0 0 0 3.5 76.4 198.5 332.8 455.4 551.8 614.6 639.1 555.5 479.6 291.7 195 164.8 68.7 15.8 0.3 0 0 0 0
PM2.5 ug/m3 8.6 8.5 8.9 9.2 9.6 9.7 8.8 7.5 6.1 4.6 4.9 4.1 5.5 6 6 6 6.3 6.9 7.1 7.4 8.6 8.4 9 8.9

Green Bay East High AQS ID - 55 009 0005

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
PM2.5 ug/m3 15.6 15.6 17.1 18.2 17.9 20.1 16.8 11.6 9 4.9 4.6 4.8 5.3 6.1 9.3 10.9 10.8 10.3 10.1 10.4 12 11.9 12.8 11.9

Green Bay UW AQS ID - 55 009 0026

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 48.8 45.5 45.7 44.2 41.7 43 48.6 53.2 51.3 52.1 53.3 53.9 54.8 55.6 57.5 58.2 57.6 58 56.9 55.6 51.5 46.7 46.3 46.4

Columbus AQS ID - 55 021 0015

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 42.7 41.2 38.4 37.5 37 37 41.4 41.3 44.7 48.4 51.5 54 52.9 51.2 51.2 48.1 44.6 44.2 44.8 42.1 43.5 42.2 41 42.3

Madison East AQS ID - 55 025 0041

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 39.2 40.7 41.3 42.7 41.3 39.4 36.8 37.1 42.3 47.2 51.2 53.3 46 43.7 43.6 40.2 39.7 38.2 41.5 42.4 43.6 40.9 41.5 42.8
TEMPERATURE degF 57.8 56.2 55.6 56.7 57 56.8 59.1 64 69.4 72.1 73.3 73.4 64.4 63.7 63.7 63.9 63.5 63.8 63.9 63.5 62.1 62 62.6
WIND SPEED mph 2.7 2.4 2.6 3.2 3.8 4.6 5.1 4.2 5.6 7.4 7.8 10.6 6.1 3.9 3.2 3.4 4.9 7.5 8.5 9.1 6.6 6.2 8.3
WIND DIRECTION Degrees 96 91 107 109 111 131 136 127 125 141 146 161 154 129 107 113 128 139 146 151 145 144 150
PM2.5 ug/m3 8.1 9.5 10.7 11.9 11.7 12.1 11.6 10.7 9.6 10 10.5 10.4 9.7 9.1 9.1 10.1 10.6 11.3 10.7 9 8.3 9 10.1 10.7

Madison University Ave. Well #6 AQS ID - 55 025 0047

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
PM2.5 ug/m3 8.5 9.5 11.6 12.9 13.8 13.9 14.6 14.2 13.5 14.3 13.1 12.2 13 11 11.7 13.7 15 16.1 14.2 10.4 9.8 10.8 12.6 13.2
PM10 ug/m3 (25C) 13.2 13.4 16.4 18.9 17.8 18.5 21.5 20.2 20.6 22.7 26.2 26.4 20.3 16.7 17.4 19.7 20.6 21.6 19.4 15.4 14.6 15 17 17.9
PM COARSE (10-2.5) ug/m3 4.8 4 5 6.2 4.2 4.9 7 6 6.9 8 12.7 13.7 7.1 5.6 5.6 5.9 5.6 5.4 5.2 5 4.7 4.2 4.5 4.7

Horicon Wildlife Area AQS ID - 55 027 0001

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 47.5 49.3 51.4 54 51.2 48.9 44.6 44.9 44.8 50.4 56.4 59 60.3 59.3 57.8 60.7 60.2 54.1 47.6 44.8 44.8 43.4 45.1 43.1
CO ppm 0.076 0.063 0.051 0.094 0.086 0.069 0.076 0.102 0.089 0.084 0.074 0.09 0.09 0.101 0.119 0.115 0.113 0.125 0.123 0.09 0.07 0.091 0.11
SO2 ppb 0.883 0.4 0.333 0.254 0.349 0.436 0.518 0.598 0.649 0.484 0.355 0.555 0.608 0.886 1.053 0.82 0.566 0.465 0.446 0.371 0.267 0.219 0.221
NO ppb -0.063 -0.07 -0.053 -0.058 -0.023 0.042 0.043 -0.048 0.029 0.042 -0.026 -0.061 -0.055 -0.073 -0.093 -0.093 -0.079 -0.099
NOy-NO ppb 5.083 4.695 6.664 5.465 4.584 3.314 4.028 3.922 4.702 5.605 4.476 4.624 5.369 5.61 4.233 3.248 3.244 3.347
NOy ppb 5.02 4.625 6.611 5.407 4.56 3.356 4.071 3.874 4.732 5.646 4.451 4.563 5.314 5.537 4.141 3.155 3.165 3.248
PM10 ug/m3 (25C) 16.4 15.9 14.3 17.4 21.3 20.3 13.1 13.4 18.6 19.5 19.8 21.1 21.5 22.4 21.3 22.6 23 20.9 20.7 21.9 17.7 14.8 15.8 18.5
PM COARSE (10-2.5) ug/m3 5 4.5 4.3 3.9 4 4.7 4.8 4.6 8 8.5 8.6 10.5 10.3 11.6 10.5 10.4 10.5 8 7 7.2 5.8 5.3 4.8 5.3
WIND SPEED mph 4.6 6.6 8 5.7 3.5 4.8 9.7 13.2 13.1 15.2 15.6 15.2 16 13.7 10.8 13 9.4 7.7 7.5 8.7 10.6 8.1 10.5 8.4
WIND DIRECTION Degrees 127 113 110 147 112 119 127 129 122 122 129 136 125 130 130 122 143 132 127 136 153 143 140 142
BAROMETRIC PRESSURE inHg 30.15 30.15 30.14 30.15 30.15 30.15 30.15 30.14 30.14 30.13 30.13 30.12 30.11 30.1 30.09 30.08 30.08 30.07 30.07 30.07 30.08 30.08 30.08 30.08
PRECIPITATION inches 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0.01 0 0 0.01 0.08
TEMPERATURE degF 57.9 56.6 55.2 54.4 53.7 57.7 61.9 64.5 67.4 69.7 71.9 73.5 73.3 71.9 71.4 71.1 69.4 66.4 64.7 64.5 64.1 63.2 62.8 61.7
RELATIVE HUMIDITY %RH 78.6 78.9 79.6 80.4 84 79.5 74.9 70.7 68.2 64.3 58.8 52.1 52.6 53.1 54.2 57.4 62.3 74.2 81.7 81.5 82.2 84 86.2 92.7
PM2.5 ug/m3 11.3 11.4 10 13.4 17.3 15.6 8.2 8.8 10.5 11 11.2 10.6 11.3 10.8 10.8 12.2 12.5 12.8 13.7 14.6 11.9 9.5 10.9 13.2

Newport Park AQS ID - 55 029 0004

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 61 60.4 59.6 58.7 58.4 57.1 57.5 61.1 62.1 62.6 64 63.8 64.6 61.8 63.5 64.2 63.8 63.4 62.1 63 65.8 65.4 63.7 63.6
WIND SPEED mph 2.8 3.1 2.7 2.8 2.3 2.1 2.4 2.7 3.7 3.9 5.2 5.2 5.4 4 4.2 3.6 2.9 2.6 1.9 2 2.6 2.8 2.1 2.7
WIND DIRECTION Degrees 223 241 249 248 248 250 206 153 146 133 170 181 191 136 107 117 120 115 118 119 122 123 126 160
TEMPERATURE degF 49.3 48.1 47.9 47.7 47.8 49.9 59 67.5 70.3 72 73.7 75.1 76.7 78.4 75.6 74.1 68.3 63.6 60 57.9 58.1 57.9 57 56.5

Eau Claire DOT Sign Shop AQS ID - 55 035 0014

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 16.8 17.9 24.3 28.5 15.9 15.6 35.1 39.8 42.8 45.7 49 52.7 54.2 56 54.9 53.6 49.9 47.7 45.1 40.3 40.5 39.9 35.9 34.1
WIND SPEED mph 2.6 2.4 2.9 2.7 1.5 1.7 3.4 4.9 5.7 7.1 7.4 8.3 8.2 8.9 7.4 9.4 7.8 6.9 6.5 4.2 4.3 4.6 4.2 5.8
WIND DIRECTION Degrees 131 139 146 143 152 139 115 116 118 136 129 138 134 142 135 139 130 125 124 119 118 121 126 141
TEMPERATURE degF
PM2.5 ug/m3 12.4 12.8 14 14.1 14.2 14.1 13.1 12.5 10.6 10.9 11.1 11.4 11.2 11 11.1 12 11.2 8.8 9.7 10.4 12.3 12.9 11.5 8.7
PM10 ug/m3 (25C) 19.2 20 20.2 20.6 19.6 21.3 19.3 18 16.2 22.2 19.9 20.8 21.2 26.2 19.7 27.1 17.9 14.1 14.9 14.3 17.3 17.3 15.8 12.9
PM COARSE (10-2.5) ug/m3 7.1 7.5 6.6 6.9 5.8 7.7 6.3 5.5 5.5 10.9 8.4 8.9 9.4 14.4 8.1 14.7 6.5 5.2 5.1 3.9 5 4.3 4.1 4.1

Fond Du Lac AQS ID - 55 039 0006

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 49.5 46.2 48.7 50.5 47.3 49.2 44.3 45.6 46.5 49.2 51.1 52.8 53.6 54.1 55.1 58.6 57.7 54.6 49.5 46.4 44.5 45.1 46.6 43.1

Potawatomi AQS ID - 55 041 0007

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 54.5 53.5 52.2 51.1 48.6 48.2 48.5 49.8 55.8 59 59.9 58.6 57 56 55.6 55.5 55.1 55.9 56.1 54.9 53.8 53.1 51.6 47.1
WIND SPEED mph 4.8 4.4 3.1 3.8 4.1 3.3 3.1 4.2 5.6 5.7 5.5 6 5.4 6.3 5.9 6.2 5.2 4.9 4.3 2.8 3.3 4.3 4.3 3.4
WIND DIRECTION Degrees 212 219 213 211 222 209 185 157 173 149 154 165 156 167 168 173 166 165 185 172 161 175 170 162
RELATIVE HUMIDITY %RH 71.8 75.2 80.8 82.6 84.4 81 74.1 68.3 60.5 54.8 51.2 48.4 46.5 48.6 48 48.1 50.5 54.1 58.3 63.6 66.6 71.7 84.6 96
TEMPERATURE degF 57 56.4 54.9 54.6 54.5 56.6 59.7 62.6 64.8 67.3 69.8 71.6 73.2 72.6 73.2 72.8 71.6 69.6 67.7 65.6 64.3 63.1 60.1 58.1
PM2.5 ug/m3 9.4 9.9 10.9 11 8.7 7.1 6.2 6.8 6.1 6.3 7.3 7 6.6 8 7.9 8.5 8.7 9.1 10.2 10.4 10.3 10.6 9.8 10.6

Potosi AQS ID - 55 043 0009

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
PM2.5 ug/m3 6 6.7 8 10.1 11.3 14 16.3 18.4 18.6 17.1 13.3 10.6 8.1 7.6 7.2 8.1 8.1 6 3.4 5.1 5.7 8.2 8.4 8.4

Jefferson-Laatsch AQS ID - 55 055 0009

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 45.2 45.7 46.3 45.4 42.6 40.2 37.5 39.2 42.1 45.7 50.4 55.6 51.3 47.3 45.4 47.1 45.6 43.5 38.1 40.1 40.5 41.7 40.2 39.5

Chiwaukee Prairie AQS ID - 55 059 0019

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 64.4 62.7 59.8 49.2 40 38.3 36.1 38 38.4 38.6 41.1 46.1 50.9 56.3 54.6 54 54.7 55.7 51.9 47 46.8 47.1 46.8 49.5
TEMPERATURE degF 52.5 52.1 52.7 53.6 53.1 53.8 56.3 57.4 57.9 58.8 59 59.6 60.8 60.7 60.2 61.8 62.1 63.9 64 62.2 61.9 59.2 56.5 57.1
WIND SPEED mph 0.9 2 2.6 3.1 3 4.9 7.1 8.4 8.4 7 7.2 6 3.5 4.2 3 7.5 8.2 8.4 6.8 4.2 4.9 3.1 2.4 4.5
WIND DIRECTION Degrees 52 78 113 135 149 145 163 151 145 137 146 137 92 54 115 153 161 176 181 188 175 128 107 144
PRECIPITATION inches 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0.07 0.05 0.01 0 0
SOLAR RADIATION w/m2 0 0 0 0 18.3 204.4 445.9 780 1001.6 1159.2 1052.8 996.8 752.5 543.1 288 348.7 254.4 112.9 26.6 0.3 0 0 0 0
PM2.5 ug/m3 13.8 15 14 14.4 12.7 10.7 9.1 8.9 11.1 13.3 15.2 16.2 15.6 14.6 12.2 12.8 13.7 14.5 15.1 15.2 15.6 19 18.8 15.5

Kenosha-Water Tower AQS ID - 55 059 0025

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 58.8 59.7 54.4 44.7 37.8 34.3 34.2 35.8 38.7 40.3 41.8 43.3 48 49.9 50.9 50.1 52.5 54 50.9 43.8 42.8 40.4 37.6 41.4
TEMPERATURE degF 53.6 52.7 53.8 55.8 55.5 56.8 59.5 62.1 64.2 65.1 66 67.4 67.8 66 65.6 66.1 68.2 69 67 64 63.5 63.4 61 59.5

Kewaunee AQS ID - 55 061 0002

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 60 55.6 54.9 51.9 50.3 42.4 57.2 57.8 58.3 55.7 55.7 56.7 60.5 60.7 62.7 63.8 61.3 59.6 63.1 66.8 63.6 63.5 61.1 58.7

La Crosse DOT AQS ID - 55 063 0012

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 35.7 39.4 40.4 38.3 38.1 35.5 37.3 37.2 38.9 41.5 45.9 49.3 48.3 48.3 46.8 41.9 41.5 39.6 40.5 39.1 36.1 36 37.4 37.3

Manitowoc AQS ID - 55 071 0007

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 25.8 32.4 27.2 16.3 15.4 15.3 52 53.3 51.8 52.6 54.9 58.8 63 66.5 67.5 66.6 65.2 64 63.6 63.3 60.8 58 51.8 49.1
WIND SPEED mph 0.1 0.7 1.1 1.2 0.6 0.8 4.4 5.4 6.3 7.6 7.3 6.8 6.8 6.2 6.2 5.4 3.4 3.2 2.3 3.8 4.9 4 3.3 3.5
WIND DIRECTION Degrees 276 242 343 3 11 131 118 137 146 158 150 157 173 166 179 179 173 160 156 122 120 135 143 132
TEMPERATURE degF 44.7 44.1 43.5 42.6 42.1 45.4 55.8 59 61.5 62.7 64.5 66.5 68.1 71.4 69.1 67.9 66.6 65.4 62.4 59.5 57.4 55.9 55.1 54.3

Lake Dubay AQS ID - 55 073 0012

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 49 44.8 42.3 41 40.4 38.8 43.8 49.7 53.4 53.6 55.1 54.2 54 54.1 53.3 52.7 48.9 47.4 42.4 39.8 40.8 44.1 42.1 38.7
PM2.5 ug/m3

Bayside AQS ID - 55 079 0085

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 42 28.7 19.4 11.8 10.3 31.1 43.7 42.6 42.8 44.6 45.9 49.4 53.3 58.1 58.3 59.4 57.9 57.2 54 50.3 46.1 47 48.8 48

Milwaukee-16th St. Health Center AQS ID - 55 079 0010

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 52.5 52 53.9 48 26.8 31.1 33.5 30.6 35 36.5 37.9 41.6 43.9 44 45.5 46.1 41.6 36.1 30.1 43.4 41.9 42.6 40.4 35.6
PM2.5 ug/m3 24.2 24.3 22.9 21.4 20 13.3 8.9 11.4 13.2 13.9 14.1 15.1 13.9 13.7 12.8 13.2 13.9 15.1 16.1 14.7 14.5 13 14.1 21.6

Milwaukee-College Ave NR AQS ID - 55 079 0056

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
CO ppm 0.175 0.178 0.188 0.166 0.18 0.171 0.179 0.216 0.201 0.21 0.196 0.212 0.235 0.197
NO2 ppb 2.6 5.5 5.8 4.5 6.9 5.5 4.5 5 4.6 3.8 3.6 4.4 5.6 6.1 4 4.8 4.1 4.8 5.9 4.7 3.7 5.2 4.6
WIND SPEED mph 3.1 1.5 2.8 3.8 5.1 5.4 7.4 7.3 7 7.1 7.7 8 10.9 10.2 6.6 7.5 7 7.4 10 9.7 9.5 8.6 6.8 6.7
WIND DIRECTION Degrees 126 28 120 142 129 137 146 142 133 125 128 125 133 134 127 135 136 149 164 169 163 154 139 130
TEMPERATURE degF 53.1 52 54.6 55.2 55.5 56 59.6 62.8 64.1 63.3 65 65.7 67.7 67.7 66.7 65.4 65 66.1 67.6 66.5 64.6 63.4 62.7 60.6
PM2.5 ug/m3 18.3 21 17.7 16.1 12.2 10.4 7.4 6.8 8.2 10.1 11.2 11.8 12.4 11.6 11.4 10.7 11.3 13 13.3 14 13.3 13.6 13.7 15.5
PM10 ug/m3 (25C) 21.1 24.8 24.1 23.4 18.3 15.9 12.7 12.9 15.3 22.8 24.6 22.9 25.4 22.5 24.4 18.9 20.2 25.2 24.6 24.4 19.8 19.4 18.6 20.8
PM COARSE (10-2.5) ug/m3 3.3 4.4 6.9 7.7 6.4 5.8 5.4 6.2 7.1 12.8 13.4 11.1 12.8 10.8 12.9 8.2 8.8 12 11.1 10.3 6.5 5.8 4.9 5.4

Milwaukee-UWM UPark AQS ID - 55 079 0068

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 55.2 51 44.4 41.5 46.3 44.9 41.8 40.9 41.2 42.9 46.7 50.2 53.6 59.4 60.5 59.8 57.6 55 50.2 46.5 47.6 46.8 48.4 47.2
SO2 ppb 0.1 0 -0.1 0 0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.3 0.3 0.4 0.6 0.5 0.5 0.2 0.2
NO ppb -0.4 -0.5 -0.4 -0.5 -0.4 -0.2 0.1 -0.1 -0.1 0 -0.2 -0.2 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.5 -0.5 -0.5 -0.4 -0.4
NO2 ppb 2.3 2.7 2.7 2.3 2.3 2.4 2.1 1.8 1.9 2.5 2 2 1.9 1.6 2.4 4.3 5.7 5.1 5.1 2.2 1.8
NOx ppb 1.9 2.2 2.3 1.9 1.9 2.2 2.1 1.7 1.8 2.5 1.8 1.8 1.5 1.2 2 3.9 5.2 4.6 4.6 1.7 1.3
WIND SPEED mph 1.5 1.3 1 0.9 2 3.7 4.9 5.7 4.9 5.8 7.6 6.5 5.5 6.1 5.2 4.7 5.3 4.7 3.2 4 6.7 5.8 4.9 4.2
WIND DIRECTION Degrees 136 59 25 138 129 152 162 151 119 143 155 142 145 161 142 152 168 165 165 170 176 171 162 149
TEMPERATURE degF 50.4 50.3 49.5 50 51.9 54.4 59.2 60.9 59.8 60.8 63.2 63.4 64.8 67.3 67.4 64.4 63.8 61.5 60.6 60.9 62.8 62.7 60.4 59

Rhinelander Tower AQS ID - 55 085 0996

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
SO2 ppb 0.6 0.5 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 1.2 0.5 0.5 0.4 0.5 0.6 0.9 1.5 0.5 0.5 9.4 22.7 1.3 0.9 0.7 0.6 0.5
WIND SPEED mph 4.7 5 4.5 4.2 4.2 3.2 3.6 5 8.9 8.4 7.7 8.8 8.7 9.7 9.6 9.9 9.3 11.4 6.8 5.2 4.5 9 7.6 6.1
WIND DIRECTION Degrees 162 162 155 140 130 112 118 137 158 151 140 143 152 161 158 152 151 171 184 165 154 144 139 129
TEMPERATURE degF 58.4 56.2 54.5 52 50.9 51.8 56 64.3 68.2 71.2 73.2 74.4 76.4 75.5 75.9 75.1 74.4 71 65.2 64.1 63.1 62.9 60.4 59

Appleton AQS ID - 55 087 0009

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 32.1 26.3 20.4 30.6 36.7 38.7 43.3 49.7 50.7 52.2 53.1 53.2 53.3 55.1 56.3 55.8 55.9 57.3 59.6 55.8 46.7 43.7 45 44.8
PM2.5 ug/m3 20.2 21.8 24.7 21.6 21.1 21.6 22.4 13 5.9 5.7 6.5 8.4 10.2 11.8 10.7 10.4 9.8 10.4 12 13.3 14.3 14.6 12.5 10.3

Kaukauna AQS ID - 55 087 0015

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
SO2 ppb 0.1 0 -0.2 0 0 0.1 0.5 0.9 1 0.9 1.2 0.8 1.5 1.7 1.6 1 1.5 1.2 0.5 0.5 0.3 0.2 0 -0.1
WIND DIRECTION Degrees 139 172 149 54 12 90 115 155 166 163 152 148 166 166 170 177 173 173 176 174 158 177 176 177
WIND SPEED mph 1.2 3.2 2.4 1.6 0.8 1.3 1.9 3.8 4.1 4.5 5.1 5.4 5.8 6.5 7 6.7 5 4.7 4.9 3.6 3.1 4.2 4.4 4.4
TEMPERATURE degF 56.9 56.9 56.2 53.6 51.9 54.4 61.6 67.5 71.1 73.5 75.6 78.3 77.3 77.4 77 74.4 73.8 72.9 71.2 69.3 66.6 65.4 65.7 64.1

Grafton AQS ID - 55 089 0008

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 48.1 39.8 28.9 15.4 45.6 52.8 45.8 45.2 45.1 46 47.8 51.1 53.7 57.6 58.9 59.4 58.6 56.6 53.7 51.8 48.3 46.5 48.2 47.8
TEMPERATURE degF 50 48.9 48.2 47.6 49.8 55.1 57.8 57.4 57.1 58.6 58.7 60.3 62.1 65.3 65.1 64.2 61.8 60.4 58.6 57.9 59.7 61.5 60.4 59
WIND SPEED mph
WIND DIRECTION Degrees

Harrington Beach Park AQS ID - 55 089 0009

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 63.3 58.4 59.4 56.9 44.2 40.8 45 48.8 46.3 47.1 47.6 52.2 55.7 57 57.7 59.5 59.8 58.5 55.8 53.8 51.5 45.4 46.7 47
TEMPERATURE degF 49.8 49.4 48.5 47.4 47.2 52.5 57.5 58.5 58.9 61.4 62 62.6 63.4 65 63.9 64.8 61.4 60.4 58.1 57.5 57 56.4 56 54.6
WIND SPEED mph 3.3 3.1 0.8 1.1 2 3 4.3 7.4 8.3 8.3 9 9.8 10 7.7 6 5.3 4.5 3.3 3.2 4.3 4.6 3.7 5.5 4.5
WIND DIRECTION Degrees 195 209 147 167 64 53 100 124 142 121 130 157 160 153 162 130 153 130 150 162 183 188 144 142
PM2.5 ug/m3 23.2 23.1 21.2 20.6 22.2 20.7 15.6 11 10.4 13.3 14.6 10.2 7.6 6.5 6.5 7.3 8.3 8.2 9.3 9.9 10.5 11.1 12 14.7

Racine-Payne & Dolan AQS ID - 55 101 0020

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 66.7 65 59.4 50.4 44.5 41.1 37.5 38.6 39.3 41.1 44.4 50.1 54.8 58.1 58.4 57.1 55.9 52.9 52.4 51.9 50.8 49.6 47 49.3

Beloit-Converse AQS ID - 55 105 0030

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 39.7 38.7 35.2 31.8 31.3 31.3 30.2 30.5 32.2 35.2 40.7 43.2 38.7 37.1 36.9 37.9 39.2 38.6 39.4 40 40.2 42.3 41.7 39.9

Devils Lake AQS ID - 55 111 0007

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 44.4 43.1 44.5 46.4 44.7 43.1 41 40.4 44.3 48.3 52.5 54.8 54.4 47.8 46 47.6 46.6 45.4 43.3 42.2 40.4 41 43 43.2
PM10 ug/m3 (25C) 15.5 14.8 14.9 15.6 16.7 16.8 16.5 16.6 19.9 21 22.6 17.5 16.5 17 17.9 20.9 19.9 18.6 12.6 12.6 13.5 16.9
PM COARSE (10-2.5) ug/m3 6.3 5.1 4 4.8 4.3 4.4 4.6 4.5 7.4 8.3 10.3 6.8 6.2 5.3 5.5 6.6 5.7 6.1 4.7 4.1 4.4 4.8
WIND SPEED mph 5.3 4.8 5.3 4.5 4.7 4.4 5.8 5.9 6.1 6.2 4.1 3.2 4.1 5.7 6.1 6.4 6.5 4.8 1.8 2.8 4.1 4.4
WIND DIRECTION Degrees 100 101 102 112 105 109 102 104 104 101 124 115 114 102 98 97 103 106 161 123 111 104
TEMPERATURE degF 56.8 55.8 55.3 55.4 55.7 55.8 57.9 60.4 65 71.8 69.3 63.8 61 60.7 60.7 60.6 61.1 61.1 60.6 60.3 60.1 60.3
PM2.5 ug/m3 9.1 9.6 10.9 10.8 12.3 12.3 11.8 11.9 12 12.2 11.6 10.4 10 11.4 12.1 14 13.9 12.2 7.7 8.3 8.9 11.8

Sheboygan-Haven AQS ID - 55 117 0009

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 33.6 29.7 33.7 32.7 40.9 35.5 47.3 46.4 46.7 47.3 48.6 50.7 54.9 55.5 56 57.2 57.2 55.8 53.6 50.1 48.9 46.8 44 45.1
WIND SPEED mph 2.8 2.1 2.4 1.7 1.2 3.6 3.8 7.9 9.7 8.7 9.6 10.7 10.5 10.8 9.3 7.7 7.2 7.7 5.6 4.3 5.6 7 5 5.1
WIND DIRECTION Degrees 241 288 303 329 65 60 97 140 136 137 147 159 165 165 166 166 147 156 174 174 176 183 175 167
TEMPERATURE degF 50.9 50 50.1 49.5 49.5 52.2 57.2 60.7 62.3 64 66.2 66.8 69.2 69.8 70.1 71.1 70.2 66.7 65.2 62.8 62.5 61.7 61.2 60.3

Sheboygan-Kohler Andrae AQS ID - 55 117 0006

