Hourly Monitoring Data
-
DNR
Bad River Tribal School AQS ID - 55 003 0010
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 52 | 52 | 54.2 | 55.8 | 55.8 | 56 | 53.4 | 51.4 | 48.1 | 44.5 | 38.9 | ||||||||||||||||
WIND SPEED | mph | 3.2 | 2.3 | 2.9 | 3.1 | 4.3 | 3.7 | 3.8 | 4.5 | 4.2 | 3.3 | 2 | 3.8 | 6.5 | 7.8 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 6.7 | 5.8 | 6.3 | 5.4 | 3.7 | 2.9 | 2.6 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 176 | 167 | 158 | 177 | 165 | 158 | 152 | 164 | 148 | 144 | 66 | 63 | 132 | 166 | 182 | 187 | 180 | 179 | 186 | 191 | 188 | 189 | 211 | 202 | |||
TEMPERATURE | degF | 58.7 | 58.4 | 58.4 | 58.6 | 57.9 | 57.1 | 58.6 | 61.1 | 62 | 60.8 | 59 | 58.3 | 73.4 | 80.2 | 79.2 | 81.2 | 80 | 78.1 | 76.6 | 73.4 | 71.7 | 71.7 | 70 | 67.8 | |||
RELATIVE HUMIDITY | %RH | 52.6 | 55.2 | 57.8 | 59.2 | 61.2 | 65.5 | 66.3 | 61.6 | 58.4 | 59.5 | 63.9 | 66.4 | 45.5 | 36.7 | 39 | 38.3 | 42.4 | 47.2 | 49.6 | 63.1 | 67.8 | 71.9 | 77.8 | 84.8 | |||
BAROMETRIC PRESSURE | inHg | 29.87 | 29.86 | 29.84 | 29.82 | 29.79 | 29.79 | 29.77 | 29.74 | 29.7 | 29.67 | 29.7 | 29.65 | 29.56 | 29.52 | 29.53 | 29.52 | 29.51 | 29.49 | 29.52 | 29.56 | 29.63 | 29.68 | 29.71 | 29.76 | |||
PRECIPITATION | inches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOLAR RADIATION | w/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 29.4 | 135.6 | 203.7 | 140 | 23.2 | 4.5 | 162.7 | 542.4 | 505.5 | 259.8 | 340.3 | 142.3 | 29 | 3.3 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PM2.5 | ug/m3 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5 | 5.1 | 6.1 | 9 | 9.3 | 9.5 | 11.2 | 11.9 | 11.2 | 11.6 | 11.3 | 12.4 | 12.8 | 13 |

Green Bay East High AQS ID - 55 009 0005
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM2.5 | ug/m3 | 7.6 | 6.1 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 4.8 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4 | 3.9 | 4.6 | 5.7 | 6.7 | 7.3 |

Green Bay UW AQS ID - 55 009 0026
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 44 | 46.2 | 46.1 | 45.5 | 43.9 | 44.2 | 44.5 | 44.7 | 44.8 | 46.5 | 48.9 | 49.2 | 50.3 | 49.8 | 49.8 | 52.7 | 53.8 | 53 | 51.7 | 51.3 | 48.5 | 46.9 | 45.6 |

Columbus AQS ID - 55 021 0015
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 37 | 36.1 | 36.2 | 36.7 | 35.4 | 35.2 | 34.5 | 35.4 | 37.7 | 41.1 | 48 | 50.5 | 51.7 | 50.4 | 50.8 | 50.9 | 51.5 | 49.3 | 45.8 | 43.9 | 42.4 | 39.1 | 35.8 |

Madison East AQS ID - 55 025 0041
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 36 | 36.3 | 36.5 | 38.2 | 36 | 34 | 34.2 | 36.8 | 40.2 | 43.9 | 46.4 | 48.1 | 48.6 | 48.6 | 49.8 | 51.2 | 51.7 | 49.9 | 45.9 | 42.9 | 40.8 | 37.7 | 35.1 | ||||
TEMPERATURE | degF | 58 | 57.6 | 57.1 | 57.5 | 57.6 | 57.3 | 58.9 | 61.6 | 64.8 | 68.1 | 71.1 | 73.8 | 76.2 | 77.8 | 79.5 | 80.4 | 81 | 80.2 | 78.6 | 76.9 | 75.4 | 73.8 | 72.5 | 71.7 | |||
WIND SPEED | mph | 6.9 | 6.7 | 7.2 | 8.5 | 9.9 | 10.1 | 10.7 | 11 | 12.3 | 13.9 | 15.2 | 15.1 | 14.7 | 14.3 | 17.1 | 18.7 | 17.6 | 15.9 | 15.3 | 12.2 | 11.6 | 9.5 | 9.3 | 9.4 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 135 | 139 | 141 | 141 | 143 | 146 | 147 | 148 | 151 | 149 | 150 | 151 | 154 | 152 | 157 | 164 | 164 | 175 | 175 | 165 | 167 | 163 | 164 | 161 | |||
PM2.5 | ug/m3 | 6.1 | 5.7 | 5.6 | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 5.2 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.9 | 7.9 | 10 | 10.5 | 10.7 | 10.2 | 10 | 9.8 | 9.7 | 10 | 10.1 | 10.4 |

Madison University Ave. Well #6 AQS ID - 55 025 0047
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM2.5 | ug/m3 | 6.9 | 5.8 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 5.4 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9.7 | 11.3 | 11.6 | 12.1 | 12 | 11.6 | 12.3 | 12 | 12.2 | 12.9 | 13.5 | |||
PM10 | ug/m3 (25C) | 13.6 | 10.9 | 11.4 | 9.9 | 10.7 | 9.7 | 12.1 | 13.1 | 15.2 | 17.1 | 20.7 | 26.3 | 24.4 | 26.4 | 29.1 | 28.9 | 30.6 | 31.3 | 24.5 | 25 | 22.8 | 21.2 | 23.6 | 22.2 | |||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 | 6.8 | 5.2 | 6 | 4.8 | 5.7 | 5.1 | 7.4 | 8.3 | 9.5 | 11.3 | 13.5 | 17.8 | 15.5 | 15.6 | 16.4 | 15.8 | 17 | 17.8 | 11.8 | 11.7 | 9.9 | 8.4 | 10 | 8 |

Horicon Wildlife Area AQS ID - 55 027 0001
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 44.7 | 43.6 | 42.5 | 41.7 | 38.9 | 38 | 37.5 | 37.7 | 40.6 | 42.7 | 48 | 54 | 57.5 | 58.5 | 59.9 | 60.6 | 58.5 | 54.8 | 49.4 | 46.9 | 45.6 | 44.2 | 42.1 | ||||
CO | ppm | 0.172 | 0.175 | 0.183 | 0.172 | 0.181 | 0.185 | 0.191 | 0.194 | 0.201 | 0.206 | 0.216 | 0.216 | 0.21 | 0.21 | 0.217 | 0.21 | 0.209 | 0.219 | 0.217 | 0.203 | 0.209 | 0.212 | 0.215 | ||||
SO2 | ppb | 0.281 | 0.424 | 0.514 | 0.604 | 0.581 | 0.602 | 0.783 | 1.036 | 0.958 | 0.901 | 0.878 | 0.841 | 0.808 | 0.73 | 0.717 | 0.666 | 0.635 | 0.686 | 0.634 | 0.492 | 0.533 | 0.515 | 0.503 | ||||
NO | ppb | 0.06 | 0.066 | 0.059 | 0.056 | 0.207 | 0.657 | 0.808 | 0.787 | 0.817 | 0.867 | 0.608 | 0.355 | 0.268 | 0.237 | 0.206 | 0.206 | 0.155 | 0.083 | 0.051 | 0.089 | 0.051 | 0.094 | 0.068 | ||||
NOy-NO | ppb | 2.185 | 2.222 | 3.02 | 3.86 | 4.438 | 4.663 | 5.077 | 4.4 | 3.767 | 4.198 | 4.317 | 4.247 | 4.056 | 3.956 | 3.826 | 3.816 | 3.792 | 4.12 | 3.466 | 2.868 | 2.81 | 2.849 | 2.867 | ||||
NOy | ppb | 2.245 | 2.288 | 3.079 | 3.916 | 4.646 | 5.32 | 5.885 | 5.186 | 4.584 | 5.065 | 4.925 | 4.602 | 4.325 | 4.193 | 4.032 | 4.022 | 3.947 | 4.203 | 3.517 | 2.957 | 2.861 | 2.943 | 2.935 | ||||
PM10 | ug/m3 (25C) | 11.4 | 11.1 | 10.8 | 11.9 | 12.9 | 11.9 | 12.6 | 16.7 | 16.1 | 17.2 | 20.9 | 22.5 | 25.6 | 27.7 | 28.3 | 30.1 | 29.2 | 28.9 | 26.5 | 25.6 | 23.7 | 20.1 | 21.9 | 22.4 | |||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 | 6.2 | 6 | 5.3 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 6.7 | 10.9 | 10.6 | 11.7 | 14.7 | 15.5 | 17.5 | 19.3 | 20 | 21.4 | 20.1 | 19.6 | 17.4 | 15 | 12.2 | 9.1 | 10.5 | 11 | |||
WIND SPEED | mph | 15.1 | 15 | 16.6 | 16.6 | 17.6 | 18.4 | 18.2 | 18.1 | 17.6 | 21.2 | 23.6 | 22.7 | 22.6 | 25.3 | 26.6 | 24 | 24.5 | 19.2 | 14.5 | 16.2 | 16.2 | 15.2 | 14 | 12.5 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 128 | 126 | 124 | 125 | 127 | 125 | 128 | 134 | 131 | 135 | 131 | 131 | 137 | 140 | 134 | 137 | 140 | 139 | 143 | 169 | 171 | 167 | 162 | 162 | |||
BAROMETRIC PRESSURE | inHg | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.83 | 29.82 | 29.82 | 29.83 | 29.81 | 29.76 | 29.72 | 29.72 | 29.71 | 29.69 | 29.67 | 29.65 | 29.65 | 29.67 | 29.69 | 29.69 | 29.74 | 29.77 | 29.79 | 29.83 | |||
PRECIPITATION | inches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TEMPERATURE | degF | 56.1 | 55.2 | 53.6 | 53.4 | 52.6 | 52.7 | 54.6 | 57.2 | 60.9 | 65.1 | 67.7 | 70.1 | 72.3 | 73.3 | 74.1 | 75.6 | 76.3 | 75.8 | 73.9 | 75 | 75.7 | 74 | 72.7 | 71.9 | |||
RELATIVE HUMIDITY | %RH | 63.2 | 64.7 | 67.9 | 68.7 | 71.2 | 72.4 | 70.7 | 68.2 | 66.4 | 63.7 | 61.8 | 60 | 59.1 | 58.9 | 59.5 | 58.8 | 58.2 | 58.1 | 60.3 | 64.1 | 65.6 | 69.3 | 72.6 | 75.2 | |||
PM2.5 | ug/m3 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 7.9 | 8 | 8.2 | 9.5 | 10.6 | 10.4 | 10.7 | 10.8 |

Newport Park AQS ID - 55 029 0004
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 52.9 | 53.2 | 53 | 52.7 | 50.2 | 50.7 | 51.1 | 52.3 | 54 | 56 | 56.7 | 57.6 | 57.4 | 59.9 | 59.9 | 59.4 | 58 | 56.3 | 56.5 | 55.9 | 55.5 | 54.9 | 53.7 | ||||
WIND SPEED | mph | 1.2 | 3.7 | 3.9 | 5 | 5.5 | 5 | 3.8 | 4.5 | 6.5 | 7.2 | 4.6 | 4.1 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 2.1 | 1.2 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 2.1 | 1.2 | 2.1 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 111 | 160 | 154 | 149 | 150 | 138 | 136 | 160 | 156 | 161 | 141 | 154 | 129 | 133 | 168 | 151 | 162 | 162 | 196 | 148 | 155 | 200 | 155 | 174 | |||
TEMPERATURE | degF | 41.7 | 46.2 | 48.5 | 47.7 | 48.5 | 46.8 | 47.6 | 52.5 | 55 | 59 | 64.2 | 67.4 | 71.2 | 70.1 | 67 | 62.9 | 59.7 | 54.7 | 54.5 | 55.3 | 55.9 | 56.7 | 53.5 | 52.1 |

Eau Claire DOT Sign Shop AQS ID - 55 035 0014
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 41.3 | 40.5 | 36 | 33.7 | 33.8 | 30.5 | 34.3 | 36.4 | 37.9 | 40.9 | 43.7 | 43.8 | 45.3 | 45.3 | 48.1 | 51.4 | 52.2 | 50.4 | 45.5 | 38.5 | 21.7 | 28.4 | 23.5 | ||||
WIND SPEED | mph | 5.8 | 7.1 | 5.7 | 4.8 | 5.9 | 8.4 | 8.4 | 10.5 | 12.1 | 12.3 | 11.8 | 14.3 | 12.9 | 10.3 | 12.3 | 14.9 | 15.2 | 13.5 | 8.5 | 3.8 | 0.6 | 0.7 | 1.6 | 1.1 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 119 | 123 | 114 | 102 | 114 | 125 | 127 | 120 | 120 | 134 | 135 | 134 | 137 | 163 | 160 | 162 | 164 | 152 | 141 | 170 | 180 | 110 | 170 | 175 | |||
TEMPERATURE | degF | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | ug/m3 | 6.6 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 5.9 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 8.3 | 10.4 | 10.3 | 12.1 | 13.6 | 14.7 | 15.3 | 14.3 | 14.3 | 15 | 11.4 | 9.3 | 9.3 | 6.7 | |||
PM10 | ug/m3 (25C) | 12 | 12.3 | 11.4 | 11.5 | 10.6 | 12.5 | 13.3 | 26 | 24.5 | 18.9 | 26.6 | 45.8 | 27.9 | 30.6 | 32.2 | 45.7 | 61.9 | 47.2 | 34.5 | 28.6 | 18.5 | 14.6 | 16.3 | 12.7 | |||
PM COARSE (10-2.5) | ug/m3 | 5.4 | 6.1 | 4.9 | 5 | 4.3 | 6.6 | 7.6 | 19.7 | 17.8 | 11.8 | 17.3 | 33.4 | 16.3 | 17.1 | 17 | 28.5 | 43.1 | 30.4 | 18.4 | 12.4 | 6.6 | 4.9 | 6.6 | 5.8 |

Fond Du Lac AQS ID - 55 039 0006
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 45 | 44.9 | 43.8 | 43.7 | 41.6 | 40.8 | 39.7 | 38.4 | 40.1 | 42.6 | 46.9 | 50.2 | 51.7 | 53.3 | 53.6 | 54.4 | 53.3 | 52 | 50.5 | 46.4 | 42.3 | 39.3 | 37 |

Potawatomi AQS ID - 55 041 0007
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 54.1 | 53.3 | 52.5 | 51 | 48.9 | 47.9 | 47.1 | 47.1 | 47.4 | 47.3 | 49 | 50.6 | 50.8 | 51.5 | 51.8 | 52.3 | 52.3 | 52.8 | 53.6 | 53.7 | 53.3 | 51.9 | 50.4 | 48.3 | |||
WIND SPEED | mph | 7.7 | 7.7 | 8.2 | 9.6 | 8.6 | 9.5 | 9.9 | 10.4 | 9.9 | 7.9 | 8.7 | 7.9 | 7.4 | 7.3 | 6.3 | 6.7 | 6.3 | ||||||||||
WIND DIRECTION | Degrees | 145 | 152 | 151 | 152 | 149 | 155 | 149 | 145 | 155 | 165 | 165 | 164 | 162 | 161 | 165 | 164 | 185 | ||||||||||
RELATIVE HUMIDITY | %RH | 60.1 | 58.5 | 57.3 | 54.8 | 52.7 | 51.5 | 50.2 | 53.5 | 56.8 | 60.6 | 61.5 | 63.7 | 63.7 | 63.9 | 65.8 | 69 | 72.9 | ||||||||||
TEMPERATURE | degF | 53 | 56.9 | 60 | 63.5 | 65.5 | 67.1 | 68 | 66.9 | 66.9 | 66.7 | 67 | 66.2 | 65.6 | 65.5 | 65.3 | 65.6 | 66.1 | ||||||||||
PM2.5 | ug/m3 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 6 | 6.2 | 6 | 6 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 5.3 | 6.1 | 6.8 | 6.4 | 5.8 | 5.3 | 5.1 | 5.4 | 6.4 | 7.9 |

Potosi AQS ID - 55 043 0009
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM2.5 | ug/m3 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 5.3 | 6.7 | 7.8 | 9.4 | 11.1 | 12.3 | 14 | 13.8 | 12.9 | 13 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.9 | 15.1 | 15.7 |

Jefferson-Laatsch AQS ID - 55 055 0009
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 37.3 | 38.2 | 38.6 | 38.8 | 36 | 35.6 | 35 | 35.3 | 37.6 | 43.4 | 49.3 | 51.6 | 52.3 | 51.1 | 53.5 | 53 | 52.1 | 48.7 | 46.1 | 45 | 43.7 | 40.7 | 38.6 |

Chiwaukee Prairie AQS ID - 55 059 0019
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 46.6 | 45.4 | 44.3 | 42.5 | 41 | 40.7 | 40.3 | 39.8 | 40.4 | 44.5 | 46.7 | 49.2 | 51.9 | 53.6 | 54.1 | 55.6 | 55.9 | 56.3 | 55.4 | 50.7 | 47.5 | 43.6 | 41.6 | ||||
TEMPERATURE | degF | 46.1 | 45.8 | 45.3 | 44.8 | 44.7 | 46.2 | 47.1 | 48.3 | 49.6 | 51.1 | 53 | 53.4 | 54.4 | 55.1 | 56.3 | 57.4 | 58.1 | 58.2 | 59.5 | 59.4 | 61.6 | 59.6 | 59.1 | 58.4 | |||
WIND SPEED | mph | 8.7 | 9.9 | 9.7 | 8.6 | 8.4 | 7.9 | 10.9 | 11 | 11.7 | 11.4 | 9.8 | 10 | 10 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 13.5 | 13.5 | 14 | 12.9 | 11.2 | 9.3 | 8 | 7.7 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 166 | 166 | 167 | 162 | 167 | 164 | 164 | 162 | 164 | 165 | 161 | 161 | 162 | 170 | 173 | 175 | 171 | 180 | 179 | 186 | 177 | 180 | 187 | 176 | |||
PRECIPITATION | inches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOLAR RADIATION | w/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 217.5 | 484.1 | 753.3 | 978.4 | 1134.4 | 1287.2 | 1062.3 | 1238 | 1106.5 | 874.6 | 747.6 | 510.5 | 263.1 | 67.3 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | |||
PM2.5 | ug/m3 | 5.5 | 5.8 | 6 | 6.2 | 6.2 | 6 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5 | 4.9 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.6 | 6.9 | 8.1 | 8.8 | 8.9 | 9 | 9.8 | 10.3 |

Kenosha-Water Tower AQS ID - 55 059 0025
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 45.6 | 44.1 | 42.6 | 40.8 | 38.6 | 37.9 | 36.8 | 37 | 37.3 | 42 | 45.1 | 47.8 | 50 | 51.8 | 53.1 | 55.2 | 57.3 | 55.6 | 49 | 44.5 | 41.9 | 38.5 | 35.1 | ||||
TEMPERATURE | degF | 50.5 | 50.1 | 49.5 | 48.2 | 47.1 | 48.7 | 51.6 | 53.9 | 56.1 | 58.5 | 60.9 | 62.2 | 65.2 | 66.5 | 68 | 69 | 69.7 | 69.6 | 70.3 | 68.3 | 69.8 | 67.8 | 63.6 | 61.7 |

Kewaunee AQS ID - 55 061 0002
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 51.8 | 50 | 49.7 | 50.8 | 48.3 | 48.9 | 49.6 | 50.2 | 50.7 | 53.1 | 56.5 | 55.4 | 53.4 | 53.5 | 53 | 53.4 | 55.1 | 56.1 | 56 | 55.2 | 52.8 | 51.9 | 51.4 |

La Crosse DOT AQS ID - 55 063 0012
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 37.4 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 35.3 | 33.3 | 34.2 | 34.9 | 37.7 | 40.5 | 42.7 | 43.8 | 44.6 | 48.5 | 50.3 | 50.4 | 52.4 | 53.7 | 51.8 | 48.5 | 45.7 | 40.8 | 36.5 |

Manitowoc AQS ID - 55 071 0007
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 50.4 | 49.3 | 49.2 | 48.7 | 47.5 | 47 | 47.5 | 48.3 | 49.2 | 51.5 | 53.7 | 53.6 | 52.9 | 52.2 | 51.9 | 54.3 | 56 | 56.7 | 56.2 | 54.8 | 53.9 | 53.2 | 51.8 | ||||
WIND SPEED | mph | 3.4 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 6.6 | 7.2 | 8.5 | 8.7 | 10.1 | 12 | 10.6 | 8.4 | 8.6 | 7.6 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 7 | 7.1 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | |||
WIND DIRECTION | Degrees | 174 | 160 | 152 | 153 | 157 | 158 | 171 | 168 | 161 | 164 | 154 | 147 | 155 | 164 | 173 | 176 | 175 | 182 | 183 | 184 | 191 | 188 | 175 | 178 | |||
TEMPERATURE | degF | 43.5 | 44.4 | 44.9 | 45.1 | 44.9 | 45.2 | 48.3 | 49.8 | 51.5 | 52.5 | 55.7 | 58.3 | 59.2 | 56.9 | 55.8 | 55.6 | 55.7 | 54.7 | 52.5 | 50.6 | 51.4 | 52.2 | 50.8 | 49.1 |

Lake Dubay AQS ID - 55 073 0012
Parameters | Units | Max | Min | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZONE | ppb | 43.8 | 41 | 40.4 | 40.2 | 39.9 | 40 | 39.5 | 40.4 | 42.1 | 45.2 | 49.6 | 52.2 | 55.6 | 58 | 59.8 | 60.3 | 58.5 | 53.5 | 51.5 | 48.9 | 45.3 | 42 | 39.4 | ||||
PM2.5 | ug/m3 |

Bayside AQS ID - 55 079 0085
