-
Noise monitoring program

Hourly Monitoring Data

Filter by Owner
Filter by Site:
Saturday, 
-
DNR

Bad River Tribal School AQS ID - 55 003 0010

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 9.9 6.8 5.8 11.3 38.6 38.3 34.8 28.9 27.9 27.6 30.1 37 35.3 35.1 29.2 22.4 24.2 25.9 28.1 24.3 15.5 9.1 9.7 11.4
WIND SPEED mph 0.5 1.1 1 0.9 2.7 2.8 2.7 1.5 1.2 2.3 3.1 3.8 5.1 3.2 1.2 0.3 2 2.4 2.4 1.1 0.8 0.5 1.5 1.8
WIND DIRECTION Degrees 91 146 164 166 189 187 222 215 107 105 120 110 88 98 50 57 60 20 10 24 345 336 326 333
TEMPERATURE degF 48.6 47.2 47.2 48.6 56.6 60.3 59.9 56.3 56.9 56.8 57.1 58.1 57.6 58.1 58.8 59.5 59.8 59.7 56.8 53.9 51.5 50.2 50 49.6
RELATIVE HUMIDITY %RH 96.9 98.8 98.9 97.1 78.1 70.5 77.1 95.2 97 97.6 97.8 95 94.3 91.9 92 92.8 91.8 88.4 88.2 93.3 98.2 99.2 99.7 99.7
BAROMETRIC PRESSURE inHg 29.83 29.83 29.81 29.8 29.79 29.78 29.8 29.83 29.84 29.83 29.82 29.79 29.75 29.72 29.72 29.71 29.68 29.66 29.67 29.67 29.67 29.67 29.67 29.67
PRECIPITATION inches 0 0 0 0 0 0 0.02 0.15 0.05 0.08 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOLAR RADIATION w/m2 0 0 0 0 0 9.6 3.4 10.9 26.4 16.1 57.3 36.8 32.6 60.3 43.8 31.8 35.2 66 41 3.6 0 0 0 0
PM2.5 ug/m3 9 6.7 8.2 6.7 4.5 4.4 4.3 4.9 4.9 4.7 4.7 4.3 4.4 4.1 4.3 4.5 4.9 4.9 5.1 5.3 5.5 5.4 5.5 5.5

Green Bay East High AQS ID - 55 009 0005

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
PM2.5 ug/m3 7.6 7.2 6.2 6.2 6.2 7.2 6.6 6.1 5.8 5.1 5.3 6 7.7 9 9.6 10.3 9.8 10.9 13.3 8.3 3.9 3.9 5.1 5.4

Green Bay UW AQS ID - 55 009 0026

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 17.1 21 22.9 24.9 25.3 23.4 25.7 26.1 29.5 32.8 32.1 32.4 33.9 34.3 35.1 38.4 41.8 45.6 47.5 38.6 37 37.4 37.7 39.2

Columbus AQS ID - 55 021 0015

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 27.6 25.5 23.4 22.8 22.6 22.5 23.7 26.4 32.4 38.6 42.4 44.2 43.8 44.3 48.9 49.2 48.1 48.8 47.1 40.8 40.4 37.3 36 36.2

Madison East AQS ID - 55 025 0041

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 26.1 24.5 25 23.9 22.3 22.4 24.5 28.5 33.8 39.5 42.7 42.5 42.2 44.4 46 45.6 47.4 48.6 48.8 45.3 41.8 38.7 40 38.4
TEMPERATURE degF 57 56 55.8 55.8 54.2 56 58.5 61.7 64.4 67.8 70 69.9 69.2 70.6 71.1 70.3 70.6 71.3 71.4 68.3 66.2 64.8 64.4 63.7
WIND SPEED mph 3.5 2.5 3.1 2.5 2.2 3.7 4.2 6.6 8.6 9.2 10.8 11.8 11.7 10.8 12.1 11.7 10.5 8.8 5.7 3.7 4.1 4.9 5.7 5.7
WIND DIRECTION Degrees 176 158 205 206 166 175 167 174 188 196 194 177 180 177 176 178 165 164 161 139 140 138 148 164
PM2.5 ug/m3 4 4.4 4.9 5.4 5.9 6.7 6.2 5.2 4.9 4 3.5 3.4 3.4 3.7 3.6 3.6 3.2 3.3 3.7 4 4.7 4.9 4.5 5

Madison University Ave. Well #6 AQS ID - 55 025 0047

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
PM2.5 ug/m3 4.9 5.5 6.2 6.9 7.7 8 7.8 7.6 6.9 5.1 4.4 5.1 4.8 4.8 4.2 4.2 4.1 3.7 3.5 7 10.7 7.2 6.5 7.3
PM10 ug/m3 (25C) 9.5 9.5 11.1 12 13.3 14.3 13.2 14.2 12.9 12.5 12.9 13.3 11.9 12 10.7 9.9 10.6 8.2 10 12.6 17.2 12.8 11.7 13.1
PM COARSE (10-2.5) ug/m3 4.6 4.1 5 5.1 5.8 6.4 5.4 6.5 5.8 7.2 8.2 8 6.9 6.8 6.2 5.4 6.2 4.3 6.1 5.4 6.3 5.5 5.1 5.7

Horicon Wildlife Area AQS ID - 55 027 0001

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 20.5 20.4 19.1 20.4 17.8 17.5 15.8 18.9 24.9 34.6 41.4 43.6 45.6 48.3 48.7 48.2 47.9 45.8 45.3 44.3 45.3 45.2 42.8 42.3
CO ppm 0.167 0.169 0.168 0.164 0.177 0.186 0.183 0.173 0.164 0.156 0.158 0.158 0.163 0.152 0.15 0.149 0.148 0.157 0.186 0.232 0.239 0.242 0.248
SO2 ppb 0.252 0.23 0.233 0.238 0.257 0.283 0.275 0.284 0.326 0.334 0.31 0.334 0.308 0.329 0.354 0.332 0.358 0.34 0.385 0.577 0.754 0.981 0.953
NO ppb 0.033 0.034 0.032 0.081 0.41 1.498 0.839 0.635 0.349 0.15 0.11 0.098 0.133 0.12 0.143 0.121 0.11 0.053 0.006 0.02 0.024 0.05 0.037
NOy-NO ppb 2.929 2.959 2.712 2.914 3.329 4.499 2.781 2.737 2.848 2.421 1.663 1.744 2.264 2.11 1.896 1.793 1.643 1.755 3.295 4.828 4.502 4.793 4.631
NOy ppb 2.962 2.994 2.744 2.995 3.739 5.996 3.62 3.372 3.197 2.571 1.773 1.842 2.397 2.23 2.039 1.914 1.753 1.808 3.301 4.849 4.525 4.843 4.668
PM10 ug/m3 (25C) 12.5 12.2 12.1 12.6 13.2 12.8 13.8 12.9 12.7 12.9 13.1 11.6 11.2 11.6 10.7 11.4 11.5 10 9.9 10.6 13.8 14.3 14.4 13.8
PM COARSE (10-2.5) ug/m3 6.5 5.6 4.9 5 5.4 4.6 5.4 5 5.2 5.4 7.1 7 6.7 7 6.2 7.2 7.2 5.8 5.5 5.1 5.4 6.2 5.8 5
WIND SPEED mph 4 4.8 5.4 5.4 5.4 5.5 6.1 6.7 7.5 8.8 7.1 12.5 12 11.5 14.2 12.8 14.1 12.9 11.2 6.2 7 9.7 10.4 12.4
WIND DIRECTION Degrees 169 177 158 160 158 160 156 158 186 201 200 186 164 180 166 172 165 158 174 146 130 136 138 148
BAROMETRIC PRESSURE inHg 29.84 29.84 29.83 29.84 29.84 29.85 29.85 29.83 29.83 29.84 29.84 29.82 29.79 29.79 29.75 29.73 29.72 29.71 29.72 29.73 29.75 29.74 29.74 29.73
PRECIPITATION inches 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPERATURE degF 52.4 52.4 51.8 51.9 51.2 52.3 54.3 58.1 62.3 66.3 68.5 69.3 69.9 69.6 69.6 71 70.4 69.8 68.5 65.7 62.9 61.7 60.9 60.7
RELATIVE HUMIDITY %RH 91.6 92.6 94.8 94.4 96.8 96.2 94.1 89.2 81.7 74.1 66.6 62.5 61.6 61.5 61.1 58.5 58.9 58.3 59.7 67.7 74 74.5 76.3 77.2
PM2.5 ug/m3 6.1 6.6 7.3 7.7 7.9 8.3 8.4 7.8 7.4 7.2 5.7 4.2 4.2 4.3 4.2 3.9 4 3.9 4 5.2 8.2 7.9 8.4 8.6

Newport Park AQS ID - 55 029 0004

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 16.6 21 23.6 27.2 25.4 28.1 31.3 34.9 35.9 35.2 33.8 34.4 35.5 36.3 37.4 37 37.1 37.5 37.6 35.2 33.6 30 30.1 28.8
WIND SPEED mph 0.8 0.9 0.7 1.3 1.6 2.3 3.2 3.6 4.1 4 3.5 4.1 4.4 4 3.3 2.6 1.8 1.9 3.4 1.9 2.5 3.2 3.1 1.8
WIND DIRECTION Degrees 286 281 283 256 244 235 204 170 177 196 185 192 190 191 196 182 145 116 102 134 131 138 184 189
TEMPERATURE degF 43 42.7 42.4 42.2 42.6 46.6 53.2 57.4 58.5 55.1 52.9 54.1 56.1 53.3 52.3 51 50.6 49.1 48.1 48.5 48.3 48.9 50.2 49.4

Eau Claire DOT Sign Shop AQS ID - 55 035 0014

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 9.7 13.9 16.8 23.5 27.9 30.1 31.9 31.3 27.8 28.5 30.6 37.7 41.4 51.2 51.6 51.4 54 55.3 54.2 50.2 47.1 45.3 43.7 40.7
WIND SPEED mph 1.9 2.2 2.5 3.5 3.7 4.5 4.3 4.2 3.9 4.1 5.4 8.8 9.7 12.9 11.6 9 9.9 9.4 7.7 6.2 6 6.6 5.5 4.3
WIND DIRECTION Degrees 145 143 134 134 140 133 150 164 136 138 135 146 150 173 172 158 168 163 152 143 139 141 142 141
TEMPERATURE degF
PM2.5 ug/m3 6.2 5.8 5.3 5.4 5.6 5.1 4.6 4.8 5.1 5.3 5.4 4.7 4.5 4.5 4.6 4.7 4.7 4.5 4.3 4.2 4.4 4.8 5 5
PM10 ug/m3 (25C) 12 12.7 11.8 11.9 12.8 11.9 13.8 13.3 11.1 13.1 13.1 13.4 14.4 17.5 17.5 19 21.1 21 15.1 14.8 12.6 13.7 14.5 13
PM COARSE (10-2.5) ug/m3 5.8 6.9 6.5 6.5 7.2 6.8 9.1 8.4 5.9 7.7 7.6 8.5 9.5 12.3 12.2 13.5 15.4 15.6 10.2 10 7.7 8.5 9.1 7.7

Fond Du Lac AQS ID - 55 039 0006

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 20.7 23.8 26.3 24.2 22.4 21.3 21.5 22.7 26 35.8 38.7 41.6 45.4 47.3 45.2 44.7 44.6 45.4 44.3 45.3 44.9 41.7 41.7 40

Potawatomi AQS ID - 55 041 0007

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 33.8 30.7 29.1 27.4 27.4 27 29.2 28.6 29.9 28.5 30.9 29.8 23.7 18.5 21.6 25.3 25.9 27.4 30.3 30.8 31.3 33.4 35.4 35.7
WIND SPEED mph 3.1 3.9 3.4 3.1 4.7 4.1 3 2.8 2.8 2.1 3.3 2.2 2 3.4 4.7 4.9 4.2 3.8 4 3.8 4.1 3.8 3.5 3.2
WIND DIRECTION Degrees 206 196 203 202 200 199 196 186 221 193 200 161 105 104 115 117 112 125 146 151 149 157 158 155
RELATIVE HUMIDITY %RH 85 89.3 92 94 93.5 87 80.7 79.2 77.3 81.1 78.9 85.3 95.7 100 100 99.2 99.6 99.3 98.3 97.7 98.8 98.6 97.6 97.6
TEMPERATURE degF 54.4 53.3 52.4 53.8 52.5 55.1 58 59.9 60.3 59.4 59.8 58.9 57.2 56 55.9 56 55.6 55.3 55.2 55.2 54.8 54.6 54.4 53.5
PM2.5 ug/m3 4 4.6 5 4.5 4.8 5.3 4.9 4.7 4.6 5 5 5 5.8 7.1 7.2 7.7 7.5 7.7 7.5 8 9.5 10.1 10.9 11.3

Potosi AQS ID - 55 043 0009

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
PM2.5 ug/m3 7.3 7 7.5 7.1 7.2 6.9 5.6 4.1 3.7 3.7 3.7 3.6 3.6 4 4.1 4 4.1 4.2 4.2 4.5 5.4 6.5 7.2 7.6

Jefferson-Laatsch AQS ID - 55 055 0009

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 11.3 9.8 10.5 12.8 11.4 13.9 21.1 27.5 32.9 37 40.1 43.4 45.4 47 47.4 46.8 45.9 45.8 47.2 45 39.8 38.8 37 35.4

Chiwaukee Prairie AQS ID - 55 059 0019

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 7 6.8 5.8 8.3 13.3 18 23.8 21.2 23.8 25.8 28.7 36.8 40.9 45.3 53.9 51.3 51.8 53.5 50.3 46.7 46.7 46.5 45.8 45.1
TEMPERATURE degF 45.4 45.6 45.9 47.6 49 52.1 57.4 58.8 56.3 59.2 60.1 62 62.5 60.4 61.4 59.9 57.1 60 56.8 55 55.1 55.3 54.8 53.6
WIND SPEED mph 2.9 2.5 1.6 2.5 3 4.8 4.7 6.2 8.5 9.7 10.7 10.1 10.4 10.7 9.1 11 7 7.3 7.6 5.7 5.9 5.5 3.5 2.5
WIND DIRECTION Degrees 272 251 193 255 266 270 275 152 166 159 159 163 168 170 174 167 199 174 171 189 188 177 172 152
PRECIPITATION inches 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOLAR RADIATION w/m2 0 0 0.6 0 44.2 228.5 535 725.4 913 1259 1329 1321.2 1336.7 590 858.3 293 236.6 265.7 73.9 11.9 0 0 0 0
PM2.5 ug/m3 5.2 5.6 6.1 9.6 9.2 6.5 4.2 12.9 7.1 9.1 12.5 12.6 11.8 9.9 8.4 5.6 5.7 5.1 4 3.8 4 3.9 3.8 4.3

Kenosha-Water Tower AQS ID - 55 059 0025

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 2.8 5.9 5 7.7 10.4 13.2 23.1 30.6 35.7 40.4 41.7 44.7 44.5 45.1 53.4 57.6 53 55.4 53.5 48.3 45.7 43.9 41.5 39.7
TEMPERATURE degF 48 48.2 49 49.4 49.9 53.2 58.2 62.9 65.9 68 69 70.7 71.3 66.8 67.9 65.3 61.7 63.6 60.8 58.2 57.8 58.2 57.2 55.3

Kewaunee AQS ID - 55 061 0002

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 26.7 27.2 22.9 32.2 35.4 36 35.9 35.3 36.2 38.6 40.8 43.4 45.9 47.2 46.9 45.7 44.8 43.5 42.6 40.6 41.9 39.8

La Crosse DOT AQS ID - 55 063 0012

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 18.3 22.1 22 20 22.8 25.5 30.9 31.1 35.7 42 50.2 50.9 54 55.1 53.9 52.2 51.8 52.2 52 47.9 43.8 41 39.5

Manitowoc AQS ID - 55 071 0007

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 5.2 3.5 1.7 2 1.3 13.2 28.4 31.1 34.8 36.5 37.2 39.2 42.2 44.4 47 46.3 46.4 44.8 43 41.9 42.3 42.5 41.7 41.8
WIND SPEED mph 0.5 1.6 0.7 1.4 0.9 2.7 4.4 6 7.2 6 6.2 7.1 8.1 7.1 6.2 6.1 6 5.2 4.3 3.7 4.6 4.7 4.7 4.7
WIND DIRECTION Degrees 77 100 138 105 130 141 150 151 152 168 166 161 166 158 150 136 137 137 150 170 173 175 175 166
TEMPERATURE degF

Lake Dubay AQS ID - 55 073 0012

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 35.7 35.3 32.6 28.1 21.5 20.1 18.1 22.3 30 30.9 30.1 29.3 31.4 37.8 41.9 44.3 44.4 44.5 45.7 46.5 45.2 44.6 43.7 41.7
PM2.5 ug/m3

Bayside AQS ID - 55 079 0085

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 0.7 0.7 0.7 0.7 1.1 3.9 16.2 24.6 24.8 31.4 35.5 37.7 41.9 49.7 48.6 52.4 48 48 51.3 46.9 46.3 43.3 44.2 44.2

Milwaukee-16th St. Health Center AQS ID - 55 079 0010

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 1.5 3 4.8 4.9 6.2 11.7 23.6 26.3 30.7 35.1 39.3 41.4 42.9 43.2 44.4 44.3 43.4 47.7 44.6 41.4 33.8 30.2 28.7 32.9
PM2.5 ug/m3 15.5 14.2 12.7 12.7 11.9 11.2 7.8 7.2 6.5 6.2 5.1 4.6 4.2 6.3 9.4 9.4 6.9 7.5 9.5 10.2 13.4 14.7 12.4 9.2

Milwaukee-College Ave NR AQS ID - 55 079 0056

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
CO ppm 0.431 0.273 0.251 0.267 0.27 0.345 0.29 0.245 0.257 0.279 0.282 0.289 0.217 0.177 0.199 0.179 0.148 0.174 0.211 0.236 0.204 0.171 0.16 0.157
NO2 ppb 15 11.4 8.2 9.8 9.7 10 8.1 7.9 7.3 6.4 7.4 5.8 3.8 5.3 3.5 2.4 2.7 2.9 3.3 4.1 4.2 4.6 4
WIND SPEED mph 3.2 3.3 3.7 3.5 3.9 4.5 6 7 7.5 7.9 9.9 9 10.3 10.5 10.5 11.8 11.4 9.8 10.5 8.6 6 4.9 7.1 6.3
WIND DIRECTION Degrees 219 234 243 237 241 223 210 209 208 212 203 208 195 160 150 145 161 158 150 159 163 150 159 165
TEMPERATURE degF 49.7 49.6 49.8 50 50.1 52.6 57.2 60.5 63.4 66.1 68.3 70.4 70.9 68.6 67.1 66.4 64.9 64.2 63.2 60.6 58 57.2 57.1 57.3
PM2.5 ug/m3 8.5 9.7 11.7 10.8 10.4 9.7 7.8 6.6 5.6 5 4.2 4.2 4.2 6.2 9.7 8.2 5.6 6.9 7 6.4 7.3 7.8 6.4 5.9
PM10 ug/m3 (25C) 13.2 14.1 17.7 16.2 15.7 15 12.9 13.6 12.6 13.2 10.5 11.6 10.4 14 17.1 15.9 12.9 13.1 12.8 12.1 12.7 13.2 11.9 11.6
PM COARSE (10-2.5) ug/m3 5 4.7 6.3 5.7 5.5 5.5 5.1 7 6.9 8 6.1 7.1 6 7.6 7.1 7.4 7.1 6.1 5.6 5.6 5.4 5.4 5.5 5.7

Milwaukee-UWM UPark AQS ID - 55 079 0068

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 0.5 0.5 0.4 0.5 2.1 5.6 19.5 28 32 37.4 42.9 44.2 40.2 47.8 45.5 50.1 47.4 44.9 50.8 47.9 44.4 42.6 43.5 43
SO2 ppb 0.4 0.1 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.6 0.7 0.8 0.5 0.4 0.4 0.7 0.8 1.9 1.8 2.1 1.4 1.1 0.9 0.4 0.4
NO ppb 12.2 13.8 6 1.7 3.4 2.3 1.1 1.1 0.4 0.2 0.2 1.3 0.5 0.8 0.2 0 0 -0.1 -0.2 -0.1 -0.2 -0.2 -0.2
NO2 ppb 14.4 14.2 13.2 9.5 8.1 6.2 3.7 3.4 2.1 1.1 1.4 4.6 3.7 6 3.1 2.4 3.9 2.2 2 2.6 3.2 2.1 1.7
NOx ppb 26.6 27.9 19.1 11.2 11.6 8.5 4.8 4.5 2.6 1.3 1.6 5.9 4.2 6.9 3.3 2.4 3.9 2.1 1.8 2.4 3 1.9 1.5
WIND SPEED mph 0.5 0.5 0.9 0.6 1.2 1.8 4 4.7 6 7.1 8 7.5 6.7 8.3 6.4 8.3 6.6 4.9 7.3 6.1 4.4 3.7 5.4 5.7
WIND DIRECTION Degrees 64 18 111 108 115 147 211 217 214 225 220 211 158 163 162 163 169 161 162 167 165 170 163 167
TEMPERATURE degF 46.6 46.4 46.4 46.1 46.2 49.3 55.7 63 66 68 71 72.6 70.9 64.1 66.9 61.9 59.7 60.8 58.1 54.9 54.1 54.3 55 55.1

Rhinelander Tower AQS ID - 55 085 0996

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
SO2 ppb 0.1 0.1 -0.1 0 0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
WIND SPEED mph 2.6 1.9 2.8 3 2.8 3.4 2.8 5.2 3.2 4.2 3.9 3.4 3.3 6 7.4 7.3 5.4 6 6.3 5.2 5.9 6.2 5.6 6.2
WIND DIRECTION Degrees 156 173 121 152 125 128 135 181 246 209 160 154 61 107 130 127 136 129 134 145 152 156 160 164
TEMPERATURE degF 52 49.8 47.9 47.6 46.8 49.8 53.4 59.1 58.4 56.8 57.3 56.8 56.5 57 57.8 58.2 58.8 59 58.7 58.3 58.2 57.9 57.6 58.1

Appleton AQS ID - 55 087 0009

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 9.6 14.2 21.1 20.6 12.7 9.9 11 25.2 29.8 31.6 37.2 36.4 39.9 42.3 44.8 47.6 38.2 41.9 45.4 46.2 47.4 44.7 40.2 39.9
PM2.5 ug/m3 14.6 11.7 7.2 5.4 7.3 9.8 9.6 5.7 5.9 6.5 5.7 6.5 4.9 5.1 5.1 5.1 8.7 8.9 10.6 11 8.7 8 8.6 10.2

Kaukauna AQS ID - 55 087 0015

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
SO2 ppb 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 1 1.3 6.3 6.1 6 23.2 20.5 9.9 3.1 0.9 0.9 0.8 0.9 0.9 1 1.2 1.6 1.8
WIND DIRECTION Degrees 124 142 128 116 116 147 185 176 187 190 216 207 212 186 157 113 161 166 171 180 179 171 171 185
WIND SPEED mph 1 1.1 1 1 1.1 1.2 2.3 2.4 2.6 1.7 4 3.9 6.4 2.2 2.3 3.2 2.9 3.6 3.9 4.4 4.1 3.5 3.4 4.2
TEMPERATURE degF 53.5 53.2 52.7 52.2 51.5 53.3 57.8 62.5 65.3 67.7 67.8 68.5 69.3 69.1 69.7 67.7 67 66.6 64.5 63.2 61.8 60.6 58.6 57.5

Grafton AQS ID - 55 089 0008

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 10.6 6.8 4.6 3.3 3.7 7 13.1 18.2 23 29.3 35.2 37.8 42.4 47.7 50.7 52.3 47.3 44.7 50.9 47.6 45.6 43.2 42.1 42.6
TEMPERATURE degF 47.3 47.2 47.1 46.4 46.5 49.5 52.9 56.8 59.6 64 68.2 64.1 62.3 59.8 59 59.6 60.2 61.1 58.1 54.7 53.3 51.1 50 51.1
WIND SPEED mph 2.5 3.2 2.5 3 2.3 2.9 3.7 4.6 6.5 5.7 7.3 9.9 12.2 12 14.2 16.8 10.9 10.1 11 9.9 7.7 5.8 4 6.3
WIND DIRECTION Degrees 228 252 262 245 188 167 194 189 157 160 163 152 159 169 169 174 178 170 169 176 156 134 157 180

Harrington Beach Park AQS ID - 55 089 0009

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 22.3 21.1 16.7 13.3 8.8 9.1 15.2 21.6 24.4 29.3 31.8 35.6 43 48 50.7 49.2 49 46.2 46.2 42.1 40.8 38.4 39.9 42.1
TEMPERATURE degF 47.3 47 47.1 46.3 46.5 49.8 53.3 56.1 57.8 60.7 59.9 56.2 58.8 58.7 54.6 53.8 56.6 56.8 53.1 49.1 46.6 47.9 49.5 51.1
WIND SPEED mph 5.1 6 4.8 3.7 3.7 4.3 5 6.8 7.9 7.9 9 9.8 11.4 11 13.6 9.7 9.7 9.6 6.4 4.7 3.3 5.4 6.4 7.7
WIND DIRECTION Degrees 225 228 213 201 182 173 192 180 180 185 169 175 177 189 179 187 189 180 173 175 165 194 187 186
PM2.5 ug/m3 5.5 5.3 7.4 8.9 10.2 10.8 10.4 8.4 8.7 8.3 10.5 12 11.5 12.4 12.3 9.4 6.2 4.5 5.6 5.3 19.3 4.3 3.8 3.8

Racine-Payne & Dolan AQS ID - 55 101 0020

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 6.2 6.1 4.6 2.2 1.8 7.4 21.9 26 22.7 27.9 34 35.4 45 45.2 49.7 50.2 51 53.2 48.6 45.8 44.6 44.2 43.2 42.2

Beloit-Converse AQS ID - 55 105 0030

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 0.8 2.2 1.2 3.3 2.3 8.3 18.1 24.4 31.2 40.4 42.4 44.4 46.8 47.4 45.4 45.6 49.3 50.3 49.7 47.1 43.1 38.5 35.6 34.5

Devils Lake AQS ID - 55 111 0007

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 13.8 14.4 14.1 14.7 24.2 28.6 34.1 36.8 41.7 42.9 42.2 43.3 44.9 46.6 46.6 45.6 45.5 46.5 46.1 44.7 43.5 41.5
PM10 ug/m3 (25C) 8.8 6.4 4.8 7.2 5.8 8 9.9 13.8 12.7 11.6 12.9 14.5 12 13.7 14.3 13.6 13.4 11 11.2 8.9 9.3 11.4 10.1 12.1
PM COARSE (10-2.5) ug/m3 4.6 2.9 1.9 4 2.7 4.1 5 7.3 6.4 6.6 8.3 10.1 7.7 9 9.5 8.9 8.5 6.4 6.9 5 5.2 7 4.9 5.7
WIND SPEED mph 2.1 2.4 2.2 1.6 2.2 2.1 1.2 2.7 4.6 3.7 3.5 3.1 2.7 2.7 2.9 3.1 2.7 3 1.8 3.1 2.8 3 3.5 2.9
WIND DIRECTION Degrees 83 77 73 87 73 88 213 213 228 230 216 196 185 132 183 162 208 204 147 102 120 121 128 138
TEMPERATURE degF 47.5 46.9 46.4 45.8 45.4 48 54 58.9 63.5 65.6 69 67.7 66.5 68.5 69.7 71.4 70 69.7 67.6 63.7 63.3 62.4 61.6 60.6
PM2.5 ug/m3 4.2 3.5 2.9 3.2 3.1 4 4.7 6.2 5.9 4.6 4.1 3.8 3.8 4.2 4.2 4.1 4.4 4.1 3.8 3.6 3.7 4 5 6

Sheboygan-Haven AQS ID - 55 117 0009

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 18.2 17.7 17.1 16.3 13.1 13.8 16 23.1 29.9 33 38.6 38.8 43 46.3 50.2 52.6 48.7 44.3 44.2 41.9 39 37.1 38.4 41.3
WIND SPEED mph 3.5 4.4 3 1.7 0.7 3.3 4.8 5.3 5.5 5.8 4.7 7.8 9.3 8.8 10.2 8.9 7.9 9.6 7.5 5.4 4 3.6 5.7 6.7
WIND DIRECTION Degrees 186 200 197 148 120 156 198 167 172 189 190 162 168 178 176 176 167 169 169 184 180 178 181 188
