-
Noise monitoring program

Hourly Monitoring Data

Filter by Owner
Filter by Site:
Tuesday, 
-
DNR

Bad River Tribal School AQS ID - 55 003 0010

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 38.2 51.1 61 60 58.5 56.9 50.5 45.3 49 51.6 46.7 43.1 43.1 37.7 32.4 29.8 28.9 25.9 27.8 27.3 26.8 29.3 29.1 30.1
WIND SPEED mph 1.9 5.4 7.3 7 7.5 9 9 7.8 12.1 11.6 13.6 11.6 13.7 13.7 14.1 14.7 14 13 12.4 10.6 7.9 8.4 7.9 8.1
WIND DIRECTION Degrees 107 184 179 189 197 203 210 213 225 229 229 226 239 249 249 247 251 251 254 258 257 262 259 279
TEMPERATURE degF 63.4 74.7 77.8 74.4 72.4 72.9 73 73.7 74.6 75.3 75.2 75.7 76.7 74.7 73.2 71.4 69.5 67 64.9 62 59.8 57.4 56.2 54.4
RELATIVE HUMIDITY %RH 92.5 57.4 41.2 47 50.5 48 46.7 45.4 43.6 46.4 47.6 47.6 45.4 49.5 54.1 53.9 55.9 56.1 57.1 60.8 61.7 64 67.8 70.6
BAROMETRIC PRESSURE inHg 29.54 29.49 29.46 29.47 29.48 29.49 29.51 29.52 29.53 29.54 29.57 29.59 29.61 29.64 29.67 29.7 29.73 29.76 29.79 29.83 29.87 29.9 29.92 29.94
PRECIPITATION inches 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOLAR RADIATION w/m2 0 0 0 0 9.3 109.8 201.1 344.6 473.2 550.6 594.1 629.2 580.9 390.9 454.9 353.3 175.2 79.3 25.1 0.6 0 0 0 0
PM2.5 ug/m3 7 9.5 6.4 5.2 5.1 5 4.2 3.6 2.5 2.1 2.2 2 2.2 2.8 3.1 3 2.8 2.5 2.3 2.7 2.4 1.4 1.2 1.1

Green Bay East High AQS ID - 55 009 0005

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
PM2.5 ug/m3 11.3 11.6 11.5 11.2 10.9 10.5 10.3 10.6 10.4 11.2 10.8 9.9 9.1 9.2 10 9.4 7.7 7.7 6.5 5.8 5.3 4.8 4.4 3.8

Green Bay UW AQS ID - 55 009 0026

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 47.6 46.6 47.4 43.9 39.7 35.7 34.3 35.2 37.9 37.4 42.5 47.2 47.9 48.7 51.3 53.9 54 54 52.4 51.7 51.3 47.8 42.8 35.6

Columbus AQS ID - 55 021 0015

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 47.1 41.6 38.7 36.4 33.8 31.5 31.5 30.5 31.7 34.5 35.3 37.5 40.9 43.6 45.5 48.2 49.8 48.6 47.6 43.1 38.6 34.6 37.3 35.2

Madison East AQS ID - 55 025 0041

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 46.5 42.3 39.2 37.2 33.9 31.5 29.9 28.7 29.6 32.3 33.6 34.9 39 38.8 43.7 46.4 48.1 49 49.2 48.2 39.6 42.4 43 39.3
TEMPERATURE degF 76.4 75.9 75.4 74.7 73.5 73.2 73.3 73.6 74.7 75 74.8 75.2 77.6 78.5 80.4 80.9 81.4 79.7 77.3 73.9 72.5 73.6 72.5 69.7
WIND SPEED mph 12.9 12.4 12.5 12.6 10.5 10.3 13.4 8.5 9.9 12.7 12.5 12 13.7 10.7 12.2 12.3 11.5 13.4 6.8 4.1 1.1 3.8 4 5.2
WIND DIRECTION Degrees 193 189 189 193 190 186 177 204 205 202 209 193 206 203 212 210 215 209 257 309 223 227 238 315
PM2.5 ug/m3 8.7 8.3 8.1 8.1 8 8.2 8.2 8.3 8.5 8.1 8.3 8.5 8.3 8.5 7.7 7.2 7.1 6.9 5.7 4.3 4.3 3.9 3.4 3.3

Madison University Ave. Well #6 AQS ID - 55 025 0047

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
PM2.5 ug/m3 12.3 11.5 10.8 10.6 10.5 10.5 10.7 11.3 11.2 10.6 11.4 11.6 11.4 11.6 9.1 9 9.2 9 7.1 4.7 4.4 4.1 3.8 3.4
PM10 ug/m3 (25C) 23 22.9 22.6 21.7 20.8 20.6 23.1 27.5 25 24.3 23.6 23.3 26.1 30.9 21.7 20.2 20.3 20.4 19.5 20.4 15.2 12.9 12.1 12
PM COARSE (10-2.5) ug/m3 9.9 10.5 11 10.5 9.7 9.5 11.7 15.4 13 12.9 11.5 10.9 13.7 18.1 11.7 10.3 10.2 10.5 11.7 15 10.3 8.5 8.1 8.3

Horicon Wildlife Area AQS ID - 55 027 0001

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 48.6 46.1 43.4 40.7 37.1 35 33.7 33.3 33.1 35.6 36.7 38.7 39.1 46 45.5 48 50.5 51.8 50.5 47.8 46.9 44.1 40 37.5
CO ppm 0.154 0.153 0.15 0.137 0.144 0.145 0.147 0.15 0.149 0.144 0.143 0.145 0.146 0.146 0.14 0.14 0.142 0.146 0.129 0.121 0.121 0.121 0.12
SO2 ppb 0.604 0.591 0.564 0.553 0.552 0.293 0.356 0.317 0.302 0.287 0.272 0.314 0.324 0.33 0.319 0.287 0.321 0.311 0.295 0.283
NO ppb 0.034 0.055 -0.193 0.055 0.137 0.196 0.186 0.302 0.197 0.265 0.23 0.249 0.235 0.21 0.21 0.145 0.12 0.082 0.031 0.032 0.03 0.047 0.064
NOy-NO ppb 3.121 2.833 2.625 2.695 2.881 2.93 2.598 3.411 3.699 5.238 4.662
NOy ppb 3.355 3.043 2.836 2.84 3.001 3.012 2.629 3.443 3.729 5.285 4.726
PM10 ug/m3 (25C) 22.2 20.6 21 21.2 19.7 23 21.1 22.7 22.8 22.5 23.9 20 21.7 27.4 20 19.8 17.2 19.4 23.2 16.9 15.4 15.5 14.3 15.3
PM COARSE (10-2.5) ug/m3 10.2 8.6 9.8 10.2 9.3 12.5 10.7 11.9 11.9 11.7 13.4 10.5 11.1 16.8 10.7 11.3 8.5 10.2 14.3 11.3 11 11.3 10 11.2
WIND SPEED mph 12.2 10.1 11.5 10.6 12.3 13.4 14 10.8 10.8 15.1 16.4 16 15.9 15.1 14.6 17 14 13.7 9.3 5.2 4.6 4.1 4.5 6
WIND DIRECTION Degrees 179 183 182 189 191 193 181 185 201 195 205 204 201 213 213 203 210 211 223 299 265 230 253 295
BAROMETRIC PRESSURE inHg 29.72 29.73 29.72 29.73 29.75 29.75 29.73 29.71 29.75 29.75 29.76 29.78 29.77 29.76 29.74 29.74 29.74 29.76 29.77 29.8 29.81 29.82 29.83 29.84
PRECIPITATION inches 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPERATURE degF 74.6 73.4 73.4 73.4 72.9 73.4 74.3 74.5 75.1 75.7 75.7 75.8 77.2 79.3 79.6 80.7 80.1 79.3 78.2 73.2 73.3 72.6 71.9 70.3
RELATIVE HUMIDITY %RH 56.8 60.7 63.2 64.9 66.9 67.5 67.2 67.9 67.6 66 64.5 63.1 64.2 54.9 53.2 50.3 52.3 54.8 57.5 64 55.1 55.4 59.3 63.3
PM2.5 ug/m3 11.1 11.2 10.4 10.2 9.8 9.7 9.7 9.9 10 9.9 9.6 8.7 9.7 9.4 8.4 7.5 7.9 8.3 8 5.1 3.9 3.7 3.9 3.7

Newport Park AQS ID - 55 029 0004

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 62.1 60.1 56.9 55 49.8 48.7 48 47.1 49.1 51.2 53.2 56.4 58.5 58.6 56.9 58.7 63.1 64 60.8 49.4 43.7 42.6 37.9 39.1
WIND SPEED mph 0.7 1.7 1 2.4 2.2 2.8 3.1 2.1 1.8 2.1 2.3 2.8
WIND DIRECTION Degrees 220 241 253 272 267 274 282 280 284 284 285 287
TEMPERATURE degF 52.7 51.7 52.1 52.5 53 55.1 57.3 58.7 58.6 60.5 58.5 60.8 61.9 61.4 63.2 62.5 59.2 57.3 54.3 55.1 54.2 52.8 51.8 52.3

Eau Claire DOT Sign Shop AQS ID - 55 035 0014

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 53.8 53.7 55.2 53.9 51.7 49.8 45 42.7 44.5 47.9 44.9 42.2 41.1 40.4 43.5 43.4 39.9 34.3 31.5 30.3 26 26.6 28.4 27.8
WIND SPEED mph 7.8 7.4 9.5 10.2 8.8 6.8 7.7 8.7 10.8 10.2 9.1 11.1 12.2 9.2 10.2 8.8 7.2 6.9 6.2 6.7 5.5 5.9 6.1 4.2
WIND DIRECTION Degrees 187 156 167 179 184 205 212 201 208 228 240 241 230 251 253 262 275 280 282 271 293 296 298 299
TEMPERATURE degF
PM2.5 ug/m3 7.8 6.8 5.7 5.8 5.6 5.3 4.2 3.6 3.4 3 2.3 1.9 1.7 1.8 2.2 2.8 3.3 3.6 3.6 3.3 3.4 4.2 3.7 3.4
PM10 ug/m3 (25C) 20.3 24.2 18.9 16.3 16.2 18.5 15.9 13.7 13.5 12.4 12.6 10.6 12 13.5 12.7 14.6 12.9 11.8 11.4 10.1 9 9.3 10.5 7.7
PM COARSE (10-2.5) ug/m3 11.9 16.8 12.7 10 10.1 12.7 11.3 9.8 9.7 8.9 9.8 8.3 9.9 11.2 9.9 11.2 9 7.9 7.5 6.6 5.4 5.1 6.7 4.3

Fond Du Lac AQS ID - 55 039 0006

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 48.7 46.1 42.6 39.5 35.8 34.1 33.7 33.5 32.9 36.6 38.4 39.5 40.5 46.1 46.9 48.1 50 50.4 46.7 46.8 45.6 41.8 39.6 38.1

Potawatomi AQS ID - 55 041 0007

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 51.4 49.7 46.7 43.9 40.8 38.4 35.4 35.6 43.4 49 54 53.4 53.8 54.9 56 56 54.3 50.4 47.8 47.3 40.5 34.9 32.1 31.7
WIND SPEED mph 4.3 4.6 4.2 5.8 4.8 5.7 6.4 6.7 9.2 9.2 9.9 9.2 11.1 11 9.6 8.8 8.3 9 8.7 7.3 8 9.2
WIND DIRECTION Degrees 194 200 210 218 202 205 204 214 222 226 246 258 247 242 251 260 263 260 277 271 272 276
RELATIVE HUMIDITY %RH 74.5 77.1 80.3 79.8 82 84 82.5 76.3 64.4 59.8 54.4 56.3 39.9 35.9 37 41.6 49.6 54.2 65.4 69.2 71.5 71.9
TEMPERATURE degF 67.9 67.5 67.1 68.6 68.2 67.7 68.6 70.6 73 73.8 75.2 75.7 77.6 77.4 76.6 75.5 72.9 69.3 65.9 62.7 60.6 59.6
PM2.5 ug/m3 11.3 11.8 11.8 12.3 12.2 12 11.5 10.1 8.2 6.6 6.8 6.8 6.9 6.3 5.3 3.9 3.3 2.5 2.1 2.5 3.2 3.2 3 3

Potosi AQS ID - 55 043 0009

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
PM2.5 ug/m3 9.4 9.6 8.1 5.9 5.8 5.9 6.4 5.9 4.2 4.5 4.8 5.7 7.5 7.5 6.7 7 6.1 4.6 4.1 4 3.9 3.5 3.6 4.1

Jefferson-Laatsch AQS ID - 55 055 0009

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 47.3 45.7 42.1 38.6 36 35.3 33.6 33.5 33.7 32.9 34.6 35.7 37.2 40.2 41.8 45.1 47.5 50.9 47.7 39.2 33.3 23.5 22.3 22.8

Chiwaukee Prairie AQS ID - 55 059 0019

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 55.2 51.4 47 44.1 40.4 38.7 38.9 41 43.2 46.5 50.6 50.4 50.4 49.5 51.8 51.5 50.9 46.5 42.8 39.2 33.4 30.1 30.3 27.9
TEMPERATURE degF 77.8 76.8 75.4 74 73.3 74 75.9 78 78.8 79.8 81.6 81.7 80.8 81.3 81.3 82.6 82.8 83 82.7 80.4 78.8 77.1 75.9 75.4
WIND SPEED mph 13.9 14.1 13.9 12.8 11.6 11.5 12.5 14.7 14.5 16.3 16.2 14.5 15.4 13.4 12.3 13.3 12.2 11.5 14.9 12.2 8.8 5 7.5 6.9
WIND DIRECTION Degrees 210 226 222 216 213 221 224 217 219 230 224 223 234 235 224 231 229 233 241 238 233 260 267 277
PRECIPITATION inches 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOLAR RADIATION w/m2 0 0 0 0.1 22.4 233 517.3 775.5 604.6 771.5 759 425.6 382.8 577.8 377.6 474.2 359.2 283.8 96.6 9.3 0 0 0 0
PM2.5 ug/m3 9.1 9.3 9 9.3 9.3 8.8 8.6 8.8 9.2 9.3 9.4 9.8 9.6 9.4 10 10 10.2 10.4 9.7 9.3 8.9 9.1 9.3 9

Kenosha-Water Tower AQS ID - 55 059 0025

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 53.6 48.9 45.6 42.8 38.9 37 37.3 39.4 40.6 43.3 47.4 49.1 47.4 46.5 47.8 50.3 50.3 47.4 41.6 37.7 33 28.7 25.6 22.4
TEMPERATURE degF 76.4 75.3 74.1 73 72.2 73.2 75.5 77.3 77.4 78.3 80.1 80.1 80.2 79.9 80.2 81.1 81.4 81.8 81.3 79.6 78 72.6 73.1 72.6

Kewaunee AQS ID - 55 061 0002

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 55.3 51.8 50.8 50.6 45.7 40.4 42.2 43.9 44.4 46.1 49.4 51.8 50.4 49 53.1 55.7 56.1 54 52.1 48.3 47.4 46.2 43.7 40.5

La Crosse DOT AQS ID - 55 063 0012

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 36.4 47.2 51.4 53.3 51.9 48.4 44.9 42.7 44.9 45.9 48.1 49.1 49 49.5 45.7 44.6 44.8 43.5 40.9 35.4 30.3 28.6 27.5 27.6

Manitowoc AQS ID - 55 071 0007

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 58.5 55.5 52.6 50.6 48.4 47.1 45.2 45.3 46.3 47.7 50.4 51.1 49.5 51.6 54.7 58 55.3 52.6 52.8 43.3 38.9 42.4 40.3 37.2
WIND SPEED mph 7.4 6.7 6.7 6.1 6.9 8 8.1 7.7 8.7 7.3 9 9.2 9.1 8.8 8.6 7 5.7 4 5.6 1.6 1.4 2.6 2.4 3.4
WIND DIRECTION Degrees 172 170 172 167 173 177 172 169 173 180 175 175 177 175 172 169 161 193 224 182 224 236 271 290
TEMPERATURE degF

Lake Dubay AQS ID - 55 073 0012

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 47.1 44 41.9 50.1 39.4 32.5 37.8 43 46.1 49.6 51.6 51.2 50.8 52.7 53.4 52.6 49.6 47.4 45.5 40.9 34 30.4 28.4 26.8
PM2.5 ug/m3

Bayside AQS ID - 55 079 0085

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 54.6 52.2 48.2 44.9 40.4 37.7 37.4 39.1 40 38.8 39.6 41.3 44 45.8 45.5 45.4 45.3 45.9 46.5 46 46.2 43.7 46 43.1

Milwaukee-16th St. Health Center AQS ID - 55 079 0010

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 51.2 48.2 44.6 41 36.8 34.3 33.7 36 37.1 36.4 37.6 39.6 40.9 41 39.4 40.6 39.2 41.3 41.4 37.9 35.3 35.9 39.6 37.7
PM2.5 ug/m3 12.6 12.5 11.9 11.7 11.5 11.3 11.3 11.3 11.1 11.3 12.1 13.2 13 12 12 11.9 11.6 11.6 11.9 11.4 10.8 9.9 7.7 7.2

Milwaukee-College Ave NR AQS ID - 55 079 0056

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
CO ppm 0.138 0.145 0.138 0.155 0.21 0.278 0.254 0.211 0.208 0.204 0.256 0.207 0.249 0.241 0.285 0.309 0.262 0.245 0.236 0.194 0.173 0.205 0.186 0.203
NO2 ppb 5 5.3 9.6 15.9 20.4 17.6 15.2 17.3 16.3 15.4 17.8 14.9 14.5 15.2 15.6 14.5 11.8 11 10.5 9.5 13.3 15.1 13.9
WIND SPEED mph 11 9.5 9.2 8.9 8.9 9.1 10.6 11.9 12 11.9 12.6 11.9 12.1 12.3 10.5 10.2 9.8 11.2 10.6 8.9 9 4.3 2.8 2.8
WIND DIRECTION Degrees 195 204 199 200 201 200 200 194 201 199 204 204 209 207 207 211 204 214 217 220 221 229 263 240
TEMPERATURE degF 76.4 75.2 74.2 73.3 73 73.7 75.1 76.7 77.1 77.1 77.8 78.6 79.6 79.9 80 80 80.6 82.2 81.1 79.2 77.1 72.4 72.7 71.8
PM2.5 ug/m3 11.6 12 12.6 11.4 11.6 11 11.3 10.1 10.9 11 12.5 11.7 11 11.3 11 11.3 11.1 11.4 11.2 11.3 11 11.6 9.3 8.8
PM10 ug/m3 (25C) 22.7 22.7 24.4 23.6 23.1 23.1 27 24.2 29 29.6 30.8 30.8 29.7 28.9 28.2 28.6 26.5 30.4 28.3 27.4 26.5 28.5 20.6 20.1
PM COARSE (10-2.5) ug/m3 10.3 10 11.1 11.5 10.9 11.5 14.9 13.2 17.1 17.6 17.2 18 17.5 16.4 16.1 16.1 14.3 17.6 15.8 15.1 14.6 16.1 10.8 10.9

Milwaukee-UWM UPark AQS ID - 55 079 0068

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 54.8 52 48.2 44.3 39.5 36.7 36.3 38 39 38 40.2 41.8 43.3 43.4 43.7 44.7 42.7 44.6 44.3 41.6 39.8 40.9 42.1 37.2
SO2 ppb 0.6 0.6 0.8 0.8 0.9 1 1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.4 0.5 0.6
NO ppb -0.2 -0.2 -0.2 0 0.1 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.5 0.7 0.2 0.1 0.1 0.1 -0.1 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
NO2 ppb 1.9 2.1 2.3 3.5 4.5 4.6 3.9 3.9 4.2 3.7 4.1 4.5 4.9 3.5 2.5 2.7 2.5 3.4 3.4 2.7 2.6 3.2 6.7
NOx ppb 1.7 2 2.1 3.5 4.6 5.1 4.3 4.1 4.5 3.9 4.3 5 5.6 3.7 2.7 2.9 2.6 3.3 3.2 2.5 2.5 3.1 6.6
WIND SPEED mph 9.6 8.4 8.7 8.3 9.3 8.6 9.6 10.9 12.6 11 11.2 10 10.6 11.7 11.7 11.8 9.9 11.2 9.7 7.7 8.9 8.8 4.5 3.2
WIND DIRECTION Degrees 210 217 211 205 211 213 213 209 209 220 224 231 226 225 225 220 221 231 234 243 258 287 284 237
TEMPERATURE degF 76.6 75.5 74.3 73.3 73.1 73.7 75.7 77.3 77.4 77.3 77.7 78.3 79.7 80.7 80.8 80.8 81.1 82.5 81.2 80.1 78.9 76.1 73.6 72.1

Rhinelander Tower AQS ID - 55 085 0996

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
SO2 ppb 0.4 0.6 0.4 -0.1 0.3 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0
WIND SPEED mph 10.2 9.9 8.1 6.6 7.3 12.1 13.9 12.5 12 12.5 12.8 12.4 13.8 13.9 11.7 13.3 11.6 11.1 8.6 8.4 7.3 6.6 7.6 7.4
WIND DIRECTION Degrees 178 189 202 195 181 177 192 214 227 235 230 239 233 233 241 233 251 259 257 278 265 274 295 294
TEMPERATURE degF 72.8 72.8 72.8 71.7 70 69.9 72.6 74.6 74.6 76 77.5 79.2 79.7 80.1 80.2 79.1 77.2 74.1 70.9 66.6 63.8 62 60.5 57.7

Appleton AQS ID - 55 087 0009

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 49.5 48.4 46.8 43.3 38.5 35.4 32.7 32.5 37.6 44.3 49.9 50.9 53.7 53.1 53.5 52.8 53.3 51.5 48.8 44.6 40.2 34.3
PM2.5 ug/m3 11.9 12.5 12 11.6 11.7 10.9 10.8 10.6 10.6 10.8 9.7 7.4 8.8 8.8 7.7 7.5 7.2 5.8 5.3 4.6 4.2 3.9 3.9

Kaukauna AQS ID - 55 087 0015

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
SO2 ppb 22.1 1.6 1.3 2.3 2.4 31.6 13.1 3.7 17.7 41.9 8.8 1.3 12.7 2 1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.9 0.9 0.8
WIND DIRECTION Degrees 207 208 211 207 206 208 208 211 206 205 209 209 206 211 215 223 223 222 257 234 234 231 232 90
WIND SPEED mph 9 7.2 7.8 8.1 8.4 9.9 8.9 9.7 9.7 11.6 12.5 11.8 12.3 12.8 11.9 9.9 9.2 5.6 0.7 3.2 3.5 2.8 1.6 0.7
TEMPERATURE degF 77.2 75 74.1 73.1 73.3 74.6 74.4 75.2 76.3 78.4 80 81 80 80.5 81 83.4 82.7 81.4 80.1 77.8 75.9 73.7 70.9 67.5

Grafton AQS ID - 55 089 0008

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 54.2 51.4 47.5 44.2 39.9 36.8 36.5 37.7 38.7 37.8 36.7 38 38.4 45.2 45.4 45.7 46.3 49.6 49.6 47.8 45.1 48.5 45.9 44.1
TEMPERATURE degF 76.1 75.2 73.7 73.2 72.8 73.5 75.3 76.3 76.6 77.4 76.2 76.6 77.6 80.2 81.4 80.9 81.1 81.8 80.2 78.3 75.8 74.3 73 71.4
WIND SPEED mph 12.5 11.6 9.2 10.4 10.3 10.8 12.2 13.1 16.4 12.5 13 12.3 9.4 15.7 15.3 18.1 14.2 18 12.7 11.3 10.8 7.9 7.4 7.3
WIND DIRECTION Degrees 214 222 214 213 211 217 215 205 212 237 221 222 217 223 237 226 226 239 255 248 262 280 264 263

Harrington Beach Park AQS ID - 55 089 0009

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 49.7 47.1 48.2 46.6 37.9 36.5 37.9 39.4 39.4 36.8 37.2 35.4 36.8 42.1 42.3 46 46.9 48.2 50.1 47.7 47.1 46.5 43.9 40.6
TEMPERATURE degF 59.8 61.3 60.3 59.2 58.9 63.1 66.5 66.6 66.6 73.8 68.6 71.7 70.8 72.3 74 80.9 81.8 81.4 78.8 77.2 75.5 73.1 71.6 69.2
WIND SPEED mph 6.5 7.5 8.1 8.9 6.1 6.4 8.6 11.2 8.7 5.5 7.1 6.4 5.9 6.2 5.8 14.4 14.6 13.1 11.6 8.3 7.6 6 6 5.5
WIND DIRECTION Degrees 186 201 190 191 198 189 184 185 195 180 184 180 176 175 167 220 220 225 236 237 274 261 263 260
PM2.5 ug/m3 11.5 11.6 12.1 11.9 12.2 11.1 10.6 11.1 11.3 10.6 11.2 11.2 12.3 12.2 12.2 9.6 9.2 8.9 8.5 8.4 8.2 4.9 4.1 3.8

Racine-Payne & Dolan AQS ID - 55 101 0020

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 54.9 50.6 47.1 44.1 40.7 38.4 37 39.7 41.1 41.5 46.2 48.6 47.5 44.9 44.2 48.3 48.6 47.9 45.5 39.6 34.8 30.4 27.1 24.2

Beloit-Converse AQS ID - 55 105 0030

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 47.8 43.5 40.5 38.6 35.6 34 34.7 33.7 34.4 35.3 36.3 36.4 36.5 36.8 36 41.3 46.2 41.5 39.3 35.9 31.6 27.6 25 21.7

Devils Lake AQS ID - 55 111 0007

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 45.8 41.6 37.8 34.6 31.9 30.4 28.5 28.9 46 46.5 43.3 46.9 50.5 52.3 50.4 49.7 48.3 45.2 44.6 39.9 34.7
PM10 ug/m3 (25C) 23.6 22.1 22.2 21.4 19.8 20.6 19.4 19.9 19.4 21 16.1 18.5 19.8 21.9 18.6 19.2 16.8 17.6 14 10.7 11.6 12.9 11.2
PM COARSE (10-2.5) ug/m3 10.8 9.8 10.7 10.2 9.1 10 8.8 9.3 9.4 12.5 9.9 11.3 10.4 12.2 9.7 10.5 11.3 13.2 10.2 7.2 8.2 9.4 7.3
WIND SPEED mph 3.4 4.1 5.2 7.3 8 9.5 7.5 8.6 8.6 8 6.2 6 4.3 3.4 4.7 3.7 3.7
WIND DIRECTION Degrees 215 230 227 238 236 235 241 243 244 249 282 263 247 238 255 285 307
TEMPERATURE degF 69.3 70.1 71.6 73.6 75.2 75.9 76.2 79.3 79.8 78.3 73 71.9 70.5 67.6 67.6 65.1 62.5
PM2.5 ug/m3 11.5 11.1 10.4 10.2 9.8 9.8 9.8 9.7 9.1 7.5 5.4 6.2 8.3 8.4 7.7 7.5 4.6 3.6 3.3 3 3 3.2 3.6

Sheboygan-Haven AQS ID - 55 117 0009

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 42.3 39.7 40.5 38.3 38.8 33.1 31.6 33.9 36.3 38.6 42.1 42.7 41.7 43.7 46.3 44.8 48.6 51 50.1 48.2 48.1 45.8 41.8 37.9
WIND SPEED mph 9.4 9.2 6.8 6.5 5.8 7.8 8 8.2 11.3 17.1 21.6 21.2 18.9 22.2 19.1 19.9 22.5 18.7 16.6 12.6 8.8 7.3 6.1 6.4
WIND DIRECTION Degrees 195 196 191 186 189 191 182 179 204 207 215 220 212 217 224 220 225 231 230 234 269 240 238 252
TEMPERATURE degF 68 66.5 66.8 64.2 64.8 68.3 72.1 73.9 75.3 78.7 80.1 79.5 79.2 80.9 82 82.3 83 81.9 80 78 76.1 74.5 72.8 70.4

Sheboygan-Kohler Andrae AQS ID - 55 117 0006

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
