-
Noise monitoring program

Hourly Monitoring Data

Filter by Owner
Filter by Site:
Saturday, 
-
DNR

Bad River Tribal School AQS ID - 55 003 0010

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 40.2 34.1 31.5 22.2 12.6 6.4 18.9 40.3 40.7 45.9 45.8 40.4 38.8 39.7 38.2 33.6 36.5 37.4 31.3 28.5 20.6 35.7 36.9 41
WIND SPEED mph 0.9 1.4 0.4 0.5 0.7 0.6 2 3.4 4.1 6.4 6 3.8 3.4 2.7 3.4 1.8 2.5 2.6 1.9 2 1.6 3.4 2.9 3.4
WIND DIRECTION Degrees 57 234 241 110 74 359 70 85 92 105 110 93 109 129 110 121 118 125 109 104 101 114 103 109
TEMPERATURE degF 61 60.9 60.8 60.4 60.2 59.9 60.4 62 62.8 62.9 64.5 64.6 64.5 66.1 67.6 66.4 66 65 62.3 61.5 60.9 63 62.1 63.2
RELATIVE HUMIDITY %RH 97.9 97.8 98 98.3 98.4 98.4 98.7 97.7 95.7 90.6 86 87.4 91.1 85.9 82.2 89.2 87.8 86.8 92.2 93.1 96.2 87.6 85.8 77.7
BAROMETRIC PRESSURE inHg 30.12 30.11 30.11 30.1 30.1 30.1 30.1 30.1 30.09 30.07 30.06 30.06 30.04 30.03 30.02 30.02 30.02 30.01 30.02 30.02 30.01 30 29.99 29.98
PRECIPITATION inches 0 0 0 0 0.01 0.04 0.09 0.1 0.07 0.03 0 0.06 0 0 0 0.04 0 0 0 0 0 0.01 0 0
SOLAR RADIATION w/m2 0 0 0 0 0 0 1.9 18.1 45.2 33.5 83.8 48 72.1 57.5 70.9 56.7 63.5 13.1 0 0 0 0 0 0
PM2.5 ug/m3 10.5 10.9 11.3 10.8 10.2 10.2 9.7 8.8 8 6.3 5.9 6.2 6.3 6.5 5.4 4.8 4.9 5.7 7.6 9 9.8 9.4 9.8 11

Green Bay East High AQS ID - 55 009 0005

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
PM2.5 ug/m3 8.4 8.7 9.5 9.3 9.7 9.2 9 8.2 8.5 8.7 9.3 8.7 8.9 8.3 7.4 7.7 9.9 9.5 8.6 9.1 10.4 11.2 11.3 9.6

Green Bay UW AQS ID - 55 009 0026

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 47.7 46.8 47.8 44.5 39.6 39.7 39.4 40.1 41.7 42.6 35.3 44.3 55.8 55.7 54.6 56.6 53.6 46.8 41.3 39.8 37.7 34.3 37.2 37.6

Columbus AQS ID - 55 021 0015

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 45.4 41.8 38.7 37 34.5 33.3 33.3 34.6 38.9 41.9 51 58.1 59.6 59.7 59.7 59.6 58.3 54.3 51.4 46.7 41.9 38.3 38.3 39.7

Madison East AQS ID - 55 025 0041

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 47.1 48.2 45.2 41.6 38.3 38.4 38.9 40.2 42 44.1 47.4 56.6 62.8 65.9 65.4 59.7 56.4 54.6 53.4 51.2 48.1 47.9 48.5 45.7
TEMPERATURE degF 66.3 66.5 66.7 67.1 67.5 67.4 66.8 67.2 69.2 70.4 74.1 79.1 80.6 80.2 80.5 79.3 77.1 73.2 69.2 66.7 65.6 65 64.1 62.6
WIND SPEED mph 3.9 4.4 4.3 4.1 6.2 5.8 4.9 5.8 5.7 6.4 5.8 6.8 7.6 7.2 6.2 5.3 5.3 5.1 4.4 4.1 4.5 5.6 5.2 3.3
WIND DIRECTION Degrees 109 111 124 132 146 153 150 146 153 145 143 143 147 149 138 118 114 113 116 112 122 117 128 110
PM2.5 ug/m3 8.3 8.1 8.6 9 9 8.7 8.5 8 9.1 8.9 8.6 8.5 8.9 8.8 9.7 10.5 8.1 7.9 7.1 6.7 7.3 8.1 8.5 8.6

Madison University Ave. Well #6 AQS ID - 55 025 0047

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
PM2.5 ug/m3 13.3 13.6 10.7 10.3 10.2 9.8 9.3 9.1 13.3 15.5 11.8 11 10.9 11.6 11.4 11.7 11.3 12.1 11.7 10.5 11.1 11.7 12.6 14
PM10 ug/m3 (25C) 21.2 21.3 16.7 17.3 17.6 18.4 17 18.5 24.3 29.7 28.5 30 34.5 30.8 26 26.9 23.9 24.8 21.9 21.9 21.2 20.7 22.1 23.4
PM COARSE (10-2.5) ug/m3 7.7 7.4 5.8 6.9 7.3 8.4 7.5 9.2 10.6 13.6 15.9 17.9 22.3 18 13.6 14.2 11.8 12 9.8 11.1 9.8 8.7 9.3 9.2

Horicon Wildlife Area AQS ID - 55 027 0001

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 46.1 47 44.7 44.1 42.4 42.4 43 43.9 45.5 44.8 51.1 56.3 59 59.4 58.5 57.3 55.8 52.8 50.6 49.9 49 49.4 47.9 45.5
CO ppm 0.238 0.217 0.22 0.198 0.201 0.198 0.199 0.195 0.197 0.194 0.187 0.186 0.197 0.21 0.214 0.209 0.197 0.206 0.207 0.201 0.205 0.21 0.217
SO2 ppb 0.259 0.197 0.214 0.223 0.192 0.282 0.271 0.252 0.346 0.318 0.275 0.252 0.261 0.288 0.229 0.312 0.265 0.315 0.302 0.247 0.245 0.226 0.211
NO ppb 0.027 -0.002 0.028 0.003 -0.01 -0.026 0.08 0.157 0.271 0.299 0.067 0.039 0.053 0.071 0.048 0.032 -0.011 0 -0.003 -0.012 0.003 -0.002 -0.019
NOy-NO ppb 3.672 2.218 2.325 2.309 2.103 2.169 2.347 2.474 3.666 2.945 2.187 1.871 1.786 2.057 1.81 2.215 2.039 1.791 1.789 2.033 2.345 1.964 1.874
NOy ppb 3.7 2.217 2.353 2.312 2.093 2.143 2.427 2.631 3.938 3.244 2.254 1.91 1.839 2.128 1.858 2.247 2.028 1.791 1.786 2.021 2.348 1.962 1.855
PM10 ug/m3 (25C) 17.6 16.9 16.6 17.6 18.4 15.9 15.6 16.8 17.1 18 18.4 18.5 19.6 17.9 18.2 17.6 15.9 14 13.1 13.1 14.7 14.1 13.7 14.4
PM COARSE (10-2.5) ug/m3 7 7.5 7.4 8.2 9.1 6.8 6.8 8.1 7.8 8.8 9.6 10.1 10.5 9.1 9.8 9.6 8.8 7.8 6.4 5.7 6.7 6.8 5.6 5.7
WIND SPEED mph 2.2 5.4 8.5 9.2 8.5 9.1 9.7 10.2 11.8 9.2 11.4 12 14.9 13.4 11.7 13 11 12.2 12.1 9.1 9.7 9.3 9 9.1
WIND DIRECTION Degrees 84 111 132 138 140 135 134 139 140 134 120 128 120 119 119 116 113 117 118 117 116 120 122 122
BAROMETRIC PRESSURE inHg 30.07 30.05 30.03 30.03 30.04 30.04 30.04 30.04 30.04 30.05 30.04 30.02 29.99 29.98 29.98 29.99 30 29.98 29.98 29.99 29.99 29.98 29.97 29.97
PRECIPITATION inches 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPERATURE degF 63.9 64.6 65.9 66.4 65.9 64.5 65.2 66.6 68.7 70.3 74.3 76.6 77 76.9 75.1 72.5 69.8 66.5 64.8 63.3 62.5 61.8 62.1 61.6
RELATIVE HUMIDITY %RH 90.3 87.8 82.7 77.8 77.2 80.3 74.7 70.6 64.8 62 53.3 45.7 41.9 41.6 49.5 52 57.2 60 61.9 63.8 66.8 79 82 82.8
PM2.5 ug/m3 10.4 9.2 9 9.1 9.1 8.9 8.7 8.4 8.9 8.9 8.2 7.8 8.4 8.2 7.9 7.6 6.7 6 6.6 7.4 7.9 7.2 8 8.6

Newport Park AQS ID - 55 029 0004

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 24.2 42.4 34.9 21.8 27.8 34.2 38.2 39.2 37.9 39.9 43.8 45.5 48.2 45.4 48.9 52.4 51.8 46 43.1 48.6 47.2 44.5 44.3 45
WIND SPEED mph 1.3 1.4 1.3 1.4 1.6 1.8 2.1 2.1 1.8 2.1 1.8 2.9 3.2 3.2 3.1 3.2 2.9 2.1 2.2 2.9 2.4 2.8 3.1 3
WIND DIRECTION Degrees 82 136 98 85 94 121 128 136 136 120 114 80 83 82 67 65 56 44 53 69 92 119 121 115
TEMPERATURE degF 60.1 61 61 60.1 60.5 62 63.2 64.8 65.8 68.1 68.9 75.5 80.1 79.5 78.6 72 69.9 65.3 62.5 62.4 62.6 63.8 63.7 62.9

Eau Claire DOT Sign Shop AQS ID - 55 035 0014

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 30.1 36 38.5 42.4 41.9 39.3 36.4 31.6 27.6 25.3 30 33.8 32.9 38 39.3 39.3 41.2 41 41.3 34 36.9 44.6 46.8 48.1
WIND SPEED mph 3.5 3.8 4.3 3.1 3.8 4.3 4.5 4.2 4.5 5.2 5.8 2.8 3.4 4.1 5.8 4.4 5.3 4.6 3 1.7 3.7 6.6 7.6 8.7
WIND DIRECTION Degrees 97 102 95 88 106 110 120 130 133 133 157 147 102 107 107 102 105 104 142 68 97 111 116 123
TEMPERATURE degF
PM2.5 ug/m3 7 8.2 8.6 8 7.6 6.7 6.2 6.9 8 9.1 8.2 5.1 5.1 3.7 3.1 3.6 6.8 7.9 8.2 8.9 8.7 7.9 7.5 7.2
PM10 ug/m3 (25C) 15.1 14.5 14 13.2 11.9 10.7 10.9 12 14.7 16 13.9 9.4 9.8 7.4 6.1 6.8 12.6 14.3 14.2 17.6 17.5 18.3 16.2 16.5
PM COARSE (10-2.5) ug/m3 8 6.1 5.2 5.1 4.2 4 4.5 5 6.6 6.7 5.6 4.2 4.5 3.7 3 3.1 5.7 6.2 5.8 8.6 8.6 10.1 8.5 9

Fond Du Lac AQS ID - 55 039 0006

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 50.8 43.6 43.1 40.7 40.2 40.6 39.5 39.4 40.1 40.4 38.1 50.6 52.5 53.8 53.8 52.8 52.3 44.9 42.7 45.6 44.3 46 42.1 40.4

Potawatomi AQS ID - 55 041 0007

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 48.5 48 46.5 44.2 38.4 33.3 31.1 29.3 30.5 38.7 43.5 43.2 38.1 36.2 32.8 33.5 40.4 38.1 39.9 38.3 37.1 36.8 37.2 35.9
WIND SPEED mph 3.1 2.9 2.9 3.8 2.6 3.2 3 2.5 3.6 3.8 4.1 2.9 3.1 2.8 1.9 2.4 2.1 2.3 3.4 3.6 3.3 3.7 3 3.6
WIND DIRECTION Degrees 93 93 93 99 97 92 94 113 110 146 140 161 135 123 109 101 131 114 108 101 105 102 114 107
RELATIVE HUMIDITY %RH 91.3 91.8 91.8 95.4 99.2 100 100 100 100 100 96.1 90.1 90.1 93.7 96.6 92.6 89.4 92 92.9 96.2 99.8 100 100 100
TEMPERATURE degF 59.9 60.1 60.3 59.9 59.4 59.2 59.3 59.6 59.9 60.3 60.8 62.1 62.4 63.1 63.2 64.1 62.6 60.9 59.4 58 56.8 55.8 55.4 55.1
PM2.5 ug/m3 8.7 9.2 9.3 9.9 9.8 9.7 9.4 8.8 7.9 7.5 7.8 7.8 8 8.5 9 8.8 8.5 8.2 8 8.3 8.8 8.9 9.1 9.5

Potosi AQS ID - 55 043 0009

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
PM2.5 ug/m3 12 11.4 11.6 11.9 12 12 11.9 11.5 12.1 13.4 15.9 16.1 19.6 18.1 15.3 13 12.2 11.3 10.8 10.6 11.3 10.3 9.5 9.9

Jefferson-Laatsch AQS ID - 55 055 0009

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 43.9 38 36.6 35.5 35.1 34.6 34.6 37.4 39.5 43.6 52.1 56.2 57.6 57 57.7 57.8 54.5 53.3 51 46 45.1 43.8 42.3 43.6

Chiwaukee Prairie AQS ID - 55 059 0019

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 49.3 50.9 51.2 50.3 50.7 49.8 49 47.5 46.6 48.6 51.4 53.9 54.4 58.3 57 53.8 51.8 54.2 56.1 56 55.6 55.1 52.8 52.8
TEMPERATURE degF 69.3 68.9 68.3 67.9 67.6 67.2 67.3 67.3 67.9 67.8 67.8 67.5 67.7 68.8 69.6 70.1 69.3 67.5 66.9 67.2 67.6 68.5 67.8 66.7
WIND SPEED mph 8 10.5 10.3 8.1 7.4 7 5.7 8 7.2 7.5 8 9.1 9.2 8.6 6.6 3.7 2.7 4.2 4.8 5.5 4.6 13 12.8 10.3
WIND DIRECTION Degrees 168 165 164 166 171 170 151 136 134 132 131 127 127 126 123 99 71 74 77 80 103 134 138 141
PRECIPITATION inches 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOLAR RADIATION w/m2 0 0 0 0 0.1 2.6 43.9 316.1 728.6 873 1048.4 936.3 960.7 741 622.1 418.7 150.4 36.2 0.2 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1
PM2.5 ug/m3 10 9.4 9.1 8.9 8.7 7.5 6.7 7.1 7.4 8 8 7.8 7.6 6.2 5.7 5.4 5.5 5.4 6.1 7.1 7.4 7.8 9.3 9.6

Kenosha-Water Tower AQS ID - 55 059 0025

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 48.2 47.3 48.4 47.9 45.9 46.9 45 44.5 44.8 46.8 49.2 51.9 52.6 55.4 55.4 52.7 51 50.5 52.7 52.7 52.1 53 51.7 51.8
TEMPERATURE degF 69.3 68.4 67.8 67 66.3 66 66.2 67.4 70.4 70.8 71.3 71.2 71 71.1 71.6 71.3 69.1 66.9 65.5 65.5 65.1 66.7 66.5 65.9

Kewaunee AQS ID - 55 061 0002

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 56 51.8 46.7 44.2 44.4 44 43.8 44 44.3 42.4 43.5 46.9 49 51.5 54.3 57.1 53.8 51.8 51.5 47.9 48.8 49.4 47.6 46.9

La Crosse DOT AQS ID - 55 063 0012

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 40.6 37.8 40.1 35.3 31 28.1 25.1 25.7 25.8 25.2 22.5 26.5 35.3 38.9 36.4 35.5 37.5 47.4 54.2 55.5 57.1 56.1 55.2 55.1

Manitowoc AQS ID - 55 071 0007

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 54.2 47.3 42.9 38.4 40.1 40.6 43.2 40.2 41.1 41.5 43.5 48.2 52.3 53.1 53.7 54 52.2 45 39.6 34.5 43.3 46.5 44.4 45.1
WIND SPEED mph 2.9 2.1 2.2 2.1 2.1 2.5 3.9 4.1 4.3 4.2 2.9 4 4.7 5 4.2 3.2 2.1 2.6 2.7 2.9 3 4.3 6.5 5.6
WIND DIRECTION Degrees 128 163 162 151 157 138 140 147 160 165 177 135 137 138 142 154 124 89 91 94 100 125 130 140
TEMPERATURE degF 65.1 64.9 63.7 63.1 63.1 62.9 64.1 64.8 66.2 68.2 68 71.3 72.8 73.5 73.8 71.7 66.3 61.4 58 57.5 58.3 60.2 62.6 62.1

Lake Dubay AQS ID - 55 073 0012

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 42.9 44.1 47.5 48.6 47.3 45.5 46.6 43.5 40.4 39.7 40 43.6 44.7 40.2 40.7 39 36.1 30.4 35.4 44 45.2 45.7 46 46.9
PM2.5 ug/m3

Bayside AQS ID - 55 079 0085

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 51.2 49.3 47.8 48.1 47.5 46.7 45.6 43.9 44.6 46 48 49.5 50.1 52.1 53.6 52.6 52.1 50.1 52.5 52 54.2 51 51.2 49.8

Milwaukee-16th St. Health Center AQS ID - 55 079 0010

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 48.9 45.7 45.9 41 40.5 41.3 41.6 40.3 41.9 43.2 44.6 46.7 48.1 50.9 50.6 48.2 47.1 44.5 42.6 45.1 44.7 47.9 48 47.8
PM2.5 ug/m3 10.4 10.5 10.7 10.9 10.6 10 9 7.9 7.6 7.4 7.4 7.5 7.6 7.1 6.6 6.7 6.8 6.8 6.9 6.7 8.1 10.2 9.9 10.1

Milwaukee-College Ave NR AQS ID - 55 079 0056

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
CO ppm 0.24 0.248 0.233 0.208 0.222 0.219 0.219 0.229 0.232 0.239 0.24 0.237 0.244 0.236 0.242 0.23 0.232 0.25 0.242 0.23 0.257 0.257 0.227 0.219
NO2 ppb 2 2 3.1 2.4 3.6 3.6 4 7.2 6.1 6.3 1.5 1.9 1.5 1.5 2.2 2 2.4 2.6 3.7 2.4 2.2 2.3 3.1
WIND SPEED mph 9.3 8.7 7.7 7.5 7.2 6 6.2 8.5 9.4 7.8 7.2 7.9 7.9 10.3 8.8 8.8 5.5 3.1 2.3 2.5 2.5 5.8 9.6 8.8
WIND DIRECTION Degrees 143 141 139 143 139 140 128 127 125 120 110 116 112 117 116 128 115 88 79 70 84 111 127 134
TEMPERATURE degF 69.6 68.8 68 67.5 66.9 66.5 66.4 67.3 68.6 70 70.8 70.5 70.5 69.9 70.1 70 69.9 66.6 64.5 64.1 64.1 65.4 66.4 65.9
PM2.5 ug/m3 9.8 9.9 10.1 9.8 8.4 8 7.7 6.9 7.2 7.1 7.1 6.7 7.1 6.4 5.8 5.6 6.1 6.3 6.6 6.5 7.5 8 7.1 8
PM10 ug/m3 (25C) 19.2 19.7 18.9 16.6 15.4 14.9 14.9 12.7 14 14.4 14.1 13 14.3 14.4 13.8 12.5 13 12.9 12.4 12.2 14.3 13.5 15.4 16
PM COARSE (10-2.5) ug/m3 9.1 9.7 8.7 6.7 6.9 6.8 7.2 5.7 6.6 7.1 6.8 6.1 7 7.8 7.7 6.7 6.8 6.5 5.7 5.6 6.8 5.4 8.2 7.8

Milwaukee-UWM UPark AQS ID - 55 079 0068

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 52.1 50.5 49.1 49 48.4 47.1 45.4 43.7 44.8 46.2 47.2 49.6 50.6 52.5 53.8 52.3 51.7 50.7 52 53.1 56.2 53 52.6 51.8
SO2 ppb 0.4 0.5 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.2 0.5
NO ppb 0 0 0 0.1 0.1 0 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0 0
NO2 ppb 1.5 1.5 1.5 1.3 1.6 1.6 2.4 1.2 0.9 0.8 1.1 0.9 0.8 0.8 1 1.1 2.1 1.9 1.2 1.1 1 1.3 1
NOx ppb 1.5 1.5 1.5 1.4 1.7 1.6 2.5 1.4 1.1 1 1.2 1 0.9 0.9 1.1 1.2 2.2 2 1.3 1.2 1.1 1.4 1
WIND SPEED mph 4.5 4.4 5.3 5.8 5.3 4.3 3.1 4.7 6.1 6 4.1 5.7 5.7 6.2 6.8 5.3 3.8 2.2 2 1.8 2.9 4.3 4.4 5
WIND DIRECTION Degrees 165 168 165 164 166 171 157 151 154 156 152 133 134 135 135 139 140 132 132 131 126 139 148 151
TEMPERATURE degF 67.7 67.6 67.3 66.9 66.7 66.3 66.3 67.4 70.4 71 72.3 71.9 71.4 71.6 71.5 71.1 70 65.4 63.2 62.9 64.2 65.6 65.5 65.5

Rhinelander Tower AQS ID - 55 085 0996

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
SO2 ppb 1 1 1 0.9 0.9 0.9 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.9 0.9 0.8 0.9 0.9 0.8 0.9 0.9 0.9
WIND SPEED mph 4.7 4.2 3.9 2.7 3.1 4.3 4.5 6.8 7.1 6 7.5 8.4 8.3 3.4 4.4 4.3 4.4 4.5 6.2 6.1 6.5 5.6 5.7 4.9
WIND DIRECTION Degrees 107 123 124 106 103 112 104 123 119 120 137 138 150 145 116 126 133 117 118 119 113 105 120 105
TEMPERATURE degF 63.9 63.4 62.9 61.2 59.7 59.9 60.3 60.1 59.9 60.1 61.5 64.1 63.4 61.1 61.1 61.5 61.6 61.7 60.3 59.5 59.5 59.1 58.5 57.4

Appleton AQS ID - 55 087 0009

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 43.8 46 47.2 40.6 37.5 35.9 37.7 38.4 36.4 31.1 29.2 40 47.7 54.2 56 55.3 55 51.5 45.3 43.7 38.8 35.5 32.4 29.1
PM2.5 ug/m3 11 10.7 9.7 9.7 9.4 9.4 9.3 8.6 7.8 8.6 8.6 9.2 9 8.8 7.3 6.7 6.6 7.5 10 10.2 9.8 10.2 11.3 12.6

Kaukauna AQS ID - 55 087 0015

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
SO2 ppb -0.1 0 0.1 0 0 0 0 0 0.1 0.5 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0 0 0 -0.1 0
WIND DIRECTION Degrees 102 134 176 135 107 163 153 157 163 331 46 124 163 151 148 154 147 118 93 85 48 44 46 66
WIND SPEED mph 1.7 1.8 3.4 1.5 1.8 1.9 2.2 3 2.8 0.3 1.2 2.6 3.4 3.1 2.9 2.8 2.2 2.1 2.5 2.5 1.7 1.5 2 1.4
TEMPERATURE degF 66.7 67.3 66.7 65.3 65.2 65.6 65.4 65.9 67.4 68.4 72.4 73.2 72.3 75.9 77.2 72.8 70.8 68.4 65.2 62.8 60.9 59.4 58.8 58.8

Grafton AQS ID - 55 089 0008

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 53.9 50.2 49.5 48.2 47.4 46.7 45.2 45.5 46.8 48.7 50.5 52.3 53.6 55 56.2 55.7 55 53.6 53.2 53.6 56.1 49.8 53.4 52
TEMPERATURE degF 67.8 67.6 67.2 66.5 66.2 66.1 66.1 66.4 68 68.6 69.4 69 68.5 68.8 69.2 69.2 68.7 65.1 63.6 63.7 64.9 65.8 65.9 65.3
WIND SPEED mph 7.2 8.3 8 6 6.9 5.2 6.2 10.6 11.7 12 9.9 10.4 12 12.8 12 9.2 6.8 4.6 6 7.3 9.8 12 14 13.1
WIND DIRECTION Degrees 147 156 169 169 163 161 144 135 149 144 132 124 123 129 140 146 145 109 94 94 103 122 133 140

Harrington Beach Park AQS ID - 55 089 0009

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 51.8 49.7 50.4 50.1 49.9 49.1 48.3 48.1 47.8 48.6 50.5 51.9 53.1 56 55.9 55.8 55.3 52 50.9 57.2 53.3 49.8 51.3 54.2
TEMPERATURE degF 66.6 66.8 66.5 66.3 66.2 65.9 66 66.8 69.7 72.3 72.8 73.9 73.7 73.1 72.8 72.6 70.5 64 60.8 63.8 64.3 65.1 65.1 65.1
WIND SPEED mph 5.4 6 7.3 7.8 8 7 6.8 9.1 8.9 8.8 7.2 7.5 8.5 10.2 9 6.9 4.2 3.1 4.7 7.4 8.5 9.6 11.5 12.6
WIND DIRECTION Degrees 158 172 161 164 158 154 150 143 150 144 142 126 125 130 138 136 162 107 88 88 103 123 131 141
PM2.5 ug/m3 7.5 7.3 7.1 7 6.9 6.3 5.8 5.6 5.7 5.5 5.8 5.9 6.1 5.7 5.5 5.5 5.4 6.8 5.9 5.4 6.5 8.8 8.9 7.9

Racine-Payne & Dolan AQS ID - 55 101 0020

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 46.1 44.7 43.2 43.6 43.4 42.9 41.8 39.7 39.6 41.6 43.8 44.3 46.2 47.7 46.3 46 46.5 43.9 46.2 46.6 48.4 48 47.3 45.8

Beloit-Converse AQS ID - 55 105 0030

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 44.3 42.1 38.1 38.5 41.6 43 42.2 42.7 41.7 49.4 57.5 61.3 63.7 66.7 70.5 71.2 61.5 57.1 57.2 51.4 47.8 48.3 47.9 46.9

Devils Lake AQS ID - 55 111 0007

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 46.6 49.2 49.4 46.2 41.2 38.2 37.2 34.6 37.9 40.9 44.6 54.5 58.1 64 67.3 67.6 62.3 57.3 55.4 53.7 51.1 49.1 48.4 47.2
PM10 ug/m3 (25C) 16.8 17.6 18.2 19.4 18.6 20.1 20.6 19.3 19.1 19.9 21 20.9 22.8 22.9 23.4 24.1 20.6 20 18.3 17.7 16.2 16.1 17.2 18
PM COARSE (10-2.5) ug/m3 6.9 8.1 8.5 9 8.1 9.1 9.9 9.4 9.5 9.3 10.5 9.8 12 11.6 12.2 13 9.9 10.5 9.5 10.1 8.7 7.4 7.3 7.8
WIND SPEED mph 6.8 7.4 6 4.6 3.1 2.9 2.4 1.6 3.8 5.3 5.7 6 4.5 5.5 4.8 6.2 6.3 6.9 7.3 8 7.6 7.1 6.4 6.3
WIND DIRECTION Degrees 92 93 98 101 106 114 113 104 100 96 92 101 102 103 105 99 95 94 94 94 97 99 97 97
TEMPERATURE degF 62.9 63.4 63.3 63.6 63.8 63.6 63.6 63.2 64.1 68 70.5 74.3 75.1 78.1 78.2 76.2 73.1 70.3 67.1 64.3 62.6 61.5 60.8 59.4
