-
Noise monitoring program

Hourly Monitoring Data

Filter by Owner
Filter by Site:
Friday, 
-
DNR

Bad River Tribal School AQS ID - 55 003 0010

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 7 5.5 3.6 2.2 4.9 7.3 10.8 25.5 27.7 27.6 28.8 36.1 37.6 36.4 43 44.9 46.2 44.9 42.7 43.2 43.4 44.9 44.3 43.1
WIND SPEED mph 0.9 0.2 0.3 0.4 0.4 1.6 0.8 3.7 3.9 4.2 2.6 5.3 3.3 4.4 7.4 6.5 6.3 4.3 2.7 2.3 2.7 4 4.2 4.5
WIND DIRECTION Degrees 156 305 182 262 322 331 104 195 217 218 87 65 39 228 224 222 220 206 206 186 186 193 202 206
TEMPERATURE degF 57.1 56.6 56.5 56.8 58 62.4 63.1 69.2 75.8 81.8 82.9 80 80.8 92 93.6 93.8 92.5 91.1 89.1 84.3 81.9 82.2 81.5 81.4
RELATIVE HUMIDITY %RH 96.4 97 97.6 97.8 97.7 93.7 95.3 92 79.1 69.7 68.1 68.2 66.1 50.6 44 43.2 41.7 45 50.6 57.5 61.3 58.4 59.9 61.3
BAROMETRIC PRESSURE inHg 29.96 29.95 29.93 29.94 29.93 29.95 29.96 29.91 29.89 29.9 29.91 29.91 29.89 29.86 29.85 29.84 29.83 29.83 29.86 29.86 29.86 29.85 29.85 29.84
PRECIPITATION inches 0 0 0 0 0 0 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOLAR RADIATION w/m2 0 0 0 0 18.5 20.7 5.5 141 450.2 474.9 646.1 877.1 881.2 822 669.6 574.5 378.5 243.7 111.1 13.8 0 0 0 0
PM2.5 ug/m3 14.9 14.3 14.6 13.8 13.7 14.1 14.9 9.3 6.2 6.1 7.2 7.7 9 8.9 9.1 9.3 9.4 9.7 9.3 9 8.7 8.5 8.5 8.6

Green Bay East High AQS ID - 55 009 0005

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
PM2.5 ug/m3 12 12.8 14.4 15.7 15.5 14.3 10.5 8.9 10.5 11.3 7.7 5.8 5.5 7.3 8.1 8.6 9 9.5 9.8 11 32.8 31.8 22.3 17.4

Green Bay UW AQS ID - 55 009 0026

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 29.5 30.4 31.5 31.9 30.3 28.8 33.8 38.8 38.9 30.1 30.2 42 45.6 47.9 49.9 50.4 51.7 51.9 49.3 44.7 40.7 42.5 44.8 42.2

Columbus AQS ID - 55 021 0015

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 31.2 28.7 26.2 26.5 25.1 22.8 29.8 35.1 36.4 39.6 43.5 45.9 47.2 47.3 48.3 49.3 52.6 56.2 50 36.2 30.7 31.3 28.6 28.4

Madison East AQS ID - 55 025 0041

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 39.2 37.4 34.7 37.1 43.9 38.2 41 40.1 38.8 41.6 42.1 41.7 41.8 43.6 45.9 52.2 56.9 55.4 49.1 42.7 35.2 29.1 33.1 35.8
TEMPERATURE degF 78.7 77.7 77.3 73.8 69.7 69.2 69.9 70.5 71.3 76 80.6 83.2 84.7 86.2 87.5 88.1 87.6 87.5 86.2 83.8 81.8 80.2 78.9 78.5
WIND SPEED mph 3.2 4 4.3 5.6 2.1 2.5 4.9 6.2 8.9 8.4 8.5 9 7.9 9.2 8.6 10.8 11.1 8.5 7.6 4.8 4 4.5 5.6 6.7
WIND DIRECTION Degrees 154 173 172 326 205 127 161 166 173 171 183 192 191 199 200 196 203 197 186 177 173 172 175 181
PM2.5 ug/m3 7 7.1 7.2 5.7 3.5 3.9 3.6 3.5 3.2 3.1 4.5 6.2 6.6 7.2 7.4 8.2 11.1 11.3 10.4 10 22 17.7 16.6 13.9

Madison University Ave. Well #6 AQS ID - 55 025 0047

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
PM2.5 ug/m3 8.3 7.9 8.5 6 2.9 3.2 3.3 3.7 3.5 3.1 5.7 7.1 7.4 7.8 8.4 9.7 12.5 13.1 12.3 12.4 14.2 18.7 21.3 15.5
PM10 ug/m3 (25C) 19.1 16 17.4 14.1 7.4 9 9.3 9.4 9 8 13.7 15.7 16.5 17.3 19.4 19.2 23 25.4 22.9 20.1 22.8 27.1 30.2 22.7
PM COARSE (10-2.5) ug/m3 10.2 7.6 8.4 7.7 4.5 5.6 5.8 5.5 5.3 4.6 7.5 7.9 8.3 8.6 10 8.5 9.2 10.9 9.5 6.9 7.8 7.5 8 6.5

Horicon Wildlife Area AQS ID - 55 027 0001

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 40.4 40.5 36.4 33.5 44.3 38.2 33.3 29.6 30.6 41 44.2 44.4 44.3 44.3 46 47.9 48.9 53.4 52.9 48.8 43 38.3 37.7 38.2
CO ppm 0.185 0.138 0.123 0.059 0.053 0.013 -0.019 -0.019 0.076 0.081 0.085 0.1 0.166 0.193 0.225 0.259 0.328 0.358 0.378 0.37 0.334 0.342 0.327
SO2 ppb 0.247 0.153 0.161 0.15 0.089 0.081 0.094 0.113 0.096 0.107 0.183 0.27 0.293 0.306 0.371 0.41 0.444 0.556 0.538 0.39 0.433 0.417 0.418
NO ppb -0.093 -0.073 -0.017 -0.085 -0.039 0 0.097 0.194 0.041 0.002 0.003 0.008 0.012 -0.002 0.012 0.002 -0.005 -0.041 -0.007 -0.064 -0.068 -0.08 -0.059
NOy-NO ppb 2.741 2.959 2.394 0.863 0.98 1.069 1.207 1.808 0.993 0.579 0.763 1.069 1.301 1.254 1.475 1.355 1.586 1.687 2.368 2.343 2.87 3.394 3.225
NOy ppb 2.648 2.886 2.378 0.778 0.942 1.069 1.304 2.002 1.034 0.581 0.766 1.077 1.314 1.252 1.487 1.357 1.581 1.646 2.361 2.279 2.803 3.314 3.166
PM10 ug/m3 (25C) 25 22.6 20.3 20.1 16.8 8 8.7 11.9 14.6 11.4 10.7 11.2 14.2 18.1 20.8 19.5 18.9 20 20.1 20.9 21.4 25.6 26.3 27
PM COARSE (10-2.5) ug/m3 9 8.2 7 8.5 12.7 5 5.7 7.9 9.6 7.6 7.3 7.4 8.6 11.3 12.2 10.5 9.5 9.9 8 7.3 7.2 7.4 8 8.1
WIND SPEED mph 7.2 8.7 8.9 4.9 8.4 4.1 5.3 6 9.2 10.8 10.7 9.2 8.8 8.4 6.7 7.9 9.7 10.5 7.9 6 5.1 5.5 6.7 7.1
WIND DIRECTION Degrees 144 153 162 203 194 173 180 169 182 184 191 201 209 207 226 225 207 200 189 181 166 167 179 180
BAROMETRIC PRESSURE inHg 29.98 29.98 29.97 29.98 29.99 30 30.01 30.02 30.02 30.02 30.02 30.01 30 29.99 29.98 29.97 29.96 29.95 29.95 29.96 29.98 29.99 29.98 29.98
PRECIPITATION inches 0 0 0 0.29 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPERATURE degF 68.8 69 69 69.4 69.3 70.3 71.2 70.8 72.6 72.5 76.1 79.4 82.2 84 86 85.5 84.8 84 82.5 80.6 78.2 76.5 76.2 75.7
RELATIVE HUMIDITY %RH 77.9 82.1 85.9 87.6 93 91.5 89.7 90.3 86.5 83.3 76.3 70.8 67.8 67.3 60.5 59.4 61 62.1 64.6 68.9 75.4 78.6 77.4 76.4
PM2.5 ug/m3 15.4 13.9 12.9 11.2 3.7 2.8 2.8 3.7 4.6 3.5 3 3.3 5 5.9 7.5 8 8.5 9.1 11.2 12.7 13.3 17.3 17.3 18

Newport Park AQS ID - 55 029 0004

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 32.9 32.9 32.2 31.4 30.6 29.4 29.3 31.2 34.4 37.2 40.6 43.8 47.9 49.1 50.9 52.6 54.5 55 54 51.5 50.4 46.8 44.6 38.9
WIND SPEED mph 1.4 0.9 1.4 1.1 1.4 2.3 3.8 4.3 3.4 3.9 3.3 2.9 3.2 3.2 4 4.8 4.7 3.7 4.1 3.6 3.8 2.8 2.2 2
WIND DIRECTION Degrees 202 143 181 156 168 199 194 193 194 200 195 184 199 205 200 212 205 209 215 207 214 211 214 225
TEMPERATURE degF 61.8 61.4 62.1 62.2 63 65.3 67.8 70.1 72.1 73.6 76.4 77 77.9 77.5 78.8 75.8 75.5 73.8 70.1 68.8 67.8 67.1 66.9 66.9

Eau Claire DOT Sign Shop AQS ID - 55 035 0014

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 43.5 42.3 46.1 36.2 33.2 30.8 20 26.9 32.2 35.6 38.1 41.2 43.5 45.9 49.7 50.4 49.3 48.6 46.9 42.2 42.3 41.2 41.8 40.8
WIND SPEED mph 2.5 2.8 5.3 1.6 2.5 2.9 1.7 4.5 7.2 6.2 6.5 7.6 8.4 8.6 9.5 8.7 10.4 8.9 6.7 4.2 5 5.7 6.9 6.9
WIND DIRECTION Degrees 87 83 154 122 185 195 91 166 193 201 198 203 205 205 194 199 182 182 178 159 154 162 165 164
TEMPERATURE degF 68.7 68.6 69 69 69.1 70.4 71.3 74.9 78.8 83 85.9 88.7 90.6 91.2 91.3 91.6 90.1 88.9 86.3 82.8 81 79.5 78.9 78
PM2.5 ug/m3 2.9 3.2 3.2 4 4.3 3.7 5.1 4.8 6.2 7.7 8.7 10.9 11.2 11 10 9.1 9.3 9 8.9 9.4 9.3 10.7 10.1 10.2
PM10 ug/m3 (25C) 11 11.4 9.5 14.9 16.2 13.9 19.3 17.6 19.2 25.1 25.4 31 31.4 31.7 32.5 26.6 29.6 25.4 25.2 27.2 27 28.2 23.7 27.6
PM COARSE (10-2.5) ug/m3 7.9 8 6.1 10.6 11.6 9.9 13.7 12.3 12.2 16.3 15.4 18.4 18.4 18.8 20.6 15.9 18.6 14.9 15 16.5 16.5 16.4 12.6 16.3

Fond Du Lac AQS ID - 55 039 0006

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 35.8 37.8 37.8 33 32.3 28.8 29.8 30.8 37.9 36.4 45.2 44.3 43.8 42 43.6 45.3 45.5 45.3 48.3 45.8 39.7 37.9 34.3 34.6

Potawatomi AQS ID - 55 041 0007

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 40.4 40.4 40.9 38.6 36.3 33.3 31.6 34.5 38.1 38.2 38.1 39.5 38.1 36.6 37.4 38 37.8 39.8 40.8 38.5 36.8 37.5 36.9 37.7
WIND SPEED mph 2.9 2.6 3.4 3.3 2.9 2.8 2.9 4 5 5.1 4.6 4.9 4.6 4.3 4.7 5.3 5 4.5 3.2 3 3.9 4.7 4.8 5.7
WIND DIRECTION Degrees 146 156 176 178 165 178 165 177 188 195 210 224 235 222 224 215 212 226 224 219 215 218 218 229
RELATIVE HUMIDITY %RH 69.1 67.5 61.4 66.5 73.2 75.2 76.8 75.6 74.4 73.2 72.8 70.8 68 67.4 66.1 66.1 66.6 63.5 66.7 75.1 79.6 80.2 82.5 83.5
TEMPERATURE degF 64.1 63.3 63.8 62.9 62 63.4 65.5 69.7 71.9 74.2 76.8 79.9 82.5 83.4 84.4 84.1 83.7 83.8 81.8 79.1 77.6 76.7 75.4 74.6
PM2.5 ug/m3 21.4 24.3 24.4 25.1 23.3 21.3 18.9 15.5 12.6 11.2 10.3 9.8 11.8 12.5 13.2 12.5 12.7 11.9 11.3 11.3 11.8 13 12.2 11.9

Potosi AQS ID - 55 043 0009

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
PM2.5 ug/m3 8.3 7.6 8.2 8.4 8 6 5.3 6.7 8.1 9.1 9 8.8 8.1 8.1 7.4 7.6 8.6 7.9 9.7 11 11.4 16.7 22.3 21.4

Ho-Chunk Nation-Black River Falls AQS ID - 55 053 2002

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
PM2.5 ug/m3 3.5 3.3 4.8 5.2 6.2 7 7.4 5.8 6.8 8.2 9.3 10.5 10.6 10.6 9.7 9.4 8.9 8.5 8.6 8.4 10.1 9.7 11.1 12.1

Jefferson-Laatsch AQS ID - 55 055 0009

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 34.3 31.1 32.4 30.5 41.8 36.1 34.4 33.5 36.8 37.5 39 41.7 44.2 42.2 45.5 48.6 52.9 50.3 44.5 36.9 34.2 28 23.6 21.3

Chiwaukee Prairie AQS ID - 55 059 0019

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 44.4 28.7 39.3 42.2 32.9 27.3 35.1 41 41.2 46.4 44.7 48.8 50.6 51.9 60.5 57.8 63.3 71.4 70 67 61.5 59.4 43.5 25.5
TEMPERATURE degF 72.3 72.1 72.2 71.7 71.4 71.6 72.1 70.4 69.9 71 74.5 76.2 77.1 80.2 79 83.3 81.4 78.1 79.1 77.9 76.3 75.6 73.7 73.7
WIND SPEED mph 0.2 4.6 6.6 3.2 3.5 5.1 7.7 3.9 2.8 6.7 8.8 9.9 7.3 7.2 8.8 6.5 6.3 8.1 5.3 4.7 3.4 3.5 3.1 3.2
WIND DIRECTION Degrees 8 299 282 341 211 200 267 293 118 183 191 164 177 186 148 207 189 158 178 182 189 185 201 211
PRECIPITATION inches 0 0 0 0 0.02 0 0.08 0.1 0.08 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOLAR RADIATION w/m2 -0.3 -0.3 -0.2 -0.2 2.4 5.5 5 26.2 81.4 177.1 758.8 885.6 756.3 837.4 728.7 616.7 331 258.9 94 8.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3
PM2.5 ug/m3 4.9 6.8 6.6 3.4 3.7 3.8 5.3 3.7 3.6 3.1 3.2 3 2.8 3.7 3.1 5 5.9 5.1 5.6 6.3 6.8 6.8 21.3 66.7

Kenosha-Water Tower AQS ID - 55 059 0025

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 50.5 40.4 52.2 53.5 46.7 37.9 38.9 43.1 37.7 37.6 44.4 47.5 48.9 48.2 50.2 53.7 55.5 54 52.1 55.2 53.5 44.9 42.2 36.1
TEMPERATURE degF 71.6 71 70.5 70.1 69.9 71.5 70.7 69.5 69.7 70.8 74.6 78.2 81.2 82 84 85.3 85.6 85.9 83.6 79.7 78 76.1 76.4 75.9

Kewaunee AQS ID - 55 061 0002

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 35 35.2 34.9 34.5 34 33.3 33.7 43.2 43.1 46.1 43.9 41.8 47.6 48 52.7 53.5 55.2 53.5 48.4 42.5 36.6 39.4 41.5 40.5

La Crosse DOT AQS ID - 55 063 0012

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 43.7 45.2 44.4 43.8 42.7 42.1 39.9 36.9 36.6 38.7 39.7 43.3 47.2 48.5 48.4 49.4 47.9 48.7 48.3 46 44.2 42.2 38.3 36.6

Manitowoc AQS ID - 55 071 0007

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 7.6 6.7 23 27 28.6 33.2 37.8 41.8 43 41.6 39.7 31.6 38.6 42.6 47.8 52 50.6 50.2 49.7 45.6 38.7 32.2 27.5 32.2
WIND SPEED mph 0.3 0.7 2.3 2.1 3.3 3.5 2.9 4.3 4.1 5 4.4 1 2.1 4.1 5.9 5.2 6.7 7.3 5.6 3.5 2.7 2.3 2.4 2.7
WIND DIRECTION Degrees 62 114 132 169 155 164 161 165 177 173 180 188 218 168 172 173 174 175 172 166 156 154 148 158
TEMPERATURE degF 58.1 58.1 60.5 63.1 63.8 64.1 67 69.8 71.6 73 74.2 77.6 84.7 84 76.7 77 74.3 71.6 71 69.4 67.5 66.7 66 65.9

Lake Dubay AQS ID - 55 073 0012

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 40.2 36.3 32.6 28.2 25.7 24.6 22.9 27.7 36.9 39.8 39.1 37.1 38.1 40.1 42 41.9 44.4 46.7 45.8 39.7 36.8 36.5 37.1 37.5
PM2.5 ug/m3 18.8 18.8 19.3 19.2 19.1 18.3 17.1 14 8.7 6.6 7.2 8.3 9.9 10.2 8.6 8 8 7.8 7.8 8.1 7.8 8 8.3 9.2

Bayside AQS ID - 55 079 0085

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 30.7 26.5 31.9 34.5 37 41.1 37.4 39.2 34.4 39.9 47.6 51.1 51.6 48.2 45.4 46 50 53.3 55 51.6 55.2 48 30.7 21.1

Milwaukee-16th St. Health Center AQS ID - 55 079 0010

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 33.6 33.4 35.5 42.3 42.2 37.6 29.6 28.4 29.9 34.6 41.4 43.2 43.8 41.3 41.7 42.2 46.1 49.1 47 41.8 30 20.8 28.2 29.9
PM2.5 ug/m3 11.9 11.3 8.6 4.5 3.9 5.4 6.3 5.2 4.5 3.7 3.8 3.8 4.1 5.9 7.4 7.6 8.6 9.8 10.4 16.3 86.1 139.7 84.9 54.7

Milwaukee-College Ave NR AQS ID - 55 079 0056

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
CO ppm 0.11 0.14 0.116 0.104 0.115 0.174 0.184 0.152 0.135 0.209 0.191 0.297 0.228 0.225 0.251 0.265 0.288 0.335 0.291 0.384 0.241 0.279 0.539 0.483
NO2 ppb 2.3 5.3 4.2 7.3 7.1 9.9 7.3 6.1 6.6 4.8 6.3 5 5.1 4.7 4.9 4.8 6.3 7 9 6.6 7 18.6 11.6
WIND SPEED mph 1.1 2.7 5.6 8.2 6.2 3.6 2.1 4.7 7.8 6.3 7.8 6.6 7.8 9.2 8.5 8.6 7.8 7.3 5.4 5.1 3.6 5.3 3.7 3.7
WIND DIRECTION Degrees 99 215 187 179 183 283 260 178 170 220 219 217 204 206 231 221 219 204 191 188 164 170 194 194
TEMPERATURE degF 69.5 70.3 70.8 71.7 72.9 72.7 70.3 71 71.7 73.7 77 79 81.9 83.7 84.5 85.2 86 85.8 84.8 83.2 80.5 78.3 77.8 76.9
PM2.5 ug/m3 6.6 6.5 6.1 3.5 3.7 4.4 6.2 5.3 4.5 3.6 3.2 3.1 3.4 4 5 5.3 5.8 6.4 6.9 7.9 10.8 26.3 33.3 21.2
PM10 ug/m3 (25C) 11.4 11.2 13.4 12 9.3 11.2 15.9 14.2 11.1 9.5 8.2 8 9.2 11 12.5 14.4 15.4 14.8 15.4 15.7 18.9 38.4 48.2 32.2
PM COARSE (10-2.5) ug/m3 4.7 4.6 7.1 8.3 5.5 6.6 9.5 8.7 6.5 5.7 4.9 4.6 5.5 6.6 7 8.5 8.9 7.8 7.9 7.2 7.5 11.2 13.7 10.3

Milwaukee-UWM UPark AQS ID - 55 079 0068

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 35.2 33 36.2 36.5 35.2 42 37.7 33.7 31.8 39.5 46.4 49.3 49.9 44.8 45.2 46.5 48.7 52.3 52 46.8 49.4 36.9 28.9 30.7
SO2 ppb 0.2 0.1 0 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 -0.1 0 0.2 0.5 0.6 0.3 0.2 0.4 0.6 0.5 0.5 0.5 0.7
NO ppb -1.6 -1.4 -1.5 -1.5 -1.6 -1.6 -1.4 -0.9 -0.9 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.6 -1.5 -1.5 -1.4 -1.2 -1.3
NO2 ppb 2.2 3.2 3.6 2.7 2 2.6 4.1 4.2 2.8 1.4 1.2 1.4 1.4 1.1 1.1 1.3 1.5 1.9 3.7 5.1 8.4 11 10.2
NOx ppb 0.6 1.8 2.1 1.2 0.4 1 2.7 3.2 1.9 0 -0.3 -0.1 0 -0.4 -0.4 -0.2 0 0.3 2.2 3.6 7.1 9.7 8.8
WIND SPEED mph 0.7 1.5 2 1.9 1.8 1.6 2.5 3.4 3.6 7.1 7.3 7.3 7.2 7.8 9.5 9.5 8.6 7.5 6.6 3.3 2.3 2.5 3 4.3
WIND DIRECTION Degrees 14 179 167 164 112 341 204 170 184 232 242 251 231 221 241 241 230 230 228 190 154 166 181 204
TEMPERATURE degF 67.2 68.2 70.1 71.1 70 69.6 69.5 70.1 72.1 76.6 81.5 85.1 85.8 86.3 87.9 88.6 88.1 87.6 86 82.2 76 74.2 74 76.5

Ho-Chunk Nation-Tomah AQS ID - 55 081 2001

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
PM2.5 ug/m3 5.2 3.6 3.5 4 5 5 5.7 5.6 6.2 6.9 7.5 7.6 7.8 9 9.2 9.1 8.5 8.5 7.9 8.2 8.7 10.5 10 10

Rhinelander Tower AQS ID - 55 085 0996

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
SO2 ppb -0.5 -0.5 -0.6 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.5 -0.4 -0.4 -0.5 -0.4 -0.3 -0.4 -0.4 -0.5
WIND SPEED mph 3.3 3.6 5.5 5.8 4.3 3 3 4.5 6 7 6 5 4.4 5.3 6.1 6.1 5.7 5.3 4.6 4.2 4.3 5 5.3 5.6
WIND DIRECTION Degrees 151 169 170 172 169 174 157 179 185 182 195 204 210 216 198 213 215 211 215 212 205 206 205 207
TEMPERATURE degF 66 65.6 64.7 63.7 63.1 64.2 67.3 70.5 74.5 77.6 80 83.4 85 86.6 87.9 88.3 87.2 85.5 83.9 81.5 79.3 77.5 76.8 75.8

Appleton AQS ID - 55 087 0009

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 34.1 35.9 35.6 33.3 27.9 32.3 36.8 37.3 42.3 38.7 44 46.9 47.8 47.3 49.3 51 52.7 50.5 51.2 46.2 45.6 45.1 45.8 42.1
PM2.5 ug/m3 14.2 16.8 17.7 16.5 14.9 12.5 9.5 8.4 6.5 5.4 4.2 3.9 4.7 5.5 6.2 6.9 6.7 6.5 7.4 9.3 18.7 26.2 18.2 15.3

Kaukauna AQS ID - 55 087 0015

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
SO2 ppb 0.7 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 1 0.9 0.8 0.8 0.9 1.1 1.4 1.1 1 0.9 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
WIND DIRECTION Degrees 143 124 175 183 190 177 202 196 203 213 204 199 205 202 207 205 209 200 201 205 206 215 210 203
WIND SPEED mph 0.8 0.9 1.4 1.4 1.6 1.8 2.7 3.4 6.3 1.4 5.3 6 6 4.6 4.1 5 6 4.6 5 4.1 4.6 4.9 5.4 4.6
TEMPERATURE degF 68 69 69.6 68.6 67.6 70.3 75.1 78.7 80.4 78.9 79.1 82.5 86.2 87.4 90.3 89.4 88.1 87.2 85.8 84.2 82.7 81.9 80.4 79.3

Grafton AQS ID - 55 089 0008

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 30.1 23.5 27.4 31 44 48.2 41.7 37.8 35.7 38.1 43.3 47.4 49.6 48.8 45 45.5 48 49.3 51.1 48.5 43.8 46.5 31.1 29.1
TEMPERATURE degF 66.5 66.9 66.7 68 69.9 69.7 70 70.4 71.9 75.7 78.9 82.9 85.3 85.3 87.9 88.7 88.5 87.6 85.7 82.7 78 75.8 77 76.7
WIND SPEED mph 0.7 1.8 3.1 7.5 8.9 5.3 5.4 6.8 8.9 10.2 9.7 10.5 11.3 10.1 9.7 12 11.6 10 8.3 4.9 3.5 4.1 4.6 6.2
WIND DIRECTION Degrees 277 203 147 226 215 261 195 182 209 232 246 255 243 222 242 244 238 238 230 214 170 196 215 213

Harrington Beach Park AQS ID - 55 089 0009

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 27.1 28.1 29.5 35.9 38.5 41.1 40.7 43.5 43.1 40.2 44.1 46.2 48.6 50.1 47.4 48.1 46.6 44 42.5 48.4 47 60.4 53.4 43.5
TEMPERATURE degF 65.2 65 66.3 67.4 68 68.6 69 70 72.7 77.6 81 85 86.5 84.2 86.3 84.8 84.6 83.2 81 74.4 72.5 72.8 73.1 72
WIND SPEED mph 0.2 1.8 2.9 4.8 1.9 3.7 6 6.6 10.8 10.1 7.8 7.8 8.8 7.1 7 5.8 4.5 4.4 4.3 4.4 4.7 6.7 5.6 5.3
WIND DIRECTION Degrees 355 243 186 185 159 151 192 189 203 217 224 249 236 173 175 155 178 165 181 179 197 206 202 202
PM2.5 ug/m3 10.7 10.3 9.5 10.6 11.1 6.6 3.7 2.8 3.1 3.4 3 3.8 4.3 3.3 3.4 3.6 4.6 5.4 6 5.8 5.3 6.2 8.8 19.6

Racine-Payne & Dolan AQS ID - 55 101 0020

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 44.2 44 43.1 50.3 53 48.9 38.2 36.5 48.3 44.6 43 46.8 49.3 48.4 47.3 51.3 55.2 63.8 71.7 70.4 63.3 56.3 48.2 37.7

Beloit-Converse AQS ID - 55 105 0030

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 38.9 36.6 34.8 35.2 36 42.7 40.5 46.9 43.6 42.3 33.4 40.1 45.1 47.9 52.2 54 55.9 53.9 49.1 42 26 5.7 2.3 16.1

Devils Lake AQS ID - 55 111 0007

Parameters Units Max Min 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OZONE ppb 42.5 40.1 35.4 45.5 43.1 38.7 35.5 34.5 33.6 33.5 36.3 37.7 40.8 40.4 41.3 39.6 40 42.7 45.2 43.2 39.2 35.5 34.6 30.7
PM10 ug/m3 (25C) 13.9 13.5 20.1 14.2 10.2 11 9.4 11.6 12.2 12.2 15.1 16.8 18 17.4 18.3 18.6 20.4 19.8 22.1 19.9 18.7 21.8 19 26.4
